RZSB (карточка) | Div on share | Share price | Dividend yield | Amount of shares | RUB to be paid | (RUB)net_income | % to be paid | Target Price | Potential |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1.450 | 15.860 | 9.1% | 206.9 млн. | 300.1 млн. | 323.0 млн. | 92.9% | ||
2021 | 2.400 | 15.420 | 15.6% | 206.9 млн. | 496.7 млн. | 1.0 млрд. | 49.0% | ||
2023 | 4.216 | 35.920 | 11.7% | 206.9 млн. | 872.4 млн. | 2.0 млрд. | 44.4% | ||
2024 | 3.939 | 28.080 | 14.0% | 206.9 млн. | 815.0 млн. | 1.8 млрд. | 45.1% | ||
(E) 2025 | 4.731 | 35.420 | 13.4% | 206.9 млн. | 978.9 млн. | 1.7 млрд. | 57.9% | 39.4 | 11.4% |
Детали R4 в csv |
---|
Детали R7 в csv |
Rate | Variable | Formula | Meaning |
Current stock price | R1 | 35.42 р. | |
Amount of shares | R2 | 206.94 млн шт | |
Average historical % to be paid | R3 | 57.9% | |
Predicted value: | R4 | 1 692.00 млн р. | |
Intermediate calculations | |||
Predicted sum to be paid | R5 | R3 * R4 | 978.96 млн р. |
Predicted dividend on share | R6 | max(R8, R5 / R2) | 4.73 р. |
Target historical dividend yield | R7 | 12.0% | |
Dividend per share already paid in forecast year | R8 | 4.73 р. | |
Result | |||
Expected dividend yield at current price | R9 | R6 / R1 | +13.4% |
Target share price | R10 | R6 / R7 + (R6 - R8) / 2 | 39.42 р. |
Growth potential | R11 | min(2, R10 / R1 - 1) | +11.3% |