Try our mobile app
Компания: АО "ОДК" [7731644035]   |   Тикер: INN7731644035   |   Тип отчетности: MSFO   |   Размерность: тысячи руб
кварталы / полугодия
Показатель2022 H22023 H12023 H22024 H12024 H22025 H12025 H2
reportIdn/an/a1579215790157991580015804
reportIdAsPrev1579215790157991580015804n/an/a
updated_at2026-08-24 09:20:192026-08-25 07:58:582026-08-24 09:20:192026-08-25 07:58:582026-08-24 06:09:582026-08-19 01:30:562026-08-24 06:09:58
INCOME STATEMENT
Revenue164 170 500144 647 000183 618 000183 877 000270 494 000182 949 000242 795 000
GrossProfit38 341 00025 767 00070 683 00037 268 00085 982 00022 157 00057 998 000
OperatingIncome26 138 5001 631 00039 971 0008 491 00043 568 000-11 317 00013 546 000
BeforeTaxIncome19 485 00010 801 00027 465 000-11 021 00027 341 000-53 788 000-14 372 000
NetIncome-20 358 0008 158 000-44 247 000-10 731 00015 697 000-52 095 000-10 687 000
EBITDA32 553 00030 161 00030 161 00037 021 00052 493 000-787 00027 338 000
EBITn/an/a39 971 0008 491 00043 568 000-11 317 00013 546 000
EBITDARn/an/a48 811 00037 021 00032 860 000-787 00027 338 000
costOfSales-125 829 500-118 880 000-151 906 000-146 609 000-184 512 000-160 792 000-184 797 000
commercialGeneralAdminCosts-15 771 500-13 104 000-20 941 000-11 841 000-28 814 000-13 218 000-23 432 000
otherOperatingCosts-2 220 000n/a-203 000-275 000-2 289 000n/an/a
financialLossNegative-7 768 500-10 176 000-15 163 000-18 304 000-22 620 000-25 508 000-24 461 000
incomeTax873 000-2 643 000466 000290 000-11 644 0001 693 0003 685 000
nonControllingInterests919 000-106 0001 611 000-536 0001 283 000-869 000-54 000
netIncomeOwner19 439 0008 264 00026 320 000-10 195 00014 414 000-51 226 000-10 633 000
FinancialIncome-6 702 0009 541 000-13 166 000-19 727 000-15 220 000-42 681 000-28 420 000
PercentLoss-7 768 500-10 176 000-15 163 000-18 304 000-22 620 000-25 508 000-24 461 000
Revaluationn/a449 000-642 000-162 000972 000n/a-307 500
ExchangeDifference1 066 50019 268 0002 639 000-1 261 0006 428 000-17 173 000-3 344 000
BALANCE STATEMENT
TotalEquityn/an/a387 383 000378 669 000396 061 000349 969 000341 975 000
TotalAssetsn/an/a1 026 565 0001 090 515 0001 253 018 000n/a1 203 997 000
DeferredTaxAssetsn/an/a7 747 0008 208 00012 635 0007 906 0008 731 000
DeferredTaxLiabilitiesn/an/a6 763 0007 215 00022 470 00016 570 000n/a
NetDebtn/an/a103 615 000127 605 000133 199 000174 990 000229 299 000
totalDebtn/an/a269 662 000284 272 000297 594 000310 404 000322 668 000
cash_equivalentsn/an/a179 978 000171 689 000180 815 000152 975 000110 847 000
creditn/an/a269 662 000284 272 000297 594 000310 404 000322 668 000
MinorityInterestn/an/a13 931 00015 022 00016 420 00017 561 00017 478 000
shorttermAccountsReceivablen/an/a178 823 000163 143 000242 534 000168 061 000212 733 000
shorttermReservesn/an/a217 370 000249 062 000261 455 000287 247 000292 653 000
shorttermPrepaymentn/an/a278 000960 000715 0001 599 00060 103 000
shorttermAssetsTotaln/an/a719 380 000760 977 000862 400 000799 232 000760 478 000
PropertyPlantEquipmentn/an/a200 618 000221 083 000261 369 000285 738 000310 927 000
longtermIntangibleAssetsn/an/a74 422 00082 204 00094 998 000102 489 000n/a
longtermOtherInvestmentsn/an/a235 0001 355 0001 031 000984 0001 041 000
longtermPrepaymentMaden/an/a9 830 0003 071 0005 158 0002 156 0002 585 000
longtermAssetsForSalen/an/a773 000999 0001 070 000714 000889 000
shorttermLiabilitiesTradePayablesn/an/a89 291 00096 410 000125 860 000126 894 000147 926 000
shorttermLiabilitiesCreditn/an/a138 447 000144 166 000120 709 000149 833 000133 438 000
shorttermLiabilitiesTotaln/an/a395 379 000408 031 000468 799 000492 857 000518 812 000
longtermLiabilitiesCreditn/an/a131 215 000140 106 000176 885 000160 571 000189 230 000
longtermLiabilitiesOthern/an/a496 000n/an/an/an/a
longtermLiabilitiesTotaln/an/a243 731 000303 743 000388 086 000372 276 000343 138 000
capitalAuthorizedn/an/a30 576 00030 576 00042 776 00042 776 00042 776 000
capitalAdditionaln/an/a298 724 000299 328 000301 235 000304 669 000306 976 000
capitalRetainedProfitn/an/a29 108 00018 602 00032 403 000-19 161 000-29 780 000
capitalShareholdersEquityn/an/a373 452 000363 647 000379 641 000332 408 000324 497 000
capitalAssociatedForSalen/an/a1 026 565 00072 000n/an/a72 000
CASHFLOW STATEMENT
Amortization6 414 50028 530 0008 840 00028 530 0008 925 00010 530 00013 792 000
Dividend57 50013 000066 000-9 000n/an/a
Buybackn/an/an/an/a-37 000n/an/a
OperatingCashflow-12 075 50022 205 00020 415 000-42 005 00012 458 000-8 047 000-13 027 000
InvestingNetCashflow-10 092 500-15 187 000-39 065 000-32 792 000-60 450 000-40 216 000-38 080 000
FinancialCashflow28 995 50015 329 00017 601 00066 664 00046 702 000n/an/a
TotalCashflown/an/an/an/a-784 500n/a-32 323 500
cashflowPurchaseOfPPE-10 092 500-12 892 000-39 065 000-24 938 000-42 384 000n/a-32 165 500
cashflowSaleOfPPE1 710 5001 548 000979 000656 0001 327 0001 068 0003 178 000
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets-8 950 000-3 397 000-16 813 000-9 574 000-13 691 000-8 935 000n/a
cashflowLoansPaid-50 325 000-86 247 000-82 862 000-70 925 000-124 162 000n/a-92 984 000
cashflowEffectOfExchangeRate-1 066 500-19 268 000-2 639 0001 261 000-6 428 00016 868 0003 649 000
cashflowCreditPercentPaid-9 144 000-10 056 000-15 606 000-19 787 000-24 838 000-25 574 000-26 937 000
OTHER UNSORTED
netChangeCash-1 168 00022 347 000-16 709 000-8 133 0006 564 000-27 840 000-36 807 000
netChangeAccountsReceivablen/an/a8 950 500-15 680 00079 391 000-74 473 00044 672 000
netChangeReserves630 500-27 901 000-23 008 000-30 416 000-10 634 000-20 855 000-12 601 000
netChangeAccountsPayablen/an/a7 596 0007 111 00029 450 0001 034 00021 032 000
с начала года
Показатель2022 H1-22023 H1-22024 H1-22025 H1-2
reportIdn/a157921579915804
reportIdAsPrev157921579915804n/a
updated_at2026-08-24 09:20:192026-08-24 09:20:192026-08-24 06:09:582026-08-24 06:09:58
INCOME STATEMENT
Revenue328 341 000367 236 000454 371 000425 744 000
GrossProfit76 682 00096 450 000123 250 00080 155 000
OperatingIncome52 277 00041 602 00052 059 0002 229 000
BeforeTaxIncome38 970 00038 266 00016 320 000-68 160 000
NetIncome-40 716 000-36 089 0004 966 000-62 782 000
EBITDA65 106 00060 322 00069 881 00026 551 000
EBIT52 277 00041 602 00052 059 0002 229 000
EBITDAR65 106 00060 322 00069 881 00026 551 000
costOfSales-251 659 000-270 786 000-331 121 000-345 589 000
commercialGeneralAdminCosts-31 543 000-34 045 000-40 655 000-36 650 000
otherOperatingCosts-4 440 000-406 000-2 564 000n/a
financialLossNegative-15 537 000-25 339 000-40 924 000-49 969 000
incomeTax1 746 000-2 177 000-11 354 0005 378 000
nonControllingInterests1 838 0001 505 000747 000-923 000
netIncomeOwner38 878 00034 584 0004 219 000-61 859 000
FinancialIncome-13 404 000-3 625 000-34 947 000-71 101 000
PercentLoss-15 537 000-25 339 000-40 924 000-49 969 000
Revaluationn/a-193 000810 000-615 000
ExchangeDifference2 133 00021 907 0005 167 000-20 517 000
BALANCE STATEMENT
TotalEquityn/a387 383 000396 061 000341 975 000
TotalAssetsn/a1 026 565 0001 253 018 0001 203 997 000
DeferredTaxAssetsn/a7 747 00012 635 0008 731 000
DeferredTaxLiabilitiesn/a6 763 00022 470 000n/a
NetDebtn/a103 615 000133 199 000229 299 000
totalDebtn/a269 662 000297 594 000322 668 000
cash_equivalentsn/a179 978 000180 815 000110 847 000
creditn/a269 662 000297 594 000322 668 000
MinorityInterestn/a13 931 00016 420 00017 478 000
shorttermAccountsReceivablen/a178 823 000242 534 000212 733 000
shorttermReservesn/a217 370 000261 455 000292 653 000
shorttermPrepaymentn/a278 000715 00060 103 000
shorttermAssetsTotaln/a719 380 000862 400 000760 478 000
PropertyPlantEquipmentn/a200 618 000261 369 000310 927 000
longtermIntangibleAssetsn/a74 422 00094 998 000n/a
longtermOtherInvestmentsn/a235 0001 031 0001 041 000
longtermPrepaymentMaden/a9 830 0005 158 0002 585 000
longtermAssetsForSalen/a773 0001 070 000889 000
shorttermLiabilitiesTradePayablesn/a89 291 000125 860 000147 926 000
shorttermLiabilitiesCreditn/a138 447 000120 709 000133 438 000
shorttermLiabilitiesTotaln/a395 379 000468 799 000518 812 000
longtermLiabilitiesCreditn/a131 215 000176 885 000189 230 000
longtermLiabilitiesOthern/a496 000n/an/a
longtermLiabilitiesTotaln/a243 731 000388 086 000343 138 000
capitalAuthorizedn/a30 576 00042 776 00042 776 000
capitalAdditionaln/a298 724 000301 235 000306 976 000
capitalRetainedProfitn/a29 108 00032 403 000-29 780 000
capitalShareholdersEquityn/a373 452 000379 641 000324 497 000
capitalAssociatedForSalen/a1 026 565 000n/a72 000
CASHFLOW STATEMENT
Amortization12 829 00018 720 00017 822 00024 322 000
Dividend115 00013 00057 000n/a
Buybackn/an/a-74 000n/a
OperatingCashflow-24 151 00042 620 000-29 547 000-21 074 000
InvestingNetCashflow-20 185 000-51 957 000-85 388 000-78 296 000
FinancialCashflow57 991 00032 930 000113 366 000n/a
TotalCashflown/an/a-1 569 000-64 647 000
cashflowPurchaseOfPPE-20 185 000-51 957 000-67 322 000-64 331 000
cashflowSaleOfPPE3 421 0002 527 0001 983 0004 246 000
cashflowPurchaseOfIntangibleAssets-17 900 000-20 210 000-23 265 000n/a
cashflowLoansPaid-100 650 000-169 109 000-195 087 000-185 968 000
cashflowEffectOfExchangeRate-2 133 000-21 907 000-5 167 00020 517 000
cashflowCreditPercentPaid-18 288 000-25 662 000-44 625 000-52 511 000
OTHER UNSORTED
netChangeCash-2 336 0005 638 000-1 569 000-64 647 000
netChangeAccountsReceivablen/a17 901 00063 711 000-29 801 000
netChangeReserves1 261 000-50 909 000-41 050 000-33 456 000
netChangeAccountsPayablen/a15 192 00036 561 00022 066 000