SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
________________________
Form 6-K
Report of Foreign Issuer
Pursuant to Rule 13a-16 or 15d-16 of
the Securities Exchange Act of 1934
For the month of October 2022
Eni S.p.A.
(Exact name of Registrant as specified in its charter)
Piazzale Enrico Mattei 1 -- 00144 Rome, Italy
(Address of principal executive offices)
_________________________
(Indicate by check mark whether the registrant files or will file annual reports under cover of Form 20-F or Form 40-F.)
Form 20-F X Form 40-F
_________________________
(Indicate by check mark whether the registrant by furnishing the information contained in this Form is also thereby furnishing the information to the Commission pursuant to Rule 12g3-2b under the Securities Exchange Act of 1934.)
Yes _ No X
(If "Yes" is marked, indicate below the file number assigned to the registrant in connection with Rule 12g3-2(b): )
Table of contents
· | Eni: Report on the purchase of treasury shares during the period from October 17 to October 21, 2022 |
SIGNATURES
Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, hereunto duly authorised.
Eni S.p.A. | ||
/s/ Paola Mariani | ||
Name: | Paola Mariani | |
Title: | Head of Corporate | |
Secretary’s Staff Office |
Date: October 26, 2022
Eni: Report on the purchase of treasury shares
during the period from October 17 to October 21, 2022
San Donato Milanese (Milan), 26 October 2022 - During the period from October 17 to October 21, 2022, Eni acquired n. 10,985,058 shares, at a weighted average price per share equal to 11.9412 euro, for a total consideration of 131,175,309.91 euro within the authorization to purchase treasury shares approved at Eni's Shareholders' Meeting on 11 May 2022, previously subject to disclosure pursuant to art. 144-bis of Consob Regulation 11971/1999.
On the basis of the information provided by the intermediary appointed to make the purchases, the following are details of transactions for the purchase of treasury shares on the Euronext Milan on a daily basis:
Trade date (dd/mm/yy) |
Transaction quantity | Transaction weighted average price (euro) |
Transaction amount (euro) |
17/10/2022 | 1,882,168 | 11.8799 | 22,359,967.62 |
18/10/2022 | 2,550,000 | 11.8555 | 30,231,525.00 |
19/10/2022 | 1,873,709 | 11.8388 | 22,182,466.11 |
20/10/2022 | 2,132,310 | 12.0957 | 25,791,782.07 |
21/10/2022 | 2,546,871 | 12.0185 | 30,609,569.11 |
Total | 10,985,058 | 11.9412 | 131,175,309.91 |
Since the start of the programme, Eni purchased n. 141,672,337 treasury shares (equal to 3.97% of the share capital) for an aggregate amount of 1,662,601,758 euro. Following the purchases made until 21 October 2022, considering the treasury shares already held and the cancellation of 34,106,871 treasury shares resolved by Eni's Shareholders' Meeting of 11 May 2022, Eni holds n. 173,403,639 shares equal to 4.86% of the share capital.
Details of the daily transactions are reported below.
Transaction details | |||
Trade date (dd/mm/yy) |
Execution time | Transaction quantity | Transaction price |
17/10/2022 | 09:21:37 | 663 | € 11.842 |
17/10/2022 | 09:21:37 | 668 | € 11.842 |
17/10/2022 | 09:21:38 | 772 | € 11.840 |
17/10/2022 | 09:22:46 | 528 | € 11.838 |
17/10/2022 | 09:25:07 | 231 | € 11.864 |
17/10/2022 | 09:25:07 | 750 | € 11.864 |
17/10/2022 | 09:25:55 | 2,751 | € 11.880 |
17/10/2022 | 09:25:57 | 445 | € 11.884 |
17/10/2022 | 09:25:57 | 740 | € 11.884 |
17/10/2022 | 09:26:02 | 237 | € 11.884 |
17/10/2022 | 09:26:05 | 300 | € 11.884 |
17/10/2022 | 09:26:05 | 483 | € 11.884 |
17/10/2022 | 09:26:05 | 501 | € 11.884 |
17/10/2022 | 09:26:07 | 226 | € 11.882 |
17/10/2022 | 09:26:07 | 230 | € 11.882 |
17/10/2022 | 09:26:07 | 257 | € 11.882 |
17/10/2022 | 09:26:07 | 371 | € 11.882 |
17/10/2022 | 09:26:14 | 3,403 | € 11.878 |
17/10/2022 | 09:26:25 | 1,084 | € 11.870 |
17/10/2022 | 09:26:25 | 1,141 | € 11.870 |
17/10/2022 | 09:27:04 | 749 | € 11.876 |
17/10/2022 | 09:27:11 | 1,245 | € 11.876 |
17/10/2022 | 09:27:25 | 228 | € 11.880 |
17/10/2022 | 09:27:28 | 237 | € 11.880 |
17/10/2022 | 09:27:30 | 1,210 | € 11.876 |
17/10/2022 | 09:27:49 | 528 | € 11.878 |
17/10/2022 | 09:27:49 | 811 | € 11.878 |
17/10/2022 | 09:28:05 | 2,737 | € 11.882 |
17/10/2022 | 09:28:06 | 370 | € 11.880 |
17/10/2022 | 09:28:06 | 542 | € 11.880 |
17/10/2022 | 09:28:06 | 607 | € 11.880 |
17/10/2022 | 09:28:34 | 217 | € 11.882 |
17/10/2022 | 09:28:34 | 1,567 | € 11.882 |
17/10/2022 | 09:29:45 | 23 | € 11.888 |
17/10/2022 | 09:29:45 | 512 | € 11.888 |
17/10/2022 | 09:30:04 | 258 | € 11.892 |
17/10/2022 | 09:30:04 | 426 | € 11.892 |
17/10/2022 | 09:30:05 | 268 | € 11.892 |
17/10/2022 | 09:30:07 | 260 | € 11.892 |
17/10/2022 | 09:30:07 | 400 | € 11.892 |
17/10/2022 | 09:30:07 | 750 | € 11.892 |
17/10/2022 | 09:30:08 | 276 | € 11.892 |
17/10/2022 | 09:30:08 | 750 | € 11.892 |
17/10/2022 | 09:30:10 | 262 | € 11.892 |
17/10/2022 | 09:30:10 | 750 | € 11.892 |
17/10/2022 | 09:30:12 | 263 | € 11.892 |
17/10/2022 | 09:30:12 | 662 | € 11.892 |
17/10/2022 | 09:30:12 | 750 | € 11.892 |
17/10/2022 | 09:30:14 | 294 | € 11.888 |
17/10/2022 | 09:30:15 | 3,629 | € 11.888 |
17/10/2022 | 09:30:18 | 285 | € 11.888 |
17/10/2022 | 09:30:18 | 300 | € 11.888 |
17/10/2022 | 09:30:18 | 430 | € 11.888 |
17/10/2022 | 09:30:18 | 750 | € 11.888 |
17/10/2022 | 09:30:43 | 797 | € 11.888 |
17/10/2022 | 09:30:43 | 1,109 | € 11.888 |
17/10/2022 | 09:30:55 | 280 | € 11.888 |
17/10/2022 | 09:30:58 | 274 | € 11.888 |
17/10/2022 | 09:31:00 | 388 | € 11.884 |
17/10/2022 | 09:31:00 | 1,087 | € 11.884 |
17/10/2022 | 09:31:00 | 2,127 | € 11.884 |
17/10/2022 | 09:31:38 | 221 | € 11.870 |
17/10/2022 | 09:32:03 | 277 | € 11.868 |
17/10/2022 | 09:32:03 | 374 | € 11.868 |
17/10/2022 | 09:32:24 | 2,492 | € 11.866 |
17/10/2022 | 09:32:32 | 927 | € 11.866 |
17/10/2022 | 09:32:32 | 1,015 | € 11.866 |
17/10/2022 | 09:32:37 | 672 | € 11.870 |
17/10/2022 | 09:32:37 | 1,286 | € 11.870 |
17/10/2022 | 09:33:30 | 1,599 | € 11.866 |
17/10/2022 | 09:34:35 | 274 | € 11.866 |
17/10/2022 | 09:34:35 | 750 | € 11.866 |
17/10/2022 | 09:35:44 | 3,647 | € 11.864 |
17/10/2022 | 09:35:45 | 1,084 | € 11.860 |
17/10/2022 | 09:37:11 | 1,318 | € 11.854 |
17/10/2022 | 09:37:16 | 41 | € 11.852 |
17/10/2022 | 09:37:16 | 417 | € 11.852 |
17/10/2022 | 09:37:16 | 750 | € 11.852 |
17/10/2022 | 09:37:47 | 850 | € 11.846 |
17/10/2022 | 09:37:47 | 911 | € 11.846 |
17/10/2022 | 09:38:19 | 325 | € 11.852 |
17/10/2022 | 09:38:19 | 501 | € 11.852 |
17/10/2022 | 09:38:31 | 1,320 | € 11.856 |
17/10/2022 | 09:38:40 | 125 | € 11.854 |
17/10/2022 | 09:38:40 | 1,156 | € 11.854 |
17/10/2022 | 09:39:11 | 1,818 | € 11.848 |
17/10/2022 | 09:39:22 | 1,293 | € 11.838 |
17/10/2022 | 09:39:38 | 406 | € 11.844 |
17/10/2022 | 09:39:38 | 444 | € 11.844 |
17/10/2022 | 09:39:42 | 867 | € 11.840 |
17/10/2022 | 09:39:47 | 1,126 | € 11.840 |
17/10/2022 | 09:39:47 | 1,139 | € 11.840 |
17/10/2022 | 09:40:11 | 432 | € 11.832 |
17/10/2022 | 09:40:11 | 601 | € 11.832 |
17/10/2022 | 09:40:11 | 789 | € 11.832 |
17/10/2022 | 09:40:28 | 2,881 | € 11.836 |
17/10/2022 | 09:42:50 | 300 | € 11.868 |
17/10/2022 | 09:42:50 | 335 | € 11.868 |
17/10/2022 | 09:43:08 | 34 | € 11.870 |
17/10/2022 | 09:43:08 | 272 | € 11.870 |
17/10/2022 | 09:43:08 | 300 | € 11.870 |
17/10/2022 | 09:43:08 | 365 | € 11.870 |
17/10/2022 | 09:43:08 | 417 | € 11.870 |
17/10/2022 | 09:43:48 | 120 | € 11.880 |
17/10/2022 | 09:43:48 | 281 | € 11.880 |
17/10/2022 | 09:43:48 | 890 | € 11.880 |
17/10/2022 | 09:43:55 | 775 | € 11.874 |
17/10/2022 | 09:43:57 | 761 | € 11.874 |
17/10/2022 | 09:43:57 | 1,066 | € 11.874 |
17/10/2022 | 09:44:19 | 308 | € 11.882 |
17/10/2022 | 09:44:19 | 613 | € 11.882 |
17/10/2022 | 09:44:19 | 1,725 | € 11.882 |
17/10/2022 | 09:44:38 | 162 | € 11.884 |
17/10/2022 | 09:44:38 | 574 | € 11.884 |
17/10/2022 | 09:44:38 | 1,456 | € 11.884 |
17/10/2022 | 09:44:48 | 1,747 | € 11.882 |
17/10/2022 | 09:45:32 | 1,140 | € 11.892 |
17/10/2022 | 09:45:35 | 625 | € 11.890 |
17/10/2022 | 09:45:49 | 830 | € 11.888 |
17/10/2022 | 09:46:21 | 595 | € 11.890 |
17/10/2022 | 09:46:21 | 2,777 | € 11.890 |
17/10/2022 | 09:46:49 | 300 | € 11.904 |
17/10/2022 | 09:46:49 | 361 | € 11.904 |
17/10/2022 | 09:46:49 | 417 | € 11.904 |
17/10/2022 | 09:46:49 | 614 | € 11.904 |
17/10/2022 | 09:46:50 | 363 | € 11.904 |
17/10/2022 | 09:46:52 | 1,270 | € 11.900 |
17/10/2022 | 09:46:52 | 3,683 | € 11.900 |
17/10/2022 | 09:46:53 | 1,935 | € 11.900 |
17/10/2022 | 09:47:04 | 207 | € 11.900 |
17/10/2022 | 09:47:04 | 366 | € 11.900 |
17/10/2022 | 09:47:04 | 400 | € 11.900 |
17/10/2022 | 09:47:09 | 246 | € 11.896 |
17/10/2022 | 09:47:34 | 194 | € 11.896 |
17/10/2022 | 09:47:34 | 362 | € 11.896 |
17/10/2022 | 09:47:34 | 407 | € 11.896 |
17/10/2022 | 09:47:36 | 523 | € 11.894 |
17/10/2022 | 09:47:36 | 1,172 | € 11.894 |
17/10/2022 | 09:47:36 | 1,534 | € 11.894 |
17/10/2022 | 09:47:41 | 1,359 | € 11.892 |
17/10/2022 | 09:48:16 | 949 | € 11.882 |
17/10/2022 | 09:48:16 | 905 | € 11.884 |
17/10/2022 | 09:50:46 | 1,147 | € 11.872 |
17/10/2022 | 09:51:13 | 2,227 | € 11.862 |
17/10/2022 | 09:51:21 | 373 | € 11.876 |
17/10/2022 | 09:51:24 | 418 | € 11.876 |
17/10/2022 | 09:51:49 | 1,240 | € 11.884 |
17/10/2022 | 09:51:52 | 1 | € 11.884 |
17/10/2022 | 09:51:52 | 571 | € 11.884 |
17/10/2022 | 09:51:52 | 668 | € 11.884 |
17/10/2022 | 09:51:59 | 61 | € 11.884 |
17/10/2022 | 09:51:59 | 297 | € 11.884 |
17/10/2022 | 09:51:59 | 507 | € 11.884 |
17/10/2022 | 09:51:59 | 750 | € 11.884 |
17/10/2022 | 09:51:59 | 1,324 | € 11.884 |
17/10/2022 | 09:51:59 | 1,600 | € 11.884 |
17/10/2022 | 09:52:01 | 7 | € 11.880 |
17/10/2022 | 09:52:01 | 750 | € 11.880 |
17/10/2022 | 09:52:01 | 417 | € 11.882 |
17/10/2022 | 09:52:01 | 750 | € 11.882 |
17/10/2022 | 09:52:01 | 791 | € 11.882 |
17/10/2022 | 09:52:01 | 850 | € 11.882 |
17/10/2022 | 09:52:02 | 1 | € 11.880 |
17/10/2022 | 09:52:02 | 226 | € 11.880 |
17/10/2022 | 09:52:02 | 750 | € 11.880 |
17/10/2022 | 09:52:06 | 750 | € 11.880 |
17/10/2022 | 09:52:25 | 178 | € 11.888 |
17/10/2022 | 09:52:25 | 1,023 | € 11.888 |
17/10/2022 | 09:52:36 | 1 | € 11.892 |
17/10/2022 | 09:52:48 | 230 | € 11.892 |
17/10/2022 | 09:52:48 | 800 | € 11.892 |
17/10/2022 | 09:53:02 | 374 | € 11.888 |
17/10/2022 | 09:53:02 | 511 | € 11.890 |
17/10/2022 | 09:53:02 | 750 | € 11.890 |
17/10/2022 | 09:53:02 | 850 | € 11.890 |
17/10/2022 | 09:53:58 | 270 | € 11.898 |
17/10/2022 | 09:54:00 | 362 | € 11.898 |
17/10/2022 | 09:54:00 | 387 | € 11.898 |
17/10/2022 | 09:54:00 | 750 | € 11.898 |
17/10/2022 | 09:54:03 | 362 | € 11.898 |
17/10/2022 | 09:54:03 | 392 | € 11.898 |
17/10/2022 | 09:54:03 | 750 | € 11.898 |
17/10/2022 | 09:54:03 | 850 | € 11.898 |
17/10/2022 | 09:54:24 | 750 | € 11.904 |
17/10/2022 | 09:54:32 | 40 | € 11.904 |
17/10/2022 | 09:55:07 | 5 | € 11.914 |
17/10/2022 | 09:55:07 | 922 | € 11.914 |
17/10/2022 | 09:55:07 | 927 | € 11.914 |
17/10/2022 | 09:55:08 | 453 | € 11.912 |
17/10/2022 | 09:55:08 | 850 | € 11.912 |
17/10/2022 | 09:55:08 | 1,600 | € 11.912 |
17/10/2022 | 09:55:09 | 417 | € 11.914 |
17/10/2022 | 09:55:12 | 335 | € 11.914 |
17/10/2022 | 09:55:21 | 60 | € 11.920 |
17/10/2022 | 09:55:21 | 200 | € 11.920 |
17/10/2022 | 09:55:21 | 336 | € 11.920 |
17/10/2022 | 09:55:21 | 395 | € 11.920 |
17/10/2022 | 09:55:21 | 801 | € 11.920 |
17/10/2022 | 09:55:21 | 1,000 | € 11.920 |
17/10/2022 | 09:55:21 | 1,000 | € 11.920 |
17/10/2022 | 09:55:21 | 1,000 | € 11.920 |
17/10/2022 | 09:55:21 | 2,700 | € 11.920 |
17/10/2022 | 09:55:30 | 299 | € 11.914 |
17/10/2022 | 09:55:30 | 1,054 | € 11.914 |
17/10/2022 | 09:55:30 | 1,353 | € 11.914 |
17/10/2022 | 09:55:33 | 200 | € 11.914 |
17/10/2022 | 09:55:59 | 407 | € 11.916 |
17/10/2022 | 09:56:12 | 326 | € 11.924 |
17/10/2022 | 09:56:12 | 417 | € 11.924 |
17/10/2022 | 09:56:13 | 256 | € 11.920 |
17/10/2022 | 09:56:13 | 1,113 | € 11.920 |
17/10/2022 | 09:56:13 | 290 | € 11.924 |
17/10/2022 | 09:56:13 | 300 | € 11.924 |
17/10/2022 | 09:56:13 | 417 | € 11.924 |
17/10/2022 | 09:56:13 | 456 | € 11.924 |
17/10/2022 | 09:56:13 | 459 | € 11.924 |
17/10/2022 | 09:56:16 | 349 | € 11.924 |
17/10/2022 | 09:56:19 | 357 | € 11.924 |
17/10/2022 | 09:56:43 | 61 | € 11.926 |
17/10/2022 | 09:56:43 | 3,196 | € 11.926 |
17/10/2022 | 09:56:56 | 351 | € 11.928 |
17/10/2022 | 09:56:56 | 417 | € 11.928 |
17/10/2022 | 09:56:56 | 750 | € 11.928 |
17/10/2022 | 09:56:58 | 325 | € 11.928 |
17/10/2022 | 09:56:58 | 417 | € 11.928 |
17/10/2022 | 09:56:58 | 528 | € 11.928 |
17/10/2022 | 09:56:58 | 750 | € 11.928 |
17/10/2022 | 09:57:03 | 2,650 | € 11.926 |
17/10/2022 | 09:57:04 | 206 | € 11.926 |
17/10/2022 | 09:57:13 | 1,250 | € 11.924 |
17/10/2022 | 09:57:48 | 388 | € 11.932 |
17/10/2022 | 09:58:04 | 3,132 | € 11.934 |
17/10/2022 | 09:58:08 | 241 | € 11.934 |
17/10/2022 | 09:58:08 | 417 | € 11.934 |
17/10/2022 | 09:58:14 | 536 | € 11.930 |
17/10/2022 | 09:58:14 | 1,398 | € 11.930 |
17/10/2022 | 09:58:14 | 1,602 | € 11.930 |
17/10/2022 | 09:58:23 | 640 | € 11.928 |
17/10/2022 | 09:58:33 | 1,208 | € 11.930 |
17/10/2022 | 09:58:39 | 364 | € 11.928 |
17/10/2022 | 09:58:40 | 350 | € 11.928 |
17/10/2022 | 09:58:40 | 369 | € 11.928 |
17/10/2022 | 09:58:46 | 351 | € 11.928 |
17/10/2022 | 09:58:54 | 345 | € 11.928 |
17/10/2022 | 09:58:54 | 417 | € 11.928 |
17/10/2022 | 09:58:54 | 750 | € 11.928 |
17/10/2022 | 09:58:57 | 351 | € 11.928 |
17/10/2022 | 09:59:01 | 364 | € 11.926 |
17/10/2022 | 09:59:01 | 850 | € 11.926 |
17/10/2022 | 09:59:01 | 277 | € 11.928 |
17/10/2022 | 09:59:03 | 325 | € 11.926 |
17/10/2022 | 09:59:03 | 850 | € 11.926 |
17/10/2022 | 09:59:33 | 2,554 | € 11.928 |
17/10/2022 | 09:59:35 | 251 | € 11.926 |
17/10/2022 | 10:00:50 | 100 | € 11.934 |
17/10/2022 | 10:00:50 | 3,676 | € 11.934 |
17/10/2022 | 10:00:51 | 97 | € 11.932 |
17/10/2022 | 10:00:51 | 147 | € 11.932 |
17/10/2022 | 10:00:51 | 496 | € 11.932 |
17/10/2022 | 10:00:51 | 869 | € 11.932 |
17/10/2022 | 10:01:02 | 812 | € 11.930 |
17/10/2022 | 10:01:39 | 1,100 | € 11.934 |
17/10/2022 | 10:02:07 | 1,120 | € 11.932 |
17/10/2022 | 10:03:00 | 1,468 | € 11.934 |
17/10/2022 | 10:03:23 | 915 | € 11.932 |
17/10/2022 | 10:03:45 | 207 | € 11.928 |
17/10/2022 | 10:03:45 | 750 | € 11.928 |
17/10/2022 | 10:04:11 | 417 | € 11.928 |
17/10/2022 | 10:04:11 | 427 | € 11.928 |
17/10/2022 | 10:04:22 | 619 | € 11.926 |
17/10/2022 | 10:04:22 | 850 | € 11.926 |
17/10/2022 | 10:04:22 | 986 | € 11.926 |
17/10/2022 | 10:05:10 | 3,325 | € 11.930 |
17/10/2022 | 10:06:36 | 84 | € 11.928 |
17/10/2022 | 10:06:36 | 300 | € 11.928 |
17/10/2022 | 10:06:36 | 900 | € 11.928 |
17/10/2022 | 10:06:36 | 1,371 | € 11.928 |
17/10/2022 | 10:06:47 | 356 | € 11.926 |
17/10/2022 | 10:06:47 | 574 | € 11.926 |
17/10/2022 | 10:06:47 | 896 | € 11.926 |
17/10/2022 | 10:07:43 | 1,131 | € 11.912 |
17/10/2022 | 10:08:03 | 1,225 | € 11.912 |
17/10/2022 | 10:08:11 | 1,451 | € 11.908 |
17/10/2022 | 10:10:02 | 2,191 | € 11.916 |
17/10/2022 | 10:11:33 | 511 | € 11.914 |
17/10/2022 | 10:11:33 | 1,466 | € 11.914 |
17/10/2022 | 10:12:40 | 1,978 | € 11.912 |
17/10/2022 | 10:13:45 | 335 | € 11.910 |
17/10/2022 | 10:13:45 | 924 | € 11.910 |
17/10/2022 | 10:13:45 | 1,515 | € 11.910 |
17/10/2022 | 10:13:55 | 978 | € 11.908 |
17/10/2022 | 10:15:05 | 1,737 | € 11.898 |
17/10/2022 | 10:15:50 | 2,252 | € 11.896 |
17/10/2022 | 10:16:06 | 146 | € 11.888 |
17/10/2022 | 10:16:06 | 806 | € 11.888 |
17/10/2022 | 10:17:22 | 443 | € 11.880 |
17/10/2022 | 10:17:22 | 900 | € 11.880 |
17/10/2022 | 10:17:22 | 1,059 | € 11.880 |
17/10/2022 | 10:18:24 | 2,118 | € 11.890 |
17/10/2022 | 10:18:26 | 417 | € 11.884 |
17/10/2022 | 10:18:26 | 750 | € 11.884 |
17/10/2022 | 10:18:38 | 1,094 | € 11.882 |
17/10/2022 | 10:18:39 | 1,215 | € 11.882 |
17/10/2022 | 10:19:27 | 1,221 | € 11.892 |
17/10/2022 | 10:20:30 | 300 | € 11.894 |
17/10/2022 | 10:21:07 | 977 | € 11.896 |
17/10/2022 | 10:21:48 | 1,142 | € 11.888 |
17/10/2022 | 10:21:55 | 161 | € 11.888 |
17/10/2022 | 10:21:55 | 750 | € 11.888 |
17/10/2022 | 10:22:02 | 2,691 | € 11.884 |
17/10/2022 | 10:22:03 | 981 | € 11.882 |
17/10/2022 | 10:24:53 | 952 | € 11.886 |
17/10/2022 | 10:25:44 | 417 | € 11.878 |
17/10/2022 | 10:25:44 | 1,004 | € 11.878 |
17/10/2022 | 10:25:44 | 1,599 | € 11.878 |
17/10/2022 | 10:26:03 | 13 | € 11.874 |
17/10/2022 | 10:26:03 | 212 | € 11.874 |
17/10/2022 | 10:26:03 | 1,184 | € 11.874 |
17/10/2022 | 10:26:03 | 1,396 | € 11.874 |
17/10/2022 | 10:26:39 | 1,435 | € 11.874 |
17/10/2022 | 10:26:39 | 1,473 | € 11.874 |
17/10/2022 | 10:26:57 | 1,691 | € 11.874 |
17/10/2022 | 10:27:17 | 28 | € 11.860 |
17/10/2022 | 10:27:17 | 1,178 | € 11.860 |
17/10/2022 | 10:27:17 | 1,220 | € 11.860 |
17/10/2022 | 10:27:34 | 1,132 | € 11.856 |
17/10/2022 | 10:27:55 | 1,993 | € 11.858 |
17/10/2022 | 10:28:44 | 152 | € 11.856 |
17/10/2022 | 10:28:58 | 1,401 | € 11.854 |
17/10/2022 | 10:29:00 | 61 | € 11.854 |
17/10/2022 | 10:29:00 | 1,235 | € 11.854 |
17/10/2022 | 10:29:01 | 1,346 | € 11.854 |
17/10/2022 | 10:29:30 | 1,468 | € 11.850 |
17/10/2022 | 10:29:37 | 1,012 | € 11.848 |
17/10/2022 | 10:29:59 | 1,928 | € 11.852 |
17/10/2022 | 10:30:09 | 36 | € 11.860 |
17/10/2022 | 10:30:09 | 400 | € 11.860 |
17/10/2022 | 10:30:09 | 769 | € 11.860 |
17/10/2022 | 10:30:22 | 1,209 | € 11.856 |
17/10/2022 | 10:30:22 | 1,211 | € 11.856 |
17/10/2022 | 10:30:35 | 1,000 | € 11.856 |
17/10/2022 | 10:32:04 | 1,204 | € 11.848 |
17/10/2022 | 10:32:54 | 1,006 | € 11.856 |
17/10/2022 | 10:33:14 | 204 | € 11.852 |
17/10/2022 | 10:33:14 | 1,915 | € 11.852 |
17/10/2022 | 10:34:03 | 585 | € 11.856 |
17/10/2022 | 10:34:03 | 603 | € 11.856 |
17/10/2022 | 10:34:10 | 1,153 | € 11.848 |
17/10/2022 | 10:34:38 | 1,154 | € 11.840 |
17/10/2022 | 10:34:47 | 1,270 | € 11.840 |
17/10/2022 | 10:35:59 | 1,644 | € 11.848 |
17/10/2022 | 10:36:44 | 1,367 | € 11.846 |
17/10/2022 | 10:38:04 | 911 | € 11.860 |
17/10/2022 | 10:38:11 | 2,314 | € 11.858 |
17/10/2022 | 10:39:37 | 1,844 | € 11.868 |
17/10/2022 | 10:40:05 | 412 | € 11.868 |
17/10/2022 | 10:40:05 | 1,165 | € 11.868 |
17/10/2022 | 10:40:55 | 1,029 | € 11.870 |
17/10/2022 | 10:41:16 | 829 | € 11.864 |
17/10/2022 | 10:41:17 | 417 | € 11.872 |
17/10/2022 | 10:41:17 | 468 | € 11.872 |
17/10/2022 | 10:41:35 | 750 | € 11.868 |
17/10/2022 | 10:41:35 | 832 | € 11.868 |
17/10/2022 | 10:41:35 | 1,206 | € 11.868 |
17/10/2022 | 10:41:35 | 343 | € 11.870 |
17/10/2022 | 10:41:35 | 425 | € 11.870 |
17/10/2022 | 10:41:35 | 750 | € 11.870 |
17/10/2022 | 10:41:36 | 141 | € 11.864 |
17/10/2022 | 10:41:36 | 976 | € 11.864 |
17/10/2022 | 10:41:49 | 300 | € 11.868 |
17/10/2022 | 10:41:49 | 353 | € 11.868 |
17/10/2022 | 10:41:49 | 388 | € 11.868 |
17/10/2022 | 10:41:49 | 417 | € 11.868 |
17/10/2022 | 10:42:08 | 392 | € 11.856 |
17/10/2022 | 10:42:08 | 1,095 | € 11.856 |
17/10/2022 | 10:42:17 | 1,031 | € 11.846 |
17/10/2022 | 10:42:17 | 528 | € 11.848 |
17/10/2022 | 10:42:17 | 800 | € 11.848 |
17/10/2022 | 10:42:45 | 750 | € 11.848 |
17/10/2022 | 10:42:57 | 4,029 | € 11.844 |
17/10/2022 | 10:43:39 | 759 | € 11.836 |
17/10/2022 | 10:43:40 | 1 | € 11.836 |
17/10/2022 | 10:43:44 | 879 | € 11.832 |
17/10/2022 | 10:43:44 | 18 | € 11.836 |
17/10/2022 | 10:43:44 | 361 | € 11.836 |
17/10/2022 | 10:43:44 | 750 | € 11.836 |
17/10/2022 | 10:43:44 | 789 | € 11.836 |
17/10/2022 | 10:43:49 | 3,009 | € 11.832 |
17/10/2022 | 10:44:01 | 1,107 | € 11.828 |
17/10/2022 | 10:44:40 | 1,304 | € 11.828 |
17/10/2022 | 10:44:40 | 2,895 | € 11.828 |
17/10/2022 | 10:44:45 | 1,424 | € 11.828 |
17/10/2022 | 10:45:42 | 385 | € 11.836 |
17/10/2022 | 10:45:42 | 621 | € 11.836 |
17/10/2022 | 10:45:46 | 811 | € 11.832 |
17/10/2022 | 10:46:01 | 499 | € 11.828 |
17/10/2022 | 10:48:17 | 755 | € 11.834 |
17/10/2022 | 10:48:17 | 896 | € 11.834 |
17/10/2022 | 10:48:17 | 1,256 | € 11.834 |
17/10/2022 | 10:48:22 | 1,999 | € 11.830 |
17/10/2022 | 10:48:26 | 3,180 | € 11.820 |
17/10/2022 | 10:48:27 | 335 | € 11.818 |
17/10/2022 | 10:48:27 | 517 | € 11.818 |
17/10/2022 | 10:48:27 | 768 | € 11.818 |
17/10/2022 | 10:48:41 | 265 | € 11.822 |
17/10/2022 | 10:48:41 | 317 | € 11.822 |
17/10/2022 | 10:48:41 | 1,956 | € 11.822 |
17/10/2022 | 10:48:45 | 1,137 | € 11.816 |
17/10/2022 | 10:48:56 | 1,248 | € 11.820 |
17/10/2022 | 10:49:43 | 918 | € 11.820 |
17/10/2022 | 10:52:06 | 696 | € 11.840 |
17/10/2022 | 10:52:06 | 1,594 | € 11.840 |
17/10/2022 | 10:53:29 | 363 | € 11.838 |
17/10/2022 | 10:53:29 | 768 | € 11.838 |
17/10/2022 | 10:54:06 | 871 | € 11.836 |
17/10/2022 | 10:54:06 | 2,106 | € 11.836 |
17/10/2022 | 10:55:14 | 1,044 | € 11.840 |
17/10/2022 | 10:55:56 | 963 | € 11.848 |
17/10/2022 | 10:56:21 | 131 | € 11.844 |
17/10/2022 | 10:56:21 | 859 | € 11.844 |
17/10/2022 | 10:56:54 | 45 | € 11.856 |
17/10/2022 | 10:56:54 | 417 | € 11.856 |
17/10/2022 | 10:56:54 | 750 | € 11.856 |
17/10/2022 | 10:56:54 | 789 | € 11.856 |
17/10/2022 | 10:56:54 | 875 | € 11.856 |
17/10/2022 | 10:56:54 | 875 | € 11.856 |
17/10/2022 | 10:57:00 | 1,600 | € 11.852 |
17/10/2022 | 10:57:00 | 1,851 | € 11.852 |
17/10/2022 | 10:57:18 | 880 | € 11.852 |
17/10/2022 | 10:57:18 | 1,126 | € 11.852 |
17/10/2022 | 10:57:54 | 1,223 | € 11.844 |
17/10/2022 | 11:00:06 | 219 | € 11.860 |
17/10/2022 | 11:00:06 | 750 | € 11.860 |
17/10/2022 | 11:00:08 | 1,163 | € 11.854 |
17/10/2022 | 11:00:23 | 1,492 | € 11.854 |
17/10/2022 | 11:02:21 | 1,637 | € 11.846 |
17/10/2022 | 11:03:17 | 209 | € 11.842 |
