SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
________________________
Form 6-K
Report of Foreign Issuer
Pursuant to Rule 13a-16 or 15d-16 of
the Securities Exchange Act of 1934
For the month of September 2022
Eni S.p.A.
(Exact name of Registrant as specified in its charter)
Piazzale Enrico Mattei 1 -- 00144 Rome, Italy
(Address of principal executive offices)
_________________________
(Indicate by check mark whether the registrant files or will file annual reports under cover of Form 20-F or Form 40-F.)
Form 20-F X Form 40-F
_________________________
(Indicate by check mark whether the registrant by furnishing the information contained in this Form is also thereby furnishing the information to the Commission pursuant to Rule 12g3-2b under the Securities Exchange Act of 1934.)
Yes No X
(If "Yes" is marked, indicate below the file number assigned to the registrant in connection with Rule 12g3-2(b): )
Table of contents
· | Eni: Report on the purchase of treasury shares on September 12, 2022 | |
SIGNATURES
Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, hereunto duly authorised.
Eni S.p.A. | ||
/s/ Paola Mariani | ||
Name: | Paola Mariani | |
Title: | Head of Corporate | |
Secretary’s Staff Office |
Date: September 21, 2022
Eni: Report on the purchase of treasury shares
on 12 September 2022
San Donato Milanese (Milan), 21 September 2022 - On September 12, 2022, Eni acquired n. 2,249,315 shares, at a weighted average price per share equal to 11.9517 euro, for a total consideration of 26,883,138.09 euro within the authorization to purchase treasury shares approved at Eni's Shareholders' Meeting on 11 May 2022, previously subject to disclosure pursuant to art. 144-bis of Consob Regulation 11971/1999.
On the basis of the information provided by the intermediary appointed to make the purchases, the following are details of transactions for the purchase of treasury shares on the Electronic Stock Market on a daily basis:
Trade date (dd/mm/yy) |
Transaction quantity | Transaction weighted average price (euro) |
Transaction amount (euro) |
12/09/2022 | 2,249,315 | 11.9517 | 26,883,138.09 |
Total | 2,249,315 | 11.9517 | 26,883,138.09 |
Since the start of the programme, Eni purchased n. 83,057,917 treasury shares (equal to 2.33% of the share capital) for an aggregate amount of 992,744,735 euro. Following the purchases made until 12 September 2022, considering the treasury shares already held and the cancellation of 34,106,871 treasury shares resolved by Eni's Shareholders' Meeting of 11 May 2022, Eni holds n. 114,789,219 shares equal to 3.21% of the share capital.
Details of the daily transactions are reported below.
Transaction details | |||
Trade date (dd/mm/yy) |
Execution time | Transaction quantity | Transaction price |
12/09/2022 | 09:13:28 | 971 | € 11.748 |
12/09/2022 | 09:14:12 | 143 | € 11.742 |
12/09/2022 | 09:14:12 | 143 | € 11.744 |
12/09/2022 | 09:14:12 | 570 | € 11.744 |
12/09/2022 | 09:14:12 | 627 | € 11.744 |
12/09/2022 | 09:14:12 | 750 | € 11.744 |
12/09/2022 | 09:14:55 | 895 | € 11.742 |
12/09/2022 | 09:14:55 | 2,807 | € 11.742 |
12/09/2022 | 09:16:44 | 1,079 | € 11.764 |
12/09/2022 | 09:16:51 | 637 | € 11.758 |
12/09/2022 | 09:16:51 | 750 | € 11.758 |
12/09/2022 | 09:16:51 | 1,037 | € 11.758 |
12/09/2022 | 09:16:51 | 280 | € 11.760 |
12/09/2022 | 09:16:51 | 592 | € 11.760 |
12/09/2022 | 09:16:55 | 251 | € 11.758 |
12/09/2022 | 09:16:56 | 300 | € 11.754 |
12/09/2022 | 09:16:56 | 750 | € 11.754 |
12/09/2022 | 09:16:57 | 257 | € 11.752 |
12/09/2022 | 09:16:57 | 277 | € 11.752 |
12/09/2022 | 09:16:59 | 250 | € 11.752 |
12/09/2022 | 09:16:59 | 762 | € 11.752 |
12/09/2022 | 09:17:01 | 472 | € 11.758 |
12/09/2022 | 09:17:28 | 246 | € 11.768 |
12/09/2022 | 09:17:31 | 235 | € 11.768 |
12/09/2022 | 09:17:36 | 245 | € 11.768 |
12/09/2022 | 09:17:36 | 315 | € 11.768 |
12/09/2022 | 09:17:41 | 255 | € 11.768 |
12/09/2022 | 09:17:41 | 1,200 | € 11.768 |
12/09/2022 | 09:17:45 | 261 | € 11.768 |
12/09/2022 | 09:17:47 | 247 | € 11.768 |
12/09/2022 | 09:18:48 | 2,949 | € 11.776 |
12/09/2022 | 09:19:03 | 1,536 | € 11.776 |
12/09/2022 | 09:19:27 | 257 | € 11.776 |
12/09/2022 | 09:19:33 | 265 | € 11.778 |
12/09/2022 | 09:19:35 | 262 | € 11.778 |
12/09/2022 | 09:19:39 | 298 | € 11.778 |
12/09/2022 | 09:19:40 | 190 | € 11.782 |
12/09/2022 | 09:19:40 | 253 | € 11.782 |
12/09/2022 | 09:19:40 | 343 | € 11.782 |
12/09/2022 | 09:19:40 | 702 | € 11.782 |
12/09/2022 | 09:19:40 | 852 | € 11.782 |
12/09/2022 | 09:19:44 | 3,124 | € 11.770 |
12/09/2022 | 09:19:45 | 1,142 | € 11.766 |
12/09/2022 | 09:20:56 | 2,398 | € 11.778 |
12/09/2022 | 09:21:07 | 1,439 | € 11.776 |
12/09/2022 | 09:21:34 | 937 | € 11.772 |
12/09/2022 | 09:21:45 | 598 | € 11.768 |
12/09/2022 | 09:21:45 | 1,165 | € 11.768 |
12/09/2022 | 09:21:45 | 1,165 | € 11.768 |
12/09/2022 | 09:21:57 | 960 | € 11.762 |
12/09/2022 | 09:22:18 | 1,215 | € 11.770 |
12/09/2022 | 09:22:23 | 1,100 | € 11.768 |
12/09/2022 | 09:23:26 | 293 | € 11.788 |
12/09/2022 | 09:23:26 | 332 | € 11.788 |
12/09/2022 | 09:23:26 | 706 | € 11.788 |
12/09/2022 | 09:23:26 | 750 | € 11.788 |
12/09/2022 | 09:23:26 | 201 | € 11.790 |
12/09/2022 | 09:23:26 | 706 | € 11.790 |
12/09/2022 | 09:23:26 | 850 | € 11.790 |
12/09/2022 | 09:23:28 | 285 | € 11.788 |
12/09/2022 | 09:23:28 | 566 | € 11.788 |
12/09/2022 | 09:23:45 | 1,527 | € 11.794 |
12/09/2022 | 09:24:01 | 1,056 | € 11.792 |
12/09/2022 | 09:24:01 | 1,122 | € 11.792 |
12/09/2022 | 09:24:10 | 369 | € 11.794 |
12/09/2022 | 09:24:10 | 2,722 | € 11.794 |
12/09/2022 | 09:24:26 | 1,333 | € 11.800 |
12/09/2022 | 09:24:36 | 190 | € 11.798 |
12/09/2022 | 09:24:36 | 300 | € 11.798 |
12/09/2022 | 09:24:36 | 706 | € 11.798 |
12/09/2022 | 09:24:36 | 3,726 | € 11.798 |
12/09/2022 | 09:24:36 | 66 | € 11.800 |
12/09/2022 | 09:27:15 | 1,266 | € 11.818 |
12/09/2022 | 09:27:51 | 1,104 | € 11.812 |
12/09/2022 | 09:28:12 | 1,719 | € 11.810 |
12/09/2022 | 09:28:15 | 1,973 | € 11.804 |
12/09/2022 | 09:28:52 | 296 | € 11.800 |
12/09/2022 | 09:28:52 | 1,779 | € 11.800 |
12/09/2022 | 09:30:02 | 750 | € 11.804 |
12/09/2022 | 09:30:10 | 1,862 | € 11.800 |
12/09/2022 | 09:30:10 | 3,057 | € 11.800 |
12/09/2022 | 09:30:39 | 250 | € 11.800 |
12/09/2022 | 09:31:12 | 247 | € 11.794 |
12/09/2022 | 09:31:33 | 100 | € 11.802 |
12/09/2022 | 09:31:44 | 750 | € 11.798 |
12/09/2022 | 09:31:44 | 1,529 | € 11.798 |
12/09/2022 | 09:31:44 | 367 | € 11.800 |
12/09/2022 | 09:31:44 | 425 | € 11.800 |
12/09/2022 | 09:33:03 | 2,487 | € 11.798 |
12/09/2022 | 09:34:00 | 46 | € 11.804 |
12/09/2022 | 09:34:00 | 50 | € 11.804 |
12/09/2022 | 09:34:00 | 750 | € 11.804 |
12/09/2022 | 09:34:03 | 48 | € 11.804 |
12/09/2022 | 09:35:24 | 750 | € 11.818 |
12/09/2022 | 09:35:24 | 1,869 | € 11.818 |
12/09/2022 | 09:35:24 | 2,711 | € 11.818 |
12/09/2022 | 09:35:37 | 1,352 | € 11.814 |
12/09/2022 | 09:35:37 | 2,377 | € 11.814 |
12/09/2022 | 09:35:41 | 190 | € 11.814 |
12/09/2022 | 09:35:41 | 706 | € 11.814 |
12/09/2022 | 09:35:41 | 750 | € 11.814 |
12/09/2022 | 09:35:42 | 300 | € 11.814 |
12/09/2022 | 09:35:42 | 670 | € 11.814 |
12/09/2022 | 09:35:44 | 43 | € 11.814 |
12/09/2022 | 09:35:44 | 130 | € 11.814 |
12/09/2022 | 09:35:44 | 286 | € 11.814 |
12/09/2022 | 09:36:44 | 43 | € 11.822 |
12/09/2022 | 09:36:44 | 50 | € 11.822 |
12/09/2022 | 09:36:44 | 95 | € 11.822 |
12/09/2022 | 09:36:44 | 259 | € 11.822 |
12/09/2022 | 09:37:21 | 343 | € 11.840 |
12/09/2022 | 09:37:21 | 2,000 | € 11.840 |
12/09/2022 | 09:37:21 | 2,000 | € 11.840 |
12/09/2022 | 09:37:21 | 2,928 | € 11.840 |
12/09/2022 | 09:37:21 | 7,588 | € 11.840 |
12/09/2022 | 09:37:22 | 1,468 | € 11.840 |
12/09/2022 | 09:37:23 | 482 | € 11.840 |
12/09/2022 | 09:37:23 | 1,651 | € 11.840 |
12/09/2022 | 09:37:23 | 2,000 | € 11.840 |
12/09/2022 | 09:37:28 | 1,734 | € 11.840 |
12/09/2022 | 09:37:29 | 1,741 | € 11.840 |
12/09/2022 | 09:37:29 | 2,000 | € 11.840 |
12/09/2022 | 09:37:29 | 2,947 | € 11.840 |
12/09/2022 | 09:37:30 | 1,920 | € 11.840 |
12/09/2022 | 09:37:31 | 1,891 | € 11.840 |
12/09/2022 | 09:37:34 | 109 | € 11.840 |
12/09/2022 | 09:37:34 | 750 | € 11.840 |
12/09/2022 | 09:37:49 | 4 | € 11.846 |
12/09/2022 | 09:37:51 | 17 | € 11.846 |
12/09/2022 | 09:38:10 | 133 | € 11.860 |
12/09/2022 | 09:38:10 | 272 | € 11.860 |
12/09/2022 | 09:38:10 | 350 | € 11.860 |
12/09/2022 | 09:38:10 | 500 | € 11.860 |
12/09/2022 | 09:38:10 | 1,000 | € 11.860 |
12/09/2022 | 09:38:21 | 1,778 | € 11.856 |
12/09/2022 | 09:38:41 | 1,317 | € 11.858 |
12/09/2022 | 09:38:41 | 1,768 | € 11.858 |
12/09/2022 | 09:38:42 | 1,562 | € 11.852 |
12/09/2022 | 09:38:43 | 143 | € 11.850 |
12/09/2022 | 09:38:43 | 300 | € 11.850 |
12/09/2022 | 09:38:43 | 496 | € 11.850 |
12/09/2022 | 09:38:43 | 750 | € 11.850 |
12/09/2022 | 09:38:43 | 1,058 | € 11.850 |
12/09/2022 | 09:38:43 | 1,871 | € 11.850 |
12/09/2022 | 09:38:48 | 1,148 | € 11.848 |
12/09/2022 | 09:38:52 | 100 | € 11.848 |
12/09/2022 | 09:39:16 | 86 | € 11.854 |
12/09/2022 | 09:39:16 | 357 | € 11.854 |
12/09/2022 | 09:39:16 | 418 | € 11.854 |
12/09/2022 | 09:39:21 | 1,970 | € 11.844 |
12/09/2022 | 09:39:38 | 1,101 | € 11.836 |
12/09/2022 | 09:40:26 | 2,158 | € 11.832 |
12/09/2022 | 09:41:55 | 190 | € 11.830 |
12/09/2022 | 09:41:55 | 750 | € 11.830 |
12/09/2022 | 09:42:53 | 537 | € 11.846 |
12/09/2022 | 09:43:04 | 1,309 | € 11.846 |
12/09/2022 | 09:43:20 | 1,061 | € 11.854 |
12/09/2022 | 09:43:48 | 43 | € 11.858 |
12/09/2022 | 09:43:51 | 167 | € 11.858 |
12/09/2022 | 09:43:51 | 902 | € 11.858 |
12/09/2022 | 09:44:12 | 43 | € 11.858 |
12/09/2022 | 09:44:17 | 967 | € 11.860 |
12/09/2022 | 09:44:58 | 1,680 | € 11.858 |
12/09/2022 | 09:45:30 | 48 | € 11.862 |
12/09/2022 | 09:45:30 | 619 | € 11.862 |
12/09/2022 | 09:45:30 | 750 | € 11.862 |
12/09/2022 | 09:45:45 | 1,069 | € 11.854 |
12/09/2022 | 09:45:56 | 200 | € 11.856 |
12/09/2022 | 09:46:10 | 190 | € 11.856 |
12/09/2022 | 09:46:10 | 353 | € 11.856 |
12/09/2022 | 09:46:10 | 750 | € 11.856 |
12/09/2022 | 09:46:31 | 300 | € 11.854 |
12/09/2022 | 09:46:31 | 1,286 | € 11.854 |
12/09/2022 | 09:46:31 | 1,669 | € 11.854 |
12/09/2022 | 09:47:19 | 43 | € 11.870 |
12/09/2022 | 09:47:20 | 700 | € 11.870 |
12/09/2022 | 09:47:28 | 1,860 | € 11.872 |
12/09/2022 | 09:47:31 | 190 | € 11.872 |
12/09/2022 | 09:47:31 | 300 | € 11.872 |
12/09/2022 | 09:47:31 | 324 | € 11.872 |
12/09/2022 | 09:47:31 | 930 | € 11.872 |
12/09/2022 | 09:47:33 | 70 | € 11.868 |
12/09/2022 | 09:47:33 | 1,157 | € 11.868 |
12/09/2022 | 09:48:05 | 3,282 | € 11.864 |
12/09/2022 | 09:50:32 | 870 | € 11.864 |
12/09/2022 | 09:50:32 | 889 | € 11.864 |
12/09/2022 | 09:50:45 | 1,091 | € 11.866 |
12/09/2022 | 09:51:46 | 190 | € 11.870 |
12/09/2022 | 09:51:46 | 1,138 | € 11.870 |
12/09/2022 | 09:52:20 | 494 | € 11.872 |
12/09/2022 | 09:52:20 | 1,594 | € 11.872 |
12/09/2022 | 09:52:53 | 130 | € 11.878 |
12/09/2022 | 09:52:53 | 607 | € 11.878 |
12/09/2022 | 09:52:53 | 673 | € 11.878 |
12/09/2022 | 09:52:55 | 750 | € 11.878 |
12/09/2022 | 09:52:57 | 243 | € 11.878 |
12/09/2022 | 09:52:57 | 750 | € 11.878 |
12/09/2022 | 09:53:06 | 400 | € 11.880 |
12/09/2022 | 09:53:19 | 2,800 | € 11.880 |
12/09/2022 | 09:53:24 | 304 | € 11.882 |
12/09/2022 | 09:53:24 | 922 | € 11.882 |
12/09/2022 | 09:53:28 | 1,153 | € 11.882 |
12/09/2022 | 09:53:34 | 400 | € 11.886 |
12/09/2022 | 09:53:34 | 850 | € 11.886 |
12/09/2022 | 09:53:35 | 361 | € 11.886 |
12/09/2022 | 09:53:35 | 400 | € 11.886 |
12/09/2022 | 09:53:36 | 850 | € 11.886 |
12/09/2022 | 09:53:37 | 43 | € 11.886 |
12/09/2022 | 09:53:38 | 16 | € 11.886 |
12/09/2022 | 09:53:42 | 750 | € 11.884 |
12/09/2022 | 09:53:42 | 389 | € 11.886 |
12/09/2022 | 09:53:42 | 657 | € 11.886 |
12/09/2022 | 09:53:42 | 706 | € 11.886 |
12/09/2022 | 09:53:42 | 850 | € 11.886 |
12/09/2022 | 09:53:44 | 15 | € 11.886 |
12/09/2022 | 09:53:44 | 170 | € 11.886 |
12/09/2022 | 09:53:44 | 400 | € 11.886 |
12/09/2022 | 09:53:44 | 750 | € 11.886 |
12/09/2022 | 09:53:55 | 2,838 | € 11.884 |
12/09/2022 | 09:53:57 | 18 | € 11.886 |
12/09/2022 | 09:53:57 | 1,331 | € 11.886 |
12/09/2022 | 09:54:06 | 977 | € 11.886 |
12/09/2022 | 09:54:57 | 127 | € 11.882 |
12/09/2022 | 09:55:23 | 750 | € 11.888 |
12/09/2022 | 09:55:23 | 1,042 | € 11.888 |
12/09/2022 | 09:55:27 | 81 | € 11.888 |
12/09/2022 | 09:55:27 | 400 | € 11.888 |
12/09/2022 | 09:55:31 | 1,930 | € 11.884 |
12/09/2022 | 09:55:55 | 3,521 | € 11.882 |
12/09/2022 | 09:56:16 | 300 | € 11.870 |
12/09/2022 | 09:56:16 | 1,711 | € 11.870 |
12/09/2022 | 09:56:19 | 527 | € 11.870 |
12/09/2022 | 09:56:22 | 116 | € 11.870 |
12/09/2022 | 09:56:36 | 201 | € 11.870 |
12/09/2022 | 09:56:54 | 1 | € 11.864 |
12/09/2022 | 09:57:45 | 647 | € 11.882 |
12/09/2022 | 09:57:45 | 852 | € 11.882 |
12/09/2022 | 09:57:49 | 500 | € 11.876 |
12/09/2022 | 09:58:10 | 1,585 | € 11.876 |
12/09/2022 | 09:58:10 | 1,928 | € 11.876 |
12/09/2022 | 09:59:18 | 258 | € 11.878 |
12/09/2022 | 09:59:18 | 1,402 | € 11.878 |
12/09/2022 | 09:59:27 | 55 | € 11.874 |
12/09/2022 | 09:59:27 | 818 | € 11.874 |
12/09/2022 | 10:01:24 | 50 | € 11.890 |
12/09/2022 | 10:01:34 | 498 | € 11.894 |
12/09/2022 | 10:02:12 | 13 | € 11.910 |
12/09/2022 | 10:02:13 | 908 | € 11.908 |
12/09/2022 | 10:02:13 | 2,454 | € 11.908 |
12/09/2022 | 10:02:38 | 19 | € 11.914 |
12/09/2022 | 10:02:40 | 43 | € 11.918 |
12/09/2022 | 10:02:40 | 174 | € 11.918 |
12/09/2022 | 10:03:08 | 3,149 | € 11.928 |
12/09/2022 | 10:03:09 | 881 | € 11.928 |
12/09/2022 | 10:03:09 | 1,016 | € 11.928 |
12/09/2022 | 10:03:09 | 1,685 | € 11.928 |
12/09/2022 | 10:03:09 | 400 | € 11.930 |
12/09/2022 | 10:03:09 | 569 | € 11.930 |
12/09/2022 | 10:03:12 | 190 | € 11.932 |
12/09/2022 | 10:03:12 | 288 | € 11.932 |
12/09/2022 | 10:03:12 | 404 | € 11.932 |
12/09/2022 | 10:03:12 | 418 | € 11.932 |
12/09/2022 | 10:03:12 | 750 | € 11.932 |
12/09/2022 | 10:03:13 | 400 | € 11.932 |
12/09/2022 | 10:03:14 | 1,459 | € 11.926 |
12/09/2022 | 10:03:14 | 400 | € 11.930 |
12/09/2022 | 10:03:14 | 706 | € 11.930 |
12/09/2022 | 10:03:14 | 750 | € 11.930 |
12/09/2022 | 10:03:14 | 400 | € 11.932 |
12/09/2022 | 10:03:14 | 706 | € 11.932 |
12/09/2022 | 10:03:14 | 936 | € 11.932 |
12/09/2022 | 10:03:14 | 1,255 | € 11.932 |
12/09/2022 | 10:03:29 | 358 | € 11.924 |
12/09/2022 | 10:03:29 | 750 | € 11.924 |
12/09/2022 | 10:03:43 | 57 | € 11.920 |
12/09/2022 | 10:03:52 | 402 | € 11.920 |
12/09/2022 | 10:03:52 | 3,500 | € 11.920 |
12/09/2022 | 10:03:54 | 195 | € 11.916 |
12/09/2022 | 10:04:01 | 190 | € 11.916 |
12/09/2022 | 10:04:01 | 201 | € 11.916 |
12/09/2022 | 10:04:01 | 750 | € 11.916 |
12/09/2022 | 10:04:03 | 218 | € 11.918 |
12/09/2022 | 10:04:08 | 107 | € 11.912 |
12/09/2022 | 10:04:08 | 400 | € 11.912 |
12/09/2022 | 10:04:08 | 401 | € 11.912 |
12/09/2022 | 10:04:27 | 65 | € 11.912 |
12/09/2022 | 10:04:27 | 405 | € 11.912 |
12/09/2022 | 10:04:27 | 705 | € 11.912 |
12/09/2022 | 10:06:10 | 50 | € 11.912 |
12/09/2022 | 10:06:13 | 750 | € 11.912 |
12/09/2022 | 10:06:25 | 1 | € 11.912 |
12/09/2022 | 10:06:33 | 62 | € 11.912 |
12/09/2022 | 10:06:41 | 242 | € 11.910 |
12/09/2022 | 10:06:41 | 476 | € 11.910 |
12/09/2022 | 10:06:41 | 750 | € 11.910 |
12/09/2022 | 10:06:41 | 1,296 | € 11.910 |
12/09/2022 | 10:06:49 | 129 | € 11.914 |
12/09/2022 | 10:06:49 | 190 | € 11.914 |
12/09/2022 | 10:06:49 | 300 | € 11.914 |
12/09/2022 | 10:06:49 | 750 | € 11.914 |
12/09/2022 | 10:06:58 | 100 | € 11.926 |
12/09/2022 | 10:06:58 | 417 | € 11.926 |
12/09/2022 | 10:06:58 | 484 | € 11.926 |
12/09/2022 | 10:06:58 | 750 | € 11.926 |
12/09/2022 | 10:07:11 | 1,000 | € 11.922 |
12/09/2022 | 10:07:11 | 1,020 | € 11.922 |
12/09/2022 | 10:07:16 | 652 | € 11.920 |
12/09/2022 | 10:07:18 | 417 | € 11.920 |
12/09/2022 | 10:07:18 | 1,361 | € 11.920 |
12/09/2022 | 10:07:28 | 1,443 | € 11.916 |
12/09/2022 | 10:07:34 | 104 | € 11.914 |
12/09/2022 | 10:08:07 | 621 | € 11.918 |
12/09/2022 | 10:08:07 | 1,033 | € 11.918 |
12/09/2022 | 10:08:19 | 2,092 | € 11.914 |
12/09/2022 | 10:09:54 | 750 | € 11.918 |
12/09/2022 | 10:09:56 | 40 | € 11.916 |
12/09/2022 | 10:09:56 | 537 | € 11.916 |
12/09/2022 | 10:09:56 | 659 | € 11.916 |
12/09/2022 | 10:10:09 | 400 | € 11.914 |
12/09/2022 | 10:10:28 | 402 | € 11.912 |
12/09/2022 | 10:10:28 | 896 | € 11.912 |
12/09/2022 | 10:10:28 | 2,464 | € 11.912 |
12/09/2022 | 10:11:00 | 143 | € 11.918 |
12/09/2022 | 10:11:00 | 417 | € 11.918 |
12/09/2022 | 10:11:05 | 43 | € 11.918 |
12/09/2022 | 10:11:09 | 1 | € 11.918 |
12/09/2022 | 10:11:11 | 811 | € 11.914 |
12/09/2022 | 10:11:12 | 17 | € 11.908 |
12/09/2022 | 10:11:14 | 1,119 | € 11.908 |
12/09/2022 | 10:11:34 | 712 | € 11.908 |
12/09/2022 | 10:11:34 | 3,109 | € 11.908 |
12/09/2022 | 10:12:04 | 883 | € 11.904 |
12/09/2022 | 10:12:04 | 964 | € 11.904 |
12/09/2022 | 10:13:49 | 190 | € 11.906 |
12/09/2022 | 10:13:49 | 417 | € 11.906 |
12/09/2022 | 10:13:49 | 549 | € 11.906 |
12/09/2022 | 10:13:49 | 750 | € 11.906 |
12/09/2022 | 10:14:06 | 200 | € 11.908 |
12/09/2022 | 10:14:16 | 3,080 | € 11.906 |
12/09/2022 | 10:14:16 | 3,793 | € 11.906 |
12/09/2022 | 10:14:23 | 190 | € 11.902 |
12/09/2022 | 10:14:23 | 400 | € 11.902 |
12/09/2022 | 10:14:23 | 1,145 | € 11.902 |
12/09/2022 | 10:14:23 | 2,426 | € 11.902 |
12/09/2022 | 10:14:23 | 68 | € 11.904 |
12/09/2022 | 10:14:23 | 417 | € 11.904 |
12/09/2022 | 10:14:23 | 706 | € 11.904 |
12/09/2022 | 10:14:23 | 750 | € 11.904 |
12/09/2022 | 10:14:23 | 786 | € 11.904 |
12/09/2022 | 10:14:41 | 1 | € 11.896 |
12/09/2022 | 10:14:41 | 1 | € 11.896 |
12/09/2022 | 10:14:41 | 90 | € 11.896 |
12/09/2022 | 10:14:41 | 950 | € 11.896 |
12/09/2022 | 10:15:05 | 3,781 | € 11.904 |
12/09/2022 | 10:15:23 | 1,741 | € 11.912 |
12/09/2022 | 10:15:24 | 1,741 | € 11.912 |
12/09/2022 | 10:16:13 | 70 | € 11.930 |
12/09/2022 | 10:16:13 | 100 | € 11.930 |
12/09/2022 | 10:16:13 | 138 | € 11.930 |
12/09/2022 | 10:16:13 | 190 | € 11.930 |
12/09/2022 | 10:16:13 | 1,000 | € 11.930 |
12/09/2022 | 10:16:13 | 3,500 | € 11.930 |
12/09/2022 | 10:16:19 | 3,604 | € 11.928 |
12/09/2022 | 10:16:19 | 417 | € 11.930 |
12/09/2022 | 10:16:19 | 750 | € 11.930 |
12/09/2022 | 10:16:25 | 2,689 | € 11.932 |
12/09/2022 | 10:16:28 | 50 | € 11.932 |
12/09/2022 | 10:16:32 | 1,083 | € 11.930 |
12/09/2022 | 10:16:43 | 400 | € 11.926 |
12/09/2022 | 10:16:43 | 417 | € 11.926 |
12/09/2022 | 10:16:43 | 750 | € 11.926 |
12/09/2022 | 10:16:50 | 998 | € 11.922 |
12/09/2022 | 10:16:50 | 2,656 | € 11.924 |
12/09/2022 | 10:16:55 | 250 | € 11.922 |
12/09/2022 | 10:16:55 | 2,190 | € 11.922 |
12/09/2022 | 10:17:13 | 810 | € 11.918 |
12/09/2022 | 10:17:30 | 8 | € 11.918 |
12/09/2022 | 10:17:36 | 43 | € 11.926 |
12/09/2022 | 10:17:37 | 1 | € 11.926 |
12/09/2022 | 10:17:38 | 98 | € 11.924 |
12/09/2022 | 10:17:38 | 1,000 | € 11.924 |
12/09/2022 | 10:18:11 | 375 | € 11.926 |
12/09/2022 | 10:18:11 | 499 | € 11.926 |
12/09/2022 | 10:18:16 | 1,124 | € 11.922 |
12/09/2022 | 10:18:35 | 41 | € 11.922 |
12/09/2022 | 10:18:42 | 190 | € 11.918 |
12/09/2022 | 10:18:42 | 417 | € 11.918 |
12/09/2022 | 10:18:42 | 750 | € 11.918 |
12/09/2022 | 10:18:42 | 190 | € 11.920 |
12/09/2022 | 10:18:42 | 417 | € 11.920 |
12/09/2022 | 10:18:42 | 706 | € 11.920 |
12/09/2022 | 10:18:42 | 750 | € 11.920 |
12/09/2022 | 10:18:42 | 1,136 | € 11.920 |
12/09/2022 | 10:18:58 | 1,722 | € 11.914 |
12/09/2022 | 10:18:58 | 190 | € 11.916 |
12/09/2022 | 10:18:58 | 706 | € 11.916 |
12/09/2022 | 10:18:58 | 750 | € 11.916 |
12/09/2022 | 10:18:58 | 801 | € 11.916 |
12/09/2022 | 10:18:58 | 850 | € 11.916 |
12/09/2022 | 10:19:02 | 1 | € 11.916 |
12/09/2022 | 10:19:02 | 16 | € 11.916 |
12/09/2022 | 10:19:02 | 34 | € 11.916 |
12/09/2022 | 10:19:02 | 781 | € 11.916 |
12/09/2022 | 10:19:47 | 55 | € 11.918 |
12/09/2022 | 10:20:31 | 3,401 | € 11.930 |
12/09/2022 | 10:20:31 | 3,777 | € 11.930 |
12/09/2022 | 10:20:32 | 1,219 | € 11.928 |
12/09/2022 | 10:21:11 | 3,917 | € 11.918 |
12/09/2022 | 10:21:20 | 1,021 | € 11.910 |
12/09/2022 | 10:21:56 | 3,128 | € 11.910 |
12/09/2022 | 10:25:49 | 622 | € 11.912 |
12/09/2022 | 10:25:49 | 917 | € 11.912 |
12/09/2022 | 10:27:13 | 778 | € 11.906 |
12/09/2022 | 10:27:13 | 3,154 | € 11.906 |
12/09/2022 | 10:27:20 | 870 | € 11.904 |
12/09/2022 | 10:28:18 | 1,819 | € 11.916 |
12/09/2022 | 10:28:57 | 97 | € 11.926 |
12/09/2022 | 10:28:57 | 2,675 | € 11.926 |
12/09/2022 | 10:29:06 | 416 | € 11.924 |
12/09/2022 | 10:29:17 | 181 | € 11.924 |
12/09/2022 | 10:29:17 | 301 | € 11.924 |
12/09/2022 | 10:29:25 | 22 | € 11.930 |
12/09/2022 | 10:29:25 | 3,508 | € 11.930 |
12/09/2022 | 10:29:30 | 190 | € 11.930 |
12/09/2022 | 10:29:30 | 417 | € 11.930 |
12/09/2022 | 10:29:30 | 750 | € 11.930 |
12/09/2022 | 10:29:30 | 2,568 | € 11.930 |
12/09/2022 | 10:29:30 | 3,645 | € 11.930 |
12/09/2022 | 10:29:31 | 22 | € 11.930 |
12/09/2022 | 10:29:32 | 26 | € 11.930 |
12/09/2022 | 10:29:51 | 43 | € 11.936 |
12/09/2022 | 10:30:27 | 846 | € 11.938 |
12/09/2022 | 10:30:27 | 1,400 | € 11.938 |
12/09/2022 | 10:30:53 | 417 | € 11.936 |
12/09/2022 | 10:30:53 | 750 | € 11.936 |
12/09/2022 | 10:30:53 | 42 | € 11.938 |
12/09/2022 | 10:30:53 | 143 | € 11.938 |
12/09/2022 | 10:30:53 | 706 | € 11.938 |
12/09/2022 | 10:30:53 | 852 | € 11.938 |
12/09/2022 | 10:30:53 | 190 | € 11.940 |
12/09/2022 | 10:30:53 | 417 | € 11.940 |
12/09/2022 | 10:30:53 | 706 | € 11.940 |
12/09/2022 | 10:30:53 | 750 | € 11.940 |
12/09/2022 | 10:30:53 | 770 | € 11.940 |
