Try our mobile app

Published: 2022-07-20 12:05:00 ET
<<<  go to E company page
6-K 1 form6k-28409_eni.htm 6-K

 

 

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

________________________

 

 

Form 6-K

 

 

Report of Foreign Issuer

Pursuant to Rule 13a-16 or 15d-16 of

the Securities Exchange Act of 1934

 

 

 

For the month of July 2022

 

 

 

Eni S.p.A.

(Exact name of Registrant as specified in its charter)

 

 

Piazzale Enrico Mattei 1 -- 00144 Rome, Italy

(Address of principal executive offices)

 

_________________________

 

(Indicate by check mark whether the registrant files or will file annual reports under cover of Form 20-F or Form 40-F.)

 

Form 20-F X Form 40-F

 

_________________________

 

(Indicate by check mark whether the registrant by furnishing the information contained in this Form is also thereby furnishing the information to the Commission pursuant to Rule 12g3-2b under the Securities Exchange Act of 1934.)

 

Yes _ No X

 

(If "Yes" is marked, indicate below the file number assigned to the registrant in connection with Rule 12g3-2(b): )

 

 

 

Table of contents

 

·Eni: Report on the purchase of treasury shares during the period from July 11 to July 15, 2022
   
   
   

 

 

SIGNATURES

 

 

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, hereunto duly authorised.

 

 

       
  Eni S.p.A.
       
  /s/ Paola Mariani
  Name: Paola Mariani
    Title: Head of Corporate
      Secretary’s Staff Office

 

Date: July 20, 2022

 

 

 

Eni

 

Eni: Report on the purchase of treasury shares

during the period from July 11 to July 15, 2022

 

San Donato Milanese (Milan), 20 July 2022 - During the period from July 11 to July 15, 2022, Eni acquired n. 4,039,478 shares, at a weighted average price per share equal to 10.9916 euro, for a total consideration of 44,400,124.86 euro within the authorization to purchase treasury shares approved at Eni's Shareholders' Meeting on 11 May 2022, previously subject to disclosure pursuant to art. 144-bis of Consob Regulation 11971/1999.

On the basis of the information provided by the intermediary appointed to make the purchases, the following are details of transactions for the purchase of treasury shares on the Euronext Milan on a daily basis:

 

Trade date

(dd/mm/yy)

Transaction quantity Transaction
weighted average
price (euro)
Transaction amount
(euro)
11/07/2022 801,802 11.1806 8,964,627.4412
12/07/2022 796,052 11.1352 8,864,198.2304
13/07/2022 798,636 11.1084 8,871,568.1424
14/07/2022 807,622 10.6861 8,630,329.4542
15/07/2022 835,366 10.8568 9,069,401.5888
Total 4,039,478 10.9916 44,400,124.86

 

Since the start of the programme, Eni purchased n. 25,320,013 treasury shares (equal to 0.71% of the share capital) for an aggregate amount of 310,167,917 euro. Following the purchases made until 15 July 2022, considering the treasury shares already held and the cancellation of 34,106,871 treasury shares resolved by Eni's Shareholders' Meeting of 11 May 2022, Eni holds n. 57,051,315 shares equal to 1.60% of the share capital.

 

Details of the daily transactions are reported below.

Transaction details

Trade date

(dd/mm/yy)

Execution time Transaction quantity Transaction price
11/07/2022 9:31:12 AM 911 € 11.084
11/07/2022 9:31:12 AM 397 € 11.084
11/07/2022 9:31:12 AM 460 € 11.084
11/07/2022 9:35:31 AM 232 € 11.120

 

 

 

11/07/2022 9:35:45 AM 55 € 11.120
11/07/2022 9:36:02 AM 1,083 € 11.126
11/07/2022 9:36:02 AM 3,437 € 11.126
11/07/2022 9:36:20 AM 233 € 11.128
11/07/2022 9:36:20 AM 750 € 11.130
11/07/2022 9:36:20 AM 200 € 11.130
11/07/2022 9:36:20 AM 219 € 11.130
11/07/2022 9:36:20 AM 466 € 11.130
11/07/2022 9:36:22 AM 417 € 11.128
11/07/2022 9:36:22 AM 238 € 11.128
11/07/2022 9:36:27 AM 768 € 11.126
11/07/2022 9:36:27 AM 2,854 € 11.126
11/07/2022 9:36:51 AM 1,575 € 11.110
11/07/2022 9:37:31 AM 1,007 € 11.114
11/07/2022 9:38:02 AM 998 € 11.112
11/07/2022 9:38:27 AM 851 € 11.112
11/07/2022 9:39:11 AM 2,135 € 11.100
11/07/2022 9:40:21 AM 1,409 € 11.094
11/07/2022 9:40:21 AM 590 € 11.094
11/07/2022 9:40:37 AM 771 € 11.076
11/07/2022 9:40:37 AM 57 € 11.076
11/07/2022 9:42:28 AM 337 € 11.096
11/07/2022 9:42:28 AM 411 € 11.098
11/07/2022 9:42:41 AM 3,612 € 11.090
11/07/2022 9:44:06 AM 1,498 € 11.108
11/07/2022 9:44:08 AM 1,094 € 11.108
11/07/2022 9:45:07 AM 1,181 € 11.110
11/07/2022 9:45:25 AM 770 € 11.108
11/07/2022 9:45:31 AM 905 € 11.100
11/07/2022 9:47:15 AM 417 € 11.092
11/07/2022 9:47:15 AM 345 € 11.092
11/07/2022 9:48:32 AM 750 € 11.098
11/07/2022 9:48:38 AM 539 € 11.088
11/07/2022 9:49:01 AM 861 € 11.086
11/07/2022 9:49:10 AM 926 € 11.080
11/07/2022 9:49:54 AM 93 € 11.074
11/07/2022 9:49:54 AM 2,547 € 11.074
11/07/2022 9:51:06 AM 1,043 € 11.070
11/07/2022 9:51:06 AM 1,050 € 11.070
11/07/2022 9:51:25 AM 866 € 11.070
11/07/2022 9:53:37 AM 750 € 11.086
11/07/2022 9:53:37 AM 3 € 11.086
11/07/2022 9:53:37 AM 1,144 € 11.080
11/07/2022 9:54:08 AM 932 € 11.082
11/07/2022 9:54:32 AM 878 € 11.084
11/07/2022 9:55:29 AM 116 € 11.086
 
 

 

11/07/2022 9:55:29 AM 750 € 11.086
11/07/2022 9:55:39 AM 339 € 11.082
11/07/2022 9:55:39 AM 444 € 11.082
11/07/2022 9:56:30 AM 1,321 € 11.080
11/07/2022 9:57:35 AM 748 € 11.066
11/07/2022 9:57:40 AM 911 € 11.064
11/07/2022 9:58:20 AM 410 € 11.072
11/07/2022 9:58:59 AM 777 € 11.074
11/07/2022 9:59:28 AM 1,130 € 11.068
11/07/2022 10:00:12 AM 1,155 € 11.062
11/07/2022 10:01:41 AM 815 € 11.082
11/07/2022 10:02:49 AM 750 € 11.074
11/07/2022 10:04:06 AM 1,049 € 11.044
11/07/2022 10:04:06 AM 1,304 € 11.044
11/07/2022 10:05:12 AM 1,497 € 11.034
11/07/2022 10:05:35 AM 988 € 11.034
11/07/2022 10:05:56 AM 880 € 11.040
11/07/2022 10:06:45 AM 236 € 11.046
11/07/2022 10:06:45 AM 1,274 € 11.046
11/07/2022 10:07:22 AM 1,135 € 11.036
11/07/2022 10:07:47 AM 804 € 11.032
11/07/2022 10:09:06 AM 751 € 11.034
11/07/2022 10:09:06 AM 663 € 11.034
11/07/2022 10:09:48 AM 904 € 11.040
11/07/2022 10:10:46 AM 1,080 € 11.034
11/07/2022 10:12:28 AM 1,053 € 11.048
11/07/2022 10:12:44 AM 1,668 € 11.044
11/07/2022 10:14:06 AM 963 € 11.044
11/07/2022 10:14:24 AM 969 € 11.038
11/07/2022 10:15:04 AM 1,364 € 11.034
11/07/2022 10:15:48 AM 28 € 11.034
11/07/2022 10:18:00 AM 884 € 11.074
11/07/2022 10:18:00 AM 958 € 11.074
11/07/2022 10:18:00 AM 1,050 € 11.074
11/07/2022 10:18:27 AM 861 € 11.074
11/07/2022 10:18:27 AM 236 € 11.074
11/07/2022 10:19:15 AM 797 € 11.076
11/07/2022 10:19:50 AM 1,012 € 11.088
11/07/2022 10:19:50 AM 589 € 11.084
11/07/2022 10:19:50 AM 417 € 11.084
11/07/2022 10:20:42 AM 1,024 € 11.074
11/07/2022 10:22:11 AM 728 € 11.052
11/07/2022 10:22:43 AM 2,079 € 11.036
11/07/2022 10:23:05 AM 25 € 11.044
11/07/2022 10:23:12 AM 1,177 € 11.044
11/07/2022 10:24:21 AM 860 € 11.050
 
 

 

11/07/2022 10:24:23 AM 700 € 11.050
11/07/2022 10:26:23 AM 1,561 € 11.032
11/07/2022 10:28:35 AM 1,068 € 11.032
11/07/2022 10:28:36 AM 1,125 € 11.032
11/07/2022 10:29:49 AM 926 € 11.030
11/07/2022 10:30:39 AM 1,420 € 11.034
11/07/2022 10:32:35 AM 300 € 11.044
11/07/2022 10:32:35 AM 882 € 11.044
11/07/2022 10:32:35 AM 417 € 11.044
11/07/2022 10:33:12 AM 1,272 € 11.042
11/07/2022 10:33:12 AM 959 € 11.042
11/07/2022 10:33:52 AM 835 € 11.040
11/07/2022 10:35:36 AM 176 € 11.054
11/07/2022 10:35:50 AM 1,246 € 11.056
11/07/2022 10:36:55 AM 1,081 € 11.054
11/07/2022 10:38:15 AM 750 € 11.062
11/07/2022 10:38:15 AM 417 € 11.062
11/07/2022 10:38:19 AM 1,265 € 11.060
11/07/2022 10:38:19 AM 200 € 11.060
11/07/2022 10:38:19 AM 750 € 11.060
11/07/2022 10:38:49 AM 1,290 € 11.064
11/07/2022 10:39:41 AM 826 € 11.060
11/07/2022 10:42:58 AM 2,014 € 11.092
11/07/2022 10:43:14 AM 769 € 11.100
11/07/2022 10:43:40 AM 1,381 € 11.100
11/07/2022 10:43:40 AM 501 € 11.100
11/07/2022 10:43:44 AM 1,238 € 11.098
11/07/2022 10:43:44 AM 1,238 € 11.098
11/07/2022 10:44:02 AM 864 € 11.086
11/07/2022 10:44:02 AM 15 € 11.086
11/07/2022 10:44:31 AM 746 € 11.084
11/07/2022 10:44:55 AM 974 € 11.078
11/07/2022 10:47:04 AM 1,802 € 11.070
11/07/2022 10:47:25 AM 1,867 € 11.072
11/07/2022 10:48:25 AM 965 € 11.090
11/07/2022 10:48:41 AM 1,164 € 11.090
11/07/2022 10:50:02 AM 72 € 11.086
11/07/2022 10:50:38 AM 1,327 € 11.098
11/07/2022 10:51:00 AM 1,127 € 11.100
11/07/2022 10:51:31 AM 808 € 11.096
11/07/2022 10:52:02 AM 1,230 € 11.092
11/07/2022 10:54:04 AM 1,533 € 11.088
11/07/2022 10:55:56 AM 1,137 € 11.092
11/07/2022 10:56:23 AM 766 € 11.082
11/07/2022 10:56:23 AM 889 € 11.078
11/07/2022 10:56:54 AM 1,154 € 11.070
 
 

 

11/07/2022 10:59:45 AM 1,114 € 11.092
11/07/2022 11:03:44 AM 1,070 € 11.136
11/07/2022 11:03:59 AM 1,249 € 11.134
11/07/2022 11:04:04 AM 1,368 € 11.136
11/07/2022 11:04:04 AM 1,685 € 11.136
11/07/2022 11:04:18 AM 963 € 11.132
11/07/2022 11:05:13 AM 1,541 € 11.140
11/07/2022 11:05:13 AM 1,885 € 11.140
11/07/2022 11:05:35 AM 818 € 11.134
11/07/2022 11:06:03 AM 50 € 11.116
11/07/2022 11:07:29 AM 906 € 11.134
11/07/2022 11:07:58 AM 548 € 11.142
11/07/2022 11:07:58 AM 878 € 11.142
11/07/2022 11:07:58 AM 417 € 11.142
11/07/2022 11:08:13 AM 1,084 € 11.140
11/07/2022 11:08:18 AM 760 € 11.146
11/07/2022 11:09:11 AM 3,520 € 11.150
11/07/2022 11:09:29 AM 746 € 11.140
11/07/2022 11:10:46 AM 1,080 € 11.152
11/07/2022 11:10:50 AM 1,038 € 11.150
11/07/2022 11:14:16 AM 137 € 11.156
11/07/2022 11:14:27 AM 1,427 € 11.156
11/07/2022 11:16:56 AM 1,460 € 11.164
11/07/2022 11:18:33 AM 457 € 11.168
11/07/2022 11:18:33 AM 1,800 € 11.168
11/07/2022 11:19:04 AM 1,063 € 11.162
11/07/2022 11:21:11 AM 81 € 11.146
11/07/2022 11:21:11 AM 1,112 € 11.148
11/07/2022 11:21:11 AM 1,356 € 11.146
11/07/2022 11:24:37 AM 411 € 11.160
11/07/2022 11:24:37 AM 670 € 11.160
11/07/2022 11:24:37 AM 535 € 11.160
11/07/2022 11:24:53 AM 94 € 11.156
11/07/2022 11:25:13 AM 1,676 € 11.162
11/07/2022 11:27:22 AM 916 € 11.168
11/07/2022 11:27:22 AM 1,051 € 11.168
11/07/2022 11:27:22 AM 882 € 11.168
11/07/2022 11:27:22 AM 417 € 11.168
11/07/2022 11:28:03 AM 871 € 11.154
11/07/2022 11:28:20 AM 775 € 11.150
11/07/2022 11:29:27 AM 873 € 11.134
11/07/2022 11:29:40 AM 750 € 11.130
11/07/2022 11:31:19 AM 780 € 11.122
11/07/2022 11:31:30 AM 1,467 € 11.116
11/07/2022 11:33:08 AM 1,776 € 11.110
11/07/2022 11:33:33 AM 637 € 11.110
 
 

 

11/07/2022 11:33:33 AM 378 € 11.110
11/07/2022 11:33:33 AM 169 € 11.110
11/07/2022 11:33:53 AM 903 € 11.104
11/07/2022 11:35:22 AM 1,734 € 11.118
11/07/2022 11:35:41 AM 581 € 11.122
11/07/2022 11:36:28 AM 771 € 11.126
11/07/2022 11:39:15 AM 5 € 11.126
11/07/2022 11:39:15 AM 882 € 11.126
11/07/2022 11:40:50 AM 823 € 11.130
11/07/2022 11:41:25 AM 1,214 € 11.122
11/07/2022 11:41:25 AM 897 € 11.122
11/07/2022 11:41:35 AM 892 € 11.112
11/07/2022 11:42:54 AM 1,555 € 11.110
11/07/2022 11:45:38 AM 427 € 11.098
11/07/2022 11:45:38 AM 34 € 11.098
11/07/2022 11:45:38 AM 1,800 € 11.098
11/07/2022 11:47:53 AM 1,088 € 11.094
11/07/2022 11:48:27 AM 959 € 11.092
11/07/2022 11:49:05 AM 565 € 11.084
11/07/2022 11:49:05 AM 750 € 11.084
11/07/2022 11:49:24 AM 906 € 11.082
11/07/2022 11:49:24 AM 170 € 11.082
11/07/2022 11:49:24 AM 57 € 11.082
11/07/2022 11:49:11 AM 750 € 11.084
11/07/2022 11:49:11 AM 2 € 11.084
11/07/2022 11:50:02 AM 744 € 11.076
11/07/2022 11:50:27 AM 750 € 11.082
11/07/2022 11:50:27 AM 417 € 11.082
11/07/2022 11:51:57 AM 2,093 € 11.092
11/07/2022 11:54:28 AM 1,154 € 11.098
11/07/2022 11:54:28 AM 1,623 € 11.098
11/07/2022 11:55:16 AM 835 € 11.092
11/07/2022 11:55:13 AM 1,222 € 11.092
11/07/2022 11:55:23 AM 308 € 11.092
11/07/2022 11:55:23 AM 1,231 € 11.092
11/07/2022 11:56:31 AM 1,232 € 11.102
11/07/2022 11:57:21 AM 1,294 € 11.102
11/07/2022 12:00:58 PM 1,223 € 11.100
11/07/2022 12:01:00 PM 1,001 € 11.098
11/07/2022 12:02:09 PM 460 € 11.090
11/07/2022 12:02:09 PM 933 € 11.090
11/07/2022 12:02:09 PM 599 € 11.090
11/07/2022 12:04:41 PM 508 € 11.114
11/07/2022 12:04:41 PM 255 € 11.114
11/07/2022 12:06:20 PM 872 € 11.126
11/07/2022 12:06:43 PM 59 € 11.122
 
 

 

11/07/2022 12:07:45 PM 956 € 11.138
11/07/2022 12:09:12 PM 802 € 11.146
11/07/2022 12:09:12 PM 283 € 11.146
11/07/2022 12:13:28 PM 1,049 € 11.150
11/07/2022 12:14:53 PM 1,247 € 11.144
11/07/2022 12:18:36 PM 417 € 11.160
11/07/2022 12:18:36 PM 174 € 11.160
11/07/2022 12:18:36 PM 321 € 11.160
11/07/2022 12:19:17 PM 428 € 11.156
11/07/2022 12:19:17 PM 196 € 11.156
11/07/2022 12:19:17 PM 141 € 11.156
11/07/2022 12:20:04 PM 723 € 11.158
11/07/2022 12:20:04 PM 750 € 11.158
11/07/2022 12:20:51 PM 1,013 € 11.162
11/07/2022 12:20:51 PM 858 € 11.154
11/07/2022 12:20:51 PM 506 € 11.156
11/07/2022 12:20:51 PM 300 € 11.154
11/07/2022 12:23:04 PM 538 € 11.168
11/07/2022 12:23:04 PM 1,387 € 11.168
11/07/2022 12:25:10 PM 181 € 11.154
11/07/2022 12:25:10 PM 645 € 11.154
11/07/2022 12:27:12 PM 854 € 11.150
11/07/2022 12:30:03 PM 779 € 11.146
11/07/2022 12:32:25 PM 1,146 € 11.146
11/07/2022 12:34:34 PM 743 € 11.142
11/07/2022 12:35:54 PM 197 € 11.146
11/07/2022 12:35:54 PM 533 € 11.146
11/07/2022 12:36:38 PM 2,460 € 11.148
11/07/2022 12:36:38 PM 750 € 11.148
11/07/2022 12:38:48 PM 501 € 11.158
11/07/2022 12:38:48 PM 1,256 € 11.158
11/07/2022 12:38:48 PM 1,005 € 11.158
11/07/2022 12:39:54 PM 1,000 € 11.164
11/07/2022 12:40:05 PM 1,170 € 11.156
11/07/2022 12:41:21 PM 1,011 € 11.162
11/07/2022 12:42:09 PM 873 € 11.168
11/07/2022 12:44:07 PM 1,460 € 11.174
11/07/2022 12:45:13 PM 124 € 11.182
11/07/2022 12:45:51 PM 2,506 € 11.186
11/07/2022 12:48:04 PM 874 € 11.188
11/07/2022 12:48:04 PM 120 € 11.188
11/07/2022 12:48:04 PM 834 € 11.188
11/07/2022 12:48:04 PM 200 € 11.188
11/07/2022 12:49:47 PM 1,538 € 11.192
11/07/2022 12:49:47 PM 1,258 € 11.192
11/07/2022 12:51:43 PM 885 € 11.202
 
 

 

11/07/2022 12:52:10 PM 2,311 € 11.200
11/07/2022 12:52:13 PM 668 € 11.192
11/07/2022 12:54:01 PM 1,568 € 11.208
11/07/2022 12:55:08 PM 833 € 11.202
11/07/2022 12:56:10 PM 1,270 € 11.210
11/07/2022 12:57:33 PM 376 € 11.222
11/07/2022 12:57:34 PM 750 € 11.222
11/07/2022 12:57:34 PM 46 € 11.222
11/07/2022 12:57:51 PM 367 € 11.222
11/07/2022 12:58:15 PM 2,327 € 11.222
11/07/2022 12:58:15 PM 14 € 11.222
11/07/2022 12:58:15 PM 1,029 € 11.222
11/07/2022 12:58:41 PM 400 € 11.230
11/07/2022 12:59:59 PM 3,097 € 11.242
11/07/2022 12:59:59 PM 620 € 11.242
11/07/2022 12:59:59 PM 750 € 11.242
11/07/2022 12:59:59 PM 834 € 11.242
11/07/2022 12:59:59 PM 471 € 11.242
11/07/2022 12:59:59 PM 878 € 11.242
11/07/2022 1:00:00 PM 322 € 11.242
11/07/2022 1:00:00 PM 20 € 11.242
11/07/2022 1:00:00 PM 469 € 11.242
11/07/2022 1:00:00 PM 878 € 11.242
11/07/2022 1:00:00 PM 500 € 11.242
11/07/2022 1:00:20 PM 3,458 € 11.244
11/07/2022 1:00:35 PM 1,440 € 11.242
11/07/2022 1:02:04 PM 905 € 11.248
11/07/2022 1:06:08 PM 3,544 € 11.254
11/07/2022 1:07:18 PM 913 € 11.256
11/07/2022 1:10:53 PM 912 € 11.260
11/07/2022 1:11:04 PM 1,245 € 11.258
11/07/2022 1:12:12 PM 116 € 11.248
11/07/2022 1:12:46 PM 976 € 11.248
11/07/2022 1:15:35 PM 760 € 11.246
11/07/2022 1:17:18 PM 833 € 11.256
11/07/2022 1:18:20 PM 1,984 € 11.260
11/07/2022 1:23:38 PM 807 € 11.248
11/07/2022 1:24:45 PM 842 € 11.236
11/07/2022 1:24:45 PM 66 € 11.236
11/07/2022 1:27:32 PM 515 € 11.220
11/07/2022 1:27:32 PM 834 € 11.220
11/07/2022 1:29:30 PM 808 € 11.222
11/07/2022 1:29:56 PM 138 € 11.208
11/07/2022 1:30:46 PM 644 € 11.220
11/07/2022 1:30:46 PM 1,799 € 11.220
11/07/2022 1:34:01 PM 731 € 11.222
 
 

 

11/07/2022 1:34:22 PM 1,118 € 11.214
11/07/2022 1:34:34 PM 930 € 11.214
11/07/2022 1:39:06 PM 1,044 € 11.216
11/07/2022 1:41:29 PM 1,035 € 11.216
11/07/2022 1:41:29 PM 35 € 11.216
11/07/2022 1:41:49 PM 1,402 € 11.206
11/07/2022 1:43:01 PM 1,267 € 11.208
11/07/2022 1:43:01 PM 1,540 € 11.208
11/07/2022 1:43:01 PM 750 € 11.208
11/07/2022 1:43:01 PM 417 € 11.208
11/07/2022 1:43:01 PM 1 € 11.208
11/07/2022 1:43:07 PM 344 € 11.202
11/07/2022 1:43:07 PM 787 € 11.202
11/07/2022 1:43:28 PM 2,091 € 11.200
11/07/2022 1:50:34 PM 789 € 11.216
11/07/2022 1:51:45 PM 131 € 11.230
11/07/2022 1:51:45 PM 750 € 11.230
11/07/2022 1:52:45 PM 808 € 11.236
11/07/2022 1:53:03 PM 757 € 11.236
11/07/2022 1:53:03 PM 1,923 € 11.236
11/07/2022 1:53:54 PM 852 € 11.242
11/07/2022 1:54:02 PM 882 € 11.234
11/07/2022 1:55:28 PM 1,346 € 11.220
11/07/2022 1:55:44 PM 257 € 11.214
11/07/2022 1:55:44 PM 603 € 11.214
11/07/2022 1:56:26 PM 1,688 € 11.216
11/07/2022 1:56:40 PM 1,061 € 11.212
11/07/2022 1:56:26 PM 519 € 11.216
11/07/2022 1:56:40 PM 336 € 11.212
11/07/2022 1:56:26 PM 379 € 11.216
11/07/2022 1:58:46 PM 121 € 11.226
11/07/2022 1:58:46 PM 1,587 € 11.226
11/07/2022 2:00:11 PM 1,201 € 11.226
11/07/2022 2:00:11 PM 228 € 11.226
11/07/2022 2:00:11 PM 108 € 11.226
11/07/2022 2:02:45 PM 907 € 11.228
11/07/2022 2:04:07 PM 1,182 € 11.222
11/07/2022 2:05:00 PM 1,111 € 11.228
11/07/2022 2:06:02 PM 1,414 € 11.224
11/07/2022 2:08:15 PM 2,020 € 11.230
11/07/2022 2:08:15 PM 516 € 11.230
11/07/2022 2:08:15 PM 275 € 11.230
11/07/2022 2:08:50 PM 817 € 11.228
11/07/2022 2:10:05 PM 1,070 € 11.228
11/07/2022 2:12:00 PM 1,577 € 11.234
11/07/2022 2:12:00 PM 752 € 11.234
 
 

 

11/07/2022 2:12:00 PM 1,509 € 11.234
11/07/2022 2:12:00 PM 68 € 11.234
11/07/2022 2:13:48 PM 499 € 11.236
11/07/2022 2:14:39 PM 839 € 11.244
11/07/2022 2:16:50 PM 640 € 11.248
11/07/2022 2:17:22 PM 2,568 € 11.248
11/07/2022 2:17:22 PM 697 € 11.248
11/07/2022 2:20:26 PM 884 € 11.250
11/07/2022 2:21:00 PM 302 € 11.246
11/07/2022 2:21:00 PM 1,290 € 11.246
11/07/2022 2:21:00 PM 2,691 € 11.244
11/07/2022 2:22:41 PM 2,076 € 11.248
11/07/2022 2:25:13 PM 2,066 € 11.240
11/07/2022 2:25:15 PM 1,199 € 11.236
11/07/2022 2:26:43 PM 575 € 11.236
11/07/2022 2:26:43 PM 1,084 € 11.236
11/07/2022 2:28:57 PM 81 € 11.230
11/07/2022 2:29:55 PM 736 € 11.234
11/07/2022 2:30:25 PM 730 € 11.234
11/07/2022 2:30:51 PM 1,949 € 11.232
11/07/2022 2:30:51 PM 1,574 € 11.232
11/07/2022 2:30:51 PM 453 € 11.232
11/07/2022 2:32:38 PM 300 € 11.214
11/07/2022 2:32:38 PM 663 € 11.214
11/07/2022 2:32:38 PM 973 € 11.214
11/07/2022 2:32:54 PM 196 € 11.210
11/07/2022 2:33:15 PM 1,467 € 11.208
11/07/2022 2:34:13 PM 784 € 11.216
11/07/2022 2:34:36 PM 1,388 € 11.206
11/07/2022 2:35:39 PM 1,449 € 11.186
11/07/2022 2:36:02 PM 1,217 € 11.168
11/07/2022 2:37:05 PM 1,365 € 11.170
11/07/2022 2:37:59 PM 120 € 11.170
11/07/2022 2:38:04 PM 739 € 11.174
11/07/2022 2:39:22 PM 467 € 11.182
11/07/2022 2:39:22 PM 596 € 11.182
11/07/2022 2:40:03 PM 2,450 € 11.170
11/07/2022 2:41:07 PM 405 € 11.162
11/07/2022 2:41:07 PM 509 € 11.162
11/07/2022 2:41:16 PM 936 € 11.162
11/07/2022 2:42:13 PM 1,616 € 11.158
11/07/2022 2:42:43 PM 69 € 11.154
11/07/2022 2:44:01 PM 2,087 € 11.164
11/07/2022 2:44:41 PM 1,308 € 11.154
11/07/2022 2:45:54 PM 1,032 € 11.172
11/07/2022 2:45:54 PM 77 € 11.172
 
 

 

11/07/2022 2:45:54 PM 696 € 11.172
11/07/2022 2:45:54 PM 417 € 11.172
11/07/2022 2:46:54 PM 1,000 € 11.174
11/07/2022 2:47:28 PM 915 € 11.176
11/07/2022 2:49:07 PM 285 € 11.170
11/07/2022 2:49:07 PM 400 € 11.170
11/07/2022 2:49:07 PM 200 € 11.170
11/07/2022 2:49:07 PM 549 € 11.170
11/07/2022 2:50:51 PM 750 € 11.194
11/07/2022 2:50:51 PM 748 € 11.194
11/07/2022 2:51:03 PM 2,034 € 11.196
11/07/2022 2:51:03 PM 1,389 € 11.194
11/07/2022 2:52:36 PM 1,003 € 11.202
11/07/2022 2:52:36 PM 1,164 € 11.204
11/07/2022 2:52:50 PM 789 € 11.200
11/07/2022 2:54:20 PM 99 € 11.196
11/07/2022 2:54:20 PM 786 € 11.196
11/07/2022 2:54:48 PM 1,481 € 11.198
11/07/2022 2:55:05 PM 782 € 11.198
11/07/2022 2:55:38 PM 857 € 11.192
11/07/2022 2:56:04 PM 652 € 11.190
11/07/2022 2:56:04 PM 148 € 11.190
11/07/2022 2:56:18 PM 698 € 11.186
11/07/2022 2:56:18 PM 20 € 11.186
11/07/2022 2:56:18 PM 116 € 11.186
11/07/2022 2:58:19 PM 745 € 11.200
11/07/2022 2:58:39 PM 2,169 € 11.198
11/07/2022 2:59:48 PM 887 € 11.194
11/07/2022 2:59:48 PM 428 € 11.192
11/07/2022 2:59:48 PM 1,014 € 11.192
11/07/2022 2:59:48 PM 92 € 11.194
11/07/2022 3:00:30 PM 758 € 11.186
11/07/2022 3:01:03 PM 1,089 € 11.188
11/07/2022 3:02:31 PM 1,151 € 11.190
11/07/2022 3:04:47 PM 738 € 11.206
11/07/2022 3:04:47 PM 854 € 11.206
11/07/2022 3:04:40 PM 2,898 € 11.206
11/07/2022 3:04:47 PM 854 € 11.204
11/07/2022 3:05:28 PM 984 € 11.200
11/07/2022 3:07:04 PM 109 € 11.210
11/07/2022 3:07:04 PM 1,693 € 11.210
11/07/2022 3:07:04 PM 479 € 11.210
11/07/2022 3:08:32 PM 1,491 € 11.212
11/07/2022 3:09:05 PM 809 € 11.208
11/07/2022 3:09:47 PM 968 € 11.216
11/07/2022 3:10:11 PM 1,321 € 11.214
 
 

 

11/07/2022 3:10:26 PM 731 € 11.212
11/07/2022 3:11:07 PM 1,163 € 11.206
11/07/2022 3:11:41 PM 1,052 € 11.200
11/07/2022 3:12:44 PM 1,486 € 11.188
11/07/2022 3:12:53 PM 807 € 11.186
11/07/2022 3:14:33 PM 894 € 11.196
11/07/2022 3:15:16 PM 2,421 € 11.190
11/07/2022 3:16:07 PM 1,163 € 11.186
11/07/2022 3:17:30 PM 1,167 € 11.184
11/07/2022 3:17:30 PM 1,002 € 11.184
11/07/2022 3:17:30 PM 750 € 11.184
11/07/2022 3:19:37 PM 50 € 11.194
11/07/2022 3:19:37 PM 681 € 11.194
11/07/2022 3:20:22 PM 748 € 11.202
11/07/2022 3:21:05 PM 300 € 11.206
11/07/2022 3:21:05 PM 719 € 11.206
11/07/2022 3:22:13 PM 485 € 11.220
11/07/2022 3:22:17 PM 210 € 11.220
11/07/2022 3:22:27 PM 192 € 11.220
11/07/2022 3:22:19 PM 581 € 11.222
11/07/2022 3:22:19 PM 737 € 11.222
11/07/2022 3:22:27 PM 1,234 € 11.220
11/07/2022 3:22:47 PM 2,054 € 11.220
11/07/2022 3:24:42 PM 3,529 € 11.238
11/07/2022 3:24:42 PM 750 € 11.238
11/07/2022 3:24:42 PM 190 € 11.238
11/07/2022 3:25:50 PM 1,461 € 11.238
11/07/2022 3:25:54 PM 762 € 11.230
11/07/2022 3:26:53 PM 1,127 € 11.226
11/07/2022 3:27:41 PM 935 € 11.218
11/07/2022 3:29:03 PM 1,267 € 11.226
11/07/2022 3:29:54 PM 34 € 11.234
11/07/2022 3:29:54 PM 1,513 € 11.234
