SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
________________________
Form 6-K
Report of Foreign Issuer
Pursuant to Rule 13a-16 or 15d-16 of
the Securities Exchange Act of 1934
For the month of September 2023
Eni S.p.A.
(Exact name of Registrant as specified in its charter)
Piazzale Enrico Mattei 1 -- 00144 Rome, Italy
(Address of principal executive offices)
_________________________
(Indicate by check mark whether the registrant files or will file annual reports under cover of Form 20-F or Form 40-F.)
Form 20-F X Form 40-F
_________________________
(Indicate by check mark whether the registrant by furnishing the information contained in this Form is also thereby furnishing the information to the Commission pursuant to Rule 12g3-2b under the Securities Exchange Act of 1934.)
Yes _ No X
(If "Yes" is marked, indicate below the file number assigned to the registrant in connection with Rule 12g3-2(b): )
Table of contents
· | Eni: Report on the purchase of treasury shares on the period from September 19 to September 22, 2023 |
SIGNATURES
Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, hereunto duly authorised.
Eni S.p.A. | ||
/s/ Paola Mariani | ||
Name: | Paola Mariani | |
Title: | Head of Corporate | |
Secretary’s Staff Office |
Date: September 27, 2023
Eni: Report on the purchase of treasury shares on the period from September 19 to September 22, 2023
San Donato Milanese (Milan), 27 September 2023 – During the period from September 19 to September 22, 2023, Eni acquired on the Euronext Milan no. 5,436,852 shares (equal to 0.16% of the share capital), at a weighted average price per share equal to 15.1664 euro, for a total consideration of 82,457,275.88 euro within the second tranche of the treasury shares program approved by the Shareholders' Meeting on 10 May 2023, previously subject to disclosure pursuant to art. 144-bis of Consob Regulation 11971/1999.
On the basis of the information provided by the intermediary appointed to make the purchases, here below a synthesis of transactions for the purchase of treasury shares on the Euronext Milan on a daily basis:
Trade date (dd/mm/yy) |
Transaction quantity | Transaction weighted average price (euro) |
Transaction amount (euro) |
19/09/2023 | 1,264,855 | € 15.2156 | € 19,245,527.74 |
20/09/2023 | 1,395,861 | € 15.2259 | € 21,253,240.00 |
21/09/2023 | 1,379,442 | € 15.0337 | € 20,738,117.20 |
22/09/2023 | 1,396,694 | € 15.1933 | € 21,220,390.95 |
Total | 5,436,852 | € 15.1664 | € 82,457,275.88 |
From the start, on 4 September 2023, of the second tranche of the buyback programme (aimed at giving Eni shareholders additional remuneration in relation to the distribution of dividends), Eni acquired no. 9,454,458 shares (equal to 0.28% of the share capital) for a total consideration of 141,730,533.40 euro. Considering the treasury shares already held and the cancellation of 195,550,084 treasury shares resolved by the Shareholders' Meeting on 10 May 2023 and the purchases made from the beginning of the treasury shares program on 12 May 2023, Eni holds n. 102,002,208 shares equal to 3.02% of the share capital.
Details of the daily transactions are reported below.
Transaction details | |||
Trade date (dd/mm/yy) |
Execution time | Transaction quantity | Transaction price (euro) |
19/09/2023 | 09:02:14 | 86 | € 15.012 |
19/09/2023 | 09:02:14 | 338 | € 15.012 |
19/09/2023 | 09:02:21 | 296 | € 15.022 |
19/09/2023 | 09:02:21 | 3,250 | € 15.022 |
19/09/2023 | 09:02:31 | 497 | € 15.030 |
19/09/2023 | 09:02:45 | 265 | € 15.034 |
19/09/2023 | 09:02:45 | 600 | € 15.034 |
19/09/2023 | 09:02:55 | 241 | € 15.030 |
19/09/2023 | 09:03:04 | 265 | € 15.036 |
19/09/2023 | 09:03:04 | 500 | € 15.036 |
19/09/2023 | 09:03:04 | 1,056 | € 15.036 |
19/09/2023 | 09:03:04 | 3,500 | € 15.036 |
19/09/2023 | 09:03:05 | 969 | € 15.030 |
19/09/2023 | 09:03:07 | 101 | € 15.028 |
19/09/2023 | 09:03:07 | 600 | € 15.028 |
19/09/2023 | 09:03:07 | 716 | € 15.030 |
19/09/2023 | 09:03:07 | 1,683 | € 15.030 |
19/09/2023 | 09:03:09 | 3,196 | € 15.024 |
19/09/2023 | 09:03:47 | 823 | € 15.040 |
19/09/2023 | 09:04:04 | 152 | € 15.050 |
19/09/2023 | 09:04:04 | 600 | € 15.050 |
19/09/2023 | 09:04:14 | 160 | € 15.054 |
19/09/2023 | 09:04:14 | 600 | € 15.054 |
19/09/2023 | 09:04:18 | 600 | € 15.052 |
19/09/2023 | 09:04:19 | 600 | € 15.052 |
19/09/2023 | 09:04:29 | 1,088 | € 15.050 |
19/09/2023 | 09:04:37 | 326 | € 15.054 |
19/09/2023 | 09:04:37 | 600 | € 15.054 |
19/09/2023 | 09:04:53 | 764 | € 15.050 |
19/09/2023 | 09:04:53 | 1,020 | € 15.050 |
19/09/2023 | 09:04:53 | 2,111 | € 15.050 |
19/09/2023 | 09:05:24 | 2,961 | € 15.058 |
19/09/2023 | 09:05:24 | 753 | € 15.062 |
19/09/2023 | 09:05:35 | 813 | € 15.056 |
19/09/2023 | 09:05:45 | 754 | € 15.054 |
19/09/2023 | 09:05:55 | 703 | € 15.050 |
19/09/2023 | 09:06:27 | 142 | € 15.058 |
19/09/2023 | 09:06:27 | 600 | € 15.058 |
19/09/2023 | 09:06:42 | 3,059 | € 15.058 |
19/09/2023 | 09:06:44 | 750 | € 15.058 |
19/09/2023 | 09:07:13 | 2,898 | € 15.058 |
19/09/2023 | 09:07:26 | 725 | € 15.052 |
19/09/2023 | 09:07:30 | 1,043 | € 15.048 |
19/09/2023 | 09:08:26 | 629 | € 15.052 |
19/09/2023 | 09:08:26 | 946 | € 15.052 |
19/09/2023 | 09:08:26 | 2,902 | € 15.052 |
19/09/2023 | 09:08:33 | 946 | € 15.048 |
19/09/2023 | 09:09:07 | 1,500 | € 15.042 |
19/09/2023 | 09:09:14 | 442 | € 15.042 |
19/09/2023 | 09:09:36 | 809 | € 15.054 |
19/09/2023 | 09:09:45 | 737 | € 15.060 |
19/09/2023 | 09:09:48 | 347 | € 15.056 |
19/09/2023 | 09:09:48 | 1,296 | € 15.056 |
19/09/2023 | 09:09:49 | 454 | € 15.056 |
19/09/2023 | 09:09:49 | 845 | € 15.056 |
19/09/2023 | 09:10:09 | 1,316 | € 15.054 |
19/09/2023 | 09:10:40 | 811 | € 15.064 |
19/09/2023 | 09:10:44 | 600 | € 15.062 |
19/09/2023 | 09:10:44 | 228 | € 15.064 |
19/09/2023 | 09:10:44 | 320 | € 15.064 |
19/09/2023 | 09:10:44 | 1,599 | € 15.064 |
19/09/2023 | 09:11:13 | 71 | € 15.064 |
19/09/2023 | 09:11:13 | 340 | € 15.064 |
19/09/2023 | 09:11:13 | 600 | € 15.064 |
19/09/2023 | 09:11:13 | 876 | € 15.064 |
19/09/2023 | 09:11:46 | 600 | € 15.062 |
19/09/2023 | 09:12:09 | 1,143 | € 15.056 |
19/09/2023 | 09:12:19 | 1,481 | € 15.064 |
19/09/2023 | 09:12:21 | 276 | € 15.064 |
19/09/2023 | 09:12:21 | 419 | € 15.064 |
19/09/2023 | 09:13:33 | 550 | € 15.074 |
19/09/2023 | 09:13:33 | 600 | € 15.074 |
19/09/2023 | 09:13:33 | 1,860 | € 15.074 |
19/09/2023 | 09:13:35 | 180 | € 15.074 |
19/09/2023 | 09:13:35 | 600 | € 15.074 |
19/09/2023 | 09:13:36 | 180 | € 15.074 |
19/09/2023 | 09:13:42 | 2,249 | € 15.074 |
19/09/2023 | 09:13:47 | 639 | € 15.072 |
19/09/2023 | 09:13:47 | 2,802 | € 15.072 |
19/09/2023 | 09:14:46 | 1,685 | € 15.070 |
19/09/2023 | 09:14:46 | 3,087 | € 15.070 |
19/09/2023 | 09:15:12 | 275 | € 15.072 |
19/09/2023 | 09:15:12 | 1,063 | € 15.072 |
19/09/2023 | 09:15:47 | 701 | € 15.074 |
19/09/2023 | 09:15:51 | 894 | € 15.072 |
19/09/2023 | 09:16:07 | 1,073 | € 15.072 |
19/09/2023 | 09:16:07 | 1,895 | € 15.072 |
19/09/2023 | 09:16:13 | 989 | € 15.068 |
19/09/2023 | 09:17:00 | 3,094 | € 15.064 |
19/09/2023 | 09:17:56 | 180 | € 15.064 |
19/09/2023 | 09:18:02 | 595 | € 15.064 |
19/09/2023 | 09:18:10 | 332 | € 15.064 |
19/09/2023 | 09:18:10 | 600 | € 15.064 |
19/09/2023 | 09:18:12 | 780 | € 15.064 |
19/09/2023 | 09:18:12 | 1,481 | € 15.064 |
19/09/2023 | 09:18:27 | 989 | € 15.062 |
19/09/2023 | 09:18:28 | 180 | € 15.062 |
19/09/2023 | 09:19:24 | 791 | € 15.068 |
19/09/2023 | 09:20:05 | 962 | € 15.068 |
19/09/2023 | 09:20:26 | 920 | € 15.072 |
19/09/2023 | 09:21:15 | 852 | € 15.072 |
19/09/2023 | 09:21:40 | 1,637 | € 15.072 |
19/09/2023 | 09:22:22 | 600 | € 15.078 |
19/09/2023 | 09:22:22 | 1,375 | € 15.078 |
19/09/2023 | 09:22:23 | 851 | € 15.078 |
19/09/2023 | 09:22:50 | 1,026 | € 15.078 |
19/09/2023 | 09:23:00 | 746 | € 15.076 |
19/09/2023 | 09:24:07 | 724 | € 15.078 |
19/09/2023 | 09:24:14 | 1,004 | € 15.076 |
19/09/2023 | 09:24:32 | 370 | € 15.076 |
19/09/2023 | 09:24:48 | 200 | € 15.078 |
19/09/2023 | 09:25:02 | 136 | € 15.080 |
19/09/2023 | 09:25:02 | 599 | € 15.080 |
19/09/2023 | 09:25:09 | 846 | € 15.082 |
19/09/2023 | 09:25:17 | 2,104 | € 15.082 |
19/09/2023 | 09:25:28 | 855 | € 15.078 |
19/09/2023 | 09:25:32 | 211 | € 15.078 |
19/09/2023 | 09:25:32 | 600 | € 15.078 |
19/09/2023 | 09:25:38 | 1,768 | € 15.078 |
19/09/2023 | 09:25:45 | 815 | € 15.076 |
19/09/2023 | 09:25:58 | 1,141 | € 15.070 |
19/09/2023 | 09:27:20 | 871 | € 15.076 |
19/09/2023 | 09:27:20 | 942 | € 15.078 |
19/09/2023 | 09:27:47 | 500 | € 15.078 |
19/09/2023 | 09:28:13 | 1,200 | € 15.080 |
19/09/2023 | 09:28:24 | 849 | € 15.080 |
19/09/2023 | 09:28:52 | 2,313 | € 15.084 |
19/09/2023 | 09:30:05 | 725 | € 15.096 |
19/09/2023 | 09:30:09 | 92 | € 15.094 |
19/09/2023 | 09:30:09 | 2,986 | € 15.094 |
19/09/2023 | 09:30:32 | 336 | € 15.094 |
19/09/2023 | 09:30:32 | 1,065 | € 15.094 |
19/09/2023 | 09:31:31 | 600 | € 15.096 |
19/09/2023 | 09:31:37 | 2,694 | € 15.094 |
19/09/2023 | 09:31:37 | 109 | € 15.096 |
19/09/2023 | 09:31:37 | 600 | € 15.096 |
19/09/2023 | 09:32:01 | 795 | € 15.094 |
19/09/2023 | 09:32:12 | 747 | € 15.094 |
19/09/2023 | 09:32:13 | 321 | € 15.092 |
19/09/2023 | 09:32:57 | 180 | € 15.108 |
19/09/2023 | 09:32:57 | 439 | € 15.108 |
19/09/2023 | 09:32:57 | 600 | € 15.108 |
19/09/2023 | 09:32:58 | 180 | € 15.108 |
19/09/2023 | 09:32:58 | 285 | € 15.108 |
19/09/2023 | 09:32:58 | 1,500 | € 15.108 |
19/09/2023 | 09:33:01 | 1,315 | € 15.108 |
19/09/2023 | 09:33:01 | 1,185 | € 15.110 |
19/09/2023 | 09:33:08 | 842 | € 15.110 |
19/09/2023 | 09:33:15 | 85 | € 15.108 |
19/09/2023 | 09:33:18 | 1,055 | € 15.112 |
19/09/2023 | 09:33:22 | 26 | € 15.114 |
19/09/2023 | 09:33:22 | 705 | € 15.114 |
19/09/2023 | 09:33:38 | 3,124 | € 15.116 |
19/09/2023 | 09:33:39 | 1,240 | € 15.116 |
19/09/2023 | 09:33:39 | 1,401 | € 15.116 |
19/09/2023 | 09:33:41 | 2,499 | € 15.116 |
19/09/2023 | 09:33:44 | 798 | € 15.114 |
19/09/2023 | 09:33:44 | 1,952 | € 15.114 |
19/09/2023 | 09:33:44 | 294 | € 15.116 |
19/09/2023 | 09:33:44 | 453 | € 15.116 |
19/09/2023 | 09:33:47 | 180 | € 15.116 |
19/09/2023 | 09:33:47 | 523 | € 15.116 |
19/09/2023 | 09:34:12 | 445 | € 15.118 |
19/09/2023 | 09:34:12 | 889 | € 15.118 |
19/09/2023 | 09:34:16 | 577 | € 15.118 |
19/09/2023 | 09:34:16 | 877 | € 15.118 |
19/09/2023 | 09:34:18 | 1,326 | € 15.118 |
19/09/2023 | 09:34:29 | 2,265 | € 15.118 |
19/09/2023 | 09:34:43 | 978 | € 15.120 |
19/09/2023 | 09:35:12 | 600 | € 15.118 |
19/09/2023 | 09:35:12 | 1,682 | € 15.118 |
19/09/2023 | 09:35:51 | 245 | € 15.120 |
19/09/2023 | 09:36:15 | 835 | € 15.128 |
19/09/2023 | 09:36:22 | 741 | € 15.128 |
19/09/2023 | 09:36:57 | 490 | € 15.134 |
19/09/2023 | 09:36:57 | 1,136 | € 15.134 |
19/09/2023 | 09:36:57 | 1,442 | € 15.134 |
19/09/2023 | 09:36:57 | 2,569 | € 15.134 |
19/09/2023 | 09:37:53 | 600 | € 15.152 |
19/09/2023 | 09:37:55 | 817 | € 15.150 |
19/09/2023 | 09:37:59 | 829 | € 15.150 |
19/09/2023 | 09:37:59 | 1,989 | € 15.150 |
19/09/2023 | 09:38:07 | 856 | € 15.150 |
19/09/2023 | 09:38:30 | 2,583 | € 15.146 |
19/09/2023 | 09:39:03 | 650 | € 15.146 |
19/09/2023 | 09:39:03 | 706 | € 15.146 |
19/09/2023 | 09:39:35 | 2,117 | € 15.150 |
19/09/2023 | 09:40:19 | 781 | € 15.164 |
19/09/2023 | 09:40:37 | 2,961 | € 15.164 |
19/09/2023 | 09:41:17 | 2,923 | € 15.164 |
19/09/2023 | 09:41:26 | 1,630 | € 15.164 |
19/09/2023 | 09:41:44 | 600 | € 15.166 |
19/09/2023 | 09:42:05 | 820 | € 15.170 |
19/09/2023 | 09:42:06 | 378 | € 15.170 |
19/09/2023 | 09:42:23 | 19 | € 15.164 |
19/09/2023 | 09:42:23 | 130 | € 15.164 |
19/09/2023 | 09:42:23 | 871 | € 15.164 |
19/09/2023 | 09:42:23 | 1,064 | € 15.164 |
19/09/2023 | 09:43:10 | 709 | € 15.162 |
19/09/2023 | 09:43:22 | 904 | € 15.162 |
19/09/2023 | 09:43:37 | 270 | € 15.166 |
19/09/2023 | 09:43:37 | 696 | € 15.166 |
19/09/2023 | 09:43:55 | 1,243 | € 15.172 |
19/09/2023 | 09:43:59 | 1,410 | € 15.172 |
19/09/2023 | 09:44:04 | 326 | € 15.170 |
19/09/2023 | 09:44:04 | 597 | € 15.170 |
19/09/2023 | 09:44:04 | 714 | € 15.170 |
19/09/2023 | 09:44:04 | 1,267 | € 15.172 |
19/09/2023 | 09:45:17 | 347 | € 15.182 |
19/09/2023 | 09:45:17 | 600 | € 15.182 |
19/09/2023 | 09:45:31 | 3,159 | € 15.180 |
19/09/2023 | 09:45:31 | 600 | € 15.182 |
19/09/2023 | 09:46:16 | 7 | € 15.180 |
19/09/2023 | 09:46:16 | 819 | € 15.180 |
19/09/2023 | 09:46:16 | 2,386 | € 15.180 |
19/09/2023 | 09:47:38 | 1,067 | € 15.180 |
19/09/2023 | 09:47:38 | 1,503 | € 15.180 |
19/09/2023 | 09:47:42 | 331 | € 15.178 |
19/09/2023 | 09:48:08 | 600 | € 15.184 |
19/09/2023 | 09:48:20 | 54 | € 15.182 |
19/09/2023 | 09:48:24 | 425 | € 15.186 |
19/09/2023 | 09:48:24 | 623 | € 15.186 |
19/09/2023 | 09:48:37 | 2,801 | € 15.186 |
19/09/2023 | 09:48:39 | 882 | € 15.176 |
19/09/2023 | 09:48:58 | 231 | € 15.176 |
19/09/2023 | 09:48:58 | 832 | € 15.176 |
19/09/2023 | 09:49:18 | 844 | € 15.174 |
19/09/2023 | 09:49:20 | 1,244 | € 15.176 |
19/09/2023 | 09:49:58 | 87 | € 15.180 |
19/09/2023 | 09:49:58 | 774 | € 15.180 |
19/09/2023 | 09:50:02 | 740 | € 15.178 |
19/09/2023 | 09:50:02 | 1,013 | € 15.180 |
19/09/2023 | 09:50:39 | 1,102 | € 15.176 |
19/09/2023 | 09:50:53 | 85 | € 15.174 |
19/09/2023 | 09:50:53 | 779 | € 15.174 |
19/09/2023 | 09:51:03 | 400 | € 15.170 |
19/09/2023 | 09:51:12 | 768 | € 15.166 |
19/09/2023 | 09:51:18 | 798 | € 15.162 |
19/09/2023 | 09:52:35 | 519 | € 15.162 |
19/09/2023 | 09:52:35 | 1,082 | € 15.162 |
19/09/2023 | 09:52:39 | 809 | € 15.160 |
19/09/2023 | 09:53:00 | 3,296 | € 15.162 |
19/09/2023 | 09:54:03 | 217 | € 15.158 |
19/09/2023 | 09:54:03 | 500 | € 15.158 |
19/09/2023 | 09:54:21 | 1,651 | € 15.156 |
19/09/2023 | 09:54:39 | 500 | € 15.156 |
19/09/2023 | 09:55:02 | 3 | € 15.164 |
19/09/2023 | 09:55:02 | 8 | € 15.164 |
19/09/2023 | 09:55:05 | 90 | € 15.164 |
19/09/2023 | 09:55:05 | 263 | € 15.164 |
19/09/2023 | 09:55:05 | 282 | € 15.164 |
19/09/2023 | 09:55:05 | 600 | € 15.164 |
19/09/2023 | 09:55:06 | 600 | € 15.162 |
19/09/2023 | 09:55:06 | 706 | € 15.162 |
19/09/2023 | 09:55:51 | 460 | € 15.162 |
19/09/2023 | 09:56:20 | 73 | € 15.162 |
19/09/2023 | 09:56:31 | 319 | € 15.164 |
19/09/2023 | 09:56:35 | 8 | € 15.164 |
19/09/2023 | 09:56:35 | 600 | € 15.164 |
19/09/2023 | 09:56:36 | 600 | € 15.162 |
19/09/2023 | 09:56:36 | 2,199 | € 15.162 |
19/09/2023 | 09:57:18 | 139 | € 15.174 |
19/09/2023 | 09:57:19 | 139 | € 15.174 |
19/09/2023 | 09:57:35 | 495 | € 15.174 |
19/09/2023 | 09:57:37 | 109 | € 15.174 |
19/09/2023 | 09:57:37 | 139 | € 15.174 |
19/09/2023 | 09:57:39 | 62 | € 15.174 |
19/09/2023 | 09:57:39 | 109 | € 15.174 |
19/09/2023 | 09:58:02 | 2,820 | € 15.176 |
19/09/2023 | 09:58:16 | 859 | € 15.178 |
19/09/2023 | 09:58:57 | 62 | € 15.180 |
19/09/2023 | 09:58:57 | 713 | € 15.180 |
19/09/2023 | 09:58:57 | 1,410 | € 15.180 |
19/09/2023 | 09:59:22 | 891 | € 15.180 |
19/09/2023 | 09:59:22 | 1,053 | € 15.180 |
19/09/2023 | 09:59:58 | 1,227 | € 15.188 |
19/09/2023 | 10:00:13 | 600 | € 15.188 |
19/09/2023 | 10:00:13 | 811 | € 15.188 |
19/09/2023 | 10:00:13 | 2,369 | € 15.188 |
19/09/2023 | 10:00:31 | 890 | € 15.188 |
19/09/2023 | 10:01:19 | 2,481 | € 15.190 |
19/09/2023 | 10:01:36 | 232 | € 15.188 |
19/09/2023 | 10:01:36 | 649 | € 15.188 |
19/09/2023 | 10:02:50 | 2,300 | € 15.194 |
19/09/2023 | 10:02:58 | 250 | € 15.194 |
19/09/2023 | 10:03:02 | 150 | € 15.194 |
19/09/2023 | 10:03:18 | 296 | € 15.196 |
19/09/2023 | 10:03:38 | 61 | € 15.196 |
19/09/2023 | 10:03:38 | 600 | € 15.196 |
19/09/2023 | 10:03:39 | 767 | € 15.194 |
19/09/2023 | 10:03:39 | 524 | € 15.196 |
19/09/2023 | 10:03:39 | 677 | € 15.196 |
19/09/2023 | 10:03:39 | 1,084 | € 15.196 |
19/09/2023 | 10:05:00 | 1,042 | € 15.198 |
19/09/2023 | 10:05:33 | 705 | € 15.208 |
19/09/2023 | 10:05:38 | 709 | € 15.208 |
19/09/2023 | 10:05:44 | 729 | € 15.208 |
19/09/2023 | 10:05:47 | 2,821 | € 15.206 |
19/09/2023 | 10:06:04 | 731 | € 15.204 |
19/09/2023 | 10:06:10 | 772 | € 15.200 |
19/09/2023 | 10:06:26 | 1,257 | € 15.190 |
19/09/2023 | 10:06:55 | 46 | € 15.190 |
19/09/2023 | 10:06:55 | 487 | € 15.190 |
19/09/2023 | 10:07:19 | 251 | € 15.194 |
19/09/2023 | 10:07:19 | 619 | € 15.194 |
19/09/2023 | 10:07:44 | 703 | € 15.192 |
19/09/2023 | 10:07:53 | 1,497 | € 15.192 |
19/09/2023 | 10:09:29 | 1,343 | € 15.194 |
19/09/2023 | 10:09:43 | 7 | € 15.194 |
19/09/2023 | 10:09:46 | 2,000 | € 15.194 |
19/09/2023 | 10:09:47 | 452 | € 15.194 |
19/09/2023 | 10:10:14 | 1,046 | € 15.196 |
19/09/2023 | 10:10:14 | 1,088 | € 15.196 |
19/09/2023 | 10:11:34 | 1,329 | € 15.198 |
19/09/2023 | 10:11:34 | 1,460 | € 15.198 |
19/09/2023 | 10:11:34 | 1,874 | € 15.198 |
19/09/2023 | 10:13:00 | 597 | € 15.214 |
19/09/2023 | 10:13:26 | 3,396 | € 15.214 |
19/09/2023 | 10:13:26 | 260 | € 15.216 |
19/09/2023 | 10:13:26 | 1,024 | € 15.216 |
19/09/2023 | 10:14:17 | 1,717 | € 15.214 |
19/09/2023 | 10:15:30 | 734 | € 15.222 |
19/09/2023 | 10:15:45 | 882 | € 15.224 |
19/09/2023 | 10:16:11 | 859 | € 15.228 |
19/09/2023 | 10:16:12 | 2,821 | € 15.228 |
19/09/2023 | 10:16:27 | 229 | € 15.226 |
19/09/2023 | 10:16:32 | 877 | € 15.226 |
19/09/2023 | 10:17:41 | 712 | € 15.228 |
19/09/2023 | 10:17:56 | 710 | € 15.228 |
19/09/2023 | 10:18:05 | 214 | € 15.228 |
19/09/2023 | 10:18:05 | 482 | € 15.228 |
19/09/2023 | 10:18:20 | 711 | € 15.228 |
19/09/2023 | 10:19:20 | 1,400 | € 15.236 |
19/09/2023 | 10:19:39 | 896 | € 15.238 |
19/09/2023 | 10:19:50 | 600 | € 15.238 |
19/09/2023 | 10:19:50 | 711 | € 15.238 |
19/09/2023 | 10:19:51 | 1,837 | € 15.236 |
19/09/2023 | 10:19:52 | 1,604 | € 15.232 |
19/09/2023 | 10:20:31 | 1,044 | € 15.230 |
19/09/2023 | 10:20:31 | 781 | € 15.232 |
19/09/2023 | 10:20:31 | 1,154 | € 15.232 |
19/09/2023 | 10:22:14 | 1,723 | € 15.238 |
19/09/2023 | 10:22:14 | 334 | € 15.240 |
19/09/2023 | 10:22:14 | 2,513 | € 15.240 |
19/09/2023 | 10:22:59 | 7 | € 15.236 |
19/09/2023 | 10:23:01 | 1,458 | € 15.236 |
19/09/2023 | 10:23:20 | 790 | € 15.234 |
19/09/2023 | 10:23:37 | 100 | € 15.230 |
19/09/2023 | 10:23:41 | 863 | € 15.230 |
19/09/2023 | 10:24:07 | 50 | € 15.234 |
19/09/2023 | 10:24:07 | 296 | € 15.234 |
19/09/2023 | 10:24:07 | 800 | € 15.234 |
19/09/2023 | 10:24:38 | 220 | € 15.236 |
19/09/2023 | 10:25:02 | 850 | € 15.240 |
19/09/2023 | 10:25:40 | 772 | € 15.246 |
19/09/2023 | 10:25:53 | 500 | € 15.246 |
19/09/2023 | 10:25:53 | 600 | € 15.246 |
19/09/2023 | 10:25:53 | 2,412 | € 15.246 |
19/09/2023 | 10:26:11 | 823 | € 15.246 |
19/09/2023 | 10:27:22 | 2,463 | € 15.254 |
19/09/2023 | 10:27:36 | 600 | € 15.252 |
19/09/2023 | 10:27:36 | 886 | € 15.252 |
19/09/2023 | 10:28:12 | 1,221 | € 15.254 |
19/09/2023 | 10:29:10 | 1,175 | € 15.262 |
19/09/2023 | 10:29:10 | 1,270 | € 15.262 |
19/09/2023 | 10:29:23 | 706 | € 15.262 |
19/09/2023 | 10:29:59 | 3,128 | € 15.264 |
19/09/2023 | 10:30:55 | 345 | € 15.258 |
19/09/2023 | 10:30:55 | 714 | € 15.258 |
19/09/2023 | 10:31:21 | 1,336 | € 15.262 |
19/09/2023 | 10:31:45 | 335 | € 15.262 |
19/09/2023 | 10:32:05 | 1,251 | € 15.250 |
19/09/2023 | 10:32:36 | 6 | € 15.246 |
19/09/2023 | 10:32:36 | 1,183 | € 15.246 |
19/09/2023 | 10:33:09 | 600 | € 15.238 |
19/09/2023 | 10:33:09 | 244 | € 15.240 |
19/09/2023 | 10:33:09 | 288 | € 15.240 |
19/09/2023 | 10:33:09 | 297 | € 15.240 |
19/09/2023 | 10:33:09 | 356 | € 15.240 |
19/09/2023 | 10:33:43 | 1,845 | € 15.236 |
19/09/2023 | 10:34:00 | 77 | € 15.232 |
19/09/2023 | 10:34:00 | 721 | € 15.232 |
19/09/2023 | 10:35:02 | 59 | € 15.240 |
19/09/2023 | 10:35:02 | 206 | € 15.240 |
19/09/2023 | 10:35:02 | 212 | € 15.240 |
19/09/2023 | 10:35:02 | 600 | € 15.240 |
19/09/2023 | 10:35:02 | 1,817 | € 15.240 |
19/09/2023 | 10:35:56 | 200 | € 15.240 |
19/09/2023 | 10:36:02 | 600 | € 15.240 |
19/09/2023 | 10:36:02 | 600 | € 15.240 |
19/09/2023 | 10:36:02 | 658 | € 15.240 |
19/09/2023 | 10:36:52 | 1,000 | € 15.234 |
19/09/2023 | 10:38:15 | 897 | € 15.256 |
19/09/2023 | 10:38:33 | 97 | € 15.258 |
19/09/2023 | 10:38:38 | 600 | € 15.256 |
19/09/2023 | 10:38:38 | 3,165 | € 15.256 |
19/09/2023 | 10:38:38 | 600 | € 15.258 |
19/09/2023 | 10:38:38 | 661 | € 15.258 |
19/09/2023 | 10:39:10 | 933 | € 15.254 |
19/09/2023 | 10:39:36 | 843 | € 15.260 |
19/09/2023 | 10:39:39 | 1,057 | € 15.258 |
19/09/2023 | 10:40:46 | 887 | € 15.252 |
19/09/2023 | 10:40:59 | 263 | € 15.252 |
19/09/2023 | 10:40:59 | 825 | € 15.252 |
19/09/2023 | 10:41:05 | 783 | € 15.252 |
19/09/2023 | 10:42:03 | 1,675 | € 15.264 |
19/09/2023 | 10:42:28 | 1,000 | € 15.266 |
19/09/2023 | 10:42:32 | 541 | € 15.266 |
19/09/2023 | 10:42:47 | 1,265 | € 15.258 |
19/09/2023 | 10:44:26 | 533 | € 15.258 |
19/09/2023 | 10:44:26 | 750 | € 15.258 |
19/09/2023 | 10:44:26 | 2,244 | € 15.260 |
19/09/2023 | 10:44:53 | 705 | € 15.254 |
19/09/2023 | 10:45:13 | 746 | € 15.258 |
19/09/2023 | 10:46:03 | 253 | € 15.258 |
19/09/2023 | 10:46:03 | 431 | € 15.258 |
19/09/2023 | 10:46:03 | 547 | € 15.258 |
19/09/2023 | 10:46:15 | 720 | € 15.258 |
19/09/2023 | 10:46:34 | 265 | € 15.260 |
19/09/2023 | 10:46:34 | 460 | € 15.260 |
19/09/2023 | 10:47:49 | 120 | € 15.268 |
19/09/2023 | 10:47:49 | 600 | € 15.268 |
19/09/2023 | 10:48:07 | 600 | € 15.268 |
19/09/2023 | 10:48:34 | 30 | € 15.270 |
19/09/2023 | 10:48:34 | 86 | € 15.270 |
19/09/2023 | 10:48:34 | 130 | € 15.270 |
19/09/2023 | 10:48:34 | 363 | € 15.270 |
19/09/2023 | 10:48:34 | 500 | € 15.270 |
19/09/2023 | 10:48:46 | 969 | € 15.272 |
19/09/2023 | 10:48:52 | 1,031 | € 15.272 |
19/09/2023 | 10:49:30 | 1,536 | € 15.278 |
19/09/2023 | 10:49:39 | 1,447 | € 15.276 |
19/09/2023 | 10:49:49 | 24 | € 15.274 |
19/09/2023 | 10:49:49 | 135 | € 15.274 |
19/09/2023 | 10:49:49 | 598 | € 15.274 |
