Try our mobile app

Published: 2024-09-18 10:50:57 ET
<<<  go to E company page
6-K 1 form6k-32874_eni.htm 6-K

 

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

________________________

 

 

Form 6-K

 

 

Report of Foreign Issuer

Pursuant to Rule 13a-16 or 15d-16 of

the Securities Exchange Act of 1934

 

 

 

For the month of September 2024

 

 

 

Eni S.p.A.

(Exact name of Registrant as specified in its charter)

 

 

Piazzale Enrico Mattei 1 - 00144 Rome, Italy

(Address of principal executive offices)

 

_________________________

 

(Indicate by check mark whether the registrant files or will file annual reports under cover of Form 20-F or Form 40-F.)

 

Form 20-F X Form 40-F

 

_________________________

 

(Indicate by check mark whether the registrant by furnishing the information contained in this Form is also thereby furnishing the information to the Commission pursuant to Rule 12g3-2b under the Securities Exchange Act of 1934.)

 

Yes _ No X

 

(If "Yes" is marked, indicate below the file number assigned to the registrant in connection with Rule 12g3-2(b): )

 

 

 

Table of contents

 

·Eni: report on the purchase of treasury shares during the period from 9 to 13 September 2024

 

 

 

 

 
 

SIGNATURES

 

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, hereunto duly authorised.

 

 

 

  Eni S.p.A.
   
   
  /s/ Paola Mariani
  Name: Paola Mariani
  Title: Head of Corporate
  Secretary’s Staff Office

 

Date: September 18, 2024

 

 

 

 

 

 

Eni: report on the purchase of treasury shares during the period from

9 to 13 September 2024

 

San Donato Milanese (Milan), 18 September 2024 – During the period from 9 to 13 September 2024, Eni acquired on the Euronext Milan no. 2,728,500 shares (equal to 0.08% of the share capital), at a weighted average price per share equal to 13.9274 euro, for a total consideration of 38,000,973.16 euro within the second tranche of the treasury shares program approved by the Shareholders' Meeting on 15 May 2024, previously subject to disclosure pursuant to art. 144-bis of Consob Regulation 11971/1999, for the purpose of paying to the Shareholders an additional remuneration compared to the distribution of dividends.

On the basis of the information provided by the intermediary appointed to make the purchases, here below a synthesis of transactions for the purchase of treasury shares on the Euronext Milan on a daily basis:

 

Trade date
(dd/mm/yy)
Transaction quantity Transaction weighted
average price (euro)
Transaction amount
(euro)
09/09/2024 540,500 € 14.0604 € 7,599,623.50
10/09/2024 545,000 € 13.9416 € 7,598,150.20
11/09/2024 551,000 € 13.7948 € 7,600,922.13
12/09/2024 550,000 € 13.8230 € 7,602,636.80
13/09/2024 542,000 € 14.0215 € 7,599,640.53
Total 2,728,500 € 13.9274 € 38,000,973.16

 

From the start, on 13 June 2024, of the second tranche of the buyback program, Eni acquired no. 43,077,347 shares (equal to 1.31% of the share capital) for a total consideration of 616,291,821.55 euro.

Considering the treasury shares already held and the purchases made from the beginning of the treasury shares buyback program on 27 May 2024, Eni holds n. 139,698,419 shares equal to 4.25% of the share capital.

Details of the daily transactions made during the period from 9 to 13 September 2024 are reported below.

 

 

Transaction details
Trade date
(dd/mm/yy)

Execution time

(UK time)

Transaction quantity Transaction
price (euro)
09/09/2024 08:00:05 395 € 14.0620
09/09/2024 08:00:05 413 € 14.0620
09/09/2024 08:00:06 369 € 14.0560
09/09/2024 08:00:12 1007 € 14.0540
09/09/2024 08:00:34 5043 € 14.0460
09/09/2024 08:00:43 242 € 14.0620
09/09/2024 08:00:48 1693 € 14.0640
09/09/2024 08:00:55 127 € 14.0560
09/09/2024 08:00:55 374 € 14.0560
09/09/2024 08:01:04 344 € 14.0620
09/09/2024 08:01:04 227 € 14.0620
09/09/2024 08:01:17 567 € 14.0580
09/09/2024 08:01:36 1920 € 14.0580
09/09/2024 08:01:49 482 € 14.0620
09/09/2024 08:01:49 368 € 14.0620
09/09/2024 08:01:54 517 € 14.0560
09/09/2024 08:01:54 322 € 14.0560
09/09/2024 08:02:01 483 € 14.0460
09/09/2024 08:02:01 161 € 14.0460
09/09/2024 08:02:15 1046 € 14.0560
09/09/2024 08:02:59 559 € 14.0560
09/09/2024 08:03:06 2823 € 14.0520
09/09/2024 08:03:06 560 € 14.0520
09/09/2024 08:04:06 1611 € 14.0520
09/09/2024 08:04:08 918 € 14.0460
09/09/2024 08:04:30 96 € 14.0400
09/09/2024 08:04:34 494 € 14.0400
09/09/2024 08:04:34 1609 € 14.0400
09/09/2024 08:04:35 608 € 14.0400
09/09/2024 08:04:35 308 € 14.0400
09/09/2024 08:04:38 256 € 14.0400
09/09/2024 08:04:38 472 € 14.0400
09/09/2024 08:04:40 1431 € 14.0400
09/09/2024 08:04:45 306 € 14.0320
09/09/2024 08:05:02 656 € 14.0300
09/09/2024 08:05:12 239 € 14.0200
09/09/2024 08:05:12 932 € 14.0200
09/09/2024 08:05:17 112 € 14.0140
09/09/2024 08:05:18 149 € 14.0140
09/09/2024 08:05:52 1134 € 14.0100
09/09/2024 08:06:08 94 € 14.0100
09/09/2024 08:06:33 1281 € 14.0060
09/09/2024 08:06:36 588 € 14.0060
 
 

 

09/09/2024 08:06:41 305 € 14.0040
09/09/2024 08:06:42 175 € 14.0040
09/09/2024 08:06:56 348 € 14.0000
09/09/2024 08:06:58 349 € 13.9980
09/09/2024 08:07:00 175 € 13.9940
09/09/2024 08:07:20 431 € 13.9900
09/09/2024 08:07:25 441 € 13.9900
09/09/2024 08:07:25 174 € 13.9900
09/09/2024 08:07:39 524 € 13.9840
09/09/2024 08:07:45 214 € 13.9820
09/09/2024 08:07:48 43 € 13.9820
09/09/2024 08:08:00 25 € 13.9840
09/09/2024 08:08:56 199 € 13.9980
09/09/2024 08:08:56 811 € 13.9980
09/09/2024 08:09:13 1300 € 13.9940
09/09/2024 08:09:13 186 € 13.9940
09/09/2024 08:09:25 1247 € 13.9900
09/09/2024 08:09:37 472 € 13.9900
09/09/2024 08:09:39 251 € 13.9880
09/09/2024 08:09:39 500 € 13.9880
09/09/2024 08:09:39 116 € 13.9880
09/09/2024 08:10:00 69 € 13.9840
09/09/2024 08:10:00 494 € 13.9840
09/09/2024 08:10:44 638 € 14.0020
09/09/2024 08:10:47 610 € 13.9980
09/09/2024 08:10:47 609 € 13.9980
09/09/2024 08:11:05 425 € 14.0040
09/09/2024 08:11:42 241 € 14.0080
09/09/2024 08:11:42 314 € 14.0080
09/09/2024 08:11:49 944 € 14.0060
09/09/2024 08:11:49 369 € 14.0040
09/09/2024 08:12:00 284 € 14.0000
09/09/2024 08:12:01 142 € 13.9980
09/09/2024 08:12:05 177 € 13.9940
09/09/2024 08:12:46 1118 € 13.9900
09/09/2024 08:12:53 372 € 13.9880
09/09/2024 08:13:18 852 € 13.9980
09/09/2024 08:13:21 213 € 13.9940
09/09/2024 08:13:28 284 € 13.9940
09/09/2024 08:15:00 3409 € 13.9980
09/09/2024 08:15:09 1109 € 13.9940
09/09/2024 08:15:09 77 € 13.9940
09/09/2024 08:15:10 340 € 13.9940
09/09/2024 08:15:10 210 € 13.9940
09/09/2024 08:16:05 290 € 14.0000
09/09/2024 08:16:12 792 € 14.0080
 
 

 

09/09/2024 08:16:21 115 € 14.0040
09/09/2024 08:16:26 300 € 14.0040
09/09/2024 08:16:43 629 € 14.0080
09/09/2024 08:16:44 1173 € 14.0040
09/09/2024 08:16:48 217 € 14.0040
09/09/2024 08:16:49 10 € 14.0040
09/09/2024 08:16:50 486 € 14.0040
09/09/2024 08:17:39 345 € 14.0040
09/09/2024 08:17:43 86 € 14.0040
09/09/2024 08:18:26 935 € 14.0140
09/09/2024 08:18:26 1259 € 14.0140
09/09/2024 08:18:26 164 € 14.0140
09/09/2024 08:18:26 171 € 14.0140
09/09/2024 08:19:09 1601 € 14.0140
09/09/2024 08:19:09 360 € 14.0140
09/09/2024 08:19:09 491 € 14.0140
09/09/2024 08:20:06 1019 € 14.0100
09/09/2024 08:20:06 517 € 14.0100
09/09/2024 08:20:06 153 € 14.0100
09/09/2024 08:20:40 673 € 14.0200
09/09/2024 08:20:59 493 € 14.0260
09/09/2024 08:21:07 157 € 14.0220
09/09/2024 08:22:15 874 € 14.0320
09/09/2024 08:22:15 355 € 14.0320
09/09/2024 08:22:15 228 € 14.0320
09/09/2024 08:23:02 627 € 14.0260
09/09/2024 08:24:27 634 € 14.0320
09/09/2024 08:24:33 1001 € 14.0300
09/09/2024 08:24:33 920 € 14.0300
09/09/2024 08:25:23 871 € 14.0300
09/09/2024 08:25:23 70 € 14.0300
09/09/2024 08:25:24 133 € 14.0300
09/09/2024 08:25:52 526 € 14.0360
09/09/2024 08:26:54 790 € 14.0360
09/09/2024 08:27:19 810 € 14.0360
09/09/2024 08:27:19 203 € 14.0360
09/09/2024 08:27:55 475 € 14.0320
09/09/2024 08:27:55 133 € 14.0320
09/09/2024 08:28:05 324 € 14.0300
09/09/2024 08:30:10 609 € 14.0420
09/09/2024 08:30:36 337 € 14.0460
09/09/2024 08:30:36 545 € 14.0460
09/09/2024 08:31:02 1332 € 14.0460
09/09/2024 08:31:02 1026 € 14.0460
09/09/2024 08:31:26 147 € 14.0460
09/09/2024 08:31:26 405 € 14.0460
 
 

 

09/09/2024 08:31:26 218 € 14.0460
09/09/2024 08:31:38 179 € 14.0420
09/09/2024 08:31:38 112 € 14.0420
09/09/2024 08:31:54 229 € 14.0420
09/09/2024 08:31:54 89 € 14.0420
09/09/2024 08:32:04 291 € 14.0400
09/09/2024 08:32:34 520 € 14.0420
09/09/2024 08:32:35 387 € 14.0400
09/09/2024 08:32:39 151 € 14.0360
09/09/2024 08:33:03 264 € 14.0320
09/09/2024 08:33:03 107 € 14.0320
09/09/2024 08:33:06 291 € 14.0300
09/09/2024 08:34:00 325 € 14.0320
09/09/2024 08:34:00 601 € 14.0320
09/09/2024 08:34:20 180 € 14.0300
09/09/2024 08:34:20 234 € 14.0300
09/09/2024 08:34:20 326 € 14.0300
09/09/2024 08:34:20 213 € 14.0300
09/09/2024 08:35:02 198 € 14.0260
09/09/2024 08:35:48 1547 € 14.0240
09/09/2024 08:35:48 392 € 14.0220
09/09/2024 08:35:56 158 € 14.0220
09/09/2024 08:37:00 699 € 14.0300
09/09/2024 08:37:11 200 € 14.0300
09/09/2024 08:37:30 362 € 14.0300
09/09/2024 08:39:32 254 € 14.0320
09/09/2024 08:39:32 1127 € 14.0320
09/09/2024 08:39:32 832 € 14.0320
09/09/2024 08:39:32 784 € 14.0300
09/09/2024 08:39:42 158 € 14.0260
09/09/2024 08:40:20 427 € 14.0260
09/09/2024 08:40:59 509 € 14.0260
09/09/2024 08:41:42 1049 € 14.0200
09/09/2024 08:42:16 314 € 14.0160
09/09/2024 08:44:37 931 € 14.0200
09/09/2024 08:45:04 961 € 14.0200
09/09/2024 08:45:04 40 € 14.0100
09/09/2024 08:45:04 326 € 14.0100
09/09/2024 08:45:04 810 € 14.0100
09/09/2024 08:45:05 146 € 14.0080
09/09/2024 08:45:52 652 € 14.0100
09/09/2024 08:45:52 249 € 14.0100
09/09/2024 08:47:04 746 € 14.0100
09/09/2024 08:47:04 218 € 14.0100
09/09/2024 08:47:08 416 € 14.0080
09/09/2024 08:47:15 154 € 14.0060
 
 

 

09/09/2024 08:47:25 192 € 14.0000
09/09/2024 08:49:02 256 € 14.0040
09/09/2024 08:49:02 500 € 14.0040
09/09/2024 08:49:02 297 € 14.0040
09/09/2024 08:51:35 904 € 14.0160
09/09/2024 08:51:35 500 € 14.0160
09/09/2024 08:51:35 250 € 14.0160
09/09/2024 08:51:35 852 € 14.0160
09/09/2024 08:53:12 1853 € 14.0200
09/09/2024 08:53:34 1395 € 14.0200
09/09/2024 08:53:34 355 € 14.0200
09/09/2024 08:53:35 168 € 14.0200
09/09/2024 08:53:35 180 € 14.0200
09/09/2024 08:53:40 475 € 14.0160
09/09/2024 08:53:40 736 € 14.0160
09/09/2024 08:55:00 1469 € 14.0200
09/09/2024 08:55:00 355 € 14.0200
09/09/2024 08:55:00 26 € 14.0200
09/09/2024 08:55:07 151 € 14.0160
09/09/2024 08:55:26 160 € 14.0140
09/09/2024 08:55:26 134 € 14.0140
09/09/2024 08:55:41 295 € 14.0100
09/09/2024 09:24:27 1508 € 14.0480
09/09/2024 09:24:59 1171 € 14.0520
09/09/2024 09:24:59 473 € 14.0520
09/09/2024 09:25:02 544 € 14.0520
09/09/2024 09:25:06 1669 € 14.0480
09/09/2024 09:25:55 620 € 14.0480
09/09/2024 09:25:55 338 € 14.0480
09/09/2024 09:25:55 345 € 14.0480
09/09/2024 09:27:04 403 € 14.0580
09/09/2024 09:27:30 815 € 14.0620
09/09/2024 09:27:30 369 € 14.0620
09/09/2024 09:28:20 576 € 14.0620
09/09/2024 09:28:21 320 € 14.0620
09/09/2024 09:29:31 627 € 14.0640
09/09/2024 09:29:31 478 € 14.0640
09/09/2024 09:29:36 144 € 14.0580
09/09/2024 09:32:00 967 € 14.0620
09/09/2024 09:32:00 485 € 14.0620
09/09/2024 09:32:00 207 € 14.0620
09/09/2024 09:32:00 490 € 14.0620
09/09/2024 09:32:00 133 € 14.0620
09/09/2024 09:32:00 110 € 14.0620
09/09/2024 09:32:01 478 € 14.0620
09/09/2024 09:32:33 535 € 14.0580
 
 

 

09/09/2024 09:32:33 144 € 14.0580
09/09/2024 09:32:59 371 € 14.0520
09/09/2024 09:33:03 205 € 14.0480
09/09/2024 09:33:27 25 € 14.0460
09/09/2024 09:33:27 325 € 14.0460
09/09/2024 09:33:27 144 € 14.0460
09/09/2024 09:34:46 203 € 14.0400
09/09/2024 09:34:46 567 € 14.0400
09/09/2024 09:34:46 405 € 14.0400
09/09/2024 09:34:46 239 € 14.0400
09/09/2024 09:34:49 212 € 14.0400
09/09/2024 09:35:32 569 € 14.0400
09/09/2024 09:35:32 289 € 14.0400
09/09/2024 09:39:17 1187 € 14.0580
09/09/2024 09:39:31 747 € 14.0560
09/09/2024 09:41:49 452 € 14.0640
09/09/2024 09:42:05 1453 € 14.0620
09/09/2024 09:42:06 1254 € 14.0620
09/09/2024 09:42:36 1500 € 14.0620
09/09/2024 09:42:36 200 € 14.0620
09/09/2024 09:42:36 503 € 14.0620
09/09/2024 09:42:36 355 € 14.0620
09/09/2024 09:42:36 410 € 14.0620
09/09/2024 09:43:11 383 € 14.0620
09/09/2024 09:43:11 288 € 14.0620
09/09/2024 09:43:36 279 € 14.0580
09/09/2024 09:43:36 219 € 14.0580
09/09/2024 09:43:51 230 € 14.0520
09/09/2024 09:44:14 383 € 14.0480
09/09/2024 09:44:14 153 € 14.0480
09/09/2024 09:44:36 295 € 14.0420
09/09/2024 09:45:29 567 € 14.0400
09/09/2024 09:45:30 393 € 14.0400
09/09/2024 09:45:35 147 € 14.0360
09/09/2024 09:46:10 238 € 14.0360
09/09/2024 09:46:23 332 € 14.0360
09/09/2024 09:46:23 261 € 14.0360
09/09/2024 09:47:00 2 € 14.0360
09/09/2024 09:47:01 42 € 14.0360
09/09/2024 09:47:06 2 € 14.0360
09/09/2024 09:47:07 528 € 14.0360
09/09/2024 09:47:07 143 € 14.0360
09/09/2024 09:48:03 260 € 14.0320
09/09/2024 09:49:00 292 € 14.0360
09/09/2024 09:49:25 1582 € 14.0360
09/09/2024 09:50:12 603 € 14.0320
 
 

 

09/09/2024 09:50:12 219 € 14.0320
09/09/2024 09:50:56 521 € 14.0360
09/09/2024 09:52:42 1084 € 14.0400
09/09/2024 09:53:09 408 € 14.0460
09/09/2024 09:53:09 402 € 14.0460
09/09/2024 09:53:39 411 € 14.0460
09/09/2024 09:55:06 905 € 14.0460
09/09/2024 09:55:06 289 € 14.0460
09/09/2024 09:56:32 750 € 14.0460
09/09/2024 09:56:32 224 € 14.0460
09/09/2024 09:56:32 220 € 14.0460
09/09/2024 09:56:44 151 € 14.0400
09/09/2024 09:57:22 247 € 14.0400
09/09/2024 09:57:22 315 € 14.0400
09/09/2024 09:58:05 363 € 14.0420
09/09/2024 09:58:05 214 € 14.0420
09/09/2024 09:58:16 150 € 14.0400
09/09/2024 09:58:41 168 € 14.0360
09/09/2024 09:58:41 52 € 14.0360
09/09/2024 09:59:37 494 € 14.0300
09/09/2024 09:59:49 384 € 14.0300
09/09/2024 10:00:29 308 € 14.0320
09/09/2024 10:00:29 212 € 14.0320
09/09/2024 10:00:29 291 € 14.0320
09/09/2024 10:00:29 46 € 14.0320
09/09/2024 10:02:08 905 € 14.0360
09/09/2024 10:02:09 343 € 14.0360
09/09/2024 10:02:09 29 € 14.0360
09/09/2024 10:02:36 274 € 14.0360
09/09/2024 10:02:37 352 € 14.0360
09/09/2024 10:02:37 62 € 14.0360
09/09/2024 10:02:37 153 € 14.0360
09/09/2024 10:02:40 151 € 14.0360
09/09/2024 10:03:26 673 € 14.0360
09/09/2024 10:03:26 160 € 14.0360
09/09/2024 10:04:01 407 € 14.0300
09/09/2024 10:06:48 1248 € 14.0400
09/09/2024 10:07:40 1111 € 14.0360
09/09/2024 10:08:56 1033 € 14.0400
09/09/2024 10:09:05 461 € 14.0400
09/09/2024 10:09:53 411 € 14.0420
09/09/2024 10:11:06 500 € 14.0480
09/09/2024 10:11:06 72 € 14.0480
09/09/2024 10:11:06 500 € 14.0480
09/09/2024 10:11:06 277 € 14.0480
09/09/2024 10:13:23 209 € 14.0480
 
 

 

09/09/2024 10:14:17 1098 € 14.0480
09/09/2024 10:16:48 2312 € 14.0580
09/09/2024 10:18:44 1318 € 14.0640
09/09/2024 10:19:10 753 € 14.0620
09/09/2024 10:19:10 156 € 14.0620
09/09/2024 10:19:42 403 € 14.0560
09/09/2024 10:20:26 518 € 14.0520
09/09/2024 10:20:26 196 € 14.0520
09/09/2024 10:22:21 1041 € 14.0560
09/09/2024 10:22:21 167 € 14.0540
09/09/2024 10:22:21 568 € 14.0540
09/09/2024 10:24:16 1033 € 14.0520
09/09/2024 10:24:16 355 € 14.0520
09/09/2024 10:24:16 397 € 14.0520
09/09/2024 10:24:16 170 € 14.0520
09/09/2024 10:24:41 293 € 14.0480
09/09/2024 10:25:06 393 € 14.0480
09/09/2024 10:27:25 972 € 14.0520
09/09/2024 10:27:25 700 € 14.0520
09/09/2024 10:27:25 68 € 14.0520
09/09/2024 10:30:32 1082 € 14.0560
09/09/2024 10:31:22 300 € 14.0560
09/09/2024 10:33:17 1638 € 14.0580
09/09/2024 10:33:56 1075 € 14.0580
09/09/2024 10:33:57 35 € 14.0580
09/09/2024 10:33:57 1134 € 14.0580
09/09/2024 10:33:57 6 € 14.0580
09/09/2024 10:34:23 228 € 14.0520
09/09/2024 10:34:32 148 € 14.0520
09/09/2024 10:35:10 175 € 14.0500
09/09/2024 10:35:14 437 € 14.0480
09/09/2024 10:37:11 419 € 14.0520
09/09/2024 10:37:22 341 € 14.0520
09/09/2024 10:37:30 61 € 14.0520
09/09/2024 10:37:43 347 € 14.0520
09/09/2024 10:37:44 284 € 14.0520
09/09/2024 10:37:51 297 € 14.0520
09/09/2024 10:39:25 732 € 14.0560
09/09/2024 10:39:31 366 € 14.0560
09/09/2024 10:40:30 645 € 14.0560
09/09/2024 10:40:53 370 € 14.0560
09/09/2024 10:40:53 168 € 14.0560
09/09/2024 10:41:25 68 € 14.0520
09/09/2024 10:41:25 198 € 14.0520
09/09/2024 10:42:52 856 € 14.0480
09/09/2024 10:44:23 248 € 14.0480
 
 

 

09/09/2024 10:44:36 977 € 14.0460
09/09/2024 10:44:36 706 € 14.0460
09/09/2024 10:45:24 320 € 14.0460
09/09/2024 10:46:58 181 € 14.0500
09/09/2024 10:47:05 623 € 14.0500
09/09/2024 10:51:28 490 € 14.0520
09/09/2024 10:51:28 1448 € 14.0520
09/09/2024 10:51:30 1181 € 14.0520
09/09/2024 10:51:33 225 € 14.0520
09/09/2024 10:51:34 497 € 14.0520
09/09/2024 10:51:34 473 € 14.0520
09/09/2024 10:51:34 500 € 14.0520
09/09/2024 10:51:34 190 € 14.0520
09/09/2024 10:51:34 324 € 14.0520
09/09/2024 10:51:34 333 € 14.0520
09/09/2024 10:52:20 717 € 14.0480
09/09/2024 10:52:20 500 € 14.0480
09/09/2024 10:52:53 300 € 14.0460
09/09/2024 10:53:16 451 € 14.0460
09/09/2024 10:53:16 450 € 14.0460
09/09/2024 10:53:38 321 € 14.0420
09/09/2024 10:53:38 193 € 14.0420
09/09/2024 10:55:26 1174 € 14.0400
09/09/2024 10:55:26 630 € 14.0400
09/09/2024 10:55:26 297 € 14.0400
09/09/2024 10:57:39 1472 € 14.0460
09/09/2024 10:58:38 32 € 14.0480
09/09/2024 10:59:52 456 € 14.0520
09/09/2024 10:59:52 304 € 14.0520
09/09/2024 10:59:52 266 € 14.0520
09/09/2024 10:59:52 355 € 14.0520
09/09/2024 10:59:52 313 € 14.0520
09/09/2024 10:59:52 360 € 14.0520
09/09/2024 10:59:52 1460 € 14.0520
09/09/2024 11:00:11 357 € 14.0520
09/09/2024 11:00:37 411 € 14.0520
09/09/2024 11:00:37 166 € 14.0520
09/09/2024 11:03:05 355 € 14.0560
09/09/2024 11:03:05 657 € 14.0560
09/09/2024 11:03:06 680 € 14.0560
09/09/2024 11:03:36 15 € 14.0560
09/09/2024 11:03:45 997 € 14.0580
09/09/2024 11:03:45 396 € 14.0580
09/09/2024 11:05:10 65 € 14.0520
09/09/2024 11:05:10 500 € 14.0520
09/09/2024 11:05:10 297 € 14.0520
 
 

 

09/09/2024 11:05:11 435 € 14.0520
09/09/2024 11:05:39 271 € 14.0520
09/09/2024 11:06:00 258 € 14.0520
09/09/2024 11:06:00 147 € 14.0520
09/09/2024 11:10:13 178 € 14.0560
09/09/2024 11:10:19 2428 € 14.0560
09/09/2024 11:10:19 540 € 14.0560
09/09/2024 11:10:32 149 € 14.0580
09/09/2024 11:11:44 812 € 14.0580
09/09/2024 11:12:58 537 € 14.0560
09/09/2024 11:14:29 1132 € 14.0580
09/09/2024 11:14:29 240 € 14.0580
09/09/2024 11:16:20 710 € 14.0640
09/09/2024 11:16:20 373 € 14.0640
09/09/2024 11:16:20 404 € 14.0640
09/09/2024 11:16:50 288 € 14.0620
09/09/2024 11:21:40 1788 € 14.0640
09/09/2024 11:21:40 500 € 14.0640
09/09/2024 11:21:40 355 € 14.0640
09/09/2024 11:21:40 600 € 14.0640
09/09/2024 11:21:40 321 € 14.0640
09/09/2024 11:21:40 307 € 14.0640
09/09/2024 11:21:47 144 € 14.0560
09/09/2024 11:22:56 672 € 14.0480
09/09/2024 11:22:56 156 € 14.0480
09/09/2024 11:23:19 192 € 14.0460
09/09/2024 11:23:43 276 € 14.0480
09/09/2024 11:38:37 1243 € 14.0640
09/09/2024 11:38:37 500 € 14.0640
09/09/2024 11:38:37 565 € 14.0640
09/09/2024 11:39:31 413 € 14.0720
09/09/2024 11:40:05 704 € 14.0740
09/09/2024 11:40:07 3204 € 14.0740
09/09/2024 11:40:07 1378 € 14.0740
09/09/2024 11:40:07 436 € 14.0740
09/09/2024 11:42:12 1448 € 14.0740
09/09/2024 11:43:11 487 € 14.0720
09/09/2024 11:43:11 244 € 14.0720
09/09/2024 11:44:05 112 € 14.0720
09/09/2024 11:44:05 411 € 14.0720
09/09/2024 11:44:07 195 € 14.0720
09/09/2024 11:45:25 68 € 14.0680
09/09/2024 11:45:25 426 € 14.0680
09/09/2024 11:45:25 379 € 14.0680
09/09/2024 11:46:04 333 € 14.0720
09/09/2024 11:46:05 150 € 14.0720
 
 

 

09/09/2024 11:50:19 765 € 14.0740
09/09/2024 11:50:19 500 € 14.0740
09/09/2024 11:50:19 104 € 14.0740
09/09/2024 11:50:19 800 € 14.0740
09/09/2024 11:50:19 345 € 14.0740
09/09/2024 11:50:19 6 € 14.0740
09/09/2024 11:53:17 80 € 14.0740
09/09/2024 11:54:07 1511 € 14.0800
09/09/2024 11:54:07 630 € 14.0780
09/09/2024 11:54:48 261 € 14.0740
09/09/2024 11:56:04 503 € 14.0720
09/09/2024 11:56:04 343 € 14.0720
09/09/2024 11:56:20 76 € 14.0720
09/09/2024 11:57:47 686 € 14.0720
09/09/2024 11:58:37 847 € 14.0680
09/09/2024 11:59:05 268 € 14.0620
09/09/2024 12:01:46 1047 € 14.0680
09/09/2024 12:02:03 500 € 14.0680
09/09/2024 12:02:32 681 € 14.0680
09/09/2024 12:02:33 447 € 14.0680
09/09/2024 12:03:29 500 € 14.0620
09/09/2024 12:03:30 256 € 14.0620
09/09/2024 12:03:45 144 € 14.0620
09/09/2024 12:06:11 344 € 14.0640
09/09/2024 12:06:29 777 € 14.0640
09/09/2024 12:08:15 1628 € 14.0680
09/09/2024 12:17:44 100 € 14.0800
09/09/2024 12:18:28 149 € 14.0840
09/09/2024 12:18:42 146 € 14.0840
09/09/2024 12:18:56 35 € 14.0840
09/09/2024 12:18:56 111 € 14.0840
09/09/2024 12:19:10 146 € 14.0840
09/09/2024 12:19:24 146 € 14.0840
09/09/2024 12:19:38 146 € 14.0840
09/09/2024 12:19:52 146 € 14.0840
09/09/2024 12:20:06 148 € 14.0840
09/09/2024 12:20:31 268 € 14.0840
09/09/2024 12:20:45 150 € 14.0840
09/09/2024 12:21:06 225 € 14.0840
09/09/2024 12:21:20 150 € 14.0840
09/09/2024 12:21:42 236 € 14.0840
09/09/2024 12:21:56 150 € 14.0840
09/09/2024 12:22:10 151 € 14.0840
09/09/2024 12:22:24 150 € 14.0840
09/09/2024 12:22:38 150 € 14.0820
09/09/2024 12:23:08 491 € 14.0800
 
 

 

09/09/2024 12:23:15 553 € 14.0800
09/09/2024 12:24:02 125 € 14.0800
09/09/2024 12:24:41 150 € 14.0840
09/09/2024 12:24:55 150 € 14.0840
09/09/2024 12:25:10 141 € 14.0860
09/09/2024 12:25:26 824 € 14.0840
09/09/2024 12:25:32 560 € 14.0840
09/09/2024 12:25:37 559 € 14.0840
09/09/2024 12:25:43 558 € 14.0840
09/09/2024 12:25:48 560 € 14.0840
09/09/2024 12:25:53 999 € 14.0840
09/09/2024 12:25:53 500 € 14.0840
09/09/2024 12:25:53 500 € 14.0840
09/09/2024 12:25:53 891 € 14.0840
09/09/2024 12:25:53 546 € 14.0840
09/09/2024 12:25:53 190 € 14.0840
09/09/2024 12:25:53 35 € 14.0840
09/09/2024 12:27:10 500 € 14.0900
09/09/2024 12:27:10 500 € 14.0900
09/09/2024 12:27:10 332 € 14.0900
09/09/2024 12:27:32 148 € 14.0840
09/09/2024 12:28:06 295 € 14.0900
09/09/2024 12:28:34 261 € 14.0900
09/09/2024 12:29:00 148 € 14.0840
09/09/2024 12:29:06 148 € 14.0880
09/09/2024 12:29:35 148 € 14.0840
09/09/2024 12:29:45 148 € 14.0880
09/09/2024 12:31:07 566 € 14.0880
09/09/2024 12:31:09 207 € 14.0880
09/09/2024 12:33:40 461 € 14.0840
09/09/2024 12:33:40 160 € 14.0840
09/09/2024 12:33:40 303 € 14.0840
09/09/2024 12:33:40 574 € 14.0840
09/09/2024 12:35:14 631 € 14.0840
09/09/2024 12:35:27 316 € 14.0840
09/09/2024 12:44:25 2039 € 14.0900
09/09/2024 12:44:25 561 € 14.0900
09/09/2024 12:44:25 190 € 14.0900
09/09/2024 12:44:25 339 € 14.0900
09/09/2024 12:44:25 830 € 14.0900
09/09/2024 12:44:25 174 € 14.0900
09/09/2024 12:50:07 500 € 14.0960
09/09/2024 12:50:07 4110 € 14.0960
09/09/2024 12:50:07 650 € 14.0940
09/09/2024 12:50:07 331 € 14.0940
09/09/2024 12:54:16 866 € 14.0940
 
 

 

09/09/2024 12:54:16 723 € 14.0940
09/09/2024 12:54:26 309 € 14.0940
09/09/2024 12:54:36 397 € 14.0940
09/09/2024 12:54:37 1187 € 14.0940
09/09/2024 12:57:46 589 € 14.0900
09/09/2024 12:57:46 777 € 14.0900
