SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 6-K
REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER PURSUANT
TO RULE 13A-16
OR 15D-16 OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934
For the month of April, 2022
(Commission File No. 1-14862 )
BRASKEM S.A.
(Exact Name as Specified in its Charter)
N/A
(Translation of registrant's name into English)
Rua Eteno, 1561, Polo Petroquimico de Camacari
Camacari, Bahia - CEP 42810-000 Brazil
(Address of principal executive offices)
Indicate by check mark whether the registrant
files or will file annual reports under cover Form 20-F or Form 40-F.
Form 20-F ___X___ Form 40-F ______
Indicate by check mark if the registrant is
submitting the Form 6-K
in paper as permitted by Regulation S-T Rule 101(b)(1). _____
Indicate by check mark if the registrant is
submitting the Form 6-K
in paper as permitted by Regulation S-T Rule 101(b)(7). _____
Indicate by check mark whether the
registrant by furnishing the information contained in this Form is also thereby furnishing the information to the Commission pursuant
to Rule 12g3-2(b) under the Securities Exchange Act of 1934.
Yes ______ No ___X___
If "Yes" is marked, indicate below the file number assigned to the registrant in connection with Rule 12g3-2(b): 82- _____.
BRASKEM S.A
C.N.P.J. No. 42.150.391/0001-70
NIRE 29300006939
PUBLICLY HELD COMPANY
DETAILED FINAL VOTING MAP
ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
HELD ON APRIL 19, 2022
São Paulo, April 29, 2022 – Braskem S.A. (B3: BRKM3, BRKM5 and BRKM6; NYSE: BAK; LATIBEX: XBRK) (“Company”), in compliance with CVM Instruction No. 481/09, as amended, hereby disclose to its shareholders and the market the detailed final voting map which consolidates the voting instructions of both shareholders which voted through remote voting (boletim de voto a distância) and those present, as computed at the Annual and Extraordinary General Meeting of the Company held on April 19, 2022, including the first five digits of the shareholders’ individual or corporate taxpayer identification number (CPF or CNPJ, respectively), their vote on each item, and information about their shareholding position, as EXHIBIT I.
Further information can be obtained from Braskem’s Investor Relations Department by phone: +55 (11) 3576-9531 or by e-mail: braskem-ri@braskem.com.br
![]() |
BRASKEM S.A
C.N.P.J. No. 42.150.391/0001-70
NIRE 29300006939
PUBLICLY HELD COMPANY
EXHIBIT I
DETAILED FINAL VOTING MAP
ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
HELD ON APRIL 19, 20221
Resolutions | |
Annual General Meeting | |
1 | To examine, discuss and vote on the Company’s Financial Statements containing the Explanatory Notes, accompanied by the Independent Auditors’ Report and Opinion, the Fiscal Council’s Opinion and the Compliance and Audit Committee’s Report, pertaining to the fiscal year ended on December 31, 2021 |
2 | To examine, discuss and vote on the Management’s Report and respective Managers’ Accounts pertaining to the fiscal year ended on December 31, 2021 |
3 | To resolve upon the Management Proposal for the Capital Budget for the 2022 fiscal year |
4 | To examine, discuss and vote on the Management Proposal for the allocation of the results of the fiscal year ended on December 31, 2021 |
5 | Issue 9 of the Remote Voting Ballots of the Annual Meeting2 |
6 | Issue 10 of the Remote Voting Ballots of the Annual Meeting3 |
7 | Issue 11 of the Remote Voting Ballots of the Annual Meeting4 |
8 |
Issue 19 of the Remote Voting Ballots of the Annual Meeting5 LÍRIO ALBINO PARISOTTO (EFFECTIVE) / HELOÍSA BELOTTI BEDICKS (ALTERNATE) |
9 | Issue 20 of the Remote Voting Ballots of the Annual Meeting6 |
1 This voting map does not contemplate matters that were not the subject of resolution by this Annual and Extraordinary Meeting, except in relation to issues 9, 10, 11, 19 and 20 of the Distance Voting Ballot of the Annual General Meeting regarding the request for separate election of the Board of Directors, pursuant to article 141, paragraph 4, items I and II, and paragraph 5 of the Brazilian Corporation Law (Issues 9, 10, 11 and 20), as well as on the appointment of candidates to the Board of Directors by shareholders holding preferred shares without voting rights or with restricted voting rights (Issue 19).
2 Impossible request, since the total number of common shares issued by the Company in circulation (disregarding, therefore, the shares linked to the Company's Shareholders' Agreement), does not reach the minimum quorum required for the installation of such separate voting.
3 Request for a separate election was impaired, since, according to item 9.1.5.1 of these minutes, considering both requests of attending shareholders and those who requested the separate election via Remote Voting Ballot, the quorum required was not reached to call for separate voting. As the minimum percentage for installation was not reached, the Presiding Board, after considering the documentation received from the shareholders who sent it, waived the verification of the evidence necessary for the exercise of such right.
4 Request for a separate election was impaired, since, according to item 9.1.5.1 of these minutes, considering both requests of attending shareholders and those who requested the separate election via Remote Voting Ballot, the quorum required was not reached to call for separate voting. As the minimum percentage for installation was not reached, the Presiding Board, after considering the documentation received from the shareholders who sent it, waived the verification of the evidence necessary for the exercise of such right.
5 This item, related to the to the separate election of the effective and alternate candidates appointed, was deemed impaired, considering both requests of attending shareholders and those who requested the separate election via Remote Voting Ballot did not reach any of the quorums required for the installation of a separate election.
6 This item was deemed impaired since, according to item 9.1.5.1 of these minutes, considering both requests of attending shareholders and those who requested the separate election via Remote Voting Ballot, the quorum required of such a separate vote was not reached to call for separate voting. As the minimum percentage for installation was not reached, the Presiding Board, after examining the documentation received from the shareholders who sent it, waived the need to verify the other evidence necessary for the exercise of such right.
![]() |
10 |
Election of candidates to the Board of Directors (by single slate) JOSÉ MAURO METTRAU CARNEIRO DA CUNHA (EFFECTIVE) / ANDRÉ AMARO DA SILVEIRA (ALTERNATE) EDUARDO BACELLAR LEAL FERREIRA (EFFECTIVE) / RODRIGO TIRADENTES MONTECCHIARI (ALTERNATE) JOSÉ LUIS BRINGEL VIDAL (EFFECTIVE) / DANIEL PEREIRA DE ALBUQUERQUE ENNES (ALTERNATE) GESNER JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO (EFFECTIVE) JOÃO PINHEIRO NOGUEIRA BATISTA (EFFECTIVE) ROBERTO LOPES PONTES SIMÕES (EFFECTIVE) JULIANA SÁ VIEIRA BAIARDI (EFFECTIVE) / LAURA MANIERO GADELHO (ALTERNATE) HECTOR NUÑEZ (EFFECTIVE) / GUILHERME SIMÕES DE ABREU (ALTERNATE) ROBERTO FALDINI (EFFECTIVE) CHARLES LENZI (EFFECTIVE) / MARCO ANTÔNIO ZACARIAS (ALTERNATE) MARCELO KLUJSZA (EFFECTIVE) / LINEU FACHIN LEONARDO (ALTERNATE) |
11 | To resolve on the election of the Chairman (Mr. José Mauro Mettrau Carneiro) and the Vice-Chairman (Mr. Eduardo Bacellar Leal Ferreira) of the Company's Board of Directors, pursuant to article 19 of the Company's Bylaws |
12 |
Election of candidates to the Fiscal Council (by separate election pursuant to Article 161, paragraph 4, item "a", of LSA) MARCOS AURÉLIO PAMPLONA DA SILVA (EFFECTIVE) / FABRÍCIO SANTOS DEBORTOLI (ALTERNATE) |
13 |
Election of candidates to the Fiscal Council (by single slate) CARLOS HENRIQUE VIEIRA CANDIDO DA SILVA (EFFECTIVE) / CRISTIANO GADELHA VIDAL CAMPELO (ALTERNATE) GILBERTO BRAGA (EFFECTIVE) / TATIANA MACEDO COSTA REGO TOURINHO (ALTERNATE) ISMAEL CAMPOS DE ABREU (EFFECTIVE) / IVAN SILVA DUARTE (ALTERNATE) MARCILIO JOSE RIBEIRO JUNIOR (EFFECTIVE) / ALEXIS KNEIP WARD (ALTERNATE) |
14 | To resolve on the annual and global remuneration of the Company's managers and members of the Fiscal Council for the fiscal year ending December 31, 2022, in the total amount of BRL 84,396,600.31, relating to the annual and global remuneration of the managers, and the amount of 1,115,100.00 BRL relating to the remuneration of the members of the Fiscal Council |
Extraordinary General Meeting | |
1 | Resolve on the re-ratification of the annual and global compensation of the Company's managers for the fiscal year ended on December 31, 2021, which will increase from the total amount of 72,478,883.96 BRL to the total amount of 74,509,856.03 BRL |
2 | Amendment to article 4, main section, of the Company’s Bylaws due to the voluntary conversion of the Company’s class “B” preferred shares, exercised by a shareholder |
3 | To resolve on the restatement of the Company’s Bylaws due to the amendment of article 4 of the Bylaws, previously resolved |
![]() |
Resolution Code | CNPJ/CPF (first 5 digits) |
Resolution Vote | Number of Shares | |
(ON)(¹) | (PN)(²) | |||
Annual General Meeting | ||||
1 | 54579 | APPROVAL | 4,345,162 | - |
33000 | APPROVAL | 212,426,952 | - | |
76423 | REJECTION | 6 | - | |
22606 | APPROVAL | 226,334,622 | - | |
51447 | APPROVAL | 1 | - | |
89351 | ABSTENTION | 4,504,300 | - | |
2 | 54579 | APPROVAL | 4,345,162 | - |
33000 | APPROVAL | 212,426,952 | - | |
76423 | REJECTION | 6 | - | |
22606 | APPROVAL | 226,334,622 | - | |
51447 | APPROVAL | 1 | - | |
89351 | ABSTENTION | 4,504,300 | - | |
3 | 54579 | APPROVAL | 4,345,162 | - |
33000 | APPROVAL | 212,426,952 | - | |
76423 | REJECTION | 6 | - | |
22606 | APPROVAL | 226,334,622 | - | |
51447 | APPROVAL | 1 | - | |
89351 | ABSTENTION | 4,504,300 | - | |
4 | 54579 | APPROVAL | 4,345,162 | - |
33000 | APPROVAL | 212,426,952 | - | |
76423 | REJECTION | 6 | - | |
22606 | APPROVAL | 226,334,622 | - | |
51447 | APPROVAL | 1 | - | |
89351 | ABSTENTION | 4,504,300 | - |
![]() |
5 | - | - | - | - |
6 | 54579 | ABSTENTION | - | - |
61362 | APPROVAL | - | 35,000 | |
39332 | ABSTENTION | - | - | |
39332 | ABSTENTION | - | - | |
39834 | ABSTENTION | - | - | |
21233 | ABSTENTION | - | - | |
54498 | ABSTENTION | - | 39,200 | |
54791 | REJECTION | - | 8,100 | |
54797 | ABSTENTION | - | 499,813 | |
54799 | REJECTION | - | - | |
58384 | ABSTENTION | - | 37,200 | |
58384 | ABSTENTION | - | 254,605 | |
58386 | ABSTENTION | - | 398,556 | |
58387 | ABSTENTION | - | 12,584 | |
58388 | ABSTENTION | - | 3,060 | |
58389 | ABSTENTION | - | 55,000 | |
58392 | REJECTION | - | 74,200 | |
58392 | ABSTENTION | - | 105,387 | |
58394 | ABSTENTION | - | 161,955 | |
58394 | ABSTENTION | - | 5,300 | |
58396 | ABSTENTION | - | 9,539,542 | |
58397 | REJECTION | - | 39,100 | |
58397 | REJECTION | - | 11,000 | |
58397 | REJECTION | - | 403,055 | |
58399 | ABSTENTION | - | 640,400 | |
58400 | ABSTENTION | - | 28,900 | |
58400 | ABSTENTION | - | 1,600 | |
58400 | ABSTENTION | - | 8,100 | |
58400 | ABSTENTION | - | 3,867 | |
58400 | ABSTENTION | - | 48,439 | |
58401 | ABSTENTION | - | 1,039,299 | |
58402 | ABSTENTION | - | 299,500 | |
58702 | ABSTENTION | - | 539,800 | |
59850 | REJECTION | - | 65,200 | |
59850 | ABSTENTION | - | 24,793 | |
59867 | ABSTENTION | - | 21,146 | |
59868 | ABSTENTION | - | 355,200 | |
59868 | ABSTENTION | - | 24,370 | |
59869 | ABSTENTION | - | - | |
59871 | ABSTENTION | - | 2,900 | |
59874 | ABSTENTION | - | - | |
59877 | ABSTENTION | - | 10,400 | |
59877 | ABSTENTION | - | 27,900 | |
59877 | ABSTENTION | - | 163,400 | |
59878 | REJECTION | - | 1,374,400 | |
59878 | ABSTENTION | - | 58,500 | |
59878 | REJECTION | - | 284,000 | |
59879 | ABSTENTION | - | 151,500 | |
62389 | ABSTENTION | - | - | |
62390 | REJECTION | - | 700,100 | |
65411 | ABSTENTION | - | 141,758 | |
69434 | ABSTENTION | - | 25,700 | |
71042 | ABSTENTION | - | 186,400 | |
71043 | ABSTENTION | - | 14,100 | |
71048 | REJECTION | - | 318,300 | |
71408 | ABSTENTION | - | 243,029 | |
71409 | ABSTENTION | - | 2,524 | |
71409 | ABSTENTION | - | 1,700 | |
71409 | ABSTENTION | - | 29,552 | |
71411 | ABSTENTION | - | 5,000 | |
71913 | ABSTENTION | - | 28,800 | |
71914 | ABSTENTION | - | 71,500 | |
71914 | ABSTENTION | - | 21,400 | |
72473 | REJECTION | - | 35,900 | |
73456 | ABSTENTION | - | 128,988 | |
73456 | REJECTION | - | 110,100 | |
74186 | ABSTENTION | - | 11,600 | |
74186 | ABSTENTION | - | 8,200 | |
74186 | ABSTENTION | - | 266,400 | |
74186 | ABSTENTION | - | 150,900 | |
74963 | REJECTION | - | 4,560 | |
74963 | ABSTENTION | - | 2,700 | |
75069 | ABSTENTION | - | 563,251 | |
75166 | ABSTENTION | - | 226,900 | |
75166 | ABSTENTION | - | 8,464 | |
75363 | ABSTENTION | - | 26,500 | |
75364 | ABSTENTION | - | 352,139 | |
76224 | ABSTENTION | - | 31,200 | |
76224 | ABSTENTION | - | 545,973 | |
76478 | ABSTENTION | - | 8,400 | |
77909 | ABSTENTION | - | 229,000 | |
79403 | ABSTENTION | - | 48,400 | |
79907 | ABSTENTION | - | 20,800 | |
81487 | ABSTENTION | - | 341,100 | |
82950 | ABSTENTION | - | 2,363,459 | |
83362 | ABSTENTION | - | 55,465 | |
83609 | ABSTENTION | - | 92,300 | |
84348 | ABSTENTION | - | 240,000 | |
84516 | ABSTENTION | - | 154,300 | |
85439 | ABSTENTION | - | 29,587 | |
85796 | ABSTENTION | - | 64,400 | |
86219 | ABSTENTION | - | 329,500 | |
86253 | ABSTENTION | - | 2,931 | |
86466 | ABSTENTION | - | 121,500 | |
86652 | ABSTENTION | - | 72,200 | |
86770 | REJECTION | - | 15,400 | |
88575 | ABSTENTION | - | 670,300 | |
90019 | ABSTENTION | - | - | |
90483 | REJECTION | - | 400 | |
90633 | ABSTENTION | - | 184,509 | |
90735 | ABSTENTION | - | 101,860 | |
90897 | ABSTENTION | - | 60,300 | |
90897 | ABSTENTION | - | 7,980 | |
91457 | ABSTENTION | - | 2,429,348 | |
91635 | ABSTENTION | - | 173,447 | |
92896 | ABSTENTION | - | 73,600 | |
92990 | ABSTENTION | - | 270,000 | |
93305 | ABSTENTION | - | 116,500 | |
94700 | ABSTENTION | - | 7,700 | |
95003 | ABSTENTION | - | 2,800 | |
95596 | ABSTENTION | - | 96,180 | |
95931 | ABSTENTION | - | 152,800 | |
96209 | ABSTENTION | - | 17,431 | |
96275 | REJECTION | - | 36,100 | |
96275 | ABSTENTION | - | 6,200 | |
96445 | REJECTION | - | 15,412 | |
10205 | ABSTENTION | - | 420 | |
10374 | ABSTENTION | - | 7,500 | |
10378 | ABSTENTION | - | 27,687 | |
10378 | ABSTENTION | - | 21,829 | |
10419 | ABSTENTION | - | 12,300 | |
10532 | ABSTENTION | - | 646,989 | |
10762 | ABSTENTION | - | 3,400 | |
10916 | REJECTION | - | 911,487 | |
10935 | REJECTION | - | 19,000 | |
10975 | ABSTENTION | - | 13,400 | |
11030 | ABSTENTION | - | 228,800 | |
11083 | ABSTENTION | - | 272,800 | |
11100 | REJECTION | - | 262,988 | |
11184 | ABSTENTION | - | 799,162 | |
11205 | ABSTENTION | - | 53,400 | |
11311 | ABSTENTION | - | 155,712 | |
11324 | ABSTENTION | - | 3,400 | |
11435 | ABSTENTION | - | 57,307 | |
11507 | ABSTENTION | - | 214,200 | |
11664 | ABSTENTION | - | 55,300 | |
11729 | APPROVAL | - | 16,400 | |
11811 | REJECTION | - | 98,800 | |
11882 | ABSTENTION | - | - | |
11906 | ABSTENTION | - | 24,900 | |
12068 | ABSTENTION | - | 144,900 | |
12094 | ABSTENTION | - | 46,200 | |
12120 | REJECTION | - | 16,600 | |
12525 | ABSTENTION | - | 10,700 | |
13049 | ABSTENTION | - | 9,400 | |
13255 | ABSTENTION | - | 12,200 | |
13296 | ABSTENTION | - | 32,303 | |
13296 | ABSTENTION | - | 115,375 | |
13362 | ABSTENTION | - | 34,800 | |
13429 | REJECTION | - | 7,800 | |
13665 | ABSTENTION | - | 145,600 | |
13695 | REJECTION | - | 1,058,065 | |
13709 | ABSTENTION | - | 51,700 | |
13725 | ABSTENTION | - | 15,181 | |
13834 | ABSTENTION | - | 13,700 | |
13834 | ABSTENTION | - | 34,792 | |
14012 | ABSTENTION | - | 163,700 | |
14027 | ABSTENTION | - | 63,600 | |
14074 | ABSTENTION | - | 2,500 | |
14258 | ABSTENTION | - | 214,200 | |
14366 | ABSTENTION | - | 9,994 | |
14445 | ABSTENTION | - | 19,400 | |
14494 | ABSTENTION | - | 4,055 | |
14541 | ABSTENTION | - | 24,400 | |
14541 | ABSTENTION | - | 121,100 | |
14809 | ABSTENTION | - | 715 | |
14819 | ABSTENTION | - | 14,400 | |
14819 | ABSTENTION | - | 13,000 | |
14988 | ABSTENTION | - | 25,304 | |
15189 | ABSTENTION | - | 22,900 | |
15231 | ABSTENTION | - | 2,700 | |
15265 | REJECTION | - | 24,900 | |
15421 | ABSTENTION | - | 33,000 | |
15594 | ABSTENTION | - | - | |
16816 | ABSTENTION | - | 609,726 | |
16878 | ABSTENTION | - | 5,500 | |
16947 | ABSTENTION | - | 1,707,140 | |
16947 | ABSTENTION | - | 204,577 | |
16990 | ABSTENTION | - | 310,800 | |
17021 | ABSTENTION | - | 10,905 | |
17209 | ABSTENTION | - | 8,300 | |
17500 | ABSTENTION | - | 1,644 | |
17718 | ABSTENTION | - | 151,890 | |
17825 | REJECTION | - | 219,200 | |
17858 | ABSTENTION | - | 8,347 | |
17867 | ABSTENTION | - | - | |
18030 | ABSTENTION | - | 3,472 | |
18103 | ABSTENTION | - | 183,900 | |
18279 | ABSTENTION | - | 6,200 | |
18830 | ABSTENTION | - | 6,900 | |
18858 | ABSTENTION | - | 24,900 | |
19244 | ABSTENTION | - | 400 | |
19449 | ABSTENTION | - | 1,034 | |
19530 | ABSTENTION | - | 164,076 | |
19754 | ABSTENTION | - | 55,301 | |
19800 | ABSTENTION | - | 4,700 | |
19808 | ABSTENTION | - | 23,900 | |
19822 | ABSTENTION | - | 211,504 | |
19837 | REJECTION | - | 91,900 | |
19874 | ABSTENTION | - | 42,900 | |
19874 | ABSTENTION | - | 15,200 | |
19893 | ABSTENTION | - | 252,900 | |
19910 | ABSTENTION | - | 4,800 | |
19974 | REJECTION | - | 14,900 | |
20065 | REJECTION | - | 127,564 | |
20196 | ABSTENTION | - | 51,300 | |
20196 | ABSTENTION | - | 203,100 | |
20270 | ABSTENTION | - | 30,700 | |
20270 | ABSTENTION | - | 167,006 | |
20349 | ABSTENTION | - | 5,800 | |
20447 | ABSTENTION | - | 551 | |
20622 | ABSTENTION | - | 30,800 | |
20813 | ABSTENTION | - | 496,240 | |
20849 | ABSTENTION | - | 600 | |
20923 | ABSTENTION | - | 10,490 | |
21086 | REJECTION | - | 17,900 | |
21542 | ABSTENTION | - | 2,000 | |
21695 | ABSTENTION | - | 184,100 | |
21722 | APPROVAL | - | 15,134 | |
21826 | ABSTENTION | - | 1,300 | |
21962 | ABSTENTION | - | 42,800 | |
21980 | REJECTION | - | 174,788 | |
22321 | ABSTENTION | - | 97,955 | |
22403 | ABSTENTION | - | 1,099,995 | |
22420 | ABSTENTION | - | 444,640 | |
22576 | ABSTENTION | - | 1,713,600 | |
22875 | ABSTENTION | - | 7,900 | |
22896 | ABSTENTION | - | 23,500 | |
23020 | REJECTION | - | 17,966 | |
23060 | ABSTENTION | - | 16,100 | |
23155 | ABSTENTION | - | 11,600 | |
23572 | ABSTENTION | - | 1,300 | |
23590 | ABSTENTION | - | 16,466 | |
23794 | ABSTENTION | - | 145,198 | |
23794 | ABSTENTION | - | 62,400 | |
23874 | ABSTENTION | - | 114,800 | |
23952 | ABSTENTION | - | 3,100 | |
24158 | ABSTENTION | - | 6,948 | |
24569 | ABSTENTION | - | 1,250 | |
24579 | ABSTENTION | - | 511,872 | |
24779 | ABSTENTION | - | 61,100 | |
24897 | ABSTENTION | - | 10,000 | |
24935 | ABSTENTION | - | 68,943 | |
25715 | ABSTENTION | - | 68,003 | |
26066 | ABSTENTION | - | 415,200 | |
26160 | ABSTENTION | - | 32,214 | |
26311 | ABSTENTION | - | 4,100 | |
26496 | REJECTION | - | 26,800 | |
26547 | ABSTENTION | - | 25,200 | |
26565 | ABSTENTION | - | 13,600 | |
26755 | ABSTENTION | - | 22,304 | |
26784 | ABSTENTION | - | 3,600 | |
27084 | ABSTENTION | - | 9,000 | |
27366 | REJECTION | - | 16,800 | |
27545 | ABSTENTION | - | 6,000 | |
27648 | ABSTENTION | - | 300 | |
27703 | ABSTENTION | - | 39,300 | |
27714 | ABSTENTION | - | 100,560 | |
27778 | ABSTENTION | - | 10,900 | |
27866 | ABSTENTION | - | 96,200 | |
27866 | ABSTENTION | - | 20,263 | |
27866 | ABSTENTION | - | 551,945 | |
27866 | ABSTENTION | - | 10,920 | |
27866 | ABSTENTION | - | 317,744 | |
27866 | ABSTENTION | - | 54,035 | |
28072 | REJECTION | - | 12,457 | |
28360 | ABSTENTION | - | 599 | |
28394 | ABSTENTION | - | 15,000 | |
28700 | ABSTENTION | - | 215,300 | |
28875 | ABSTENTION | - | 33,100 | |
28990 | ABSTENTION | - | 182,700 | |
29322 | ABSTENTION | - | 1,808,229 | |
29394 | ABSTENTION | - | 81,600 | |
29441 | ABSTENTION | - | 140,600 | |
29522 | ABSTENTION | - | 6,200 | |
30054 | ABSTENTION | - | 60,540 | |
30054 | ABSTENTION | - | 24,700 | |
30054 | ABSTENTION | - | 38,437 | |
30254 | ABSTENTION | - | 14,994 | |
30254 | REJECTION | - | 41,600 | |
30402 | ABSTENTION | - | 181,558 | |
30463 | REJECTION | - | 410,300 | |
30463 | REJECTION | - | 208,400 | |
30515 | ABSTENTION | - | 2,100 | |
30769 | ABSTENTION | - | 19,469 | |
30918 | ABSTENTION | - | 108,007 | |
30942 | ABSTENTION | - | 32,100 | |
31064 | ABSTENTION | - | 3,907 | |
31154 | ABSTENTION | - | 836 | |
31477 | REJECTION | - | 1,900 | |
31502 | ABSTENTION | - | 393,669 | |
31577 | ABSTENTION | - | 1,900 | |
31591 | ABSTENTION | - | 15,630 | |
31692 | REJECTION | - | 657,100 | |
31814 | ABSTENTION | - | 16,900 | |
32106 | ABSTENTION | - | 2,750 | |
32131 | ABSTENTION | - | 8,000 | |
32131 | ABSTENTION | - | 12,100 | |
32329 | ABSTENTION | - | 109,836 | |
32642 | ABSTENTION | - | 4,900 | |
32974 | ABSTENTION | - | 24,700 | |
33541 | ABSTENTION | - | 74,900 | |
33580 | ABSTENTION | - | 22,400 | |
33814 | ABSTENTION | - | 5,036 | |
33867 | ABSTENTION | - | 3,800 | |
33968 | REJECTION | - | 15,700 | |
34401 | ABSTENTION | - | 700 | |
34825 | ABSTENTION | - | 764 | |
35075 | ABSTENTION | - | 985 | |
35693 | ABSTENTION | - | 933,400 | |
35859 | REJECTION | - | 91,831 | |
36131 | ABSTENTION | - | - | |
36540 | ABSTENTION | - | 785 | |
36853 | ABSTENTION | - | 14,300 | |
37099 | ABSTENTION | - | 4,600 | |
37236 | ABSTENTION | - | 71,000 | |
37806 | ABSTENTION | - | 1,513 | |
38756 | ABSTENTION | - | 300 | |
39514 | ABSTENTION | - | 1,200 | |
39687 | ABSTENTION | - | 44,900 | |
40249 | ABSTENTION | - | 12,303 | |
40249 | ABSTENTION | - | 1,100 | |
40249 | ABSTENTION | - | 100 | |
40508 | ABSTENTION | - | 36,835 | |
41222 | ABSTENTION | - | 25,800 | |
41272 | ABSTENTION | - | 6,500 | |
41286 | ABSTENTION | - | 25,500 | |
42228 | ABSTENTION | - | 28,000 | |
42355 | ABSTENTION | - | 7,204 | |
42355 | ABSTENTION | - | 22,557 | |
42887 | ABSTENTION | - | 1,000 | |
42904 | ABSTENTION | - | 16,600 | |
43550 | ABSTENTION | - | 28,469 | |
43879 | ABSTENTION | - | 2,000 | |
43968 | ABSTENTION | - | 3,400 | |
97538 | ABSTENTION | - | 70,200 | |
97538 | ABSTENTION | - | 20,800 | |
97539 | ABSTENTION | - | 335,447 | |
97539 | ABSTENTION | - | 5,847 | |
97539 | ABSTENTION | - | 14,500 | |
97539 | ABSTENTION | - | 3,441 | |
97539 | ABSTENTION | - | 55,528 | |
97540 | REJECTION | - | 16,020 | |
97540 | ABSTENTION | - | 7,700 | |
97540 | ABSTENTION | - | 58,509 | |
97540 | ABSTENTION | - | 9,300 | |
97540 | ABSTENTION | - | 1,890,689 | |
97540 | ABSTENTION | - | 32,900 | |
97540 | ABSTENTION | - | 2,009,383 |
![]() |
7 | 61362 | APPROVAL | - | 35,000 |
55237 | APPROVAL | - | 23,373,252 | |
55237 | REJECTION | - | 97,214 | |
55237 | ABSTENTION | - | 4,931,216 | |
13001 | APPROVAL | - | 25,000 | |
57757 | APPROVAL | - | 20 | |
26673 | APPROVAL | - | 1,587,702 | |
12055 | APPROVAL | - | 1,571,696 | |
32760 | APPROVAL | - | 127,600 | |
38120 | APPROVAL | - | 13,300 | |
89351 | APPROVAL | - | 14,610,037 | |
39332 | ABSTENTION | - | - | |
39332 | ABSTENTION | - | - | |
39834 | ABSTENTION | - | - | |
21233 | ABSTENTION | - | - | |
80738 | APPROVAL | - | 9,000 | |
54498 | ABSTENTION | - | 39,200 | |
54791 | REJECTION | - | 8,100 | |
54797 | REJECTION | - | 499,813 | |
54799 | ABSTENTION | - | - | |
58384 | ABSTENTION | - | 37,200 | |
58384 | ABSTENTION | - | 254,605 | |
58386 | ABSTENTION | - | 398,556 | |
58387 | ABSTENTION | - | 12,584 | |
58388 | ABSTENTION | - | 3,060 | |
58389 | APPROVAL | - | 55,000 | |
58392 | REJECTION | - | 74,200 | |
58392 | ABSTENTION | - | 105,387 | |
58394 | APPROVAL | - | 161,955 | |
58394 | ABSTENTION | - | 5,300 | |
58396 | ABSTENTION | - | 9,539,542 | |
58397 | ABSTENTION | - | 39,100 | |
58397 | ABSTENTION | - | 11,000 | |
58397 | REJECTION | - | 403,055 | |
58399 | APPROVAL | - | 640,400 | |
58400 | ABSTENTION | - | 28,900 | |
58400 | ABSTENTION | - | 1,600 | |
58400 | ABSTENTION | - | 8,100 | |
58400 | ABSTENTION | - | 3,867 | |
58400 | ABSTENTION | - | 48,439 | |
58401 | ABSTENTION | - | 1,039,299 | |
58402 | ABSTENTION | - | 299,500 | |
58702 | ABSTENTION | - | 539,800 | |
59850 | ABSTENTION | - | 65,200 | |
59850 | ABSTENTION | - | 24,793 | |
59867 | ABSTENTION | - | 21,146 | |
59868 | APPROVAL | - | 355,200 | |
59868 | ABSTENTION | - | 24,370 | |
59871 | APPROVAL | - | 2,900 | |
59874 | ABSTENTION | - | - | |
59877 | APPROVAL | - | 10,400 | |
59877 | APPROVAL | - | 27,900 | |
59877 | ABSTENTION | - | 163,400 | |
59878 | ABSTENTION | - | 1,374,400 | |
59878 | ABSTENTION | - | 58,500 | |
59878 | REJECTION | - | 284,000 | |
59879 | ABSTENTION | - | 151,500 | |
62389 | ABSTENTION | - | - | |
62390 | REJECTION | - | 700,100 | |
65411 | ABSTENTION | - | 141,758 | |
69434 | ABSTENTION | - | 25,700 | |
71042 | ABSTENTION | - | 186,400 | |
71043 | ABSTENTION | - | 14,100 | |
71048 | ABSTENTION | - | 318,300 | |
71408 | ABSTENTION | - | 243,029 | |
71409 | APPROVAL | - | 2,524 | |
71409 | APPROVAL | - | 1,700 | |
