(Commission File No. 1-14862 )
Indicate by check mark whether the registrant by furnishing the information contained in this Form is also thereby furnishing the information to the Commission pursuant to Rule 12g3-2(b) under the Securities Exchange Act of 1934.
Yes ______ No ___X___
![]() |
BRASKEM S.A.
Corporate Taxpayer ID (C.N.P.J.): 42.150.391/0001-70
Company Registry (NIRE): 29300006939
PUBLICLY HELD COMPANY
DETAILED FINAL VOTING RESULTS
ANNUAL AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING
HELD ON APRIL 30, 2018
São Paulo, May 10, 2018 – Braskem S.A. (B3: BRKM3, BRKM5 and BRKM6; NYSE: BAK; LATIBEX: XBRK), pursuant to CVM Instruction 481/09, hereby discloses to its shareholders and the market the detailed final voting results, as per EXHIBIT 1 below, which consolidates the voting instructions of both shareholders voting by absentee ballot and those voting in person, as tallied at the Annual and Extraordinary Shareholders Meeting of the Company held on April 30, 2018, including the first five digits of the shareholders’ individual or corporate taxpayer identification number (CPF or CNPJ, respectively), their vote on each item, and information on their shareholdings.
EXHIBITS II, III, IV and V show, respectively, if these Resolutions had been made: (i) the detailed results of the quorum of the request for adopting a separate voting process in compliance with Article 141, paragraph 4, II, of Brazilian Corporate Law (Resolution 4); (ii) the detailed results of the quorum requesting a separate voting process in compliance with Article 141, Paragraph 5, of Brazilian Corporate Law (Resolution 5); (iii) the detailed results of the quorum requesting a separate voting process in compliance with Article 141, Paragraph 4, of Brazilian Corporate Law (Resolution 15); and (iv) the detailed results of nomination of candidates to the board of directors by the preferred shareholders with no voting rights or with restricted voting rights (Resolution 16).
For more information, contact Braskem’s Investor Relations Department by calling +55 (11) 3576-9531 or sending an e-mail to braskem-ri@braskem.com.br.
![]() |
BRASKEM S.A.
Corporate Taxpayer ID (C.N.P.J.): 42.150.391/0001-70
Company Registry (NIRE): 29300006939
PUBLICLY HELD COMPANY
EXHIBIT I
DETAILED FINAL VOTING RESULTS
ANNUAL AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING
HELD ON APRIL 30, 2018
Resolution | |
1 | Resolve on the Management Report and the respective Management Accounts and Company’s Financial Statements, including the Notes to Financial Statements, for the fiscal year ended December 31, 2017, accompanied by the Report of the Independent Auditors and the Report of the Audit Board. |
2 | Resolve on the approval of the Company's Capital Budget for the fiscal year of 2018, with a term of one (1) year, in the amount of three billion, three hundred eighty-five million and three hundred eighty-seven thousand reais (R$3,385,387,000.00) |
![]() |
3 | Resolve that the Company's Net Income for the fiscal year ended December 31, 2017, in the amount of R$4,082,990,194.70, has the following destination: (i) establishment of Legal Reserve, in the amount of R$204,149,509.73; (ii) establishment of the Tax Incentive Reserve, in the amount of R$71,744,740.20; (iii) distribution of Dividends, in the amount of R$2,500,000,000.00, which corresponds to 61% of Adjusted Net Income of the fiscal year, corresponding to: (iii.1) R$1,419,348,861.07, corresponding to R$3.14245599021 per common share; (iii.2) R$1,080,300,523.12, corresponding to R$3.14245599021 per class “A” preferred share; (iii.3) R$350,615.81, corresponding to R$0.60625562100 per class “B” preferred share; and (iii.4) R$6.28491198042 per American Depositary Receipts (ADR), being certain that: (a) "Anticipated Dividends" in the amount of R$1,000,000,000.00 paid on December 12, 2017; and (b) "Additional Dividends", in the amount of R$1,500,000,000.00 as follows: the amount of R$851,728,768.47, corresponding to R$1.88573806195828 per common share; and the amount of R$648,271,231.53, corresponding to R$ 1.88573806195828 per class “A” preferred share; The payment of the dividends referred to in item 8.1.3.(iii.b) of the minutes (“Additional Dividends”) will be made as of May 10, 2018, pursuant to the Notice to Shareholders that will be published in a timely manner by the Company, and the Company shares will be traded “ex-dividends” as of May 2, 2018; and (iv) the remaining balance of the Net Income for the fiscal year, in the amount of R$1,335,388,147.00, plus any other transactions directly recorded in the shareholder’s equity, and the realization of additional indexation of fixed assets of R$27,809,952.35 and of prescribed dividends of R$482,249.92, will be transferred to the Profit Retention Reserve account, based on the Capital Budget for the fiscal year of 2018, drawn up under the terms of article 196 of LSA and approved as described in item 8.1.2 of the minutes. |
4 | Election of candidates to the Board of Directors (by separate election referred to in Article 141, paragraph 4, "II", of the Brazilian Corporate Law)[1] |
5 | Election of candidates to the Board of Directors (by separate election referred to in Article 141, paragraph 5, of the Brazilian Corporate Law)[2] |
6 | Election of the candidates to the Board of Directors by single group of candidates |
7 | Indication of the Chairman and Vice Chairman of the Company’s Board of Directors |
8 | Election of candidates to the Audit Board (by separate election referred to in Article 161, paragraph 4, item "a", of Brazilian Corporate Law for preferred shares) |
9 | Election of the candidates to Audit Board (by single group of candidates) |
[1] Excluding 11,832,367 preferred shares due to lack of evidence of 3-month uninterrupted ownership prior to the Annual and Extraordinary Shareholders Meeting, pursuant to article 141, paragraph 6 of the Brazilian Corporate Law 6,404 of December 15, 1976, as amended.
[2] Excluding 22,900 common shares and 11,832,367 preferred shares due to lack of evidence of 3-month uninterrupted ownership prior to the Annual and Extraordinary Shareholders Meeting, pursuant to article 141, paragraph 6 of the Brazilian Corporate Law.
![]() |
10 | Resolve on the annual and overall Management and Audit Board compensation for the fiscal year to end on December 31, 2018, in the total amount of R$72,510,691.61, related to the overall Management compensation, which includes fixed and variable fees and respective social charges recognized in the Company´s financial statements and applicable benefits, and which must be individualized by the Board of Directors, and the amount of R$1,030,104,00, related to the Audit Board compensation. |
11 | Resolve on the amendment and ratification of the compensation amount approved for the fiscal year ended December 31, 2017, in the additional amount of R$741,548.57, resulting from the offsetting compensation amount overpaid to the Directors in the fiscal year of 2017, against what was underpaid to the Executive Office in the same fiscal year of 2017. |
12 | Resolve on the amendment of article 4 of the Company's Bylaws due to conversion of shares exercised by minority shareholders of class "B" preferred shares. |
13 | Resolve on the inclusion of paragraphs 1, 2 and 3 in article 18 of the Company's Bylaws, to provide for a minimum percentage of 20% of independent members of the Board of Directors. |
14 | Resolve on the amendment of the Company´s Bylaws for the inclusion of a Compliance chapter, providing for the creation of a statutory Compliance Committee and the formalization of the existence of a compliance department in the Company. |
15 | Election of candidates to the Board of Directors (by separate election referred to in Article 141, paragraph 4, "I", of the Brazilian Corporate Law)[3] |
16 |
Indication of candidates to the board of directors by preferred shareholders with no voting right or with restricted voting right.
WALTER LUIS BERNANDES ALBERTONI (Sitting Member) / WILFREDO JOÃO VICENTE GOMES (Alternate Member) |
[3] Excluding 22,900 common shares due to lack of evidence of 3-month uninterrupted ownership prior to the Annual and Extraordinary Shareholders Meeting, pursuant to article 141, paragraph 6 of the Brazilian Corporate Law.
![]() |
CNPJ/CPF First 5 digits | Number of Shares | Resolutions | ||||||||||||||||
(ON) (4) | (PNA) (5) | 1 | 2 | 3 | 4 (6) | 5 (6) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 (7) | 16 (8) | |
51447 | 1 | 12 | Approval | Approval | Approval | - | - | Approval | Approval | - | Approval | Approval | Approval | Approval | Approval | Approval | - | - |
10904 | 226,334,622 | 79,182,486 | Approval | Approval | Approval | - | - | Approval | Approval | - | Approval | Approval | Approval | Approval | Approval | Approval | - | - |
33000 | 212,426,952 | 75,761,739 | Approval | Approval | Approval | - | - | Approval | Approval | - | Abstention | Approval | Approval | Approval | Approval | Approval | - | - |
N.A | 4,345,162 | - | Approval | Approval | Approval | - | - | Approval | Approval | - | Approval | Approval | Approval | Approval | Approval | Approval | - | - |
49966 | 130,000 | 20,000 | Approval | Approval | Approval | - | - | Approval | Approval | Abstention | Approval | Approval | Approval | Approval | Approval | Approval | - | - |
76337 | 375,000 | 100,000 | Approval | Approval | Approval | - | - | Approval | Approval | Abstention | Approval | Approval | Approval | Approval | Approval | Approval | - | - |
89351 | 3,004,700 | 1,000,000 | Approval | Approval | Approval | - | - | Approval | Approval | Approval | - | Approval | Approval | Abstention | Approval | Approval | - | - |
45596 | - | 112,800 | - | - | - | - | - | - | - | Approval | - | - | - | - | - | - | - | - |
30832 | - | 10,500 | - | - | - | - | - | - | - | Approval | - | - | - | - | - | - | - | - |
30832 | - | 8,595 | - | - | - | - | - | - | - | Approval | - | - | - | - | - | - | - | - |
14140 | - | 8,300 | - | - | - | - | - | - | - | Approval | - | - | - | - | - | - | - | - |
30832 | - | 8,490 | - | - | - | - | - | - | - | Approval | - | - | - | - | - | - | - | - |
12055 | - | 3,744,000 | - | - | - | - | - | - | - | Approval | - | - | - | - | - | - | - | - |
26673 | - | 218,600 | - | - | - | - | - | - | - | Approval | - | - | - | - | - | - | - | - |
13001 | - | 72,300 | - | - | - | - | - | - | - | Approval | - | - | - | - | - | - | - | - |
28069 | - | 122,200 | - | - | - | - | - | - | - | Approval | - | - | - | - | - | - | - | - |
28069 | - | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - | Approval | - | - | - | - | - | - | - | - |
19754 | - | 1,063,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24992 | - | 13,196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97539 | - | 1,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97539 | - | 42,691 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97539 | - | 30,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97539 | - | 684,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
19808 | - | 8,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97539 | - | 75,263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13981 | - | 46,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17858 | - | 13,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27545 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97539 | - | 108,958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97540 | - | 71,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97540 | - | 2,862,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97540 | - | 25,770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97540 | - | 24,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20196 | - | 225,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20196 | - | 147,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14819 | - | 3,815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14819 | - | 86,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19822 | - | 125,524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20270 | - | 245,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19808 | - | 229,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29322 | - | 1,682,178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97540 | - | 2,212,246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25715 | - | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97540 | - | 41,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55237 | - | 30,488,352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78104 | 3,300 | - | Abstention | Abstention | Abstention | - | - | Abstention | Abstention | - | Abstention | Abstention | Abstention | Abstention | Approval | Approval | - | - |
![]() |
58702 | - | 744,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10532 | - | 1,164,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17891 | - | 3,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58384 | - | 213,210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74963 | - | 8,092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16573 | - | 1,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75101 | - | 83,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18497 | - | 1,772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10205 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71043 | - | 17,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11490 | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23656 | - | 7,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19349 | - | 15,221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10975 | - | 13,374 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22292 | - | 20,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21290 | - | 42,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23487 | - | 110,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24528 | - | 16,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12000 | - | 36,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24528 | - | 3,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11441 | - | 100,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10838 | - | 69,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14693 | - | 171,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
15231 | - | 57,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54795 | - | 18,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23516 | - | 23,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
79709 | - | 16,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59868 | - | 81,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10539 | - | 3,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13028 | - | 2,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20447 | - | 972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12055 | - | 19,639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17021 | - | 15,727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58386 | - | 986,247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75166 | - | 13,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23041 | - | 13,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11841 | - | 13,279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11311 | - | 63,844 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73456 | - | 7,537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12297 | - | 1,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59868 | - | 41,458 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70600 | - | 905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90897 | - | 74,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59868 | - | 294,177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86012 | - | 2,000,987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90019 | - | 38,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
23307 | - | 54,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20832 | - | 6,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13032 | - | 10,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15305 | - | 19,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12525 | - | 9,972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11729 | - | 37,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83609 | - | 16,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27074 | - | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75069 | - | 1,078,957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84760 | - | 2,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12219 | - | 60,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29054 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29522 | - | 13,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58400 | - | 5,145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86404 | - | 4,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27877 | - | 24,446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23664 | - | 698 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19449 | - | 1,131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14137 | - | 1,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19270 | - | 1,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20457 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
93304 | - | 35,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20544 | - | 12,855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
12228 | - | 397,460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12400 | - | 17,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
97538 | - | 17,316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
84743 | - | 284,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15231 | - | 43,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80503 | - | 10,129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58390 | - | 29,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13442 | - | 6,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18214 | - | 8,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85485 | - | 355,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16816 | - | 10,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14012 | - | 51,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14027 | - | 33,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24779 | - | 8,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27084 | - | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23874 | - | 122,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11030 | - | 42,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85485 | - | 3,684,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85485 | - | 2,367,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13296 | - | 4,697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11882 | - | 105,305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17867 | - | 12,321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13296 | - | 40,452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
71409 | - | 1,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15333 | - | 9,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11205 | - | 107,517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28990 | - | 19,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12203 | - | 3,748 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23771 | - | 34,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88575 | - | 131,096 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23952 | - | 12,670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18022 | - | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19449 | - | 3,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19449 | - | 19,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11932 | - | 12,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23384 | - | 602,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11455 | - | 11,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13289 | - | 396,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15206 | - | 1,317,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58391 | - | 102,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21394 | - | 16,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85389 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22321 | - | 273,077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15718 | - | 1,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22510 | - | 2,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
78892 | - | 10,623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
18858 | - | 2,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11900 | - | 17,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74186 | - | 49,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11390 | - | 121,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58392 | - | 41,460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76224 | - | 11,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
72372 | - | 41,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76048 | - | 5,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21166 | - | 778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71409 | - | 10,424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58392 | - | 66,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19341 | - | 39,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26755 | - | 7,981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58392 | - | 55,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16947 | - | 1,395,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16947 | - | 74,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14494 | - | 2,970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83362 | - | 167,735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96209 | - | 29,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82950 | - | 4,765,756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14572 | - | 14,890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90897 | - | 14,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11184 | - | 1,324,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
27714 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76224 | - | 615,920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95675 | - | 14,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26565 | - | 15,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15272 | - | 27,383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
74186 | - | 4,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10400 | - | 362,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15078 | - | 9,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20270 | - | 10,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17858 | - | 23,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15305 | - | 1,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14406 | - | 5,181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19135 | - | 343,742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19618 | - | 224,420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62390 | - | 95,736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21962 | - | 50,542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11981 | - | 29,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58394 | - | 215,119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14988 | - | 14,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21242 | - | 23,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71409 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30124 | - | 8,058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13973 | - | 203,058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
90483 | - | 110,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85796 | - | 69,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69434 | - | 36,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58396 | - | 5,856,293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18822 | - | 71,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58396 | - | 21,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14549 | - | 41,627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
92431 | - | 33,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27084 | - | 956 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18497 | - | 2,910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17209 | - | 13,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80755 | - | 57,460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58400 | - | 194,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20724 | - | 3,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27778 | - | 40,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22403 | - | 145,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86405 | - | 6,333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22420 | - | 53,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
