Try our mobile app

Transaction in own shares

Published: 2022-07-01 06:00:00 ET
<<<  go to JSE:BTI company page
British American Tobacco (JSE:BTI) News - Transaction in own shares

British American Tobacco p.l.c.
Incorporated in England and Wales
(Registration number: 03407696)
Short name: BATS
Share code: BTI
ISIN number: GB0002875804
("British American Tobacco p.l.c." or "the Company")
British American Tobacco p.l.c.

British American Tobacco p.l.c.

1 July 2022

TRANSACTION IN OWN SHARES

British American Tobacco p.l.c. (the "Company") announces that in accordance with the
authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 28 April
2022 it purchased the following number of its ordinary shares of 25 pence each ("shares")
from UBS AG as part of its buyback programme announced on 11 February 2022:

 Date of purchase:                                     30 June 2022
 Number of ordinary shares of 25 pence each            200,000
 purchased:
 Highest price paid per share (pence):                 3562.50p
 Lowest price paid per share (pence):                  3502.50p
 Volume weighted average price paid per share          3523.1731p
 (pence):

The Company intends to hold the purchased shares in Treasury. Following the purchase of
these shares, the Company holds 199,153,229 of its shares in Treasury. The Company has
2,257,637,466 ordinary shares in issue (excluding Treasury shares).

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it
applies in the UK, a schedule of individual trades carried out by UBS AG on 30 June 2022 is
set out below.

Enquiries:

Investor Relations
British American Tobacco Investor Relations
Mike Nightingale / Victoria Buxton / William Houston / John Harney
+44 (0) 20 7845 1180 / 2012 / 1138 / 1263


Schedule of purchases - aggregate information


                                                       Daily total        Daily
                                      Transaction      volume (in       weighted
  Issuer name          ISIN Code                                                       Platform
                                         date          number of      average price
                                                        shares)         of shares
                                                                     acquired


British American
                    GB0002875804      30/06/2022    140,000         3,523.2808   LSE
 Tobacco p.l.c.
British American
                    GB0002875804      30/06/2022     40,000         3,522.6810   CHIX
 Tobacco p.l.c.
British American
                    GB0002875804      30/06/2022     20,000         3,523.4040   BATE
 Tobacco p.l.c.



Schedule of purchases - individual transactions

 Number of          Transaction        Market      Time of
 shares             price                          transaction
 purchased          (per share)
 Quantity           Price              Market      Execution Time
 510                3518.500           LSE         16:23:25
 229                3519.000           LSE         16:22:51
 281                3519.000           LSE         16:22:51
 584                3520.000           LSE         16:22:34
 604                3520.000           CHIX        16:22:34
 564                3518.000           LSE         16:21:50
 467                3519.000           BATE        16:21:21
 612                3520.500           LSE         16:20:26
 618                3520.500           LSE         16:19:34
 662                3520.500           CHIX        16:18:43
 568                3522.000           LSE         16:17:56
 579                3524.000           LSE         16:16:43
 615                3525.000           LSE         16:16:05
 424                3526.000           BATE        16:15:00
 197                3526.000           BATE        16:15:00
 675                3526.000           CHIX        16:15:00
 557                3525.500           LSE         16:14:30
 504                3526.000           LSE         16:13:29
 392                3525.000           LSE         16:11:45
 174                3525.000           LSE         16:11:41
 523                3525.500           LSE         16:10:48
 683                3525.500           CHIX        16:10:48
 554                3526.000           LSE         16:10:29
 594                3525.500           LSE         16:08:31
 554                3526.000           LSE         16:07:02
 460                3527.500           LSE         16:06:04
 362                3527.500           BATE        16:06:04
 136                3527.500           LSE         16:06:04
 59                 3527.500           BATE        16:06:04
 163                3527.500           BATE        16:06:04
209   3527.000   LSE    16:05:27
292   3527.000   CHIX   16:05:27
351   3527.000   CHIX   16:05:27
579   3527.000   LSE    16:05:27
379   3527.000   LSE    16:05:12
15    3527.000   LSE    16:05:11
504   3521.500   LSE    16:02:28
517   3522.000   LSE    16:02:26
504   3523.500   LSE    16:01:05
618   3524.000   CHIX   16:00:04
512   3524.500   LSE    16:00:01
488   3525.000   BATE   15:59:09
141   3525.000   BATE   15:59:09
513   3525.500   LSE    15:59:07
500   3525.500   LSE    15:58:44
180   3525.500   LSE    15:58:44
368   3522.500   CHIX   15:56:24
269   3522.500   CHIX   15:56:23
513   3522.500   LSE    15:55:13
541   3525.000   LSE    15:54:10
589   3525.500   LSE    15:53:50
500   3526.000   LSE    15:53:45
472   3524.000   LSE    15:52:54
98    3524.000   LSE    15:52:54
575   3525.500   LSE    15:51:50
606   3525.500   CHIX   15:51:50
513   3525.000   LSE    15:51:01
74    3525.000   CHIX   15:51:01
559   3521.500   BATE   15:48:21
9     3521.500   BATE   15:48:21
40    3521.500   BATE   15:48:21
534   3523.000   LSE    15:47:07
471   3523.000   CHIX   15:46:45
32    3523.000   CHIX   15:46:45
471   3523.000   LSE    15:46:45
43    3523.000   LSE    15:46:45
131   3523.000   CHIX   15:46:45
543   3522.000   LSE    15:44:40
361   3522.000   LSE    15:43:45
216   3522.000   LSE    15:43:45
214   3521.500   LSE    15:42:49
374   3521.500   LSE    15:42:49
611   3522.000   CHIX   15:42:24
169   3522.500   LSE    15:42:07
180   3522.500   LSE    15:42:07
200   3522.500   LSE    15:42:07
608   3523.000   LSE    15:40:02
376   3523.500   BATE   15:39:02
265   3523.500   BATE   15:39:02
512   3524.000   LSE    15:38:56
529   3524.000   LSE    15:38:00
234   3524.000   LSE    15:38:00
525   3524.000   LSE    15:38:00
682   3518.500   CHIX   15:35:24
154   3519.000   LSE    15:35:24
444   3519.000   LSE    15:35:24
76    3519.000   LSE    15:34:12
112   3519.000   LSE    15:34:12
590   3519.000   LSE    15:34:12
293   3519.000   LSE    15:34:12
250   3519.000   LSE    15:34:12
75    3519.500   LSE    15:33:34
150   3519.500   LSE    15:33:34
513   3515.500   LSE    15:30:49
612   3515.500   CHIX   15:30:49
593   3513.500   LSE    15:29:31
609   3513.500   LSE    15:28:24
635   3514.500   BATE   15:27:48
602   3517.500   LSE    15:27:00
511   3516.500   LSE    15:26:20
8     3516.500   LSE    15:26:20
225   3515.000   CHIX   15:25:15
242   3515.000   CHIX   15:25:15
42    3515.000   CHIX   15:25:12
73    3515.000   CHIX   15:25:06
85    3515.000   CHIX   15:25:02
248   3516.000   LSE    15:24:45
286   3516.000   LSE    15:24:45
593   3515.500   LSE    15:23:09
131   3516.000   LSE    15:22:57
383   3516.000   LSE    15:22:57
559   3515.000   LSE    15:20:11
19    3515.000   LSE    15:20:01
651   3516.500   CHIX   15:19:42
512   3517.000   LSE    15:19:41
409   3517.500   LSE    15:18:09
144   3517.500   LSE    15:18:09
595   3518.500   LSE    15:16:51
517   3520.000   LSE    15:16:00
701   3520.000   BATE   15:16:00
600   3520.000   CHIX   15:15:00
508   3520.500   LSE    15:14:58
284   3521.000   LSE    15:13:35
212   3521.000   LSE    15:13:35
291   3521.000   LSE    15:12:28
322   3521.000   LSE    15:12:28
658   3519.000   CHIX   15:11:03
569   3519.000   LSE    15:11:03
555   3519.000   LSE    15:09:30
592   3520.500   LSE    15:08:48
601   3522.000   LSE    15:07:39
643   3521.000   BATE   15:06:28
596   3521.000   LSE    15:06:28
536   3515.500   LSE    15:04:59
709   3516.000   CHIX   15:04:59
510   3513.500   LSE    15:03:54
521   3514.000   LSE    15:02:57
222   3513.500   LSE    15:02:41
522   3515.000   LSE    15:01:46
601   3516.500   LSE    15:01:01
701   3518.000   CHIX   15:00:14
191   3519.500   LSE    15:00:03
389   3519.500   LSE    15:00:03
513   3521.000   LSE    14:59:08
655   3521.500   BATE   14:58:10
512   3522.000   LSE    14:57:59
145   3518.500   CHIX   14:56:49
229   3518.500   CHIX   14:56:49
229   3518.500   CHIX   14:56:49
536   3518.500   LSE    14:56:49
531   3521.000   LSE    14:55:35
615   3522.000   LSE    14:54:36
566   3524.500   LSE    14:53:32
592   3525.000   LSE    14:53:10
617   3525.000   LSE    14:53:10
626   3525.000   CHIX   14:53:10
73    3518.000   BATE   14:50:34
235   3518.000   BATE   14:50:34
359   3518.000   BATE   14:50:34
30    3518.000   BATE   14:50:34
498   3519.000   LSE    14:50:28
599   3519.500   LSE    14:50:24
59    3516.500   LSE    14:49:30
14    3516.500   LSE    14:49:30
111   3516.500   CHIX   14:49:30
453   3516.500   LSE    14:49:30
524   3516.500   CHIX   14:49:30
580   3516.500   LSE    14:48:01
127   3516.500   LSE    14:47:12
378   3516.500   LSE    14:47:12
65    3518.000   LSE    14:45:36
398   3518.000   LSE    14:45:36
150   3518.000   LSE    14:45:36
81    3518.000   LSE    14:45:36
439   3518.000   LSE    14:45:36
681   3518.000   CHIX   14:45:36
90    3516.000   BATE   14:44:21
384   3516.000   BATE   14:44:21
84    3516.000   BATE   14:44:21
118   3516.000   BATE   14:44:21
607   3516.500   LSE    14:44:08
522   3517.000   LSE    14:44:02
186   3517.000   CHIX   14:43:57
581   3517.000   LSE    14:43:52
371   3517.000   CHIX   14:43:52
101   3517.000   CHIX   14:43:52
546   3514.500   LSE    14:42:59
496   3512.000   LSE    14:42:19
289   3511.000   LSE    14:42:05
540   3507.500   LSE    14:40:00
614   3507.500   LSE    14:39:16
595   3507.500   CHIX   14:39:16
566   3505.000   LSE    14:38:14
535   3505.500   LSE    14:38:14
496   3505.000   LSE    14:37:46
510   3502.500   LSE    14:36:37
631   3505.000   BATE   14:36:14
592   3505.000   CHIX   14:36:14
559   3505.000   LSE    14:35:41
270   3508.000   LSE    14:35:00
144   3508.000   LSE    14:35:00
144   3508.000   LSE    14:35:00
48    3511.500   LSE    14:34:31
455   3511.500   LSE    14:34:30
527   3513.000   LSE    14:34:18
600   3513.500   CHIX   14:34:03
557   3513.500   LSE    14:33:57
530   3513.000   LSE    14:33:27
568   3512.500   LSE    14:32:27
194   3513.500   LSE    14:32:09
350   3513.500   LSE    14:32:09
516   3513.500   CHIX   14:32:09
81    3513.500   CHIX   14:32:05
410   3514.000   LSE    14:32:04
178   3514.000   LSE    14:32:04
424   3512.000   LSE    14:31:26
155   3512.000   LSE    14:31:14
579   3513.000   BATE   14:30:54
83    3513.000   BATE   14:30:54
577   3514.000   LSE    14:30:51
601   3514.000   LSE    14:30:31
16    3514.000   CHIX   14:30:31
600   3514.000   CHIX   14:30:31
598   3515.000   LSE    14:30:30
517   3510.500   LSE    14:29:33
521   3512.000   LSE    14:28:14
107   3511.500   LSE    14:27:18
151   3511.500   CHIX   14:27:18
136   3511.500   BATE   14:27:18
431   3511.500   LSE    14:27:18
438   3511.500   BATE   14:27:18
8     3511.500   BATE   14:27:18
461   3511.500   CHIX   14:27:18
47    3511.500   BATE   14:27:18
566   3510.000   LSE    14:24:07
443   3512.000   LSE    14:22:03
111   3512.000   LSE    14:20:56
570   3512.500   CHIX   14:20:01
378   3517.000   LSE    14:18:08
159   3517.000   LSE    14:18:08
135   3517.000   LSE    14:13:24
263   3517.000   LSE    14:13:24
202   3517.000   LSE    14:13:24
543   3516.000   LSE    14:11:28
609   3517.000   CHIX   14:09:55
440   3519.500   BATE   14:08:20
52    3519.500   BATE   14:08:13
9     3519.500   BATE   14:08:13
21    3519.500   BATE   14:08:13
115   3519.500   BATE   14:08:13
359   3520.000   LSE    14:08:12
178   3520.000   LSE    14:08:12
551   3518.500   LSE    14:05:01
520   3517.000   LSE    14:01:52
92    3517.000   LSE    14:01:52
566   3518.000   CHIX   13:59:58
78    3518.000   CHIX   13:59:58
545   3518.500   LSE    13:59:52
526   3522.000   LSE    13:57:48
581   3526.000   LSE    13:54:02
509   3528.500   LSE    13:51:30
709   3524.000   CHIX   13:48:55
84    3524.000   LSE    13:48:47
47    3524.000   LSE    13:48:47
13    3524.000   LSE    13:48:47
72    3524.000   LSE    13:48:47
56    3524.000   LSE    13:48:47
298   3524.000   LSE    13:48:47
165   3526.500   LSE    13:45:53
434   3526.500   LSE    13:45:53
600   3526.500   BATE   13:45:53
30    3526.500   BATE   13:45:53
603   3521.500   LSE    13:42:38
295   3519.000   LSE    13:39:31
295   3519.000   LSE    13:39:31
129   3521.000   LSE    13:37:18
368   3521.000   LSE    13:37:18
260   3521.500   CHIX   13:36:44
360   3521.500   CHIX   13:36:44
220   3523.500   LSE    13:35:28
299   3523.500   LSE    13:35:28
539   3522.500   LSE    13:33:31
66    3520.500   LSE    13:31:04
181   3520.500   LSE    13:31:04
6     3520.500   LSE    13:31:04
302   3520.500   LSE    13:31:04
557   3520.500   BATE   13:29:20
595   3520.500   CHIX   13:29:20
24    3520.500   BATE   13:29:20
1     3519.000   LSE    13:27:23
571   3519.000   LSE    13:27:23
379   3516.500   LSE    13:21:44
134   3516.500   LSE    13:21:44
605   3518.000   LSE    13:19:08
210   3518.000   CHIX   13:19:08
377   3518.000   CHIX   13:19:08
498   3515.000   LSE    13:14:34
597   3515.500   LSE    13:09:05
506   3516.000   LSE    13:05:53
552   3512.500   LSE    13:01:51
613   3513.000   CHIX   13:01:03
500   3512.500   LSE    12:59:37
273   3512.500   BATE   12:59:37
50    3512.500   LSE    12:59:37
350   3512.500   BATE   12:59:37
234   3509.500   LSE    12:55:33
352   3509.500   LSE    12:55:33
587   3509.500   LSE    12:53:11
274   3507.500   LSE    12:51:10
260   3507.500   LSE    12:51:10
172   3506.000   LSE    12:45:54
392   3506.000   LSE    12:45:54
556   3508.500   LSE    12:44:11
545   3508.500   CHIX   12:44:11
143   3508.500   CHIX   12:44:11
563   3512.500   LSE    12:38:58
545   3513.000   LSE    12:34:36
20    3513.500   LSE    12:31:17
549   3513.500   LSE    12:31:17
278   3515.000   CHIX   12:30:01
100   3515.000   CHIX   12:30:01
200   3515.000   CHIX   12:30:01
527   3515.000   LSE    12:30:01
590   3515.000   BATE   12:24:36
103   3515.000   BATE   12:24:36
513   3515.000   LSE    12:23:36
535   3515.000   LSE    12:18:57
595   3518.000   LSE    12:15:50
709   3517.500   CHIX   12:13:12
559   3518.500   LSE    12:11:53
174   3519.000   LSE    12:11:35
2     3519.000   LSE    12:11:25
559   3515.500   LSE    12:07:31
603   3516.000   LSE    12:03:57
570   3517.000   LSE    12:02:30
122   3516.000   LSE    12:00:56
86    3516.000   LSE    12:00:56
190   3516.000   LSE    12:00:56
123   3516.000   LSE    12:00:56
570   3516.000   LSE    12:00:56
623   3516.000   CHIX   12:00:56
75    3514.000   CHIX   11:59:10
520   3511.500   BATE   11:55:44
154   3511.500   BATE   11:55:07
522   3511.000   LSE    11:53:59
558   3513.500   LSE    11:50:01
496   3513.000   LSE    11:45:16
617   3513.000   CHIX   11:45:16
610   3514.500   LSE    11:41:14
528   3516.000   LSE    11:37:30
526   3518.500   LSE    11:33:26
613   3522.000   CHIX   11:30:51
131   3525.000   BATE   11:29:37
454   3525.000   BATE   11:29:37
548   3525.000   LSE    11:29:37
222   3526.500   LSE    11:25:19
386   3526.500   LSE    11:25:19
188   3527.500   LSE    11:23:09
355   3527.500   LSE    11:21:09
501   3531.500   LSE    11:16:32
203   3531.500   CHIX   11:16:32
429   3531.500   CHIX   11:16:32
46    3531.500   CHIX   11:15:58
1     3531.500   CHIX   11:15:58
544   3531.500   LSE    11:13:25
339   3529.500   LSE    11:10:43
262   3529.500   LSE    11:10:43
518   3530.000   LSE    11:10:36
590   3529.000   LSE    11:05:08
639   3529.000   CHIX   11:05:08
324   3528.000   BATE   11:00:40
64    3528.000   BATE   11:00:40
26    3528.000   BATE   11:00:40
250   3528.000   BATE   11:00:40
568   3526.500   LSE    11:00:01
520   3524.500   LSE    10:54:32
511   3524.000   LSE    10:51:30
597   3523.000   CHIX   10:48:06
169   3527.500   LSE    10:46:38
371   3527.500   LSE    10:46:38
565   3526.500   LSE    10:42:39
599   3531.500   LSE    10:38:50
609   3531.500   CHIX   10:34:11
340   3531.500   LSE    10:34:11
230   3531.500   LSE    10:34:11
606   3535.500   LSE    10:30:15
129   3540.500   BATE   10:28:32
34    3540.500   BATE   10:28:32
511   3540.500   BATE   10:28:25
570   3540.000   LSE    10:27:17
93    3540.000   BATE   10:26:39
613   3538.500   LSE    10:23:29
663   3536.000   CHIX   10:20:36
535   3531.500   LSE    10:17:27
567   3538.000   LSE    10:14:37
569   3535.000   LSE    10:09:53
632   3535.000   CHIX   10:09:53
547   3534.000   LSE    10:07:22
252   3534.500   LSE    10:04:01
256   3534.500   LSE    10:04:01
566   3537.500   LSE    09:59:55
541   3538.000   BATE   09:58:54
129   3538.000   BATE   09:58:54
556   3540.500   LSE    09:56:45
683   3538.000   CHIX   09:54:56
11    3538.000   CHIX   09:54:56
582   3536.000   LSE    09:51:08
301   3539.000   LSE    09:47:59
316   3539.000   LSE    09:47:59
405   3540.500   LSE    09:43:33
201   3540.500   LSE    09:43:33
677   3536.500   CHIX   09:40:16
574   3537.000   LSE    09:40:05
577   3529.500   LSE    09:37:24
511   3528.000   LSE    09:34:23
516   3530.500   LSE    09:32:42
206   3529.000   BATE   09:30:29
583   3529.000   CHIX   09:30:29
501   3529.000   BATE   09:30:29
517   3529.000   LSE    09:30:29
570   3526.000   LSE    09:25:55
12    3528.000   LSE    09:24:03
75    3528.000   LSE    09:24:02
473   3528.000   LSE    09:24:02
511   3524.000   LSE    09:20:42
590   3525.500   CHIX   09:18:44
566   3525.000   LSE    09:18:05
167   3525.000   LSE    09:15:11
377   3525.000   LSE    09:15:11
465   3525.000   LSE    09:14:01
88    3525.000   LSE    09:14:01
559   3519.500   LSE    09:09:16
132   3522.000   BATE   09:08:02
457   3522.000   BATE   09:08:02
631   3525.000   CHIX   09:07:51
419   3524.500   LSE    09:07:13
156   3524.500   LSE    09:07:13
592   3529.500   LSE    09:04:37
546   3525.500   LSE    09:02:07
34    3525.500   LSE    09:02:07
600   3524.500   LSE    09:00:02
84    3527.500   CHIX   08:58:12
570   3527.500   CHIX   08:58:12
559   3528.500   LSE    08:57:55
372   3531.000   LSE    08:54:35
182   3531.000   LSE    08:54:30
125   3532.500   LSE    08:51:24
465   3532.500   LSE    08:51:24
497   3533.500   LSE    08:50:41
675   3533.500   BATE   08:50:41
597   3533.500   CHIX   08:50:41
589   3527.000   LSE    08:47:17
418   3528.500   LSE    08:45:10
165   3528.500   LSE    08:45:10
313   3527.000   LSE    08:42:37
186   3527.000   LSE    08:42:37
6     3529.000   CHIX   08:40:22
567   3529.000   CHIX   08:40:22
113   3529.500   LSE    08:40:22
485   3529.500   LSE    08:40:22
285   3532.000   LSE    08:37:11
303   3532.000   LSE    08:37:11
95    3532.500   LSE    08:34:42
415   3532.500   LSE    08:34:42
499   3532.500   LSE    08:33:06
2     3532.500   LSE    08:33:06
643   3532.500   CHIX   08:33:06
595   3523.500   LSE    08:30:25
523   3525.500   LSE    08:29:28
463   3527.500   BATE   08:27:00
242   3527.500   BATE   08:27:00
599   3528.000   LSE    08:26:47
570   3526.500   LSE    08:25:01
227   3527.000   CHIX   08:23:59
410   3527.000   CHIX   08:23:59
537   3526.500   LSE    08:23:19
448   3521.000   LSE    08:20:44
74    3521.000   LSE    08:20:44
609   3519.000   LSE    08:18:41
547   3524.500   LSE    08:16:50
599   3526.500   CHIX   08:15:31
31    3529.000   LSE    08:15:08
79    3529.000   LSE    08:15:08
90    3529.000   LSE    08:15:08
350   3529.000   LSE    08:15:03
647   3529.000   BATE   08:14:17
562   3531.000   LSE    08:14:11
294   3530.000   LSE    08:12:44
285   3530.000   LSE    08:12:44
531   3532.000   LSE    08:11:20
657   3531.500   CHIX   08:10:40
515   3532.500   LSE    08:09:37
520   3533.500   LSE    08:08:26
617   3541.500   LSE    08:07:09
396   3538.000   LSE    08:05:50
218   3538.000   LSE    08:05:50
592   3545.500   CHIX   08:05:00
552   3547.000   LSE    08:04:46
5     3547.000   LSE    08:04:46
602   3547.000   LSE    08:03:32
 578                 3554.500            LSE            08:02:22
 674                 3558.000            BATE           08:02:17
 662                 3560.500            CHIX           08:02:02
 618                 3560.500            LSE            08:01:56
 579                 3562.000            LSE            08:01:41
 619                 3562.500            LSE            08:01:40
 540                 3558.500            LSE            08:01:01
 585                 3557.000            LSE            08:00:39
 515                 3557.000            LSE            08:00:39
 572                 3558.000            LSE            08:00:38
 542                 3554.500            LSE            08:00:25
 542                 3555.000            LSE            08:00:25

Sponsor: Merrill Lynch South Africa (Pty) Ltd t/a BofA Securities

Date: 01-07-2022 08:00:00
Produced by the JSE SENS Department. The SENS service is an information dissemination service administered by the JSE Limited ('JSE'). 
The JSE does not, whether expressly, tacitly or implicitly, represent, warrant or in any way guarantee the truth, accuracy or completeness of
 the information published on SENS. The JSE, their officers, employees and agents accept no liability for (or in respect of) any direct, 
indirect, incidental or consequential loss or damage of any kind or nature, howsoever arising, from the use of SENS or the use of, or reliance on,
 information disseminated through SENS.