Try our mobile app

Transaction in own shares

Published: 2022-07-08 06:00:00 ET
<<<  go to JSE:BTI company page
British American Tobacco (JSE:BTI) News - Transaction in own shares

British American Tobacco p.l.c.
Incorporated in England and Wales
(Registration number: 03407696)
Short name: BATS
Share code: BTI
ISIN number: GB0002875804
("British American Tobacco p.l.c." or "the Company")
British American Tobacco p.l.c.

British American Tobacco p.l.c.

8 July 2022

TRANSACTION IN OWN SHARES

British American Tobacco p.l.c. (the "Company") announces that in accordance with the
authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 28 April
2022 it purchased the following number of its ordinary shares of 25 pence each ("shares")
from UBS AG as part of its buyback programme announced on 11 February 2022:

 Date of purchase:                                     7 July 2022
 Number of ordinary shares of 25 pence each            200,000
 purchased:
 Highest price paid per share (pence):                 3452.00p
 Lowest price paid per share (pence):                  3377.50p
 Volume weighted average price paid per share          3404.9646p
 (pence):

The Company intends to hold the purchased shares in Treasury. Following the purchase of
these shares, the Company holds 200,213,229 of its shares in Treasury. The Company has
2,256,579,122 ordinary shares in issue (excluding Treasury shares).

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it
applies in the UK, a schedule of individual trades carried out by UBS AG on 7 July 2022 is set
out below.

Enquiries:

Investor Relations
British American Tobacco Investor Relations
Mike Nightingale / Victoria Buxton / William Houston / John Harney
+44 (0) 20 7845 1180 / 2012 / 1138 / 1263


Schedule of purchases - aggregate information


                                                        Daily total         Daily
                                       Transaction      volume (in        weighted
  Issuer name          ISIN Code                                                          Platform
                                          date          number of       average price
                                                         shares)          of shares
                                                                     acquired


British American
                    GB0002875804      07/07/2022     140,000        3,405.3190   LSE
 Tobacco p.l.c.
British American
                    GB0002875804      07/07/2022      40,000        3,404.0985   CHIX
 Tobacco p.l.c.
British American
                    GB0002875804      07/07/2022      20,000        3,404.2161   BATE
 Tobacco p.l.c.



Schedule of purchases - individual transactions

 Number of          Transaction       Market       Time of
 shares             price                          transaction
 purchased          (per share)
 Quantity           Price             Market       Execution Time
 10                 3382.500          LSE          16:23:26
 185                3382.500          LSE          16:23:26
 150                3382.500          LSE          16:23:26
 100                3382.500          CHIX         16:23:02
 200                3382.500          CHIX         16:23:02
 523                3382.500          LSE          16:22:59
 508                3382.500          LSE          16:22:36
 130                3382.500          LSE          16:22:36
 429                3382.500          LSE          16:21:32
 100                3382.500          LSE          16:21:32
 640                3382.500          CHIX         16:21:32
 466                3382.500          BATE         16:21:32
 593                3381.500          LSE          16:20:25
 430                3382.500          LSE          16:20:02
 118                3382.500          LSE          16:20:02
 404                3380.000          LSE          16:18:16
 104                3380.000          LSE          16:18:16
 387                3380.500          BATE         16:18:12
 192                3380.500          CHIX         16:18:08
 407                3380.500          CHIX         16:18:08
 121                3381.000          LSE          16:18:00
 280                3381.000          LSE          16:18:00
 25                 3381.000          LSE          16:18:00
 171                3381.000          LSE          16:18:00
 600                3380.500          LSE          16:16:03
 123                3380.500          LSE          16:16:02
 100                3380.500          LSE          16:16:02
 100                3380.500          LSE          16:16:02
 100                3380.500          LSE          16:16:02
 78                 3380.500          LSE          16:16:02
559   3379.000   LSE    16:14:02
26    3378.500   LSE    16:13:52
409   3377.500   CHIX   16:12:51
234   3377.500   CHIX   16:12:49
587   3378.000   LSE    16:12:48
500   3380.000   LSE    16:11:03
179   3381.500   LSE    16:09:49
100   3381.500   LSE    16:09:49
100   3381.500   LSE    16:09:49
69    3381.500   LSE    16:09:48
100   3381.500   LSE    16:09:48
580   3384.500   LSE    16:08:53
241   3384.500   BATE   16:08:53
153   3384.500   BATE   16:08:53
15    3384.500   BATE   16:08:53
93    3384.500   BATE   16:08:53
159   3384.500   BATE   16:08:53
593   3385.000   LSE    16:08:50
100   3384.000   CHIX   16:06:58
87    3384.000   CHIX   16:06:58
300   3384.000   CHIX   16:06:58
16    3384.000   CHIX   16:06:58
3     3384.000   CHIX   16:06:56
192   3384.000   CHIX   16:06:51
41    3384.500   LSE    16:06:47
552   3384.500   LSE    16:06:47
554   3384.000   LSE    16:04:55
594   3384.500   LSE    16:04:03
498   3387.000   LSE    16:02:58
503   3387.500   LSE    16:02:57
605   3387.500   CHIX   16:02:57
180   3387.000   LSE    16:01:54
392   3387.000   LSE    16:01:54
511   3384.500   LSE    16:00:24
483   3384.000   BATE   15:59:22
137   3384.000   BATE   15:59:22
220   3384.500   LSE    15:59:11
78    3384.500   LSE    15:59:11
100   3384.500   LSE    15:59:09
114   3384.500   LSE    15:59:09
649   3385.000   CHIX   15:58:45
518   3385.500   LSE    15:58:42
517   3384.500   LSE    15:57:06
222   3384.500   CHIX   15:57:06
23    3384.500   CHIX   15:57:06
528   3383.000   LSE    15:55:55
277   3382.000   LSE    15:53:33
160   3382.000   LSE    15:53:33
165   3382.000   LSE    15:53:33
534   3384.000   LSE    15:52:44
344   3384.000   BATE   15:52:44
7     3384.000   BATE   15:52:44
573   3384.500   CHIX   15:52:39
574   3384.500   LSE    15:51:42
567   3385.000   LSE    15:51:41
100   3384.000   BATE   15:50:59
75    3384.000   BATE   15:50:59
100   3384.000   BATE   15:50:59
489   3384.500   LSE    15:49:09
501   3384.000   LSE    15:48:10
635   3384.500   CHIX   15:47:14
211   3385.000   LSE    15:47:09
119   3385.000   LSE    15:47:09
200   3385.000   LSE    15:46:57
525   3385.000   LSE    15:45:19
132   3384.500   LSE    15:44:17
400   3384.500   LSE    15:44:17
100   3383.500   LSE    15:43:00
35    3383.500   LSE    15:43:00
100   3383.500   LSE    15:43:00
100   3383.500   LSE    15:43:00
100   3383.500   LSE    15:43:00
74    3383.500   LSE    15:43:00
608   3384.000   CHIX   15:43:00
11    3387.500   LSE    15:41:56
100   3387.500   LSE    15:41:56
100   3387.500   LSE    15:41:56
100   3387.500   LSE    15:41:47
189   3387.500   LSE    15:41:47
495   3389.000   LSE    15:41:14
621   3388.000   BATE   15:40:33
296   3387.500   LSE    15:39:57
133   3387.500   LSE    15:39:57
10    3387.500   LSE    15:39:34
130   3387.500   LSE    15:39:31
518   3389.500   LSE    15:38:05
593   3392.000   CHIX   15:37:19
65    3392.000   CHIX   15:37:19
130   3393.500   LSE    15:36:35
100   3393.500   LSE    15:36:19
299   3393.500   LSE    15:36:19
587   3395.000   LSE    15:35:34
549   3388.500   LSE    15:34:08
544   3386.000   LSE    15:33:06
500   3386.000   CHIX   15:33:06
92    3386.000   CHIX   15:32:55
42    3384.500   LSE    15:31:35
534   3384.500   LSE    15:31:35
591   3385.500   BATE   15:30:45
580   3386.000   LSE    15:30:25
587   3387.500   LSE    15:29:03
53    3387.500   CHIX   15:29:03
521   3387.500   CHIX   15:29:03
517   3385.500   LSE    15:27:02
314   3385.000   LSE    15:26:03
260   3385.000   LSE    15:26:03
80    3383.500   LSE    15:24:57
240   3384.000   LSE    15:23:46
244   3384.000   LSE    15:23:46
22    3384.500   CHIX   15:23:34
622   3384.500   CHIX   15:23:34
510   3385.000   LSE    15:23:01
75    3383.000   LSE    15:22:20
610   3383.000   BATE   15:21:05
191   3381.500   LSE    15:20:04
406   3381.500   LSE    15:20:04
558   3382.500   LSE    15:18:54
3     3382.500   LSE    15:18:54
614   3382.000   CHIX   15:18:04
529   3382.000   LSE    15:18:04
492   3384.000   LSE    15:16:16
558   3387.000   LSE    15:15:01
498   3387.500   LSE    15:14:57
489   3387.000   CHIX   15:13:23
115   3387.000   CHIX   15:13:23
563   3384.000   LSE    15:12:06
239   3384.500   BATE   15:11:43
398   3384.500   BATE   15:11:43
534   3385.000   LSE    15:11:39
529   3380.500   LSE    15:09:37
569   3383.500   LSE    15:08:09
640   3383.500   CHIX   15:08:09
146   3384.500   LSE    15:07:00
188   3384.500   LSE    15:07:00
160   3384.500   LSE    15:07:00
524   3388.000   LSE    15:05:43
504   3391.500   LSE    15:04:47
29    3390.500   LSE    15:04:06
600   3390.500   LSE    15:04:06
601   3390.500   CHIX   15:04:06
100   3390.500   LSE    15:04:05
100   3390.500   LSE    15:03:57
100   3390.500   LSE    15:03:57
100   3390.500   LSE    15:03:57
100   3390.500   LSE    15:03:57
589   3388.000   BATE   15:02:16
580   3388.000   LSE    15:02:08
586   3387.000   CHIX   15:01:01
525   3386.500   LSE    15:00:26
185   3388.000   LSE    14:59:56
122   3388.000   LSE    14:59:56
170   3388.000   LSE    14:59:56
188   3388.000   LSE    14:59:56
532   3387.500   LSE    14:58:14
1     3386.500   CHIX   14:57:00
15    3386.500   CHIX   14:56:55
551   3386.500   LSE    14:56:54
540   3386.500   CHIX   14:56:54
65    3386.500   CHIX   14:56:54
82    3386.500   CHIX   14:56:54
361   3386.500   LSE    14:56:27
175   3386.500   LSE    14:56:27
574   3386.500   BATE   14:55:41
559   3386.500   LSE    14:55:41
473   3386.500   LSE    14:54:50
20    3386.500   LSE    14:54:50
523   3385.500   LSE    14:52:26
596   3386.000   CHIX   14:52:17
37    3386.500   LSE    14:52:10
194   3386.500   LSE    14:52:10
100   3386.500   LSE    14:52:10
100   3386.500   LSE    14:52:05
99    3386.500   LSE    14:51:58
100   3385.500   LSE    14:51:16
59    3385.500   LSE    14:51:15
569   3386.000   LSE    14:50:12
440   3386.500   LSE    14:50:06
100   3386.500   LSE    14:50:03
403   3383.500   LSE    14:48:35
140   3383.500   LSE    14:48:35
645   3383.500   CHIX   14:48:35
614   3384.500   BATE   14:47:57
510   3385.000   LSE    14:47:33
544   3385.500   LSE    14:47:33
194   3382.000   LSE    14:46:07
100   3382.000   LSE    14:46:04
100   3382.000   LSE    14:45:55
100   3382.000   LSE    14:45:54
571   3384.500   CHIX   14:45:29
251   3385.000   LSE    14:45:18
300   3385.000   LSE    14:45:18
93    3389.000   LSE    14:44:10
100   3389.000   LSE    14:44:10
373   3389.000   LSE    14:44:10
150   3389.000   LSE    14:43:36
150   3389.000   LSE    14:43:36
458   3389.000   LSE    14:43:36
32    3389.000   LSE    14:43:36
697   3389.500   CHIX   14:42:02
583   3390.000   LSE    14:41:54
37    3390.000   BATE   14:41:54
558   3390.000   BATE   14:41:54
576   3389.500   LSE    14:40:58
594   3391.000   LSE    14:40:16
572   3391.500   LSE    14:39:16
100   3392.000   CHIX   14:38:44
61    3392.000   CHIX   14:38:44
258   3392.000   CHIX   14:38:44
152   3392.000   CHIX   14:38:44
527   3393.000   LSE    14:38:22
210   3393.000   LSE    14:37:27
148   3393.000   LSE    14:37:27
150   3393.000   LSE    14:37:27
558   3396.500   LSE    14:37:04
64    3394.000   BATE   14:36:15
607   3394.000   CHIX   14:36:15
362   3394.000   BATE   14:36:15
195   3394.000   BATE   14:36:15
513   3394.000   LSE    14:36:15
484   3394.500   LSE    14:36:06
148   3394.500   LSE    14:35:48
200   3394.500   LSE    14:35:48
566   3393.500   LSE    14:35:29
201   3388.000   CHIX   14:34:13
173   3388.000   CHIX   14:34:13
37    3394.500   LSE    14:34:02
497   3394.500   LSE    14:34:02
485   3397.500   LSE    14:33:27
66    3399.000   CHIX   14:32:56
36    3399.000   CHIX   14:32:56
68    3399.000   CHIX   14:32:56
111   3399.000   CHIX   14:32:54
590   3400.000   LSE    14:32:54
153   3399.000   CHIX   14:32:34
177   3399.000   LSE    14:32:34
157   3399.000   CHIX   14:32:34
421   3399.000   LSE    14:32:33
462   3402.000   LSE    14:32:02
107   3402.000   LSE    14:32:02
547   3403.000   LSE    14:31:59
641   3401.500   BATE   14:31:10
372   3402.000   LSE    14:31:10
570   3402.000   CHIX   14:31:10
191   3402.000   LSE    14:31:10
548   3402.500   LSE    14:31:10
105   3402.500   LSE    14:30:52
148   3402.500   LSE    14:30:52
150   3402.500   LSE    14:30:52
119   3397.000   LSE    14:30:30
423   3398.500   LSE    14:30:14
100   3398.500   LSE    14:30:14
565   3398.000   CHIX   14:28:54
29    3398.000   CHIX   14:28:54
471   3398.500   LSE    14:28:44
21    3398.500   LSE    14:28:44
236   3398.000   LSE    14:27:32
366   3398.000   LSE    14:27:32
507   3398.500   LSE    14:26:57
597   3398.500   LSE    14:26:46
358   3398.500   BATE   14:26:46
696   3398.500   CHIX   14:26:46
36    3398.500   BATE   14:26:46
301   3398.500   BATE   14:26:46
52    3396.000   BATE   14:24:12
539   3396.500   LSE    14:20:36
526   3401.500   LSE    14:17:12
555   3402.500   LSE    14:16:21
551   3404.000   LSE    14:12:47
672   3404.000   CHIX   14:12:47
582   3403.000   LSE    14:10:13
279   3403.000   LSE    14:07:02
218   3403.000   LSE    14:07:02
150   3405.500   LSE    14:05:14
220   3405.500   LSE    14:05:14
148   3405.500   LSE    14:05:14
506   3405.500   LSE    14:05:14
11    3401.500   BATE   14:02:26
596   3401.500   BATE   14:02:26
397   3401.500   CHIX   14:01:51
214   3401.500   CHIX   14:01:51
51    3401.000   LSE    14:01:04
509   3401.000   LSE    14:01:04
571   3401.500   LSE    13:59:10
209   3402.500   LSE    13:58:34
283   3402.500   LSE    13:58:34
36    3402.000   LSE    13:56:16
178   3402.000   LSE    13:56:16
348   3402.000   LSE    13:56:16
565   3401.000   LSE    13:54:12
39    3401.000   CHIX   13:54:12
520   3401.000   CHIX   13:54:12
74    3401.000   CHIX   13:54:12
500   3397.000   LSE    13:46:54
37    3397.000   LSE    13:46:54
229   3398.500   LSE    13:45:22
318   3398.500   LSE    13:45:22
45    3397.500   LSE    13:42:14
171   3397.500   LSE    13:42:14
152   3397.500   LSE    13:42:14
121   3397.500   LSE    13:42:14
668   3400.500   CHIX   13:39:41
675   3400.500   BATE   13:39:41
43    3400.500   CHIX   13:39:41
526   3400.500   LSE    13:39:41
174   3401.500   LSE    13:37:27
337   3401.500   LSE    13:37:27
8     3401.000   LSE    13:34:36
596   3401.000   LSE    13:34:28
537   3400.500   LSE    13:32:12
558   3401.500   LSE    13:30:46
598   3401.500   CHIX   13:30:46
552   3401.000   LSE    13:27:20
548   3400.000   LSE    13:23:42
566   3398.500   LSE    13:19:45
641   3398.500   CHIX   13:19:45
674   3399.000   BATE   13:16:17
488   3400.000   LSE    13:16:12
401   3399.500   LSE    13:10:50
199   3399.500   LSE    13:10:50
455   3398.500   LSE    13:06:36
97    3398.500   LSE    13:06:04
597   3401.500   LSE    13:02:46
617   3401.500   CHIX   13:02:46
509   3401.500   LSE    13:01:15
508   3401.000   LSE    12:57:07
518   3400.000   LSE    12:54:04
504   3400.500   LSE    12:54:01
527   3400.000   LSE    12:48:21
581   3400.000   CHIX   12:48:21
489   3401.000   LSE    12:45:22
705   3401.000   BATE   12:42:43
552   3401.000   LSE    12:42:43
452   3401.000   LSE    12:38:13
126   3401.000   LSE    12:38:07
307   3400.000   CHIX   12:34:41
315   3400.000   CHIX   12:34:41
559   3400.500   LSE    12:34:23
579   3399.000   LSE    12:30:38
515   3400.000   LSE    12:27:10
41    3400.000   LSE    12:27:10
328   3399.000   LSE    12:24:41
230   3399.000   LSE    12:24:41
535   3394.500   LSE    12:20:17
683   3397.500   CHIX   12:17:36
15    3397.500   CHIX   12:17:30
549   3397.500   LSE    12:15:10
491   3400.500   LSE    12:11:36
669   3400.500   BATE   12:11:36
205   3400.000   LSE    12:08:47
311   3400.000   LSE    12:08:47
537   3401.500   LSE    12:05:58
50    3401.500   LSE    12:05:58
592   3404.000   LSE    12:04:23
590   3404.500   CHIX   12:03:33
592   3407.500   LSE    12:01:07
412   3404.500   LSE    11:59:57
94    3404.500   LSE    11:59:57
539   3402.000   LSE    11:55:29
112   3404.500   LSE    11:53:05
271   3404.500   LSE    11:53:05
115   3404.500   LSE    11:53:05
515   3405.500   LSE    11:52:49
48    3405.500   CHIX   11:52:49
535   3405.500   CHIX   11:52:49
539   3403.000   LSE    11:47:43
584   3405.000   LSE    11:43:02
317   3403.000   BATE   11:40:27
362   3403.000   BATE   11:40:27
492   3403.500   LSE    11:40:27
41    3403.500   LSE    11:40:27
606   3403.500   CHIX   11:39:03
8     3401.500   LSE    11:36:09
479   3401.500   LSE    11:36:09
286   3406.000   LSE    11:32:47
300   3406.000   LSE    11:32:47
510   3404.000   LSE    11:30:04
83    3404.000   LSE    11:30:04
486   3403.000   LSE    11:24:31
178   3402.500   CHIX   11:24:08
489   3402.500   CHIX   11:24:08
544   3400.000   LSE    11:22:17
567   3403.500   LSE    11:17:27
523   3403.000   LSE    11:14:26
649   3408.000   BATE   11:13:16
354   3408.500   LSE    11:12:35
98    3408.500   LSE    11:12:27
100   3408.500   LSE    11:12:27
23    3408.500   LSE    11:12:27
440   3411.000   CHIX   11:10:48
53    3411.000   CHIX   11:10:08
5     3411.000   CHIX   11:10:03
171   3411.000   CHIX   11:10:01
70    3411.500   LSE    11:10:00
434   3411.500   LSE    11:10:00
547   3411.000   LSE    11:06:31
589   3410.000   LSE    11:03:24
486   3410.500   LSE    10:58:15
540   3411.000   LSE    10:54:45
611   3411.000   CHIX   10:54:45
97    3411.000   CHIX   10:54:45
513   3409.000   LSE    10:51:14
563   3412.000   LSE    10:45:30
337   3414.000   BATE   10:44:00
47    3414.000   BATE   10:44:00
9     3414.000   BATE   10:44:00
211   3414.000   BATE   10:44:00
16    3414.000   BATE   10:44:00
415   3415.500   LSE    10:42:18
102   3415.500   LSE    10:42:10
495   3421.500   LSE    10:40:42
15    3422.500   CHIX   10:40:06
553   3422.500   LSE    10:40:06
569   3422.500   CHIX   10:40:06
506   3425.000   LSE    10:31:30
306   3427.000   LSE    10:29:10
220   3427.000   LSE    10:29:10
540   3426.000   LSE    10:24:13
90    3426.500   CHIX   10:24:12
580   3426.500   CHIX   10:24:12
524   3431.000   LSE    10:21:30
158   3433.500   LSE    10:19:18
361   3433.500   LSE    10:19:18
588   3433.500   BATE   10:19:18
92    3433.500   BATE   10:19:18
504   3422.000   LSE    10:14:29
166   3422.000   CHIX   10:13:09
195   3422.000   CHIX   10:13:09
60    3422.000   CHIX   10:13:09
170   3422.000   CHIX   10:13:09
546   3421.500   LSE    10:12:05
569   3420.000   LSE    10:08:10
594   3420.500   LSE    10:07:39
575   3416.500   LSE    10:02:51
72    3413.000   CHIX   10:01:05
83    3413.000   CHIX   10:01:05
68    3413.000   CHIX   10:01:05
248   3413.000   CHIX   10:01:05
151   3413.000   CHIX   10:01:05
114   3418.000   LSE    10:00:07
95    3418.000   LSE    10:00:07
200   3417.500   LSE    10:00:07
170   3418.000   LSE    10:00:07
187   3414.500   LSE    09:58:41
313   3414.500   LSE    09:57:30
589   3416.000   LSE    09:54:57
574   3418.500   BATE   09:52:55
39    3419.000   LSE    09:51:40
73    3419.000   LSE    09:51:40
397   3419.000   LSE    09:51:40
44    3419.000   LSE    09:51:35
50    3421.000   CHIX   09:49:11
420   3421.000   CHIX   09:49:11
124   3421.000   CHIX   09:49:11
586   3420.000   LSE    09:47:16
586   3427.000   LSE    09:43:34
235   3432.000   LSE    09:41:30
267   3432.000   LSE    09:41:30
517   3434.500   LSE    09:37:34
581   3437.500   CHIX   09:35:48
123   3437.500   LSE    09:34:57
421   3437.500   LSE    09:34:57
136   3442.000   LSE    09:32:08
74    3442.000   LSE    09:32:06
347   3442.000   LSE    09:31:41
511   3446.500   LSE    09:30:18
585   3445.000   LSE    09:27:56
20    3445.000   LSE    09:27:50
682   3445.500   BATE   09:25:37
594   3444.000   CHIX   09:24:46
261   3444.000   LSE    09:23:52
289   3444.000   LSE    09:23:52
179   3442.500   LSE    09:21:21
353   3442.500   LSE    09:21:21
253   3445.500   LSE    09:20:40
239   3445.500   LSE    09:19:26
81    3445.500   LSE    09:19:26
596   3446.500   LSE    09:17:25
543   3445.500   CHIX   09:14:32
42    3445.500   CHIX   09:14:32
100   3447.000   CHIX   09:12:23
529   3448.000   LSE    09:12:15
393   3452.000   LSE    09:09:31
140   3452.000   LSE    09:09:31
498   3451.500   LSE    09:09:07
142   3446.500   LSE    09:07:28
66    3447.500   LSE    09:05:51
84    3447.500   LSE    09:05:51
96    3447.500   LSE    09:05:50
66    3447.500   LSE    09:05:50
96    3447.500   LSE    09:05:49
105   3447.500   LSE    09:05:49
42    3447.500   LSE    09:05:49
380   3448.500   LSE    09:04:07
16    3448.500   LSE    09:04:07
99    3448.500   LSE    09:04:07
66    3448.500   LSE    09:04:07
631   3448.500   CHIX   09:04:07
246   3448.500   BATE   09:04:07
38    3448.500   BATE   09:04:07
324   3448.500   BATE   09:04:07
222   3446.500   LSE    09:01:03
378   3446.500   LSE    09:01:03
84    3447.000   LSE    09:00:54
534   3447.000   LSE    08:59:03
53    3449.000   LSE    08:56:15
90    3449.000   LSE    08:56:02
343   3449.000   LSE    08:56:02
80    3449.000   LSE    08:55:52
561   3445.500   LSE    08:53:18
676   3446.500   CHIX   08:52:51
469   3445.500   LSE    08:51:20
40    3445.500   LSE    08:51:20
394   3444.500   LSE    08:50:18
100   3444.500   LSE    08:50:18
529   3441.000   LSE    08:47:46
373   3441.000   BATE   08:45:51
582   3441.000   CHIX   08:45:51
530   3441.000   LSE    08:45:51
293   3441.000   BATE   08:45:51
544   3440.500   LSE    08:44:30
542   3437.000   LSE    08:40:57
587   3434.000   LSE    08:39:37
102   3433.500   LSE    08:38:55
163   3435.500   LSE    08:37:05
274   3435.500   LSE    08:37:05
163   3435.500   LSE    08:37:05
227   3433.500   CHIX   08:34:54
403   3433.500   CHIX   08:34:54
121   3433.000   CHIX   08:34:43
475   3434.000   LSE    08:34:43
70    3434.000   LSE    08:34:43
517   3429.000   LSE    08:33:08
73    3429.000   LSE    08:33:08
535   3424.500   LSE    08:30:50
597   3421.500   LSE    08:28:42
85    3430.000   BATE   08:27:19
133   3430.000   BATE   08:27:19
9     3430.000   BATE   08:27:19
379   3430.000   BATE   08:27:19
16    3430.000   BATE   08:27:19
252   3427.000   LSE    08:26:11
275   3427.000   LSE    08:26:11
393   3430.500   LSE    08:25:39
122   3430.500   LSE    08:25:33
12    3431.000   LSE    08:25:33
112   3431.000   LSE    08:25:33
404   3431.000   LSE    08:25:33
609   3431.000   CHIX   08:25:33
539   3424.500   LSE    08:23:47
577   3425.500   LSE    08:21:35
494   3425.000   LSE    08:19:36
593   3426.500   LSE    08:18:48
110   3427.000   LSE    08:18:47
412   3427.000   LSE    08:18:47
200   3427.500   LSE    08:17:10
110   3428.000   LSE    08:17:10
113   3428.000   LSE    08:17:10
167   3428.000   LSE    08:17:10
703   3428.500   CHIX   08:16:21
604   3429.000   LSE    08:16:20
435   3429.000   LSE    08:16:20
106   3429.000   LSE    08:16:20
475   3425.500   LSE    08:14:05
116   3425.500   LSE    08:14:05
 527                 3422.000           LSE            08:13:09
 659                 3427.500           BATE           08:11:36
 499                 3428.500           LSE            08:11:35
 15                  3428.500           LSE            08:11:31
 548                 3435.000           LSE            08:09:46
 703                 3435.000           CHIX           08:09:46
 516                 3435.000           LSE            08:08:35
 494                 3434.500           LSE            08:08:00
 564                 3435.500           LSE            08:05:54
 206                 3437.000           LSE            08:04:17
 296                 3437.000           LSE            08:04:17
 124                 3440.000           BATE           08:03:53
 314                 3440.000           BATE           08:03:53
 336                 3440.000           CHIX           08:03:53
 527                 3440.000           LSE            08:03:53
 193                 3440.000           BATE           08:03:53
 309                 3440.000           CHIX           08:03:53
 495                 3439.000           LSE            08:02:03
 575                 3440.500           LSE            08:01:59
 45                  3442.000           CHIX           08:01:58
 28                  3442.000           CHIX           08:01:58
 46                  3442.000           CHIX           08:01:56
 46                  3442.000           CHIX           08:01:56
 538                 3442.000           LSE            08:01:56
 253                 3442.000           CHIX           08:01:56
 170                 3442.000           CHIX           08:01:56
 61                  3442.000           CHIX           08:01:56
 521                 3436.500           LSE            08:00:35
 593                 3439.000           LSE            08:00:32
 168                 3441.000           LSE            08:00:24
 571                 3441.000           LSE            08:00:24

Sponsor: Merrill Lynch South Africa (Pty) Ltd t/a BofA Securities

Date: 08-07-2022 08:00:00
Produced by the JSE SENS Department. The SENS service is an information dissemination service administered by the JSE Limited ('JSE'). 
The JSE does not, whether expressly, tacitly or implicitly, represent, warrant or in any way guarantee the truth, accuracy or completeness of
 the information published on SENS. The JSE, their officers, employees and agents accept no liability for (or in respect of) any direct, 
indirect, incidental or consequential loss or damage of any kind or nature, howsoever arising, from the use of SENS or the use of, or reliance on,
 information disseminated through SENS.