Try our mobile app

Transaction in own shares

Published: 2022-07-13 06:00:00 ET
<<<  go to JSE:BTI company page
British American Tobacco (JSE:BTI) News - Transaction in own shares

British American Tobacco p.l.c.
Incorporated in England and Wales
(Registration number: 03407696)
Short name: BATS
Share code: BTI
ISIN number: GB0002875804
("British American Tobacco p.l.c." or "the Company")
British American Tobacco p.l.c.

British American Tobacco p.l.c.

13 July 2022

TRANSACTION IN OWN SHARES

British American Tobacco p.l.c. (the "Company") announces that in accordance with the
authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 28 April
2022 it purchased the following number of its ordinary shares of 25 pence each ("shares")
from UBS AG as part of its buyback programme announced on 11 February 2022:

 Date of purchase:                                      12 July 2022
 Number of ordinary shares of 25 pence each             180,000
 purchased:
 Highest price paid per share (pence):                  3439.50p
 Lowest price paid per share (pence):                   3363.00p
 Volume weighted average price paid per share           3408.4169p
 (pence):

The Company intends to hold the purchased shares in Treasury. Following the purchase of
these shares, the Company holds 200,793,229 of its shares in Treasury. The Company has
2,255,999,750 ordinary shares in issue (excluding Treasury shares).

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it
applies in the UK, a schedule of individual trades carried out by UBS AG on 12 July 2022 is set
out below.

Enquiries:

Investor Relations
British American Tobacco Investor Relations
Mike Nightingale / Victoria Buxton / William Houston / John Harney
+44 (0) 20 7845 1180 / 2012 / 1138 / 1263


Schedule of purchases - aggregate information


                                                        Daily total          Daily
                                       Transaction      volume (in         weighted
  Issuer name          ISIN Code                                                           Platform
                                          date          number of        average price
                                                         shares)           of shares
                                                                     acquired


British American
                    GB0002875804      12/07/2022       120,000      3,407.8654   LSE
 Tobacco p.l.c.
British American
                    GB0002875804      12/07/2022        40,000      3,409.5983   CHIX
 Tobacco p.l.c.
British American
                    GB0002875804      12/07/2022        20,000      3,409.3631   BATE
 Tobacco p.l.c.



Schedule of purchases - individual transactions

 Number of          Transaction        Market      Time of
 shares             price                          transaction
 purchased          (per share)
 Quantity           Price              Market      Execution Time
 51                 3,435.00           LSE         16:23:02
 200                3,435.00           LSE         16:23:02
 481                3,434.50           LSE         16:22:50
 51                 3,435.00           CHIX        16:22:47
 505                3,435.00           CHIX        16:22:47
 488                3,435.00           LSE         16:22:14
 148                3,434.00           BATE        16:21:23
 293                3,434.00           BATE        16:21:17
 493                3,435.50           LSE         16:20:28
 475                3,436.50           LSE         16:19:55
 152                3,436.50           CHIX        16:19:55
 472                3,436.50           CHIX        16:19:55
 2                  3,436.50           CHIX        16:19:55
 380                3,436.50           LSE         16:19:25
 62                 3,436.50           LSE         16:19:25
 143                3,436.50           LSE         16:19:24
 492                3,432.50           LSE         16:16:15
 45                 3,434.50           CHIX        16:15:44
 666                3,434.50           CHIX        16:15:44
 370                3,434.50           BATE        16:15:44
 226                3,434.50           BATE        16:15:44
 178                3,435.00           LSE         16:15:36
 346                3,435.00           LSE         16:15:36
 531                3,432.00           LSE         16:12:58
 438                3,433.00           LSE         16:11:31
 503                3,433.00           LSE         16:10:28
 385                3,432.00           CHIX        16:09:25
 233                3,432.00           CHIX        16:09:17
 117                3,432.50           LSE         16:09:10
 117                3,432.50           LSE         16:09:10
468   3,432.00   LSE    16:08:14
451   3,431.50   LSE    16:07:09
522   3,432.50   LSE    16:05:30
632   3,432.50   BATE   16:05:30
622   3,432.50   CHIX   16:05:30
507   3,431.50   LSE    16:03:39
389   3,433.50   LSE    16:03:12
71    3,433.50   LSE    16:03:12
366   3,432.50   LSE    16:02:25
119   3,432.50   LSE    16:02:25
117   3,433.00   LSE    16:01:37
200   3,433.00   LSE    16:01:37
709   3,434.00   CHIX   16:00:10
257   3,434.50   LSE    16:00:00
236   3,434.50   LSE    16:00:00
435   3,438.00   LSE    15:58:52
76    3,438.00   LSE    15:58:52
191   3,439.50   LSE    15:58:30
180   3,439.50   LSE    15:58:30
684   3,439.50   BATE   15:58:30
666   3,439.50   CHIX   15:58:30
545   3,439.50   LSE    15:58:30
508   3,437.00   LSE    15:54:59
481   3,437.00   LSE    15:54:59
420   3,437.00   CHIX   15:52:21
170   3,437.00   CHIX   15:52:21
474   3,437.00   LSE    15:52:06
436   3,436.00   LSE    15:50:41
478   3,438.00   BATE   15:48:04
627   3,438.00   CHIX   15:48:04
531   3,438.00   LSE    15:48:04
14    3,438.00   BATE   15:48:04
157   3,438.00   BATE   15:48:04
454   3,435.00   LSE    15:46:00
501   3,435.50   LSE    15:45:38
526   3,426.00   LSE    15:42:36
613   3,426.00   CHIX   15:42:36
478   3,428.00   LSE    15:40:52
473   3,432.00   LSE    15:39:48
10    3,432.00   LSE    15:39:48
311   3,433.00   CHIX   15:38:49
149   3,433.00   CHIX   15:38:49
126   3,433.00   CHIX   15:38:49
205   3,433.00   BATE   15:38:49
501   3,433.00   LSE    15:38:49
232   3,433.00   BATE   15:38:49
189   3,433.00   BATE   15:38:49
185   3,429.00   LSE    15:35:46
117   3,429.00   LSE    15:35:46
200   3,429.00   LSE    15:35:46
33    3,431.00   LSE    15:35:13
117   3,431.00   LSE    15:35:13
117   3,431.00   LSE    15:35:13
84    3,431.50   LSE    15:34:25
226   3,431.50   LSE    15:34:25
450   3,429.50   LSE    15:32:58
486   3,430.00   LSE    15:32:50
318   3,430.00   CHIX   15:32:50
353   3,430.00   CHIX   15:32:50
433   3,429.00   LSE    15:31:12
296   3,427.00   LSE    15:29:56
291   3,429.00   LSE    15:28:55
145   3,429.00   LSE    15:28:52
398   3,429.50   LSE    15:28:39
628   3,429.50   BATE   15:28:39
584   3,429.50   CHIX   15:28:39
105   3,429.50   LSE    15:28:38
196   3,427.50   LSE    15:25:17
328   3,427.50   LSE    15:25:17
530   3,431.50   LSE    15:23:50
51    3,431.50   LSE    15:23:50
179   3,431.50   LSE    15:23:50
186   3,431.50   LSE    15:23:26
58    3,431.50   LSE    15:23:26
483   3,427.00   LSE    15:22:08
465   3,427.00   LSE    15:20:57
286   3,427.00   CHIX   15:20:57
425   3,427.00   CHIX   15:20:57
451   3,427.00   LSE    15:19:17
100   3,433.00   BATE   15:18:00
141   3,433.00   LSE    15:18:00
503   3,433.00   BATE   15:18:00
196   3,433.00   LSE    15:18:00
36    3,433.00   LSE    15:18:00
104   3,433.00   LSE    15:18:00
645   3,433.50   CHIX   15:17:43
502   3,433.00   LSE    15:17:00
50    3,430.50   LSE    15:15:24
319   3,430.50   LSE    15:15:21
118   3,430.50   LSE    15:15:04
159   3,429.50   LSE    15:14:01
298   3,429.50   LSE    15:14:01
515   3,430.50   LSE    15:12:30
445   3,431.00   LSE    15:12:28
576   3,431.00   CHIX   15:12:28
469   3,427.50   LSE    15:10:34
465   3,427.50   LSE    15:08:48
26    3,432.50   LSE    15:07:24
117   3,432.50   LSE    15:07:24
117   3,432.50   LSE    15:07:24
170   3,432.50   LSE    15:07:24
532   3,432.50   CHIX   15:07:24
97    3,432.50   CHIX   15:07:24
287   3,429.50   BATE   15:06:05
392   3,429.50   LSE    15:06:05
263   3,429.50   BATE   15:06:05
114   3,429.50   LSE    15:06:05
161   3,429.50   BATE   15:06:05
428   3,430.00   LSE    15:06:05
112   3,427.00   LSE    15:05:27
417   3,427.00   LSE    15:05:27
630   3,420.00   CHIX   15:02:33
488   3,420.50   LSE    15:02:06
510   3,420.50   LSE    15:00:08
589   3,420.50   BATE   14:59:46
436   3,421.00   CHIX   14:59:02
186   3,421.00   CHIX   14:59:02
429   3,422.00   LSE    14:58:36
170   3,424.50   LSE    14:57:38
117   3,424.50   LSE    14:57:38
117   3,424.50   LSE    14:57:38
442   3,425.00   LSE    14:57:20
528   3,425.00   LSE    14:57:02
583   3,419.00   CHIX   14:55:24
431   3,419.50   LSE    14:54:05
252   3,418.50   LSE    14:52:31
279   3,418.50   LSE    14:52:31
511   3,419.00   LSE    14:52:12
135   3,417.50   LSE    14:51:45
56    3,417.50   CHIX   14:51:15
542   3,417.50   CHIX   14:51:15
281   3,420.00   LSE    14:50:30
168   3,420.00   LSE    14:50:30
193   3,420.50   LSE    14:49:41
137   3,420.50   LSE    14:49:41
277   3,420.50   BATE   14:49:41
99    3,420.50   LSE    14:49:41
333   3,420.50   BATE   14:49:41
59    3,420.50   BATE   14:49:41
489   3,420.00   LSE    14:48:18
98    3,420.00   CHIX   14:48:18
560   3,420.00   CHIX   14:48:18
462   3,420.50   LSE    14:47:55
46    3,415.50   LSE    14:46:15
383   3,415.50   LSE    14:46:15
451   3,414.50   LSE    14:45:17
486   3,415.00   LSE    14:45:17
82    3,416.00   LSE    14:45:06
400   3,416.00   LSE    14:45:06
586   3,416.00   CHIX   14:45:06
36    3,410.50   LSE    14:43:21
400   3,410.50   LSE    14:43:20
298   3,410.50   BATE   14:42:51
414   3,410.50   BATE   14:42:51
393   3,411.00   LSE    14:42:47
44    3,411.00   LSE    14:42:47
300   3,406.50   CHIX   14:41:22
229   3,406.50   CHIX   14:41:22
525   3,409.50   LSE    14:40:56
220   3,408.50   LSE    14:39:33
132   3,408.50   LSE    14:39:32
124   3,408.50   LSE    14:39:32
682   3,411.50   CHIX   14:39:24
356   3,412.00   LSE    14:39:24
74    3,412.00   LSE    14:39:24
24    3,406.50   LSE    14:38:13
446   3,406.50   LSE    14:38:13
530   3,406.50   LSE    14:36:51
219   3,405.00   LSE    14:35:37
209   3,405.00   LSE    14:35:37
549   3,405.00   BATE   14:35:37
124   3,405.00   BATE   14:35:37
2     3,405.00   BATE   14:35:37
89    3,405.50   CHIX   14:35:37
281   3,405.50   CHIX   14:35:37
238   3,405.50   CHIX   14:35:37
74    3,406.00   CHIX   14:35:36
24    3,404.00   LSE    14:34:52
300   3,404.00   LSE    14:34:52
195   3,404.00   LSE    14:34:52
461   3,409.00   LSE    14:34:15
467   3,410.00   LSE    14:33:58
29    3,410.00   LSE    14:33:58
115   3,410.50   LSE    14:33:19
381   3,410.50   LSE    14:33:19
641   3,410.50   CHIX   14:33:19
527   3,407.50   LSE    14:32:17
1     3,406.00   LSE    14:31:54
498   3,406.00   LSE    14:31:54
456   3,408.00   LSE    14:31:44
459   3,408.50   LSE    14:31:33
70    3,408.50   LSE    14:31:33
638   3,408.50   CHIX   14:31:33
473   3,408.50   BATE   14:31:33
234   3,408.50   BATE   14:31:33
528   3,404.50   LSE    14:30:35
476   3,406.00   LSE    14:30:17
354   3,407.50   LSE    14:30:00
133   3,407.50   LSE    14:30:00
477   3,407.50   LSE    14:30:00
428   3,409.00   LSE    14:29:59
166   3,409.00   LSE    14:29:59
355   3,409.50   LSE    14:29:57
100   3,409.50   LSE    14:29:57
530   3,410.00   LSE    14:29:51
188   3,410.50   LSE    14:29:50
210   3,410.50   LSE    14:29:50
436   3,405.50   LSE    14:28:45
684   3,404.50   CHIX   14:28:23
103   3,405.50   LSE    14:27:10
400   3,405.50   LSE    14:27:10
13    3,405.50   LSE    14:27:10
453   3,405.50   LSE    14:25:39
166   3,405.00   CHIX   14:23:47
445   3,405.00   CHIX   14:23:47
100   3,405.00   CHIX   14:23:45
436   3,405.50   LSE    14:23:45
646   3,405.00   BATE   14:23:04
10    3,405.00   BATE   14:23:01
479   3,405.50   LSE    14:20:52
36    3,405.50   LSE    14:18:38
450   3,405.50   LSE    14:18:38
490   3,406.00   LSE    14:16:50
493   3,406.00   LSE    14:16:50
99    3,405.50   LSE    14:14:02
345   3,405.50   LSE    14:14:02
608   3,406.50   CHIX   14:11:47
427   3,407.50   LSE    14:07:24
459   3,406.50   LSE    14:04:18
642   3,406.00   CHIX   14:02:15
666   3,406.00   BATE   14:02:15
461   3,406.00   LSE    14:02:15
508   3,404.50   LSE    13:58:49
477   3,406.00   LSE    13:54:56
623   3,406.00   CHIX   13:54:12
527   3,405.00   LSE    13:52:38
457   3,404.00   LSE    13:49:08
20    3,407.50   LSE    13:46:46
425   3,407.50   LSE    13:46:46
262   3,408.50   LSE    13:46:46
248   3,408.50   LSE    13:46:46
556   3,410.00   LSE    13:46:10
191   3,410.00   BATE   13:46:10
464   3,410.00   BATE   13:46:10
281   3,409.00   LSE    13:45:33
706   3,403.00   CHIX   13:41:32
529   3,398.50   LSE    13:38:00
479   3,399.00   LSE    13:37:06
513   3,400.00   LSE    13:33:38
486   3,397.50   LSE    13:31:47
215   3,399.50   LSE    13:30:12
15    3,399.50   LSE    13:30:12
223   3,399.50   LSE    13:30:12
705   3,399.50   CHIX   13:30:12
519   3,400.00   LSE    13:30:08
481   3,398.00   LSE    13:28:24
445   3,390.00   LSE    13:21:02
312   3,393.00   LSE    13:16:30
124   3,393.00   LSE    13:16:30
426   3,395.50   LSE    13:15:29
131   3,395.50   BATE   13:15:29
578   3,395.50   BATE   13:15:29
707   3,395.50   CHIX   13:15:29
253   3,393.00   LSE    13:10:09
271   3,393.00   LSE    13:10:09
367   3,395.00   LSE    13:05:17
69    3,395.00   LSE    13:05:17
25    3,393.50   LSE    13:03:46
490   3,393.50   LSE    13:03:46
508   3,390.50   LSE    13:00:30
344   3,391.00   CHIX   12:58:44
275   3,391.00   CHIX   12:58:36
495   3,391.50   LSE    12:55:58
358   3,394.50   LSE    12:53:45
27    3,394.50   LSE    12:53:45
117   3,394.50   LSE    12:53:43
283   3,395.00   LSE    12:52:30
161   3,395.00   LSE    12:52:30
431   3,396.00   LSE    12:51:51
581   3,396.00   BATE   12:51:51
570   3,395.50   LSE    12:50:06
99    3,394.50   LSE    12:43:13
395   3,394.50   LSE    12:43:13
135   3,394.00   LSE    12:41:55
135   3,394.00   LSE    12:41:55
135   3,394.00   LSE    12:41:55
66    3,394.00   LSE    12:41:55
248   3,394.00   LSE    12:41:55
346   3,394.00   CHIX   12:41:55
467   3,394.00   LSE    12:41:55
365   3,394.00   CHIX   12:41:55
495   3,393.50   LSE    12:38:39
447   3,391.50   LSE    12:36:11
430   3,395.00   LSE    12:35:22
462   3,397.00   LSE    12:31:42
14    3,397.00   LSE    12:31:13
457   3,399.00   LSE    12:29:24
605   3,399.00   CHIX   12:29:24
509   3,398.00   LSE    12:21:44
470   3,397.00   LSE    12:17:25
101   3,397.00   BATE   12:17:25
395   3,397.00   BATE   12:17:25
115   3,397.00   BATE   12:17:25
509   3,396.50   LSE    12:13:57
124   3,397.00   CHIX   12:13:56
470   3,397.00   CHIX   12:13:56
11    3,392.50   LSE    12:08:50
478   3,392.50   LSE    12:08:50
137   3,392.50   LSE    12:06:17
361   3,392.50   LSE    12:06:17
480   3,392.50   LSE    12:02:24
476   3,392.50   LSE    12:02:24
522   3,391.00   LSE    12:00:00
272   3,391.50   CHIX   11:59:15
365   3,391.50   CHIX   11:59:15
137   3,392.00   LSE    11:59:01
288   3,392.00   LSE    11:59:01
440   3,392.50   LSE    11:55:57
56    3,397.50   LSE    11:51:51
425   3,397.50   LSE    11:51:51
256   3,399.50   BATE   11:50:49
370   3,399.50   BATE   11:50:49
266   3,398.00   LSE    11:48:58
165   3,398.00   LSE    11:48:22
457   3,401.50   LSE    11:46:13
584   3,401.50   CHIX   11:46:13
487   3,402.50   LSE    11:42:02
217   3,403.50   LSE    11:42:01
303   3,403.50   LSE    11:42:01
455   3,399.50   LSE    11:35:39
190   3,402.50   LSE    11:32:18
121   3,402.50   LSE    11:32:18
200   3,402.50   LSE    11:32:18
14    3,402.50   LSE    11:32:18
463   3,402.50   LSE    11:32:18
214   3,402.50   CHIX   11:32:18
497   3,402.50   CHIX   11:32:18
13    3,400.50   LSE    11:28:02
428   3,402.50   LSE    11:26:27
522   3,405.50   LSE    11:25:03
470   3,404.00   LSE    11:22:06
90    3,401.50   BATE   11:18:50
568   3,401.50   BATE   11:18:50
44    3,400.50   LSE    11:17:35
305   3,400.50   LSE    11:17:35
131   3,400.50   LSE    11:17:35
684   3,400.00   CHIX   11:14:38
456   3,400.50   LSE    11:13:59
59    3,400.50   LSE    11:13:59
494   3,402.00   LSE    11:12:45
438   3,401.00   LSE    11:08:18
44    3,401.00   LSE    11:08:11
458   3,403.00   LSE    11:06:18
366   3,402.00   LSE    11:03:34
100   3,402.00   LSE    11:03:34
484   3,402.50   LSE    11:03:06
63    3,402.50   CHIX   11:03:06
624   3,402.50   CHIX   11:03:06
281   3,403.00   LSE    10:59:16
194   3,403.00   LSE    10:59:16
482   3,404.00   LSE    10:54:44
460   3,406.00   LSE    10:52:44
639   3,406.00   BATE   10:52:44
491   3,402.50   LSE    10:48:07
47    3,403.00   CHIX   10:48:07
484   3,403.50   LSE    10:48:07
568   3,403.00   CHIX   10:48:07
456   3,401.00   LSE    10:44:13
493   3,400.50   LSE    10:43:04
491   3,402.00   LSE    10:41:10
509   3,402.50   LSE    10:37:23
455   3,405.50   LSE    10:33:12
58    3,405.50   CHIX   10:33:12
512   3,405.50   CHIX   10:33:12
502   3,408.00   LSE    10:29:45
86    3,409.50   LSE    10:27:22
112   3,409.50   LSE    10:27:22
107   3,409.50   LSE    10:27:22
170   3,409.00   LSE    10:27:22
93    3,409.00   BATE   10:26:05
543   3,409.00   BATE   10:26:05
500   3,409.00   LSE    10:26:05
56    3,409.50   LSE    10:20:35
229   3,409.50   LSE    10:20:35
203   3,409.50   LSE    10:20:35
13    3,409.50   LSE    10:20:31
264   3,409.50   CHIX   10:20:00
430   3,409.50   CHIX   10:20:00
451   3,407.00   LSE    10:18:07
400   3,408.00   LSE    10:14:18
96    3,408.00   LSE    10:14:18
485   3,406.00   LSE    10:12:39
158   3,411.50   LSE    10:07:19
45    3,411.50   LSE    10:07:08
73    3,411.50   LSE    10:07:08
210   3,411.50   LSE    10:07:07
541   3,413.00   CHIX   10:06:23
158   3,413.00   CHIX   10:06:23
80    3,409.00   LSE    10:04:02
340   3,409.00   LSE    10:04:02
102   3,409.00   LSE    10:04:02
44    3,408.50   LSE    10:02:04
112   3,408.50   LSE    10:02:04
123   3,408.50   LSE    10:02:04
200   3,408.50   LSE    10:02:04
50    3,408.50   LSE    10:02:04
459   3,408.50   LSE    10:00:39
309   3,407.50   LSE    09:59:49
133   3,407.50   LSE    09:59:49
459   3,406.00   LSE    09:57:13
704   3,406.00   BATE   09:57:13
449   3,404.50   LSE    09:54:20
376   3,404.50   CHIX   09:54:20
280   3,404.50   CHIX   09:54:20
456   3,398.50   LSE    09:49:22
451   3,402.00   LSE    09:48:41
112   3,402.00   LSE    09:47:16
107   3,402.00   LSE    09:47:16
123   3,402.00   LSE    09:47:16
187   3,402.00   LSE    09:47:16
530   3,403.00   LSE    09:47:16
649   3,403.00   CHIX   09:47:16
510   3,402.00   LSE    09:44:46
411   3,402.50   LSE    09:44:46
99    3,402.50   LSE    09:44:46
453   3,382.50   LSE    09:36:20
426   3,384.50   LSE    09:35:10
23    3,384.50   LSE    09:35:00
494   3,389.50   LSE    09:34:13
386   3,390.50   LSE    09:33:21
61    3,390.50   LSE    09:33:03
659   3,386.50   BATE   09:30:59
661   3,384.50   CHIX   09:27:42
484   3,385.00   LSE    09:27:39
522   3,387.50   LSE    09:25:48
403   3,393.00   LSE    09:20:36
126   3,393.00   LSE    09:20:34
443   3,395.00   LSE    09:14:40
361   3,397.00   LSE    09:14:27
108   3,397.00   LSE    09:14:27
607   3,397.00   CHIX   09:14:27
386   3,389.00   LSE    09:09:52
64    3,389.00   LSE    09:09:52
462   3,390.50   LSE    09:07:35
47    3,390.50   LSE    09:07:35
514   3,393.00   LSE    09:06:58
373   3,391.00   BATE   09:04:45
456   3,391.50   LSE    09:04:45
200   3,391.00   BATE   09:04:45
113   3,391.00   BATE   09:04:45
24    3,391.50   CHIX   09:04:45
685   3,391.50   CHIX   09:04:45
473   3,389.00   LSE    09:00:30
200   3,392.00   LSE    08:56:20
255   3,392.00   LSE    08:56:20
123   3,395.00   LSE    08:53:40
180   3,395.00   LSE    08:53:40
132   3,395.00   LSE    08:53:40
34    3,395.50   LSE    08:53:40
480   3,395.50   LSE    08:53:40
480   3,395.50   LSE    08:53:40
677   3,395.50   CHIX   08:53:40
34    3,395.50   LSE    08:53:04
109   3,395.00   CHIX   08:51:58
453   3,387.50   LSE    08:45:44
48    3,388.00   BATE   08:45:44
579   3,388.00   BATE   08:45:44
224   3,388.00   LSE    08:43:26
254   3,388.00   LSE    08:43:26
250   3,389.50   LSE    08:43:08
638   3,389.50   CHIX   08:43:08
262   3,389.50   LSE    08:43:08
495   3,385.50   LSE    08:39:21
6     3,385.50   LSE    08:39:21
444   3,394.50   LSE    08:34:51
616   3,397.50   CHIX   08:34:06
433   3,398.50   LSE    08:34:04
493   3,398.50   LSE    08:32:27
434   3,396.00   LSE    08:29:53
581   3,396.50   BATE   08:29:17
225   3,396.50   LSE    08:28:16
248   3,396.50   LSE    08:28:16
430   3,394.00   LSE    08:25:33
270   3,394.50   LSE    08:24:31
189   3,394.50   LSE    08:24:31
709   3,394.00   CHIX   08:24:31
512   3,393.50   LSE    08:22:13
174   3,393.50   LSE    08:19:36
174   3,393.50   LSE    08:19:36
156   3,393.50   LSE    08:19:36
174   3,393.50   LSE    08:19:36
78    3,393.50   LSE    08:19:36
123   3,393.50   LSE    08:19:36
200   3,393.50   LSE    08:19:36
665   3,393.50   LSE    08:19:36
130   3,393.00   LSE    08:19:19
665   3,388.00   CHIX   08:17:11
368   3,388.00   LSE    08:17:11
268   3,388.00   LSE    08:17:11
484   3,370.50   LSE    08:13:40
189   3,375.00   BATE   08:13:01
300   3,375.00   BATE   08:13:01
191   3,375.00   BATE   08:13:01
341   3,375.50   LSE    08:12:34
89    3,375.50   LSE    08:12:34
660   3,375.00   CHIX   08:11:02
369   3,375.00   LSE    08:09:18
81    3,375.00   LSE    08:09:11
450   3,375.00   LSE    08:08:40
681   3,370.00   CHIX   08:06:00
520   3,368.00   LSE    08:04:44
104   3,368.00   BATE   08:04:44
600   3,368.00   BATE   08:04:44
498   3,370.00   LSE    08:04:05
454   3,367.00   LSE    08:03:01
73    3,367.00   LSE    08:02:51
285   3,368.00   LSE    08:02:51
 155                 3,368.00            LSE         08:02:51
 353                 3,368.50            LSE         08:02:01
 100                 3,368.50            LSE         08:02:01
 205                 3,369.50            CHIX        08:01:24
 373                 3,369.50            CHIX        08:01:24
 437                 3,363.00            LSE         08:00:27

Sponsor: Merrill Lynch South Africa (Pty) Ltd t/a BofA Securities

Date: 13-07-2022 08:00:00
Produced by the JSE SENS Department. The SENS service is an information dissemination service administered by the JSE Limited ('JSE'). 
The JSE does not, whether expressly, tacitly or implicitly, represent, warrant or in any way guarantee the truth, accuracy or completeness of
 the information published on SENS. The JSE, their officers, employees and agents accept no liability for (or in respect of) any direct, 
indirect, incidental or consequential loss or damage of any kind or nature, howsoever arising, from the use of SENS or the use of, or reliance on,
 information disseminated through SENS.