BALANCE
Нематериальные активы | 1110 | 858 633 | 1 170 842 | 1 247 354 |
незаконченные операции по приобретению и | 11101 | 426 882 | 624 189 | 779179 |
нематериальные активы организации | 11102 | 431 751 | 546 653 | 468175 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 208 668 | 258 594 | 492 705 |
основные средства в организации | 11501 | 96 642 | 107 428 | 144 791 |
вложения во внеоборотные активы | 11502 | 12 356 | 12356 | 12 321 |
право пользования (арёнда) | 11503 | 99 670 | 138 810 | 335 593 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 139 740 815 | 133149 194 | 116 621 647 |
пан и акции | 11701 | 40 016 852 | 40 016 852 | 39 047 138 |
предоставленные займы | 11702 | 73 115 826 | 65 394 035 | 54 742 743 |
вклады в имущество обществ | 11703 | 22 865 880 | 22 865 880 | 22 831 766 |
прочие финансовые вложения | 11704 | 3 742 257 | 4 872 427 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 1295074 | 991323 | 725 302 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 7 871 667 | 5 686 414 | 2 559 742 |
долгосрочная дебиторская задолженность | 11901 | 7 631 486 | 5 422 998 | 2 192 046 |
расходы будущих периодов | 11902 | 240 181 | 263 416 | 367 696 |
Итого внеоборотных активов | 1100 | 149 974 857 | 141 256 367 | 121 646 750 |
Запасы | 1210 | 1921 | 1921 | 3 612 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 24783 | 24 880 | 33 313 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 9 083248 | 9829 576 | 7 442 470 |
в том числё краткосрочная: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 566 275 | 457 925 | 524 741 |
расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 4 835 244 | 4 298 309 | 3 267 449 |
расчеты по налагам и сборам | 12303 | 18 098 | 126 076 | 170 080 |
расчеты по соц,страхованию и обеспечению | 12304 | 1006 | 1 007 | 712 |
расчеты с разными дебиторами к кредиторами ц | 12305 | 2 070 999 | 2 695 693 | 1193 621 |
расчеты по процентам предъявленным | 123065 | 1 579 075 | 2 222 494 | 2 266 457 |
расчеты с подотчетными лицами | 12307 | 12 544 | 28 065 | 14 858 |
расчеты с персаналом | 12308 | 0 | 0 | 4 552 |
BALANCE
Итого оборотных активов | 1200 | 0 | 0 | |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 12 812 545 | 16 153 177 | 3 986 810 |
предоставленные займы | 12401 | 12 812 545 | 16 153 177 | 2 006 578 |
приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12402 | 0 | 0 | 1 980 232 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1191458 | 4654746 | 19 336 853 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 107 739 | 122 594 | 226 429 |
Итого оборотных активов | 1200 | 23 221 694 | 30 786 894 | 31 029 487 |
БАЛАНС (актив) | 1600 | 173196 551 | 172 043 261 | 152 676 237 |
BALANCE
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1569000 | 1569000 | 1 569 000 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 36172899 | 36 172 899 | 36 172 899 |
Резервный капитал | 1360 | 78450 | 78450 | 78450 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 5975653 | 7182062 | 7728340 |
промежуточные дивиденды | 13701 | 0 | 0 | -10041600 |
ИТОГО капитал | 1300 | 43796002 | 45002411 | 45548689 |
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 88761756 | 70179 132 | 90544626 |
долгосрочные кредиты | 14101 | 40869 381 | 24 806 792 | 21672074 |
долгосрочные займы | 14102 | 47597732 | 45 372 340 | 67972431 |
долгосрочные проценты по займам | 14103 | 0 | 0 | 879219 |
долгосрочные проценты по кредитам | 14104 | 294643 | 0 | 20902 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 444079 | 424842 | 292082 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 |
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 1884 | 2030 | 141892 |
ИТОГО долгосрочных обязательств | 1400 | 89207719 | 70606004 | 90978600 |
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 37551715 | 53824414 | 13 107 541 |
краткосрочные кредиты | 15101 | 13 390 783 | 19839872 | 0 |
краткосрочные займы | 15102 | 21 583 134 | 30871010 | 11 576 645 |
краткосрочные проценты по кредитам | 15103 | 970552 | 1684062 | 0 |
краткосрочные проценты по займам | 15104 | 1607246 | 1429470 | 1530896 |
Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 1545168 | 1603568 | 1898184 |
расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 572553 | 695032 | 739798 |
расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 12230 | 12291 | 51 828 |
расчеты по налогам и сборам | 15203 | 177739 | 188709 | 101755 |
расчеты по соц. страхованию и обеспечению | 15204 | 24455 | 33603 | 18264 |
расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 41344 | 33685 | 35 525 |
расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15206 | 715358 | 638741 | 948454 |
расчеты € подотчетными лицами | 15207 | 1489 | 1507 | 1560 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 901173 | 819340 | 874 312 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 194774 | 187524 | 268 911 |
ИТОГО краткосрочных обязательств | 1500 | 40192830 | 56434846 | 16148948 |
БАЛАНС (пассив) | 1700 | 173196551 | 172043261 | 152676237 |
INCOME
Выручка | 2110 | 992196 | 1033332 |
сервисные услуги и услуги управления, деятельность в рамках договоров комиссии | 21101 | 991788 | 1032 936 |
вознаграждение за право использования товарных знаков | 21102 | 408 | 396 |
доходы от участия в других организациях | 21103 | 0 | 0 |
Себестоимость продаж | 2120 | -632987 | -948110 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 359 209 | 85222 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | -115951 | -136871 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 243258 | -51649 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 2540828 | 1685561 |
Проценты к уплате | 2330 | -4436200 | -2444 969 |
Прочие доходы | 2340 | 315166 | 1641491 |
курсовые разницы | 23401 | 223158 | 1613352 |
штрафы, пени, неустойки к получению | 23402 | 877 | 0 |
прочие доходы | 23403 | 91 131 | 28139 |
Прочие расходы | 2350 | -150013 | -873588 |
расходы на услуги банков | 23501 | -20578 | -8522 |
штрафы, пени неустойки к уплате | 23502 | -852 | -14 |
резервы | 23503 | -3 099 | -1087 |
расходы, связанные с продажей/покупкой валюты | 23504 | -620 | -961 |
убытки прошлых лет | 23505 | -88103 | -789481 |
прочие расходы | 23506 | -36761 | -73 523 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -1486961 | 43154 |
Налог на прибыль | 2410 | 292290 | 6022 |
Текущий налог на прибыль | 2411 | 0 | 0 |
Отложенный налог на прибыль | 2412 | 292290 | -6022 |
Прочее | 2460 | -11738 | 50764 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -1206409 | 99 940 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2510 | 0 | 0 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | 0 | 0 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -1206409 | 99940 |