BALANCE
Нематериальные активы | 1110 | 0 | 117 | 641 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 40 365 | 41 122 | 24 939 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 158 318 040 | 161487330 | 163749811 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 3059341 | 2776051 | 2037577 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 8 349 | 4708 | 5000 |
в тч расходы будущих периодов | 11901 | 0 | 0 | 0 |
Итого внеоборотных активов | 1100 | 161426095 | 164 309 328 | 165 817 968 |
Запасы | 1210 | 2 521 | 5 596 | 1146 |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 12101 | 2 521 | 5518 | 1096 |
расходы будущих периодов | 12102 | 0 | 78 | 50 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 376 | 869 | 114 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 26694205 | 21879076 | 19 607 213 |
прочая долгосрочная задолженность | 12301 | 14910788 | 12950991 | 12755919 |
краткосрочная задолженность покупателей | 12302 | 203 326 | 93763 | 400 314 |
краткосрочные авансы, выданные поставщикам | 12303 | 61883 | 352773 | 327 410 |
прочая краткосрочная задолженность | 12304 | 11 518 208 | 8 481 549 | 6 123 570 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 29686830 | 20048 476 | 12464724 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 10551604 | 11896364 | 468960 |
в тч денежные средства иа депозитных счетах в банке | 12501 | 8370000 | 8800000 | 400000 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 | 0 |
Итого оборотных активов | 1200 | 66 935 536 | 53830381 | 32 542 157 |
БАЛАНС (актив) | 1600 | 228 361 631 | 218 139 709 | 198 360 125 |
BALANCE
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 25758 | 25758 | 25 758 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 26271961 | 26271961 | 26271 961 |
Резервный капитал | 1360 | 1288 | 1288 | 1288 |
в тч резервы, образоь'аниые в соответствии с учредителы/ы.\т оокумсншами | 13601 | 1 288 | 1 288 | 1288 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 78 388 346 | 64651404 | 23 506 214 |
ИТОГО капитал | 1300 | 104687353 | 90950411 | 49 805 221 |
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 90633 090 | 97267 590 | 59 765 383 |
банковские кредиты | 14101 | 69 850 000 | 77500000 | 36395000 |
займы | 14102 | 777 688 | 762 188 | 3 136 650 |
облигационные займы | 14103 | 20 000 000 | 19 000 000 | 20 200 000 |
задолженность по процентам по кредитам и займам | 14104 | 5 402 | 5 402 | 33 733 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 9104 | 8 165 | 4057 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 |
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО долгосрочных обязательств | 1400 | 90 642 194 | 97275 755 | 59769 440 |
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 32277510 | 29385989 | 88495 390 |
банкоеские крс ишы | 15101 | 14650000 | 15 850 000 | 81714000 |
зайы | 15102 | 7 473 850 | 4677 280 | 231 976 |
облигационные займы | 15103 | 9 200 000 | 8 200 000 | 5 200 000 |
задолженность по процентам по кредитам и займам | 15104 | 953 660 | 658 709 | 349 414 |
Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 554 391 | 402083 | 202062 |
поставщики и подрядчики | 15201 | 20 933 | 15 784 | 19 217 |
задолженность перед персоналом организации | 15202 | 52509 | 0 | 0 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 15203 | 176573 | 29934 | 0 |
задолженность по налогам и сбора.и | 15204 | 252404 | 303610 | 182468 |
прочие кредиторы | 15205 | 51972 | 52 755 | 377 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 200183 | 125471 | 88 012 |
в п1.ч резерв п[)(‚’()сшоя!цсй оплаты отпусков | 15401 | 200183 | 125 471 | 88012 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО краткосрочных обязательств | 1500 | 33 032 084 | 29 913 543 | 88785464 |
БАЛАНС (пассив) | 1700 | 228 361 631 | 218 139 709 | 198 360 125 |
INCOME
Выручка | 2110 | 28 348 565 | 16 581 730 |
Себестоимость продаж | 2120 | -13 778 667 | -1694020 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 14 569 898 | 14887710 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | -199 150 | -188556 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 14 370 748 | 14 699 154 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 3286123 | 2 649 351 |
Проценты к уплате | 2330 | -4 062 681 | -2 927 346 |
Прочие доходы | 2340 | 307 735 | 9 925 |
Прочие расходы | 2350 | -447 139 | -153 186 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 13454786 | 14277898 |
Налог на прибыль | 2410 | 282 351 | 115140 |
Текущий налог на прибыль | 2411 | 0 | 0 |
Отложенный налог на прибыль | 2412 | 282 351 | 115 140 |
Прочее | 2460 | 0 | -6970 |
налог на прибыль по кик | 2461 | 0 | -6 970 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 13737 137 | 14 386 068 |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2510 | 0 | 0 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | 0 | 0 |
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | 0 | 0 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 13 737 137 | 14386068 |