BALANCE
Нематериальные активы | 1110 | 6614 | 2396 | 2365 |
права на результаты интеллектуальной деятельности | 1111 | 104 | 266 | 134 |
прочие нематериальные активы | 1112 | 574 | 697 | 212 |
компьютерные программы | 1113 | 5936 | 1311 | 2019 |
деловая репутация предприятия | 1114 | 0 | 0 | 0 |
незавершенные вложения в нематериальные активы результаты исследований и разработок | 1115 | 0 | 122 | 0 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 |
используемые результаты ниоктр | 1121 | 0 | 0 | 0 |
незавершённые ниоктр 1.5 | 1122 | 0 | 0 | 0 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 0 | 0 | 0 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 441 | 822 | 213 |
земельные участки и объекты природопользования | 1151 | 0 | 0 | 0 |
здания и сооружения | 1152 | 0 | 0 | 0 |
машины и оборудование | 1153 | 441 | 822 | 213 |
транспортные средства | 1154 | 0 | 0 | 0 |
незавершенные капитальные вложения; 2.2 в том числе: объекты незавершенного строительства | 1155 | 0 | 0 | 0 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 235 670 256 | 254917061 | 230465915 |
вклады в уставные капиталы других организаций | 1171 | 34040 | 34040 | 34040 |
вклады в уставные капиталы дочерних организаций | 1172 | 223 311 261 | 242558066 | 218 106 920 |
вклады в уставные капиталы зависимых организаций | 1173 | 0 | 0 | 0 |
долгосрочные предоставленные займы | 1174 | 12 324 955 | 12 324 955 | 12 324 955 |
прочие долгосрочные финансовые вложения | 1175 | 0 | 0 | 0 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 4005689 | 400582 | 2850541 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 |
имущество, переданное в оперативное управление | 1191 | 0 | 0 | 0 |
Итого внеоборотных активов | 1100 | 239 683 000 | 255 320 861 | 233319034 |
BALANCE
Запасы | 1210 | 3324 | 811 | 0 |
сырье материалы идругие аналогичные ценности | 1211 | 2536 | 12 | 0 |
животные на выращивании и откорме | 1212 | 0 | 0 | 0 |
затраты в незавершенном производстве | 1213 | 0 | 0 | 0 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 1214 | 676 | 676 | 0 |
товары отгруженные | 1215 | 112 | 123 | 0 |
малоценные средства труда авансовые платежи, связанные с приобретением, созданием, | 1216 | 0 | 0 | 0 |
переработкой запасов прочие запасы и затраты | 1219 | 0 | 0 | - |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 550 | 455 | 370 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 12459 193 | 2304879 | 12318516 |
долгосрочная дебиторская задолженность , платежи по которой 5.1. ожидаются более, чем через 12 месяцев, в том числе: | 1231 | 70 | 1858 | 70 |
беспроцентные займы прочая дебиторская задолженность | 12311 | 70 | 1858 | 70 |
ожидаются в течение 12 месяцев в том числе: | 1232 | 12459123 | 2303021 | 12 318 446 |
задолженность покупателей и заказчиков | 945412 | 618501 | 379947 | |
векселя к получению задолженность дочерних обществ задолженность зависимых обществ | 11080872 | 1147633 | 10105 943 | |
задолженность участников по вкладам в уставный капитал авансы выданные | 267075 | 165848 | 88919 | |
расчеты с бюджетом беспроцентные займы | 1852 | 258882 | 111 | |
прочая дебиторская задолженность | 163912 | 112 157 | 1743 526 | |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 0 |
краткосрочные предоставленные займы | 1241 | 0 | 0 | 0 |
прочие финансовые вложения денежные средства и денежные эквиваленты | 1242 | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1707 | 1033 | 957 |
расчетные счета | 1251 | 1213 | 533 | 459 |
валютные счета | 1252 | 0 | 0 | 0 |
аккредитивы и иные средства ограниченные в пользовании | 1253 | 494 | 500 | 498 |
касса | 1254 | 0 | 0 | 0 |
прочие денежные средства | 1255 | 0 | 0 | 0 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 158 | 181 |
накопленный купонный доход по выпущенным облигациям прочие | 0 | 158 | 181 | |
Итого оборотных активов | 1200 | 12464774 | 2307 336 | 12320029 |
БАЛАНС (актив) | 1600 | 252 147 774 | 257628 197 | 245 639 063 |
BALANCE
2 | 0 | 0 | 6 | |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 5550277 | 5550277 | 5550277 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 6023 340 | 6023340 | 6023340 |
Резервный капитал | 1360 | 277514 | 277514 | 277514 |
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 1361 | 0 | 0 | 0 |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 1362 | 277514 | 277514 | 277514 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -7372315 | 2594325 | -3957127 |
убыток прошлых лет | 1371 | -11832430 | -11832430 | -11832430 |
прибыль прошлых лет | 1372 | 14425486 | 14426755 | 7875 303 |
прибыль (убыток) отчетного периода | 1373 | -9965371 | 0 | 0 |
ИТОГО капитал | 1300 | 4478816 | 14445456 | 7894004 |
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 179026119 | 158671561 | 157023376 |
долгосрочные кредиты | 1411 | 0 | 0 | 0 |
долгосрочные займы | 1412 | 179026 119 | 158671561 | 157023 376 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 339632 | 189322 | 95291 |
Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 |
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 53467704 | 69114 804 | 69 114 804 |
ИТОГО долгосрочных обязательств | 1400 | 232833455 | 227975687 | 226 233 471 |
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 4679566 | 4914654 | 2717 955 |
краткосрочные кредиты | 1511 | 0 | 0 | 0 |
краткосрочные займы облигационные займы | 1512 | 4679566 | 4914654 | 2717 955 |
Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 10049842 | 9934837 | 8686053 |
задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 1521 | 49843 | 77081 | 80686 |
векселя к уплате | 1522 | 0 | 0 | 0 |
задолженность перед дочерними обществами | 1523 | 8652578 | 8838694 | 3763626 |
задолженность перед зависимыми обществами | 1524 | 0 | 0 | 0 |
задолженность перед персоналом организации | 1525 | 40976 | 29440 | 24232 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1526 | 27 846 | 37 357 | 24 872 |
задолженность по налогам и сборам | 1527 | 1269436 | 939717 | 3964497 |
авансы полученные | 1528 | 84 | 3765 | 0 |
прочая кредиторская задолженность | 1529 | 9079 | 8783 | 828140 |
расчеть за приобретенные акции прочие | 9079 | 8783 | 828140 | |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 |
средства целевого финансирования | 1531 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 105632 | 357100 | 107211 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 463 | 463 | 369 |
ИТОГО краткосрочных обязательств | 1500 | 14835503 | 15207054 | 11 511588 |
БАЛАНС (пассив) | 1700 | 252147774 | 257628 197 | 245639 063 |
INCOME
Выручка | 2110 | 31893124 | 11988762 |
аналогичных обязательных платежей) на экспорт | 2111 | 2 | 0 |
аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок продукции собственного производства | 2112 | 31893122 | 11988762 |
покупных товаров выполнения работ | 12 | 68 | |
оказания услуг | 13400144 | 11 987 960 | |
прочая реализация себестоимость продаж | 18492966 | 734 | |
Себестоимость продаж | 2120 | -15566418 | -103067 |
работ_услуг продукции собственного производства | 2121 | 0 | 0 |
продукции, работ, услуг продукции собственного производства | 2122 | -15566418 | -103067 |
покупных товаров выполнения работ | -11 | -61 | |
оказания услуг | -235690 | -103006 | |
прочая себестоимость | -15330717 | 0 | |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 16 326 706 | 11885695 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | -2677804 | -1997477 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 13648902 | 9888218 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 1548365 | 1120111 |
Проценты к уплате | 2330 | -16913914 | -12649403 |
Прочие доходы | 2340 | 15641931 | 42 183 652 |
Прочие расходы | 2350 | -27 351 673 | -9512248 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -13426389 | 31030330 |
Налог на прибыль | 2410 | 3455787 | 346710 |
Текущий налог на прибыль | 2411 | -258698 | |
Отложенный налог на прибыль | 2412 | 3455787 | 605408 |
INCOME
Прочее | 2460 | 5231 | -319 |
обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на | 2461 | 0 | 0 |
единый налог на вмененный доход | 2462 | 0 | 0 |
полученных дивидендов | 2463 | 0 | 0 |
прочие аналогичные платежи из прибыли перераспределение налога на прибыль внутри | 2464 | 0 | -323 |
Прочее | 2465 | 5231 | |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -9965371 | 31376721 |
поясн наименование показателя ения | 2023 | ||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2510 | 0 | 0 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | 0 | 0 |
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | 0 | 0 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -9965371 | 31376721 |
Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(completely, the history was found for all previous parts of the year)