BALANCE
12 | 3 | 4 | 5 | |
Нематериальные активы | 1110 | 1806130 | 1625057 | 180353 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 178377 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 4215055 | 3833814 | 2719257 |
Основные средства | 1150 | 292422548 | 287650683 | 272482263 |
основные средства | 1151 | 244414935 | 243217144 | 242 625 517 |
незавершенныс капитальные вложения | 1152 | 45176226 | 39652015 | 26746713 |
права пользования активами | 1153 | 739134 | 795927 | 711951 |
авансы выданные под инвестиционную деятельность | 1154 | 2092253 | 3985597 | 2398082 |
Финансовые вложения | 1170 | 98014929 | 88609063 | 83134915 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 20114743 | 20079691 | 14317316 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 6052360 | 6372809 | 7233412 |
Итого внеоборотных активов | 1100 | 422625765 | 408171117 | 380245893 |
Запасы | 1210 | 155145937 | 139113663 | 104021587 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 368848 | 132202 | 268576 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 19238583 | 18986589 | 24896544 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 37642756 | 74663863 | 70145725 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 69063079 | 31364328 | 24731541 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 823398 | 456757 | 368945 |
Итого оборотных активов | 1200 | 282282601 | 264717402 | 224432918 |
БАЛАНС (актив) | 1600 | 704908366 | 672888519 | 604678811 |
BALANCE
12 | 3 | 4 | 5 | |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 3682483 | 3682483 | 3682483 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 50013394 | 50016396 | 50029755 |
Резервный капитал | 1360 | 736500 | 736500 | 736500 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 359222270 | 364112418 | 308 552 063 |
нераспределенная прибыль прошлых лст | 1371 | 349299406 | 364112418 | 308552063 |
нераспределенная прибыль отчетного года | 1372 | 9922864 | 0 | 0 |
ИТОГО капитал | 1300 | 413654647 | 418547797 | 363000801 |
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 144459038 | 74182607 | 96355432 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 39356784 | 37952665 | 37010017 |
Оценочные обязательства | 1430 | 20262239 | 23798145 | 27201039 |
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 1315920 | 1554238 | 1735373 |
ИТОГО долгосрочных обязательств | 1400 | 205393981 | 137487655 | 162 301 861 |
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 30762826 | 75752126 | 32692017 |
Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 41699036 | 27308815 | 35796507 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 5604 | 8621 | 13813 |
Оценочные обязательства | 1540 | 13392272 | 13783505 | 10873812 |
ИТОГО краткосрочных обязательств | 1500 | 85859738 | 116853067 | 79376149 |
БАЛАНС (пассив) | 1700 | 704908366 | 672888519 | 604678811 |
INCOME
2 | 0 | 0 | |
Выручка | 2110 | 166014555 | 237162952 |
Себестоимость продаж | 2120 | -112425 894 | -130351836 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 53588661 | 106811116 |
Коммерческие расходы | 2210 | -8464785 | -1152404 |
Управленческие расходы | 2220 | -12377337 | -11285104 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 32746539 | 94373608 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 17325529 | 17783161 |
Проценты к получению | 2320 | 8457651 | 5206806 |
Проценты к уплате | 2330 | -6987404 | -6547219 |
Прочие доходы | 2340 | 9492385 | 9742216 |
Прочие расходы | 2350 | -28488524 | -13180170 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 32546176 | 107378402 |
Налог на прибыль | 2410 | -4452210 | -18945931 |
Текущий налог на прибыль | 2411 | -2912674 | -23035036 |
Отложенный налог на прибыль | 2412 | -1539536 | 4089104 |
Прочее | 2460 | 167663 | -569225 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 28261629 | 87863246 |
2 | 0 | ||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2510 | 0 | 0 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | -5202 | -14718 |
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | 0 | 0 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 28256427 | 87848528 |
Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is calculated based on subtracting the log of previous recognitions
(completely, the history was found for all previous parts of the year)