Try our mobile app

Interest Payment Notification - ABGI and BIAB

Published: 2023-06-13 10:00:37 ET
<<<  go to JSE:ABG company page
ABSA GROUP LIMITED
(Incorporated with limited liability in South Africa under registration number 1986/003934/06)
Bond Issuer Code: ABGI
(“ABSA Group” or “ABGI”)

ABSA BANK LIMITED
(Incorporated with limited liability in South Africa under registration number 1986/004794/06)
Bond Issuer Code: BIABS
("“Absa”)

INTEREST PAYMENT NOTIFICATION

Noteholders are advised of the following interest payments and their respective interest payment dates

   JSE
                                                      Interest Payment
  Alpha            ISIN          Coupon Rate                                     Payment Date
                                                        Amount (ZAR)
  Code
 ABFN09      ZAG000084765            9,48              3,296,966.30           19 June 2023
 ABFN40      ZAG000162355            8,78              29,560,455.07          19 June 2023
 ABFN41      ZAG000162371            8,88              19,777,469.59          19 June 2023
 ABFN42      ZAG000162389            9,00              12,668,515.48          19 June 2023
 ASN399      ZAG000165259            9,02              3,482,506.85           19 June 2023
 ASN587      ZAG000174863            3,27              1,640,660.55           19 June 2023
 AGLG01      ZAG000189580            9,62              47,958,529.86          19 June 2023
 ACL097      ZAG000081845            10,18             1,197,048.55           20 June 2023
 ACL098      ZAG000082074            9,98              1,157,309.59           20 June 2023
 ACL217      ZAG000109794            9,64               218,229.04            20 June 2023
 ASC003      ZAG000195074            10,76             5,010,575.34           20 June 2023
 ASC021      ZAG000195751            10,47             3,512,897.26           20 June 2023
 ASC022      ZAG000195819            12,48             46,520,808.22          20 June 2023
 ASC023      ZAG000195868            10,05             1,445,428.60           20 June 2023
 ASN264      ZAG000152356            10,63              590,736.75            20 June 2023
 ASN274      ZAG000153180            9,18              5,788,313.05           20 June 2023
 ASN300      ZAG000155128            9,58              3,502,389.59           20 June 2023
 ASN310      ZAG000156431            11,23             1,432,653.74           20 June 2023
 ASN327      ZAG000158312            9,27               934,720.00            20 June 2023
 ASN328      ZAG000158734            10,06             1,268,213.70           20 June 2023
 ASN335      ZAG000159377            9,31               586,846.58            20 June 2023
 ASN341      ZAG000159856            9,68              2,440,646.58           20 June 2023
 ASN346      ZAG000160730            9,13               161,141.15            20 June 2023
 ASN351      ZAG000160672            9,58              7,016,749.26           20 June 2023
 ASN354      ZAG000161118            9,43              1,426,579.73           20 June 2023
 ASN358      ZAG000161779            9,43              2,377,632.88           20 June 2023
 ASN369      ZAG000162678            10,58             1,493,797.70           20 June 2023
 ASN373      ZAG000162959            9,32              1,409,944.11           20 June 2023
ASN374   ZAG000163023   9,53    2,402,838.36   20 June 2023
ASN388   ZAG000164518   9,37    1,181,254.79   20 June 2023
ASN409   ZAG000165804   9,33    1,646,699.18   20 June 2023
ASN415   ZAG000166489   10,33   1,562,689.32   20 June 2023
ASN421   ZAG000167156   10,76   2,712,865.75   20 June 2023
ASN480   ZAG000170333   10,63   3,171,450.05   20 June 2023
ASN633   ZAG000177049   10,23   9,285,396.16   20 June 2023
ASN634   ZAG000177320   10,89    823,689.86    20 June 2023
ASN681   ZAG000179193   10,58   2,667,495.89   20 June 2023
ASN682   ZAG000179243   9,60    1,330,849.32   20 June 2023
ASN700   ZAG000179730   9,88    6,638,668.33   20 June 2023
ASN702   ZAG000179854   9,93    1,251,829.97   20 June 2023
ASN703   ZAG000180092   9,23    3,490,829.81   20 June 2023
ASN742   ZAG000181769   9,63    4,103,394.08   20 June 2023
ASN746   ZAG000181959   9,73    1,226,624.66   20 June 2023
ASN837   ZAG000185349   9,60    3,751,747.40   20 June 2023
ASN851   ZAG000185992   9,63    6,070,109.59   20 June 2023
ASN852   ZAG000186123   9,83    9,913,819.18   20 June 2023
ASN878   ZAG000187741   10,93   2,617,929.32   20 June 2023
ASN880   ZAG000187782   10,83   2,730,509.59   20 June 2023
ASN902   ZAG000188939   10,73   2,705,304.11   20 June 2023
ASN904   ZAG000189135   9,53    1,201,419.18   20 June 2023
ASN930   ZAG000190570   11,46   2,889,304.11   20 June 2023
ASN932   ZAG000190653   11,77   5,934,882.19   20 June 2023
ASN934   ZAG000190711   10,43   5,259,375.34   20 June 2023
ASN936   ZAG000190745   15,68   3,952,975.34   20 June 2023
ASN937   ZAG000190885   11,18   5,637,457.53   20 June 2023
ASN940   ZAG000190992   10,53   5,309,786.30   20 June 2023
ASN941   ZAG000191081   10,16   2,945,877.81   20 June 2023
ASN943   ZAG000191115   9,83    1,239,227.40   20 June 2023
ASN944   ZAG000191347   11,68   2,944,756.16   20 June 2023
ASN948   ZAG000191370   9,56    3,613,709.59   20 June 2023
ASN950   ZAG000190505   9,63    1,756,811.12   20 June 2023
ASN953   ZAG000191768   11,03   5,561,841.10   20 June 2023
ASN954   ZAG000191776   9,91    2,248,757.26   20 June 2023
ASN955   ZAG000191750   9,33     705,728.22    20 June 2023
ASN973   ZAG000193202   11,53   2,906,947.95   20 June 2023
ASN974   ZAG000193186   9,53    1,201,419.18   20 June 2023
ASN979   ZAG000193343   10,13   2,554,071.23   20 June 2023
ASN992   ZAG000194275   9,47    -716,314.52    20 June 2023
ASN994   ZAG000194432   10,58   5,972,871.23   20 June 2023
 ABN79      ZAG000106816           10,50              119,700.00          21 June 2023
 ASN459     ZAG000169509           9,89              1,370,126.68         21 June 2023
 ASN479     ZAG000170184           9,51             10,426,542.19         21 June 2023
 ASN489     ZAG000170655           9,49             10,444,592.60         21 June 2023
 ASN507     ZAG000171281           9,34             16,922,107.81         21 June 2023
 ASN508     ZAG000171331           9,00               751,107.29          21 June 2023
 ASN509     ZAG000171349           8,18               292,801.37          21 June 2023
 ASN510     ZAG000171356           8,36               162,217.81          21 June 2023
 ASN511     ZAG000171364           8,36               162,217.81          21 June 2023
 ASN614     ZAG000176124           8,31              7,945,479.45         21 June 2023
 ASN624     ZAG000176660           9,07              7,471,780.82         21 June 2023
 ASN769     ZAG000182676           10,30             2,567,945.21         21 June 2023
 ASN770     ZAG000182684           9,85              1,227,876.71         21 June 2023
 ASN783     ZAG000182940           10,50            107,809,074.49        21 June 2023
 ASN808     ZAG000184524           8,98               602,479.45          21 June 2023
 ASN872     ZAG000187303           9,33              2,324,863.01         21 June 2023
 ASC002     ZAG000194887           8,53             46,520,808.22         22 June 2023
 ASN449     ZAG000168915           8,98              2,262,191.78         22 June 2023
 ASN450     ZAG000168923           9,15              2,305,041.10         22 June 2023
 ASN684     ZAG000179268           6,70              1,309,855.91         22 June 2023



13 June 2023

Debt sponsor to ABSA Group Limited and Absa Bank Limited:
Absa Bank Limited, acting through its Corporate and Investment Banking division