Try our mobile app

Transaction in own shares

Published: 2022-07-04 09:01:15 ET
<<<  go to JSE:BTI company page
British American Tobacco p.l.c.
Incorporated in England and Wales
(Registration number: 03407696)
Short name: BATS
Share code: BTI
ISIN number: GB0002875804
("British American Tobacco p.l.c." or "the Company")
British American Tobacco p.l.c.

British American Tobacco p.l.c.

4 July 2022

TRANSACTION IN OWN SHARES

British American Tobacco p.l.c. (the "Company") announces that in accordance with the
authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 28 April
2022 it purchased the following number of its ordinary shares of 25 pence each ("shares")
from UBS AG as part of its buyback programme announced on 11 February 2022:

 Date of purchase:                                     1 July 2022
 Number of ordinary shares of 25 pence each            180,000
 purchased:
 Highest price paid per share (pence):                 3552.50p
 Lowest price paid per share (pence):                  3464.50p
 Volume weighted average price paid per share          3521.8542p
 (pence):

The Company intends to hold the purchased shares in Treasury. Following the purchase of
these shares, the Company holds 199,333,229 of its shares in Treasury. The Company has
2,257,457,780 ordinary shares in issue (excluding Treasury shares).

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it
applies in the UK, a schedule of individual trades carried out by UBS AG on 1 July 2022 is set
out below.

Enquiries:

Investor Relations
British American Tobacco Investor Relations
Mike Nightingale / Victoria Buxton / William Houston / John Harney
+44 (0) 20 7845 1180 / 2012 / 1138 / 1263


Schedule of purchases - aggregate information


                                                        Daily total         Daily
                                       Transaction      volume (in        weighted
  Issuer name          ISIN Code                                                          Platform
                                          date          number of       average price
                                                         shares)          of shares
                                                                    acquired


British American
                    GB0002875804      01/07/2022   120,000         3,521.3755   LSE
 Tobacco p.l.c.
British American
                    GB0002875804      01/07/2022   40,000          3,522.8843   CHIX
 Tobacco p.l.c.
British American
                    GB0002875804      01/07/2022   20,000          3,522.6660   BATE
 Tobacco p.l.c.



Schedule of purchases - individual transactions

 Number of shares     Transaction price   Market        Time of transaction
 purchased            (per share)
 Quantity             Price               Market        Execution Time
 341                  3533.500            LSE           16:23:36
 16                   3533.500            LSE           16:23:33
 618                  3532.500            LSE           16:22:52
 556                  3532.500            LSE           16:22:52
 329                  3532.500            BATE          16:22:52
 457                  3533.000            CHIX          16:22:50
 571                  3533.500            LSE           16:21:01
 633                  3534.000            CHIX          16:20:52
 564                  3534.500            LSE           16:20:27
 582                  3532.500            LSE           16:19:18
 252                  3534.500            LSE           16:17:37
 289                  3534.500            LSE           16:17:37
 620                  3533.500            CHIX          16:16:47
 536                  3533.500            BATE          16:16:47
 78                   3533.500            BATE          16:16:47
 14                   3533.500            BATE          16:16:47
 49                   3533.500            BATE          16:16:47
 330                  3534.000            LSE           16:16:36
 1                    3532.500            LSE           16:15:23
 91                   3532.500            LSE           16:15:23
 458                  3532.500            LSE           16:15:23
 528                  3533.000            LSE           16:14:16
 231                  3533.000            LSE           16:14:01
 513                  3532.000            LSE           16:12:32
 198                  3531.000            LSE           16:11:31
 49                   3531.000            LSE           16:11:04
 286                  3531.000            LSE           16:11:03
 167                  3531.000            CHIX          16:10:58
 93                   3531.000            CHIX          16:10:58
 337                  3531.000            CHIX          16:10:58
 185                  3533.000            LSE           16:09:50
 76                   3533.000            LSE           16:09:50
 9                    3533.000            LSE           16:09:50
202   3533.000   LSE    16:09:50
172   3533.000   LSE    16:09:50
580   3530.500   LSE    16:08:21
29    3529.000   CHIX   16:06:42
591   3529.000   LSE    16:06:42
561   3529.000   CHIX   16:06:42
404   3527.000   BATE   16:05:34
196   3527.000   BATE   16:05:34
59    3527.000   BATE   16:05:34
525   3528.500   LSE    16:05:13
570   3528.500   LSE    16:03:55
772   3529.500   LSE    16:02:50
501   3529.500   CHIX   16:02:50
19    3529.500   CHIX   16:02:50
136   3529.500   CHIX   16:02:50
546   3530.000   LSE    16:02:50
278   3527.500   LSE    15:59:39
233   3527.500   LSE    15:59:39
467   3528.000   LSE    15:59:06
115   3528.000   LSE    15:59:06
597   3528.500   LSE    15:58:50
456   3528.500   CHIX   15:58:50
239   3528.500   CHIX   15:58:50
360   3528.500   BATE   15:58:50
231   3528.500   BATE   15:58:50
400   3527.500   LSE    15:57:41
82    3526.000   LSE    15:57:05
499   3526.000   LSE    15:56:58
688   3523.000   CHIX   15:54:55
265   3523.000   LSE    15:54:55
234   3523.000   LSE    15:54:55
502   3521.500   LSE    15:54:03
28    3521.000   CHIX   15:52:25
131   3521.500   CHIX   15:51:51
173   3521.000   LSE    15:51:09
322   3521.000   LSE    15:51:09
544   3522.500   LSE    15:49:55
446   3521.000   LSE    15:47:47
69    3521.000   LSE    15:47:47
664   3520.500   BATE   15:47:21
498   3521.500   LSE    15:47:21
607   3521.500   CHIX   15:47:21
565   3521.000   LSE    15:45:26
599   3520.000   LSE    15:42:36
548   3521.500   LSE    15:42:13
513   3521.500   CHIX   15:42:13
159   3521.500   CHIX   15:42:13
94    3523.500   BATE   15:39:54
394   3523.500   BATE   15:39:54
153   3523.500   BATE   15:39:54
320   3524.000   LSE    15:39:42
166   3524.000   LSE    15:39:42
112   3523.500   LSE    15:38:43
231   3523.500   LSE    15:38:43
62    3523.500   LSE    15:38:40
83    3523.500   LSE    15:38:40
506   3521.500   LSE    15:37:00
567   3521.500   CHIX   15:36:08
80    3521.500   CHIX   15:36:08
150   3523.000   LSE    15:35:10
179   3523.000   LSE    15:35:10
69    3523.000   LSE    15:35:10
76    3523.000   LSE    15:35:10
103   3523.000   LSE    15:35:10
481   3526.000   LSE    15:33:35
55    3526.000   LSE    15:33:35
348   3527.000   LSE    15:31:50
139   3527.000   CHIX   15:31:50
508   3527.000   CHIX   15:31:50
162   3527.000   LSE    15:31:47
116   3528.500   LSE    15:30:24
128   3528.500   LSE    15:30:24
185   3528.500   LSE    15:30:24
510   3527.000   LSE    15:28:42
28    3527.500   BATE   15:28:33
332   3527.500   BATE   15:28:33
349   3527.500   BATE   15:28:33
800   3527.500   LSE    15:28:09
680   3522.500   CHIX   15:26:14
160   3522.000   LSE    15:25:49
512   3520.000   LSE    15:24:48
3     3520.000   LSE    15:24:48
294   3520.500   LSE    15:24:42
495   3521.000   LSE    15:22:59
527   3522.000   LSE    15:22:43
508   3524.000   LSE    15:19:58
705   3524.000   CHIX   15:19:45
244   3525.500   LSE    15:19:03
252   3525.500   LSE    15:19:03
259   3529.000   LSE    15:17:26
265   3529.000   LSE    15:17:25
525   3530.500   LSE    15:16:02
72    3530.500   LSE    15:16:02
475   3532.000   BATE   15:15:15
208   3532.000   BATE   15:15:15
567   3533.000   LSE    15:14:31
703   3533.500   CHIX   15:14:24
586   3532.000   LSE    15:13:03
276   3535.500   LSE    15:11:30
290   3535.500   LSE    15:11:30
606   3540.500   CHIX   15:10:04
583   3539.000   LSE    15:09:39
262   3541.500   LSE    15:08:32
258   3541.500   LSE    15:08:32
363   3544.000   LSE    15:06:31
123   3544.000   LSE    15:06:31
315   3547.000   BATE   15:05:29
431   3547.000   CHIX   15:05:29
215   3547.000   CHIX   15:05:29
234   3547.000   BATE   15:05:29
159   3547.000   BATE   15:05:29
490   3547.000   LSE    15:05:29
597   3547.000   LSE    15:05:17
372   3544.000   LSE    15:02:45
130   3544.000   LSE    15:02:45
306   3548.500   LSE    15:02:05
201   3548.500   LSE    15:02:05
397   3549.000   CHIX   15:01:32
215   3549.000   CHIX   15:01:32
559   3549.500   LSE    15:00:48
421   3551.000   LSE    15:00:02
76    3551.000   LSE    15:00:02
57    3550.000   LSE    14:59:30
592   3551.500   LSE    14:58:16
89    3552.000   CHIX   14:57:37
513   3552.000   CHIX   14:57:37
32    3551.000   BATE   14:57:10
12    3551.000   BATE   14:57:10
218   3551.000   BATE   14:57:10
116   3551.000   BATE   14:57:02
221   3551.000   BATE   14:57:02
496   3552.000   LSE    14:56:50
7     3552.000   LSE    14:56:50
535   3550.500   LSE    14:55:05
426   3549.000   LSE    14:54:24
94    3549.000   LSE    14:54:24
565   3550.000   LSE    14:53:15
168   3550.000   CHIX   14:53:15
461   3550.000   CHIX   14:53:15
546   3550.500   LSE    14:53:01
582   3551.500   LSE    14:50:51
403   3552.500   LSE    14:50:25
125   3552.500   LSE    14:50:25
115   3552.500   CHIX   14:50:25
462   3552.500   CHIX   14:50:25
666   3549.000   BATE   14:48:38
12    3549.000   BATE   14:48:38
544   3550.500   LSE    14:48:23
501   3549.500   LSE    14:47:40
602   3547.500   LSE    14:46:04
41    3547.500   CHIX   14:46:04
524   3547.500   CHIX   14:46:04
81    3547.500   CHIX   14:46:04
521   3551.000   LSE    14:44:56
190   3552.500   LSE    14:44:40
485   3552.500   LSE    14:44:40
427   3549.500   LSE    14:42:41
140   3549.500   LSE    14:42:41
524   3549.500   LSE    14:42:41
579   3549.500   BATE   14:42:41
706   3550.000   CHIX   14:42:38
508   3547.500   LSE    14:40:40
527   3548.000   LSE    14:40:13
252   3548.500   CHIX   14:40:00
19    3548.500   CHIX   14:39:59
332   3548.500   CHIX   14:39:59
598   3542.500   LSE    14:38:08
11    3543.000   BATE   14:38:04
576   3543.000   LSE    14:38:04
213   3543.000   BATE   14:38:04
388   3543.000   BATE   14:38:04
607   3543.000   CHIX   14:38:04
519   3535.000   LSE    14:35:45
71    3535.000   LSE    14:35:45
5     3538.000   LSE    14:34:27
532   3538.000   LSE    14:34:27
498   3539.000   LSE    14:34:12
207   3539.000   CHIX   14:34:12
430   3539.000   CHIX   14:34:12
492   3536.000   LSE    14:33:02
130   3536.000   CHIX   14:33:01
505   3536.000   CHIX   14:33:01
544   3536.000   LSE    14:33:00
274   3535.500   LSE    14:32:39
10    3535.500   BATE   14:31:28
505   3536.000   LSE    14:31:28
20    3535.500   BATE   14:31:28
674   3535.500   BATE   14:31:28
502   3534.500   LSE    14:31:04
213   3533.000   LSE    14:30:18
378   3533.000   LSE    14:30:18
528   3533.500   CHIX   14:30:16
137   3533.500   CHIX   14:30:16
388   3534.000   LSE    14:30:16
212   3534.000   LSE    14:30:16
580   3535.500   LSE    14:30:11
310   3533.000   CHIX   14:27:54
300   3533.000   CHIX   14:27:54
80    3533.000   CHIX   14:27:54
593   3533.000   LSE    14:27:54
570   3530.000   LSE    14:25:53
702   3529.000   BATE   14:24:10
567   3530.000   LSE    14:24:02
24    3530.000   LSE    14:19:22
147   3530.000   LSE    14:19:22
200   3530.000   LSE    14:19:22
128   3530.000   LSE    14:19:22
558   3531.500   LSE    14:16:48
126   3531.500   CHIX   14:16:48
584   3531.500   CHIX   14:16:48
238   3529.500   LSE    14:12:46
270   3529.500   LSE    14:12:46
411   3533.000   LSE    14:08:30
139   3533.000   LSE    14:08:30
525   3536.500   LSE    14:06:05
588   3536.500   BATE   14:06:05
669   3536.500   CHIX   14:06:05
19    3533.500   CHIX   14:03:36
83    3533.500   CHIX   14:03:36
76    3533.500   BATE   14:02:55
526   3535.500   LSE    14:02:33
85    3534.500   LSE    13:59:56
518   3534.500   LSE    13:59:56
551   3535.000   LSE    13:57:34
511   3536.500   LSE    13:54:38
429   3536.500   CHIX   13:54:38
161   3536.500   CHIX   13:54:38
94    3536.000   LSE    13:50:23
451   3536.000   LSE    13:50:23
598   3538.500   LSE    13:47:28
196   3537.500   LSE    13:43:14
118   3537.500   LSE    13:43:14
190   3537.500   LSE    13:43:14
293   3537.500   BATE   13:43:14
233   3537.500   BATE   13:43:14
94    3537.500   BATE   13:43:14
668   3538.500   CHIX   13:42:40
526   3537.500   LSE    13:41:37
575   3536.000   LSE    13:36:21
542   3534.500   LSE    13:33:36
61    3534.500   CHIX   13:33:36
525   3534.500   CHIX   13:33:36
525   3529.000   LSE    13:30:34
478   3532.000   LSE    13:28:13
54    3532.000   LSE    13:28:13
580   3526.500   CHIX   13:24:28
516   3527.000   LSE    13:23:30
453   3531.000   BATE   13:20:33
110   3531.000   BATE   13:20:33
120   3531.000   BATE   13:20:33
577   3533.500   LSE    13:17:25
537   3528.500   LSE    13:15:02
528   3523.500   LSE    13:10:20
171   3522.000   CHIX   13:08:22
222   3522.000   CHIX   13:08:22
304   3522.000   CHIX   13:08:22
519   3521.500   LSE    13:04:25
579   3522.000   LSE    13:03:16
530   3521.500   LSE    12:55:19
628   3517.500   CHIX   12:51:20
384   3519.500   LSE    12:51:02
121   3519.500   LSE    12:51:02
571   3520.000   LSE    12:50:10
328   3521.500   LSE    12:49:06
239   3521.500   LSE    12:49:05
6     3521.500   LSE    12:49:04
610   3523.500   BATE   12:49:04
574   3530.500   LSE    12:46:45
100   3531.000   CHIX   12:46:03
100   3531.000   CHIX   12:46:03
490   3534.500   LSE    12:42:16
502   3535.000   LSE    12:37:11
21    3535.000   LSE    12:37:08
485   3535.500   LSE    12:31:20
580   3535.500   CHIX   12:31:20
71    3535.500   CHIX   12:31:17
228   3536.000   LSE    12:24:09
114   3536.000   LSE    12:23:53
13    3536.000   LSE    12:23:19
219   3536.000   LSE    12:23:19
121   3535.000   BATE   12:20:02
358   3535.000   BATE   12:20:02
129   3535.000   BATE   12:20:02
355   3536.000   LSE    12:17:07
619   3536.500   CHIX   12:17:07
236   3536.000   LSE    12:16:02
516   3535.500   LSE    12:12:03
547   3537.500   LSE    12:05:38
674   3543.500   CHIX   12:02:47
542   3543.500   LSE    12:02:20
509   3543.500   LSE    11:59:58
494   3542.500   LSE    11:57:36
342   3542.500   LSE    11:54:53
610   3542.500   BATE   11:54:53
208   3542.500   LSE    11:54:53
2     3541.500   LSE    11:50:34
182   3541.500   LSE    11:50:34
285   3541.500   LSE    11:50:34
4     3541.500   LSE    11:49:34
41    3541.500   LSE    11:49:32
14    3541.500   LSE    11:49:32
91    3542.000   CHIX   11:49:32
224   3542.000   CHIX   11:49:32
209   3542.000   CHIX   11:49:32
263   3542.000   LSE    11:49:32
79    3542.000   CHIX   11:49:32
146   3542.000   LSE    11:49:31
44    3542.000   LSE    11:49:31
13    3542.000   LSE    11:49:31
14    3542.000   LSE    11:49:31
58    3542.000   LSE    11:49:31
50    3542.000   LSE    11:49:31
173   3548.000   LSE    11:46:06
383   3548.000   LSE    11:46:06
544   3549.000   LSE    11:44:00
347   3548.000   LSE    11:42:43
152   3548.000   LSE    11:42:43
545   3541.000   LSE    11:40:24
20    3533.500   LSE    11:37:15
43    3533.500   LSE    11:37:14
187   3533.500   LSE    11:37:14
39    3533.500   LSE    11:37:14
200   3533.500   LSE    11:37:14
28    3533.500   LSE    11:37:14
406   3536.000   CHIX   11:36:09
211   3536.000   CHIX   11:36:09
130   3533.500   LSE    11:33:18
117   3533.500   LSE    11:33:18
134   3533.500   LSE    11:33:18
224   3533.500   LSE    11:33:18
381   3536.000   LSE    11:31:39
219   3536.000   LSE    11:31:39
142   3535.000   LSE    11:30:04
632   3539.000   BATE   11:27:13
63    3539.000   BATE   11:27:13
605   3539.000   LSE    11:27:13
312   3535.000   LSE    11:23:08
86    3535.000   LSE    11:23:08
357   3535.500   CHIX   11:20:19
277   3535.500   CHIX   11:20:19
590   3535.000   LSE    11:19:16
504   3531.500   LSE    11:14:53
9     3531.000   LSE    11:11:10
73    3531.000   LSE    11:11:10
117   3531.000   LSE    11:11:10
134   3531.000   LSE    11:11:10
200   3531.000   LSE    11:11:10
603   3531.000   LSE    11:11:10
584   3531.000   CHIX   11:11:10
54    3528.500   LSE    11:04:01
246   3528.500   LSE    11:04:01
268   3528.500   LSE    11:04:01
558   3527.500   LSE    11:01:58
551   3530.000   LSE    10:58:56
551   3529.000   LSE    10:54:45
162   3529.000   BATE   10:54:45
319   3529.000   BATE   10:54:45
335   3529.000   CHIX   10:54:45
305   3529.000   CHIX   10:54:45
180   3529.000   BATE   10:54:45
555   3526.000   LSE    10:50:21
139   3525.000   LSE    10:46:10
451   3525.000   LSE    10:46:10
486   3517.000   LSE    10:41:58
655   3521.000   CHIX   10:40:25
578   3518.500   LSE    10:37:56
504   3517.500   LSE    10:36:28
273   3519.500   LSE    10:28:54
293   3519.500   LSE    10:28:54
594   3523.000   CHIX   10:26:55
394   3523.500   BATE   10:25:59
100   3523.500   BATE   10:25:59
529   3523.500   LSE    10:25:59
143   3523.500   BATE   10:25:59
566   3524.000   LSE    10:24:01
508   3518.500   LSE    10:19:15
530   3520.000   LSE    10:16:32
579   3520.000   CHIX   10:16:32
554   3517.000   LSE    10:12:59
591   3519.500   LSE    10:10:48
593   3519.000   LSE    10:07:20
567   3515.500   LSE    10:03:19
582   3515.500   BATE   10:03:19
571   3515.500   CHIX   10:03:19
80    3516.500   LSE    09:59:59
477   3516.500   LSE    09:59:59
494   3518.000   LSE    09:58:44
543   3515.500   LSE    09:57:05
16    3512.500   CHIX   09:51:44
591   3512.500   CHIX   09:51:44
563   3513.500   LSE    09:51:11
414   3513.500   LSE    09:49:31
72    3513.500   LSE    09:49:31
499   3509.000   LSE    09:45:54
604   3510.500   LSE    09:43:04
565   3507.000   LSE    09:38:58
640   3507.000   CHIX   09:38:58
556   3500.000   LSE    09:35:40
15    3500.000   LSE    09:35:40
390   3496.000   LSE    09:32:11
208   3496.000   LSE    09:32:11
10    3496.500   BATE   09:31:33
696   3496.500   BATE   09:31:33
581   3498.000   LSE    09:31:33
272   3498.000   LSE    09:30:21
236   3498.000   LSE    09:30:21
169   3491.500   CHIX   09:26:08
452   3491.500   CHIX   09:26:08
571   3488.000   LSE    09:23:22
139   3488.000   BATE   09:23:22
58    3488.000   BATE   09:23:22
42    3488.000   BATE   09:23:22
503   3494.000   LSE    09:22:35
574   3491.000   LSE    09:18:04
592   3490.500   LSE    09:15:26
551   3491.500   CHIX   09:15:17
460   3491.500   LSE    09:15:05
83    3491.500   LSE    09:15:05
21    3491.500   CHIX   09:15:05
99    3491.500   CHIX   09:15:05
556   3484.000   LSE    09:10:21
597   3479.500   LSE    09:07:24
370   3479.000   LSE    09:04:46
133   3479.000   LSE    09:04:46
562   3479.000   LSE    09:03:44
256   3479.000   BATE   09:03:44
78    3479.000   BATE   09:03:44
1     3479.000   CHIX   09:03:44
316   3479.000   BATE   09:03:44
703   3479.000   CHIX   09:03:44
544   3479.500   LSE    09:00:40
577   3475.000   LSE    08:57:16
540   3473.500   CHIX   08:53:48
564   3474.000   LSE    08:53:48
149   3473.500   CHIX   08:53:48
56    3469.000   LSE    08:51:13
461   3469.000   LSE    08:51:13
348   3473.000   LSE    08:49:32
157   3473.000   LSE    08:49:32
549   3475.000   LSE    08:47:02
499   3478.500   LSE    08:44:40
307   3478.500   BATE   08:44:40
279   3478.500   BATE   08:44:40
532   3477.500   LSE    08:42:27
711   3476.000   CHIX   08:41:33
596   3479.500   LSE    08:38:18
573   3480.500   LSE    08:37:29
17    3481.000   LSE    08:34:13
210   3481.000   LSE    08:34:13
200   3481.000   LSE    08:34:13
35    3481.000   LSE    08:34:13
116   3481.000   LSE    08:34:13
511   3479.500   LSE    08:32:55
675   3480.000   CHIX   08:32:38
598   3474.500   LSE    08:30:46
491   3465.000   LSE    08:29:15
167   3469.500   BATE   08:28:06
342   3469.500   BATE   08:28:06
84    3469.500   BATE   08:28:06
559   3470.000   LSE    08:28:05
516   3472.500   LSE    08:26:27
554   3468.500   LSE    08:23:38
27    3467.000   CHIX   08:23:15
86    3467.000   CHIX   08:23:15
377   3467.000   CHIX   08:23:15
163   3467.000   CHIX   08:23:15
597   3469.000   LSE    08:22:31
145   3468.000   LSE    08:19:56
187   3468.000   LSE    08:19:56
200   3468.000   LSE    08:19:56
516   3468.000   LSE    08:18:45
579   3472.000   LSE    08:17:20
15    3472.000   LSE    08:17:20
156   3477.000   CHIX   08:15:05
564   3477.500   LSE    08:15:05
549   3477.000   CHIX   08:15:05
632   3474.500   BATE   08:14:00
529   3475.000   LSE    08:13:43
488   3464.500   LSE    08:12:29
489   3475.000   LSE    08:09:53
355   3476.500   CHIX   08:09:29
237   3476.500   CHIX   08:09:29
587   3477.000   LSE    08:09:01
15    3477.000   LSE    08:09:01
520   3475.000   LSE    08:06:44
258   3477.500   CHIX   08:05:43
364   3477.500   CHIX   08:05:43
604   3477.500   LSE    08:05:41
329   3471.000   LSE    08:03:30
162   3471.000   LSE    08:03:30
 260                   3476.000             BATE                08:02:46
 188                   3476.000             BATE                08:02:46
 29                    3476.000             BATE                08:02:46
 212                   3476.000             BATE                08:02:46
 599                   3480.500             LSE                 08:01:59
 642                   3485.000             CHIX                08:01:46
 379                   3487.500             LSE                 08:00:16
 190                   3487.500             LSE                 08:00:16
 593                   3494.000             LSE                 08:00:13

Sponsor: Merrill Lynch South Africa (Pty) Ltd t/a BofA Securities