Try our mobile app

Transactions in own shares

Published: 2025-07-11 09:00:54 ET
<<<  go to JSE:GLN company page
Glencore plc
(Incorporated in Jersey under the Companies (Jersey) Law 1991)
(Registration number 107710)
JSE Share Code: GLN
LSE Share Code: GLEN
ISIN: JE00B4T3BW64
LEI: 2138002658CPO9NBH955

Baar, Switzerland
11 July 2025
                                      Transactions in own shares

Glencore plc (the Company) announces today it has purchased the following number of its ordinary
shares from UBS AG, London Branch ("UBS").


Date of purchase:                                                                             10 July 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:                                                     900,000

Lowest price paid per share (GBP):                                                                 £3.0460

Highest price paid per share (GBP):                                                                £3.1250

Volume weighted average price paid per share (GBP):                                                £3.1005


The Company will hold the repurchased shares in treasury. Following the above transaction, the
Company holds 1,296,009,041 of its ordinary shares in treasury and has 11,928,990,959 ordinary
shares in issue (excluding treasury shares), which corresponds to the total number of voting rights.


This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for
the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change
to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

These share purchases form part of the second part of the Company's existing buy-back programme
which is expected to be completed in February 2026, details of which were announced on 7 July
2025.


Aggregated information

                                              Volume weighted
Trading venue                                                            Aggregated volume
                                              average price

London Stock Exchange                         £3.1001                    560,000

BATS                                          £3.1011                    135,000

Chi-X                                         £3.1008                    135,000

Aquis                                         £3.1020                    70,000
Transaction details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the
table below contains detailed information of the individual trades made by UBS on behalf of the
Company as part of the buyback programme.




Schedule of Purchases


Shares purchased:         Glencore plc (ISIN: JE00B4T3BW64)


Date of purchases:        10 July 2025


Investment firm:          UBS AG, London Branch

                                              – END –




 Individual trade
 details:

                                                                             Transaction
 Transaction       Time of                                       Trading
                                 Volume         Price (GBp)                  Reference
 date              transaction                                   Venue
                                                                             Number
 10/07/2025         08:03:15         550          307.1500         Aquis       1895548
 10/07/2025         08:03:21        2,471         307.1500         Aquis       1895704
 10/07/2025         08:03:22         169          307.1500         Aquis       1895706
 10/07/2025         08:13:54        2,041         307.8500         Aquis       1911658
 10/07/2025         08:13:54        1,776         307.8500         Aquis       1911656
 10/07/2025         08:35:04        1,942         309.8000         Aquis       1938268
 10/07/2025         08:35:04        1,434         309.8000         Aquis       1938272
 10/07/2025         08:55:50        3,675         308.7500         Aquis       1964473
 10/07/2025         09:24:02        3,711         310.2500         Aquis       1992746
 10/07/2025         09:55:03        3,261         312.2500         Aquis       2022520
 10/07/2025         10:19:14         100          311.5500         Aquis       2043900
 10/07/2025         10:19:23        3,279         311.5500         Aquis       2044041
 10/07/2025         10:19:23         121          311.5500         Aquis       2044039
 10/07/2025         11:02:27        3,099         311.0500         Aquis       2082857
 10/07/2025         11:36:14        3,742         311.1000         Aquis       2109212
 10/07/2025         12:23:58        3,360         311.6000         Aquis       2142125
 10/07/2025         12:57:26        3,825         309.9000         Aquis       2168652
 10/07/2025         13:34:36         256          309.1000         Aquis       2201628
 10/07/2025         13:34:37        3,115         309.1000         Aquis       2201637
10/07/2025   14:02:33   167     309.7500   Aquis   2228675
10/07/2025   14:04:11   3,461   309.8500   Aquis   2230186
10/07/2025   14:29:31   3,106   309.2500   Aquis   2259373
10/07/2025   14:43:06   960     310.0500   Aquis   2293373
10/07/2025   14:43:06   2,209   310.0500   Aquis   2293371
10/07/2025   14:59:44   831     309.4500   Aquis   2328573
10/07/2025   15:02:29   1,198   309.5500   Aquis   2336496
10/07/2025   15:02:30   2,017   309.5500   Aquis   2336509
10/07/2025   15:19:31   3,724   310.7000   Aquis   2368897
10/07/2025   15:41:07   3,790   311.4000   Aquis   2412641
10/07/2025   16:00:55   3,549   311.2500   Aquis   2448933
10/07/2025   16:14:28   3,061   311.9000   Aquis   2473405
10/07/2025   08:00:59   3,695   304.6000   BATE    1890765
10/07/2025   08:06:36   2,196   307.8000   BATE    1901307
10/07/2025   08:06:36   1,391   307.8000   BATE    1901305
10/07/2025   08:13:13   1,857   307.9000   BATE    1910856
10/07/2025   08:13:22   1,651   307.9000   BATE    1911049
10/07/2025   08:21:55   3,437   308.7500   BATE    1922035
10/07/2025   08:31:47   1,254   309.5000   BATE    1933846
10/07/2025   08:32:00   1,835   309.5000   BATE    1934101
10/07/2025   08:40:40   3,644   309.9500   BATE    1945626
10/07/2025   08:53:39   3,123   309.3000   BATE    1961839
10/07/2025   09:04:28   3,331   308.2000   BATE    1974465
10/07/2025   09:18:14   3,820   310.0500   BATE    1987746
10/07/2025   09:33:19   3,427   310.1500   BATE    2002630
10/07/2025   09:49:05   3,231   311.1000   BATE    2017325
10/07/2025   10:03:51   3,332   312.3500   BATE    2031072
10/07/2025   10:17:27   3,364   311.9000   BATE    2042615
10/07/2025   10:35:53   3,359   312.1500   BATE    2059890
10/07/2025   10:55:15   3,222   311.5500   BATE    2076304
10/07/2025   11:13:45   3,088   310.5000   BATE    2091824
10/07/2025   11:32:22   3,799   311.0000   BATE    2106210
10/07/2025   11:55:05   3,511   311.5000   BATE    2121926
10/07/2025   12:14:42   394     311.4500   BATE    2136056
10/07/2025   12:16:42   277     311.4000   BATE    2137499
10/07/2025   12:18:01    95     311.3000   BATE    2138459
10/07/2025   12:18:01   111     311.3000   BATE    2138457
10/07/2025   12:21:17   3,345   311.2000   BATE    2140576
10/07/2025   12:41:16   3,673   310.7500   BATE    2155794
10/07/2025   13:01:40   3,621   309.5000   BATE    2172597
10/07/2025   13:01:40    45     309.5000   BATE    2172599
10/07/2025   13:22:09   3,342   308.7500   BATE    2190167
10/07/2025   13:34:36   106     309.1000   BATE    2201626
10/07/2025   13:34:36   3,036   309.1000   BATE    2201624
10/07/2025   13:47:34   3,407   309.7000   BATE    2214506
10/07/2025   14:03:44   139     309.9000   BATE   2229749
10/07/2025   14:03:44    68     309.9000   BATE   2229747
10/07/2025   14:04:11   2,829   309.9000   BATE   2230184
10/07/2025   14:04:11   446     309.9000   BATE   2230182
10/07/2025   14:17:23   357     309.6000   BATE   2244753
10/07/2025   14:17:50   2,856   309.6000   BATE   2245260
10/07/2025   14:30:00   3,540   309.2000   BATE   2260739
10/07/2025   14:30:00   102     309.2000   BATE   2260737
10/07/2025   14:30:00   106     309.2000   BATE   2260730
10/07/2025   14:38:28   3,395   310.2500   BATE   2285024
10/07/2025   14:47:03   3,328   309.9000   BATE   2301937
10/07/2025   14:47:03   354     309.9000   BATE   2301935
10/07/2025   14:55:09   111     309.7500   BATE   2319679
10/07/2025   14:55:09    92     309.7500   BATE   2319677
10/07/2025   14:55:09   139     309.7500   BATE   2319675
10/07/2025   14:55:50   106     309.7000   BATE   2320877
10/07/2025   14:55:50   101     309.7000   BATE   2320879
10/07/2025   14:56:34   605     309.6500   BATE   2322313
10/07/2025   14:58:50   3,704   309.3000   BATE   2326423
10/07/2025   15:08:08   3,253   309.9500   BATE   2347857
10/07/2025   15:16:38   2,462   310.3000   BATE   2364474
10/07/2025   15:16:48   620     310.3000   BATE   2364606
10/07/2025   15:25:08   3,113   310.6500   BATE   2381700
10/07/2025   15:36:58   3,796   311.3500   BATE   2404993
10/07/2025   15:46:24   518     310.9500   BATE   2421695
10/07/2025   15:47:58    99     311.1000   BATE   2424135
10/07/2025   15:47:58    96     311.1000   BATE   2424133
10/07/2025   15:49:16   431     310.9500   BATE   2426278
10/07/2025   15:49:16   2,836   310.9500   BATE   2426276
10/07/2025   15:57:49   1,852   310.8000   BATE   2440254
10/07/2025   16:01:14   433     311.1000   BATE   2449715
10/07/2025   16:04:13   3,124   311.6500   BATE   2454191
10/07/2025   16:10:16   2,004   311.9000   BATE   2466348
10/07/2025   16:10:22   1,177   311.9000   BATE   2466550
10/07/2025   16:17:58   3,789   311.9500   BATE   2481070
10/07/2025   08:00:45   2,244   304.7000   CHIX   1890219
10/07/2025   08:00:58    12     304.7000   CHIX   1890709
10/07/2025   08:00:58   275     304.7000   CHIX   1890707
10/07/2025   08:00:58   431     304.7000   CHIX   1890705
10/07/2025   08:00:58   212     304.7000   CHIX   1890703
10/07/2025   08:00:58   218     304.7000   CHIX   1890701
10/07/2025   08:00:58   240     304.7000   CHIX   1890699
10/07/2025   08:00:58   188     304.7000   CHIX   1890697
10/07/2025   08:06:02   3,815   307.1500   CHIX   1900312
10/07/2025   08:13:22   3,098   307.9000   CHIX   1911047
10/07/2025   08:20:16   1,325   308.1500   CHIX   1920105
10/07/2025   08:25:43   3,433   309.2000   CHIX   1926370
10/07/2025   08:35:04   3,145   309.8000   CHIX   1938270
10/07/2025   08:44:37   3,443   308.9500   CHIX   1950374
10/07/2025   08:56:55   1,143   308.6000   CHIX   1965872
10/07/2025   09:01:23   3,202   308.2000   CHIX   1971681
10/07/2025   09:14:18   205     309.9500   CHIX   1984156
10/07/2025   09:14:18   588     309.9500   CHIX   1984154
10/07/2025   09:16:17   1,030   310.4000   CHIX   1985966
10/07/2025   09:22:20   419     310.3000   CHIX   1991468
10/07/2025   09:22:20   3,404   310.3000   CHIX   1991466
10/07/2025   09:37:11   3,698   310.2000   CHIX   2005857
10/07/2025   09:53:45   3,275   312.2000   CHIX   2021444
10/07/2025   10:08:17   2,304   312.1500   CHIX   2035315
10/07/2025   10:08:17   997     312.1500   CHIX   2035313
10/07/2025   10:21:41   2,586   311.6000   CHIX   2046254
10/07/2025   10:38:00   3,204   312.2500   CHIX   2061540
10/07/2025   10:56:17   3,079   311.4500   CHIX   2077257
10/07/2025   11:13:45   3,709   310.5000   CHIX   2091826
10/07/2025   11:35:41   620     311.0000   CHIX   2108888
10/07/2025   11:35:41   684     311.0000   CHIX   2108886
10/07/2025   11:35:41   201     311.0000   CHIX   2108884
10/07/2025   11:43:34   776     311.4500   CHIX   2114617
10/07/2025   11:43:34   2,699   311.4500   CHIX   2114619
10/07/2025   12:04:30   2,586   311.5500   CHIX   2129209
10/07/2025   12:04:30   225     311.5500   CHIX   2129213
10/07/2025   12:04:30   190     311.5500   CHIX   2129211
10/07/2025   12:24:05    40     311.5500   CHIX   2142189
10/07/2025   12:24:05   3,119   311.5500   CHIX   2142187
10/07/2025   12:44:32   3,173   311.2000   CHIX   2157965
10/07/2025   13:01:05   3,682   309.5000   CHIX   2172081
10/07/2025   13:19:20    51     308.7000   CHIX   2187719
10/07/2025   13:19:20   3,727   308.7000   CHIX   2187717
10/07/2025   13:35:14   3,353   309.0500   CHIX   2203068
10/07/2025   13:35:16    82     309.0500   CHIX   2203102
10/07/2025   13:50:36   3,643   309.5500   CHIX   2217526
10/07/2025   14:07:25   1,547   309.9500   CHIX   2234051
10/07/2025   14:07:31   1,643   309.9500   CHIX   2234185
10/07/2025   14:19:30   3,304   309.6500   CHIX   2246884
10/07/2025   14:30:47   3,471   309.1000   CHIX   2268119
10/07/2025   14:38:31   3,268   310.1500   CHIX   2285141
10/07/2025   14:38:31    86     310.1500   CHIX   2285139
10/07/2025   14:47:03   3,768   309.9000   CHIX   2301939
10/07/2025   14:55:55   1,073   309.6500   CHIX   2321096
10/07/2025   14:58:51   1,500   309.3000   CHIX   2326425
10/07/2025   15:02:29   445     309.5500   CHIX   2336498
10/07/2025   15:04:07    58     309.8500   CHIX   2339297
10/07/2025   15:04:07   210     309.8500   CHIX   2339295
10/07/2025   15:04:07   223     309.8500   CHIX   2339293
10/07/2025   15:04:07   2,586   309.8500   CHIX   2339291
10/07/2025   15:04:07   807     309.8000   CHIX   2339289
10/07/2025   15:14:10   3,415   310.3000   CHIX   2359119
10/07/2025   15:25:07   1,479   310.6500   CHIX   2381684
10/07/2025   15:25:08   2,105   310.6500   CHIX   2381698
10/07/2025   15:34:09   3,288   310.7000   CHIX   2398205
10/07/2025   15:44:30   3,092   310.9500   CHIX   2417874
10/07/2025   15:54:15   3,514   310.6500   CHIX   2434201
10/07/2025   16:02:38   1,266   311.3500   CHIX   2451679
10/07/2025   16:04:48   2,586   311.7000   CHIX   2455044
10/07/2025   16:11:22   3,157   311.8000   CHIX   2468023
10/07/2025   16:18:09   2,913   311.9000   CHIX   2481518
10/07/2025   16:18:09   222     311.9500   CHIX   2481511
10/07/2025   16:18:09   201     311.9500   CHIX   2481509
10/07/2025   08:00:58   3,792   304.6000   LSE    1890742
10/07/2025   08:00:58   285     304.6500   LSE    1890740
10/07/2025   08:00:58   480     304.6500   LSE    1890738
10/07/2025   08:00:58   172     304.6500   LSE    1890726
10/07/2025   08:00:58   720     304.6500   LSE    1890728
10/07/2025   08:00:58   330     304.6500   LSE    1890730
10/07/2025   08:00:58   561     304.6500   LSE    1890732
10/07/2025   08:00:58   630     304.6500   LSE    1890734
10/07/2025   08:00:58   420     304.6500   LSE    1890736
10/07/2025   08:00:58   211     304.6500   LSE    1890724
10/07/2025   08:01:56   3,670   306.3500   LSE    1893045
10/07/2025   08:01:56   3,801   306.5000   LSE    1893043
10/07/2025   08:02:12   3,340   306.3500   LSE    1893733
10/07/2025   08:02:14   3,470   306.2500   LSE    1893804
10/07/2025   08:03:21   3,439   307.1000   LSE    1895702
10/07/2025   08:04:48   3,272   307.7000   LSE    1898199
10/07/2025   08:05:07   1,800   307.2000   LSE    1898926
10/07/2025   08:05:08   745     307.2000   LSE    1898947
10/07/2025   08:05:08   781     307.2000   LSE    1898945
10/07/2025   08:06:49   3,803   307.7500   LSE    1901581
10/07/2025   08:09:04   3,622   307.6000   LSE    1905183
10/07/2025   08:09:26   3,821   307.5000   LSE    1905860
10/07/2025   08:10:04   3,574   307.8500   LSE    1906804
10/07/2025   08:12:06   3,123   308.6000   LSE    1909435
10/07/2025   08:12:39   3,220   308.3000   LSE    1910174
10/07/2025   08:14:30   3,838   307.8500   LSE    1912418
10/07/2025   08:16:00   3,388   307.2500   LSE    1914539
10/07/2025   08:19:19   3,386   308.0500   LSE   1918870
10/07/2025   08:21:11   3,745   308.5500   LSE   1921275
10/07/2025   08:22:38   3,531   308.7000   LSE   1922847
10/07/2025   08:23:52   1,029   309.0500   LSE   1924151
10/07/2025   08:23:52   2,382   309.0500   LSE   1924149
10/07/2025   08:27:06   3,838   309.5500   LSE   1928022
10/07/2025   08:29:10   3,538   309.3000   LSE   1930127
10/07/2025   08:31:46   3,812   309.5500   LSE   1933835
10/07/2025   08:35:21   3,427   309.7500   LSE   1938670
10/07/2025   08:36:17   3,080   310.0000   LSE   1939964
10/07/2025   08:38:08   1,600   309.7500   LSE   1942246
10/07/2025   08:39:25   1,657   309.7500   LSE   1943871
10/07/2025   08:41:15   3,258   309.9500   LSE   1946388
10/07/2025   08:41:50   3,537   309.4500   LSE   1947035
10/07/2025   08:45:16   3,656   308.6000   LSE   1951307
10/07/2025   08:48:51   740     309.2500   LSE   1955496
10/07/2025   08:48:51   2,874   309.2500   LSE   1955498
10/07/2025   08:51:20   3,278   309.4500   LSE   1958844
10/07/2025   08:55:22   3,370   308.6000   LSE   1963977
10/07/2025   08:57:30   2,610   308.5000   LSE   1966746
10/07/2025   08:57:42   643     308.5000   LSE   1966972
10/07/2025   08:59:23   757     308.1500   LSE   1968804
10/07/2025   08:59:23   724     308.1000   LSE   1968802
10/07/2025   08:59:23   2,100   308.1000   LSE   1968800
10/07/2025   09:03:04   3,196   308.3000   LSE   1973246
10/07/2025   09:06:58   3,447   309.0500   LSE   1977014
10/07/2025   09:09:33   1,865   309.3000   LSE   1980215
10/07/2025   09:09:34   1,333   309.3000   LSE   1980224
10/07/2025   09:14:18   954     309.9000   LSE   1984144
10/07/2025   09:14:18   2,732   309.9000   LSE   1984142
10/07/2025   09:16:48   3,357   310.3500   LSE   1986440
10/07/2025   09:19:28   740     310.3000   LSE   1988721
10/07/2025   09:19:28   2,645   310.3000   LSE   1988723
10/07/2025   09:22:20   3,659   310.2500   LSE   1991470
10/07/2025   09:26:31   1,718   310.3000   LSE   1995228
10/07/2025   09:28:33   3,718   310.8500   LSE   1998453
10/07/2025   09:31:23   3,795   310.8500   LSE   2001132
10/07/2025   09:35:00   3,312   310.1500   LSE   2004030
10/07/2025   09:39:06   3,165   310.0000   LSE   2007418
10/07/2025   09:42:56   740     310.3000   LSE   2011097
10/07/2025   09:42:56   3,029   310.3000   LSE   2011099
10/07/2025   09:45:23   3,258   311.1500   LSE   2013686
10/07/2025   09:48:40   3,281   311.0500   LSE   2016826
10/07/2025   09:53:45   3,036   312.2000   LSE   2021448
10/07/2025   09:53:45   750     312.2000   LSE   2021446
10/07/2025   09:57:15   3,139   312.3000   LSE   2024807
10/07/2025   10:01:02   3,084   312.2000   LSE   2028665
10/07/2025   10:05:46    59     312.5000   LSE   2033247
10/07/2025   10:05:46   3,767   312.5000   LSE   2033249
10/07/2025   10:09:43   3,710   312.1500   LSE   2036268
10/07/2025   10:14:10   175     311.8500   LSE   2039715
10/07/2025   10:15:41   1,398   311.9500   LSE   2041072
10/07/2025   10:15:41   321     311.9500   LSE   2041070
10/07/2025   10:15:41   1,955   311.9500   LSE   2041068
10/07/2025   10:18:45    84     311.9000   LSE   2043522
10/07/2025   10:18:45   2,629   311.9000   LSE   2043520
10/07/2025   10:18:45   425     311.9000   LSE   2043518
10/07/2025   10:25:16   3,205   311.8500   LSE   2049290
10/07/2025   10:28:59   3,153   312.0500   LSE   2053001
10/07/2025   10:34:41   3,193   312.2500   LSE   2058616
10/07/2025   10:40:18   3,285   312.0000   LSE   2063452
10/07/2025   10:46:25   3,109   311.5000   LSE   2068462
10/07/2025   10:52:13   3,832   310.8000   LSE   2073735
10/07/2025   10:56:20   3,211   311.4000   LSE   2077320
10/07/2025   10:56:20   161     311.4000   LSE   2077318
10/07/2025   11:02:27   3,735   311.0500   LSE   2082859
10/07/2025   11:06:48   3,623   310.9500   LSE   2086577
10/07/2025   11:10:08   3,497   310.3500   LSE   2089186
10/07/2025   11:13:45   3,817   310.5000   LSE   2091828
10/07/2025   11:19:58   3,405   310.4500   LSE   2096665
10/07/2025   11:22:38   1,049   310.6000   LSE   2098866
10/07/2025   11:22:38   2,490   310.6000   LSE   2098864
10/07/2025   11:27:12   3,212   310.9000   LSE   2102481
10/07/2025   11:32:22   3,797   311.0000   LSE   2106207
10/07/2025   11:37:39   3,296   311.0500   LSE   2110194
10/07/2025   11:42:01   3,537   311.1500   LSE   2113721
10/07/2025   11:47:00   3,081   311.4500   LSE   2116831
10/07/2025   11:50:16   3,718   311.5000   LSE   2119103
10/07/2025   11:55:05   3,598   311.5000   LSE   2121928
10/07/2025   12:01:24   3,613   311.8000   LSE   2126764
10/07/2025   12:04:30   1,728   311.5000   LSE   2129204
10/07/2025   12:04:30   353     311.5000   LSE   2129202
10/07/2025   12:04:30   370     311.5000   LSE   2129200
10/07/2025   12:04:30   1,355   311.5000   LSE   2129198
10/07/2025   12:10:36   3,529   311.4500   LSE   2133570
10/07/2025   12:15:26   3,381   311.4500   LSE   2136688
10/07/2025   12:23:58   3,523   311.6000   LSE   2142127
10/07/2025   12:24:15   3,116   311.4500   LSE   2142320
10/07/2025   12:29:52   3,193   311.1500   LSE   2146160
10/07/2025   12:35:07   3,360   311.3000   LSE   2151182
10/07/2025   12:42:09   3,749   310.7000   LSE   2156418
10/07/2025   12:47:41   3,232   310.9500   LSE   2160493
10/07/2025   12:51:08   997     310.8000   LSE   2163431
10/07/2025   12:51:08   2,386   310.8000   LSE   2163429
10/07/2025   12:56:26   3,392   310.1000   LSE   2167839
10/07/2025   13:01:05   2,219   309.4500   LSE   2172085
10/07/2025   13:01:05   1,318   309.4500   LSE   2172083
10/07/2025   13:04:15   3,519   308.7500   LSE   2174907
10/07/2025   13:09:52   3,158   308.8500   LSE   2179266
10/07/2025   13:15:05   3,717   309.0000   LSE   2184389
10/07/2025   13:18:21   3,579   308.5500   LSE   2186880
10/07/2025   13:22:09   3,492   308.7500   LSE   2190169
10/07/2025   13:29:10    13     309.2000   LSE   2195526
10/07/2025   13:29:10   302     309.2000   LSE   2195524
10/07/2025   13:29:10   3,355   309.2000   LSE   2195522
10/07/2025   13:32:04   3,216   309.3000   LSE   2199174
10/07/2025   13:34:36   3,081   309.1000   LSE   2201630
10/07/2025   13:38:27   3,734   309.3500   LSE   2205945
10/07/2025   13:43:05   3,759   309.6500   LSE   2209742
10/07/2025   13:47:34   3,151   309.7000   LSE   2214508
10/07/2025   13:50:36   3,501   309.5500   LSE   2217528
10/07/2025   13:53:13   3,091   309.5500   LSE   2219810
10/07/2025   13:55:15   3,523   309.6000   LSE   2221769
10/07/2025   14:00:08   3,840   309.3500   LSE   2226149
10/07/2025   14:04:11   3,362   309.8500   LSE   2230188
10/07/2025   14:08:05   807     309.8000   LSE   2234913
10/07/2025   14:08:05   1,067   309.8000   LSE   2234911
10/07/2025   14:08:05   1,909   309.8000   LSE   2234909
10/07/2025   14:13:26   3,830   309.5500   LSE   2240486
10/07/2025   14:15:59   3,348   309.6500   LSE   2243428
10/07/2025   14:18:58   3,234   309.7000   LSE   2246342
10/07/2025   14:22:05   3,600   309.5000   LSE   2250771
10/07/2025   14:25:41   3,119   309.3500   LSE   2255184
10/07/2025   14:29:28   3,706   309.3500   LSE   2259285
10/07/2025   14:29:28    52     309.3500   LSE   2259283
10/07/2025   14:32:41   3,626   309.8000   LSE   2272715
10/07/2025   14:34:41   1,555   310.2000   LSE   2276912
10/07/2025   14:34:41   2,179   310.2000   LSE   2276910
10/07/2025   14:35:56   3,357   310.2000   LSE   2280726
10/07/2025   14:38:28   3,316   310.2500   LSE   2285022
10/07/2025   14:39:12   1,905   310.0500   LSE   2286273
10/07/2025   14:39:12   1,800   310.0500   LSE   2286271
10/07/2025   14:41:44   3,675   310.1000   LSE   2291048
10/07/2025   14:44:16   3,140   309.9500   LSE   2295456
10/07/2025   14:47:03   3,521   309.9000   LSE   2301941
10/07/2025   14:48:25   2,234   309.6500   LSE   2304757
10/07/2025   14:48:25   1,216   309.6500   LSE   2304755
10/07/2025   14:51:18   3,637   309.7500   LSE   2311622
10/07/2025   14:51:18   128     309.7500   LSE   2311620
10/07/2025   14:54:55   3,337   309.7000   LSE   2318357
10/07/2025   14:55:27   1,392   309.7000   LSE   2320115
10/07/2025   14:55:27   740     309.7000   LSE   2320113
10/07/2025   14:55:27   1,522   309.7000   LSE   2320111
10/07/2025   14:57:05   3,364   309.5500   LSE   2323103
10/07/2025   15:00:18   3,129   309.5000   LSE   2331643
10/07/2025   15:01:09   3,304   309.6500   LSE   2333860
10/07/2025   15:04:36   3,121   309.7500   LSE   2340212
10/07/2025   15:04:36   4,081   309.8000   LSE   2340209
10/07/2025   15:08:08   3,477   309.9500   LSE   2347859
10/07/2025   15:09:40   3,218   309.8000   LSE   2350479
10/07/2025   15:13:00   3,435   310.1500   LSE   2357121
10/07/2025   15:13:39   3,157   310.1500   LSE   2358178
10/07/2025   15:16:38   3,505   310.3000   LSE   2364476
10/07/2025   15:19:26   3,288   310.7000   LSE   2368743
10/07/2025   15:22:09   3,622   310.4500   LSE   2374103
10/07/2025   15:25:08   3,238   310.6500   LSE   2381702
10/07/2025   15:29:14   3,285   310.8500   LSE   2388858
10/07/2025   15:31:03   3,204   310.7000   LSE   2393291
10/07/2025   15:33:59   3,652   310.8000   LSE   2397941
10/07/2025   15:36:58   3,533   311.3500   LSE   2404995
10/07/2025   15:39:48   3,229   311.2000   LSE   2409578
10/07/2025   15:42:10   951     311.3000   LSE   2414177
10/07/2025   15:42:10   2,807   311.3000   LSE   2414175
10/07/2025   15:45:12   788     311.0500   LSE   2419872
10/07/2025   15:45:12   2,483   311.0500   LSE   2419874
10/07/2025   15:47:46   215     311.1500   LSE   2423873
10/07/2025   15:47:46   740     311.1500   LSE   2423870
10/07/2025   15:47:46   1,523   311.1500   LSE   2423868
10/07/2025   15:47:46   1,275   311.1500   LSE   2423866
10/07/2025   15:51:10   3,147   310.9000   LSE   2429821
10/07/2025   15:52:18   3,087   310.6500   LSE   2431249
10/07/2025   15:53:22   3,784   310.5000   LSE   2432435
10/07/2025   15:56:36   3,637   310.6000   LSE   2438540
10/07/2025   15:59:46   3,291   310.9500   LSE   2443385
10/07/2025   16:00:21   3,190   310.8500   LSE   2447220
10/07/2025   16:03:43    9      311.6500   LSE   2453456
10/07/2025   16:03:43   361     311.6500   LSE   2453454
10/07/2025   16:03:43   620     311.6500   LSE   2453452
10/07/2025   16:03:43   2,123   311.6500   LSE   2453450
10/07/2025   16:05:05   1,433   311.6500   LSE   2456690
 10/07/2025       16:05:07         1,756           311.6500           LSE   2456755
 10/07/2025       16:05:10           56            311.6500           LSE   2456925
 10/07/2025       16:05:47         3,819           311.9500           LSE   2457961
 10/07/2025       16:08:23         3,344           311.6000           LSE   2461822
 10/07/2025       16:11:18         3,411           311.8500           LSE   2467845
 10/07/2025       16:12:37         3,500           311.8000           LSE   2470251
 10/07/2025       16:15:01         3,698           311.9000           LSE   2475518
 10/07/2025       16:16:41         3,221           312.0000           LSE   2478968
 10/07/2025       16:19:15           16            311.7500           LSE   2483509
 10/07/2025       16:19:15          343            311.7500           LSE   2483507
 10/07/2025       16:19:15         3,322           311.7500           LSE   2483505
 10/07/2025       16:19:57          800            311.7000           LSE   2484762
 10/07/2025       16:19:57         1,991           311.7000           LSE   2484760
 10/07/2025       16:19:57          340            311.7000           LSE   2484766
 10/07/2025       16:19:57          340            311.7000           LSE   2484764
 10/07/2025       16:20:28          218            311.8000           LSE   2487421




Sponsor
Absa Corporate and Investment Bank, a division of Absa Bank Limited