The Standard Bank of South Africa Limited
Incorporated in the Republic of South Africa
Bond Code :CLN876 ISIN:ZAG000188897
Bond Code :CLN977 ISIN:ZAG000199407
Bond Code :CLN976 ISIN:ZAG000199399
Bond Code :CLN975 ISIN:ZAG000199241
Bond Code :CLN973 ISIN:ZAG000199225
Bond Code :CLN972 ISIN:ZAG000199209
Bond Code :CLN928 ISIN:ZAG000194895
Bond Code :CLN912 ISIN:ZAG000193145
Bond Code :CLN974 ISIN:ZAG000199217
Bond Code :CLN882 ISIN:ZAG000189101
Bond Code :CLN870 ISIN:ZAG000188657
Bond Code :CLN871 ISIN:ZAG000188624
Bond Code :CLN878 ISIN:ZAG000188913
Bond Code :CLN869 ISIN:ZAG000188475
Bond Code :CLN833 ISIN:ZAG000186776
Bond Code :CLN832 ISIN:ZAG000186727
Bond Code :CLN830 ISIN:ZAG000186461
Bond Code :CLN829 ISIN:ZAG000186438
Bond Code :CLN826 ISIN:ZAG000186180
Bond Code :CLN825 ISIN:ZAG000186164
Bond Code :CLN823 ISIN:ZAG000185901
Bond Code :CLN818 ISIN:ZAG000185489
Bond Code :CLN817 ISIN:ZAG000185414
Bond Code :CLN815 ISIN:ZAG000185000
Bond Code :CLN808 ISIN:ZAG000184631
Bond Code :CLN800 ISIN:ZAG000184185
Bond Code :CLN799 ISIN:ZAG000184094
Bond Code :CLN798 ISIN:ZAG000184086
Bond Code :CLN806 ISIN:ZAG000184433
Bond Code :CLN804 ISIN:ZAG000184243
Bond Code :CLN797 ISIN:ZAG000184078
Bond Code :CLN795 ISIN:ZAG000183732
Bond Code :CLN794 ISIN:ZAG000183625
Bond Code :CLN791 ISIN:ZAG000183369
Bond Code :CLN790 ISIN:ZAG000183336
Bond Code :CLN789 ISIN:ZAG000182668
Bond Code :CLN788 ISIN:ZAG000182551
Bond Code :CLN784 ISIN:ZAG000182072
Bond Code :CLN783 ISIN:ZAG000181991
Bond Code :CLN780 ISIN:ZAG000181686
Bond Code :CLN779 ISIN:ZAG000181595
Bond Code :CLN767 ISIN:ZAG000179615
Bond Code :CLN755 ISIN:ZAG000177783
Bond Code :CLN748 ISIN:ZAG000176603
Bond Code :CLN744 ISIN:ZAG000176330
Bond Code :CLN745 ISIN:ZAG000176140
Bond Code :CLN743 ISIN:ZAG000176025
Bond Code :CLN627 ISIN:ZAG000164351
Bond Code :CLN876 ISIN:ZAG000188897
Bond Code :CLN875 ISIN:ZAG000188889
Bond Code :CL572U ISIN:ZAG000166505
Bond Code :CLN646 ISIN:ZAG000166117
Bond Code :CLN774 ISIN:ZAG000180738
(the “Issuer”)
Notification of Interest Amounts
In accordance with the JSE Limited Debt and Specialist Securities Listings Requirements, noteholders are hereby advised of
the interest amounts details as follows:
Instrument Code Interest Payment date Interest rate % Total amount in respect of aggregate
amount ®
CLN977 31-OCT-2025 8.893 R 2,689,827.95
CLN976 31-OCT-2025 8.793 R 8,865,271.23
CLN975 31-OCT-2025 9.233 R 23,272,219.18
CLN973 31-OCT-2025 9.283 R 1,286,903.56
CLN972 31-OCT-2025 9.133 R 1,266,109.04
CLN928 31-OCT-2025 10.133 R 945,006.36
CLN912 31-OCT-2025 10.133 R 988,425.57
CLN974 31-OCT-2025 9.433 R 951,053.15
CLN882 31-OCT-2025 8.883 R 2,239,002.74
CLN870 31-OCT-2025 9.033 R 11,384,054.79
CLN871 31-OCT-2025 8.983 R 11,321,041.10
CLN878 31-OCT-2025 8.913 R 1,010,953.97
CLN869 31-OCT-2025 8.933 R 11,258,027.40
CLN833 31-OCT-2025 9.65 R 1,216,164.38
CLN832 31-OCT-2025 10.133 R 766,221.37
CLN830 31-OCT-2025 9.867 R 497,404.93
CLN829 31-OCT-2025 9.4 R 2,369,315.07
CLN826 31-OCT-2025 10.133 R 1,277,035.62
CLN825 31-OCT-2025 9.5 R 478,904.11
CLN823 31-OCT-2025 13.287 R 1,507,073.42
CLN818 31-OCT-2025 9.133 R 7,412,492.93
CLN817 31-OCT-2025 10.233 R 3,868,915.07
CLN815 31-OCT-2025 9.27 R 1,004,715.62
CLN808 31-OCT-2025 9.533 R 6,007,095.89
CLN800 31-OCT-2025 10.183 R 513,334.79
CLN799 31-OCT-2025 10.183 R 513,334.79
CLN798 31-OCT-2025 9.21 R 1,392,854.80
CLN806 31-OCT-2025 10.233 R 12,896,383.56
CLN804 31-OCT-2025 9.213 R 46,443,616.44
CLN797 31-OCT-2025 8.94 R 1,126,684.93
CLN795 31-OCT-2025 9.28 R 701,720.55
CLN794 31-OCT-2025 9.21 R 1,218,747.95
CLN791 31-OCT-2025 9.39 R 13,017,369.86
CLN790 31-OCT-2025 9.32 R 587,287.67
CLN789 31-OCT-2025 10.133 R 20,432,569.86
CLN788 31-OCT-2025 10.133 R 1,277,035.62
CLN784 31-OCT-2025 9.543 R 336,750.25
CLN783 31-OCT-2025 9.433 R 285,315.95
CLN780 31-OCT-2025 9.183 R 555,508.60
CLN779 31-OCT-2025 9.133 R 345,302.47
CLN767 31-OCT-2025 8.37 R 1,054,849.32
CLN755 31-OCT-2025 8.883 R 33,585,041.10
CLN748 31-OCT-2025 10.08 R 8,130,279.45
CLN744 31-OCT-2025 10.303 R 10,387,682.19
CLN745 31-OCT-2025 9.983 R 1,006,505.21
CLN743 31-OCT-2025 8.893 R 5,724,850.48
CLN627 31-OCT-2025 9.928 R 11,260,800.00
CLN876 29-OCT-2025 12.5 R 4,726,027.40
CLN875 31-OCT-2025 12.5 R 3,150,684.93
CL572U 31-OCT-2025 9.4 R 11,846,575.34
CLN646 31-OCT-2025 9.52 R 1,007,815.89
CLN774 31-OCT-2025 10.348 R 7,775,232.04
Further details of each of these notes may be obtained from the Applicable Pricing Supplements applicable thereto which
can be viewed at or downloaded from the Issuer’s website:
www.standardbank.co.za
Johannesburg
29 October 2025
Debt Sponsor: The Standard Bank of South Africa Limited