The Standard Bank of South Africa Limited
Incorporated in the Republic of South Africa
Issuer code: BISTDB
Bond code CLN614 ISIN NO: ZAG000162876
Bond code CLN649 ISIN NO: ZAG000166273
Bond code CLN697 ISIN NO: ZAG000169350
Bond code CLN698 ISIN NO: ZAG000169467
Bond code CLN705 ISIN NO: ZAG000169723
Bond code CLN746 ISIN NO: ZAG000176405
Bond code CLN776 ISIN NO: ZAG000181371
Bond code CLN778 ISIN NO: ZAG000181504
Bond code CLN801 ISIN NO: ZAG000184144
Bond code CLN801 ISIN NO: ZAG000184144
Bond code CLN807 ISIN NO: ZAG000184417
Bond code CLN835 ISIN NO: ZAG000186883
Bond code CLN836 ISIN NO: ZAG000186909
Bond code CLN837 ISIN NO: ZAG000186891
Bond code CLN858 ISIN NO: ZAG000188202
Bond code CLN917 ISIN NO: ZAG000194325
Bond code CLN919 ISIN NO: ZAG000194408
Bond code CLN920 ISIN NO: ZAG000194374
Bond code CLN958 ISIN NO: ZAG000196692
Bond code CLN959 ISIN NO: ZAG000196718
Bond code CLN979 ISIN NO: ZAG000199472
Bond code CLN985 ISIN NO: ZAG000200361
Bond code CLN998 ISIN NO: ZAG000202128
Bond code CLN999 ISIN NO: ZAG000202185
Bond code SBC001 ISIN NO: ZAG000202268
Bond code SBC035 ISIN NO: ZAG000206202
Bond code SBC039 ISIN NO: ZAG000206236
Bond code SBC053 ISIN NO: ZAG000206897
Bond code SBC056 ISIN NO: ZAG000207077
Bond code SBC057 ISIN NO: ZAG000207218
Bond code SBC064 ISIN NO: ZAG000207614
Bond code SBC065 ISIN NO: ZAG000207622
Bond code SBC067 ISIN NO: ZAG000207879
Bond code SBC071 ISIN NO: ZAG000208158
Bond code SBC072 ISIN NO: ZAG000208463
Bond code SBC073 ISIN NO: ZAG000208646
Bond code SBC074 ISIN NO: ZAG000208604
Bond code SBC077 ISIN NO: ZAG000208976
Bond code SBC080 ISIN NO: ZAG000209115
Bond code SBC091 ISIN NO: ZAG000210923
Bond code SBC103 ISIN NO: ZAG000212259
Bond code SBC104 ISIN NO: ZAG000212267
Bond code SBC107 ISIN NO: ZAG000212432
Bond code SBC113 ISIN NO: ZAG000212564
Bond code SBC127 ISIN NO: ZAG000213539
Bond code SBC129 ISIN NO: ZAG000213711
Bond code SBC130 ISIN NO: ZAG000213752
Bond code SBC134 ISIN NO: ZAG000214081
Bond code SBC150 ISIN NO: ZAG000214776
Bond code SBC151 ISIN NO: ZAG000214800
Bond code SBC165 ISIN NO: ZAG000217118
Bond code SBC166 ISIN NO: ZAG000217225
Bond code SBC169 ISIN NO: ZAG000217316
Bond code SBC171 ISIN NO: ZAG000217365
Bond code SBC172 ISIN NO: ZAG000217423
Bond code SBC175 ISIN NO: ZAG000217696
Bond code SBC194 ISIN NO: ZAG000218348
Bond code SBC199 ISIN NO: ZAG000218710
Bond code SBC238 ISIN NO: ZAG000222670
Bond code SBC241 ISIN NO: ZAG000222944
Bond code SSN202 ISIN NO: ZAG000196643
Bond code CLN722 ISIN NO: ZAG000171901
Bond code CLN922 ISIN NO: ZAG000194598
Bond code SBC028 ISIN NO: ZAG000204694
Bond code SSN174 ISIN NO: ZAG000188434
Notification of Interest Amounts
In accordance with the JSE Limited Debt and Specialist Securities Listings Requirements, noteholders are
hereby advised of the interest amounts details as follows:
Total Interest Amounts in respect of
Interest
Instrument Code Interest Rate % Aggregate Nominal Amount
Payment Date
R
CLN614 02/03/2026 8.908 R 14,435,841.10
CLN649 02/03/2026 8.683 R 1,407,121.79
CLN697 02/03/2026 8.875 R 2,662,500.00
CLN698 02/03/2026 8.875 R 2,662,500.00
CLN705 02/03/2026 8.875 R 3,106,250.00
CLN722 02/03/2026 8.0130 R 1,997,761.64
CLN746 02/03/2026 10.103 R 1,007,532.06
CLN776 02/03/2026 9.283 R 2,314,391.78
CLN778 02/03/2026 10.683 R 2,530,261.23
CLN801 02/03/2026 9.833 R 20,000,000.00
CLN801 02/03/2026 9.833 R 490,303.01
CLN807 02/03/2026 9.883 R 615,995.21
CLN835 02/03/2026 9.783 R 1,219,524.66
CLN836 02/03/2026 9.783 R 1,219,524.66
CLN837 02/03/2026 9.783 R 1,219,524.66
CLN858 02/03/2026 8.875 R 1,553,125.00
CLN917 02/03/2026 9.833 R 1,225,757.53
CLN919 02/03/2026 9.783 R 1,219,524.66
CLN920 02/03/2026 9.783 R 1,219,524.66
CLN922 02/03/2026 9.7830 R 10,487,912.06
CLN958 02/03/2026 9.283 R 1,157,195.89
CLN959 02/03/2026 8.783 R 1,094,867.12
CLN979 02/03/2026 9.083 R 905,811.50
CLN985 02/03/2026 9.783 R 1,219,524.66
CLN998 02/03/2026 8.583 R 1,069,935.61
CLN999 02/03/2026 8.613 R 10,736,753.42
SBC001 02/03/2026 8.533 R 850,962.20
SBC028 02/03/2026 9.8330 R 12,257,575.34
SBC035 02/03/2026 8.613 R 858,940.27
SBC039 02/03/2026 8.803 R 27,434,006.85
SBC053 02/03/2026 9.783 R 731,714.80
SBC056 02/03/2026 8.343 R 2,080,035.62
SBC057 02/03/2026 8.383 R 8,360,032.87
SBC064 02/03/2026 9.133 R 5,009,387.94
SBC065 02/03/2026 9.373 R 1,986,305.62
SBC067 02/03/2026 9.383 R 701,796.99
SBC071 02/03/2026 9.083 R 14,266,531.23
SBC072 02/03/2026 10.283 R 21,278,766.85
SBC073 02/03/2026 12.487 R 933,959.18
SBC074 02/03/2026 9.283 R 462,878.36
SBC077 02/03/2026 10.283 R 25,637,068.49
SBC080 02/03/2026 8.783 R 832,099.01
SBC091 02/03/2026 9.783 R 121,952.46
SBC103 02/03/2026 9.283 R 694,317.53
SBC104 02/03/2026 8.783 R 6,131,255.89
SBC107 02/03/2026 9.583 R 716,755.89
SBC113 02/03/2026 9.983 R 3,733,368.49
SBC127 02/03/2026 8.483 R 2,114,939.73
SBC129 02/03/2026 8.783 R 1,642,300.68
SBC130 02/03/2026 9.783 R 5,975,670.83
SBC134 02/03/2026 9.283 R 5,785,979.45
SBC150 02/03/2026 9.783 R 4,878,098.63
SBC151 02/03/2026 8.875 R 5, 995, 721.47
SBC165 02/03/2026 1.48 R 147,594.52
SBC166 02/03/2026 1.48 R 737,972.60
SBC169 02/03/2026 1.5 R 186,986.30
SBC171 02/03/2026 9.033 R 13,512,378.09
SBC172 02/03/2026 8.783 R 547,433.56
SBC175 02/03/2026 8.833 R 11,605,594.00
SBC194 02/03/2026 8.783 R 656,920.27
SBC199 02/03/2026 7.963 R 7,425,006.62
SBC238 02/03/2026 8.875 R 1,553,125.00
SBC241 02/03/2026 8.875 R 1,553,125.00
SSN174 02/03/2026 11.207 R 2,095,555.48
SSN202 02/03/2026 8.783 R 437,946.85
Further details of each of these notes may be obtained from the Applicable Pricing Supplements
applicable thereto which can be viewed at or downloaded from the Issuer’s website:
www.standardbank.co.za
Johannesburg
26 February 2026
Debt Sponsor: The Standard Bank of South Africa Limited