THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED
(Incorporated in the Republic of South Africa)
(Registration number 1962/000738/06)
(“SBSA”) or (“the Company”)
Interest Payments Notification
In accordance with paragraph 4.11(b) of the JSE Debt Listings Requirements,
noteholders are hereby advised of the interest amount details as follows:
INSTRUMENT
ISIN PAYMENT DATE Coupon Rate % Coupon amount (ZAR)
CODE
SBS52 ZAG000143512 31/10/2022 7,775 46,654,260.27
SBS53 ZAG000143603 03/11/2022 7,700 46,676,767,12
SBS60 ZAG000149303 18/10/2022 6,643 25,116,000.00
SBS62 ZAG000156647 31/10/2022 7,075 17,744,875.34
SBS63 ZAG000156654 31/10/2022 7,175 18,067,239.73
SBS64 ZAG000156662 31/10/2022 7,415 18,394,278.77
SBS70 ZAG000183195 02/11/2022 6,875 25,248,013.70
SBS71 ZAG000183203 02/11/2022 7,075 20,311,646.58
SBS72 ZAG000183211 02/11/2022 7,155 13,706,235.62
SBS74 ZAG000185448 26/10/2022 6,908 21,782,343.45
SBS75 ZAG000185455 26/10/2022 7,158 35,813,533,15
SBS76 ZAG000185463 26/10/2022 7,448 8,260,138,08
CLN055 ZAG000029968 18/10/2022 0,25 157,534.25
CLN505 ZAG000147752 24/10/2022 7,908 5,914,750.68
CLN501 ZAG000147489 11/10/2022 7,433 187,352.33
CLN502 ZAG000147497 11/10/2022 7,783 1,667,481.10
CLN504 ZAG000147711 11/10/2022 7,783 627,757.59
CLN510 ZAG000148891 11/10/2022 7,658 772,094.25
CLN545 ZAG000155425 17/10/2022 8,083 2,015,213.70
CLN540 ZAG000154022 17/10/2022 8,233 1,231,566.58
CLN534 ZAG000152695 18/10/2022 7,383 1,209,598.36
CLN536 ZAG000152711 18/10/2022 7,213 545,421.37
CLN525 ZAG000151010 24/10/2022 7,958 1,051,546.14
CLN537 ZAG000153420 25/10/2022 7,658 6,043,567.72
CLN526 ZAG000151085 26/10/2022 7,808 885,619.73
CLN559 ZAG000156878 17/10/2022 8,983 895,838.90
CLN566 ZAG000157710 17/10/2022 9,233 1,150,963.01
CLN578 ZAG000158635 18/10/2022 7,133 539,372.05
CLN579 ZAG000159104 03/10/2022 7,4 516,580.82
CLN584 ZAG000159666 18/10/2022 7,208 2,180, 173.15
CLN598 ZAG000158205 03/10/2022 7,05 1,898,284.93
CLN606 ZAG000161894 14/10/2022 8,483 1,282,908.49
CLN607 ZAG000161969 17/10/2022 7,333 548,468.22
INSTRUMENT ISIN PAYMENT DATE Coupon Rate % Coupon amount (ZAR)
CODE
CLN610 ZAG000162231 24/10/2022 7,498 11,216,186.30
CLN611 ZAG000162421 14/10/2022 8,433 2,125,578.08
CLN620 ZAG000163924 28/10/2022 7,328 554,117.26
CLN621 ZAG000163932 28/10/2022 7,308 2, 947, 226.30
CLN622 ZAG000163957 28/10/2022 6,988 440,339.73
CLN624 ZAG000164104 25/10/2022 7,758 2,933,161.64
CLN643 ZAG000164351 17/10/2022 6,613 824,360.27
CLN370 ZAG000164369 26/07/2022 6,842 1,705,813.70
CLN633 ZAG000164369 10/10/2022 8,728 1,109,771.18
CLN657 ZAG000167149 13/10/2022 9,283 1,169, 912.33
CLN666 ZAG000167719 03/10/2022 8,2 3,982,459.18
CLN764 ZAG000178393 21/10/2022 6,633 1,337,503.56
CLN805 ZAG000035031 25/10/2022 8,608 2,169,687.67
CLN081 ZAG000035031 18/10/2022 8,12 8,097,753.42
CLN517 ZAG000149865 30/10/2022 10,01 4,442,794.52
CLN609 ZAG000162223 31/10/2022 9,32 4,621,698.63
CLN751 ZAG000177403 03/10/2022 6,6 3,399,452.05
CLN791 ZAG000183369 31/10/2022 8,725 11,964,006.85
CLN792 ZAG000183559 31/10/2022 8,725 3,915,493.15
CLN794 ZAG000183625 31/10/2022 8,725 4,350,547.95
CLN795 ZAG000183732 31/10/2022 8,725 652,582.19
CLN797 ZAG000184078 31/10/2022 8,725 1,087,636.99
CLN798 ZAG000184086 31/10/2022 8,725 1,305,164.38
CLN799 ZAG000184094 31/10/2022 8,775 437,547.95
CLN800 ZAG000184185 31/10/2022 8,775 437,547.95
CLN804 ZAG000184243 31/10/2022 7,805 38,918,082.19
CLN806 ZAG000184433 31/10/2022 8,825 11,001,027.40
CLN808 ZAG000184631 31/10/2022 8,125 5,064,212.33
CLN811 ZAG000184706 21/10/2022 7,923 4,043,986.03
CLN815 ZAG000185000 31/10/2022 8,725 935,367.81
CLN816 ZAG000185315 31/10/2022 8,725 3,262,910.96
CLN817 ZAG000185414 31/10/2022 8,825 3,300,308.22
CLN818 ZAG000185489 31/10/2022 7,725 6,201,587.67
CLN819 ZAG000185505 31/10/2022 8,725 543,818.49
CLN820 ZAG000185653 31/10/2022 8,725 870,109.59
CLN824 ZAG000186156 31/10/2022 8,725 1,087,636.99
CLN825 ZAG000186164 31/10/2022 8,725 435,054.79
CLN826 ZAG000186180 31/10/2022 8,725 1,087,636.99
CLN827 ZAG000186289 31/10/2022 8,725 10,876,369.86
CLN829 ZAG000186438 31/10/2022 8,725 2, 175,273.97
CLN832 ZAG000186727 31/10/2022 8,725 652,582.19
INSTRUMENT ISIN PAYMENT DATE Coupon Rate % Coupon amount (ZAR)
CODE
CLN833 ZAG000186776 31/10/2022 9,65 1,202,945.21
CLN841 ZAG000187261 20/10/2022 9,983 4,083,894.87
CLN842 ZAG000187311 20/10/2022 9,833 1,362,633.01
CLN850 ZAG000187634 31/10/2022 9,375 934,931.51
CLN860 ZAG000188350 31/10/2022 8,093 456,755.62
CLN867 ZAG000188418 31/10/2022 9,758 2,970,174.79
CLN869 ZAG000188475 31/10/2022 7,525 9,380,479.45
CLN870 ZAG000188657 31/10/2022 7,575 9,442,808.22
CLN871 ZAG000188624 31/10/2022 7,625 9,505,136.99
CLN875 ZAE000248811 31/10/2022 11,083 2,459,515.07
CLN876 ZAG000188897 31/10/2022 11,083 3,643,726.03
CLN878 ZAG000188913 31/10/2022 7,53 714,834.25
CLN879 ZAG000038290 03/10/2022 7,742 498,457.53
CLN880 ZAG000189085 03/10/2022 7,692 969,402.74
CLN882 ZAG000189101 31/10/2022 7,492 1,518,926.03
Johannesburg
28 September 2022
Debt Sponsor
The Standard Bank of South Africa Limited