British American Tobacco p.l.c.
Incorporated in England and Wales
(Registration number: 03407696)
Short name: BATS
Share code: BTI
ISIN number: GB0002875804
("British American Tobacco p.l.c." or "the Company")
01 November 2022
TRANSACTION IN OWN SHARES
British American Tobacco p.l.c. (the "Company") announces that in accordance with the
authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 28 April
2022 it purchased the following number of its ordinary shares of 25 pence each ("shares")
from UBS AG as part of its buyback programme announced on 11 February 2022:
Date of purchase: 31 October 2022
Number of ordinary shares of 25 pence each 112,728
purchased:
Highest price paid per share (pence): 3446.00p
Lowest price paid per share (pence): 3405.00p
Volume weighted average price paid per share 3424.5429p
(pence):
The Company intends to hold the purchased shares in Treasury. Following the purchase of
these shares, the Company holds 214,813,656 of its shares in Treasury. The Company has
2,242,047,104 ordinary shares in issue (excluding Treasury shares).
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it
applies in the UK, a schedule of individual trades carried out by UBS AG on 31 October 2022
is set out below.
Enquiries:
Investor Relations
British American Tobacco Investor Relations
Victoria Buxton / William Houston / John Harney / Yetunde Ibe
+44 (0) 20 7845 2012 / 1138 / 1263
Schedule of purchases - aggregate information
Daily
Daily total
weighted
Transaction volume (in
Issuer name ISIN Code average price Platform
date number of
of shares
shares)
acquired
British American
GB0002875804 31/10/2022 55,988 3,425.3956 LSE
Tobacco p.l.c.
British American
GB0002875804 31/10/2022 21,113 3,423.7929 CHIX
Tobacco p.l.c.
British American
GB0002875804 31/10/2022 35,627 3,423.6474 BATE
Tobacco p.l.c.
Schedule of purchases - individual transactions
Number of Transaction Market Time of
shares price transaction
purchased (per share)
Quantity Price Market Execution Time
90 3,436.50 LSE 16:28:35
262 3,436.50 LSE 16:28:35
24 3,437.00 CHIX 16:28:34
248 3,437.00 CHIX 16:28:34
308 3,438.00 LSE 16:28:18
100 3,438.50 CHIX 16:28:02
131 3,438.50 CHIX 16:28:02
17 3,438.50 CHIX 16:28:02
270 3,437.50 LSE 16:27:28
479 3,438.00 BATE 16:27:28
80 3,437.50 LSE 16:27:28
143 3,438.50 LSE 16:27:24
228 3,438.50 LSE 16:27:24
449 3,438.50 BATE 16:27:24
150 3,438.50 BATE 16:27:05
267 3,438.50 BATE 16:27:05
170 3,437.50 LSE 16:26:15
96 3,437.50 LSE 16:26:15
256 3,437.50 LSE 16:26:15
64 3,438.00 LSE 16:26:12
492 3,436.50 CHIX 16:25:09
335 3,436.00 LSE 16:24:26
122 3,434.50 LSE 16:23:32
96 3,434.50 LSE 16:23:32
96 3,434.50 LSE 16:23:32
337 3,434.50 BATE 16:23:32
150 3,434.50 BATE 16:23:32
197 3,434.50 LSE 16:23:32
152 3,434.50 LSE 16:23:32
292 3,435.50 LSE 16:23:03
21 3,435.50 CHIX 16:23:03
60 3,435.50 BATE 16:23:03
388 3,435.50 CHIX 16:23:03
339 3,435.50 BATE 16:23:03
1 3,435.50 BATE 16:22:39
30 3,435.50 BATE 16:22:39
27 3,435.50 BATE 16:22:39
156 3,434.50 LSE 16:21:09
283 3,435.00 LSE 16:21:08
165 3,435.00 BATE 16:21:08
287 3,435.00 BATE 16:21:08
342 3,435.00 LSE 16:20:00
349 3,435.50 LSE 16:19:51
326 3,437.00 LSE 16:19:22
493 3,437.00 BATE 16:19:22
464 3,437.00 CHIX 16:19:22
281 3,436.50 LSE 16:17:46
398 3,436.50 BATE 16:17:46
23 3,436.50 LSE 16:17:46
100 3,437.00 CHIX 16:17:39
100 3,437.00 CHIX 16:17:39
328 3,435.00 LSE 16:15:57
275 3,435.50 LSE 16:15:57
97 3,435.50 LSE 16:15:57
341 3,436.50 LSE 16:15:09
325 3,436.50 LSE 16:15:09
62 3,436.50 LSE 16:14:40
170 3,436.50 LSE 16:14:40
187 3,436.50 LSE 16:14:40
223 3,436.50 BATE 16:13:24
284 3,436.50 BATE 16:13:24
488 3,436.50 CHIX 16:13:24
53 3,437.00 BATE 16:12:20
26 3,432.50 LSE 16:09:41
67 3,432.50 LSE 16:09:41
212 3,432.50 LSE 16:09:41
11 3,432.50 LSE 16:09:41
176 3,434.00 LSE 16:08:44
273 3,434.00 CHIX 16:08:44
154 3,434.00 CHIX 16:08:44
116 3,434.00 LSE 16:08:26
216 3,434.50 LSE 16:08:25
134 3,434.50 LSE 16:08:25
456 3,434.50 BATE 16:08:25
148 3,435.00 LSE 16:06:21
184 3,435.00 LSE 16:06:21
37 3,428.00 LSE 15:59:23
170 3,428.00 LSE 15:59:23
135 3,428.00 LSE 15:59:23
309 3,437.50 LSE 15:54:49
331 3,439.50 LSE 15:51:09
219 3,445.00 LSE 15:44:32
66 3,445.00 LSE 15:44:32
300 3,443.50 LSE 15:38:59
48 3,443.50 LSE 15:38:59
307 3,446.00 LSE 15:35:37
327 3,444.50 LSE 15:33:07
303 3,444.50 LSE 15:30:40
205 3,444.00 LSE 15:25:34
128 3,444.00 LSE 15:25:34
342 3,442.00 LSE 15:21:27
346 3,443.00 LSE 15:20:07
295 3,439.50 LSE 15:14:24
447 3,441.50 CHIX 15:13:49
302 3,441.50 LSE 15:11:53
190 3,438.50 LSE 15:08:25
79 3,438.50 LSE 15:08:25
13 3,438.50 LSE 15:08:25
342 3,435.50 LSE 15:04:56
105 3,435.50 BATE 15:04:56
459 3,435.50 CHIX 15:04:56
361 3,435.50 BATE 15:04:56
283 3,434.50 LSE 15:02:30
430 3,435.00 BATE 15:02:30
297 3,431.00 LSE 15:00:19
150 3,432.00 BATE 14:59:30
300 3,432.00 BATE 14:59:30
334 3,432.00 LSE 14:59:30
488 3,432.00 CHIX 14:59:30
285 3,432.00 LSE 14:56:02
460 3,432.00 BATE 14:56:02
236 3,431.50 LSE 14:55:32
112 3,431.50 LSE 14:55:32
411 3,431.50 CHIX 14:55:32
127 3,429.50 LSE 14:53:30
182 3,429.50 LSE 14:53:29
472 3,430.00 BATE 14:53:29
60 3,427.50 LSE 14:51:29
57 3,427.50 LSE 14:51:29
250 3,430.50 BATE 14:48:33
119 3,430.50 BATE 14:48:33
80 3,430.50 BATE 14:48:33
37 3,430.50 CHIX 14:48:09
403 3,430.50 CHIX 14:48:09
62 3,430.50 LSE 14:48:05
270 3,430.50 LSE 14:48:04
185 3,430.50 BATE 14:46:20
260 3,430.50 LSE 14:46:20
285 3,430.50 BATE 14:46:20
29 3,430.50 LSE 14:46:13
60 3,430.50 LSE 14:46:13
226 3,428.50 CHIX 14:44:52
114 3,431.00 LSE 14:43:26
228 3,431.00 LSE 14:43:03
323 3,431.50 BATE 14:43:01
148 3,431.50 BATE 14:42:53
47 3,432.50 LSE 14:41:20
67 3,432.50 LSE 14:41:20
178 3,432.50 LSE 14:41:20
406 3,434.00 CHIX 14:40:40
414 3,435.50 BATE 14:40:09
42 3,435.50 BATE 14:40:09
37 3,436.50 LSE 14:39:42
300 3,436.50 LSE 14:39:42
25 3,435.50 LSE 14:38:23
139 3,435.00 BATE 14:37:03
350 3,435.00 BATE 14:37:03
331 3,435.00 LSE 14:37:03
478 3,432.50 CHIX 14:36:02
287 3,432.50 BATE 14:36:02
113 3,432.50 BATE 14:35:42
307 3,432.00 LSE 14:34:02
87 3,432.00 BATE 14:34:02
389 3,432.00 BATE 14:34:02
40 3,432.00 LSE 14:34:02
225 3,430.00 CHIX 14:33:05
18 3,430.00 CHIX 14:33:05
138 3,430.00 CHIX 14:33:05
41 3,430.00 CHIX 14:33:05
303 3,430.50 LSE 14:31:39
415 3,430.50 BATE 14:31:39
31 3,431.00 BATE 14:31:21
409 3,431.00 BATE 14:31:21
35 3,431.00 BATE 14:31:21
423 3,431.00 CHIX 14:31:21
6 3,431.00 BATE 14:31:21
298 3,428.50 LSE 14:29:14
67 3,431.50 BATE 14:28:33
357 3,431.50 BATE 14:28:31
51 3,431.50 LSE 14:28:21
297 3,431.50 LSE 14:28:19
398 3,429.50 CHIX 14:26:18
280 3,428.50 LSE 14:24:48
54 3,428.50 LSE 14:24:48
164 3,431.50 BATE 14:23:01
67 3,431.50 LSE 14:22:37
120 3,431.50 BATE 14:22:37
284 3,431.50 LSE 14:22:29
147 3,431.50 BATE 14:21:13
191 3,434.50 LSE 14:20:02
121 3,434.50 LSE 14:20:02
91 3,432.50 LSE 14:17:05
64 3,432.50 LSE 14:17:04
173 3,432.50 LSE 14:17:04
22 3,433.50 LSE 14:16:10
262 3,433.50 LSE 14:16:10
304 3,431.50 LSE 14:13:26
473 3,431.50 BATE 14:13:26
277 3,431.50 CHIX 14:13:26
194 3,431.50 CHIX 14:13:26
299 3,429.50 LSE 14:10:06
289 3,430.00 LSE 14:10:02
292 3,430.00 LSE 14:06:47
345 3,430.50 LSE 14:04:48
291 3,431.00 LSE 14:04:17
405 3,432.00 BATE 14:04:08
346 3,432.50 LSE 14:04:07
306 3,427.50 LSE 13:59:41
190 3,427.50 LSE 13:57:08
117 3,427.50 LSE 13:57:08
443 3,428.00 CHIX 13:57:00
287 3,432.50 LSE 13:54:55
190 3,433.50 BATE 13:54:38
30 3,433.50 BATE 13:54:35
202 3,433.50 BATE 13:54:34
286 3,430.00 LSE 13:53:19
288 3,428.50 LSE 13:52:12
323 3,433.00 LSE 13:49:41
319 3,434.50 LSE 13:48:36
223 3,431.50 LSE 13:46:26
64 3,431.50 LSE 13:46:26
298 3,431.50 LSE 13:46:26
211 3,431.50 BATE 13:46:26
218 3,431.50 BATE 13:46:26
287 3,429.50 LSE 13:45:03
332 3,425.50 LSE 13:42:00
315 3,426.00 LSE 13:41:43
111 3,425.50 LSE 13:40:45
283 3,425.50 LSE 13:39:02
93 3,426.00 CHIX 13:38:28
372 3,426.00 CHIX 13:38:27
308 3,428.00 LSE 13:38:08
286 3,431.00 LSE 13:37:02
415 3,429.50 BATE 13:35:47
286 3,430.00 LSE 13:35:24
83 3,431.50 LSE 13:34:09
187 3,431.50 LSE 13:34:09
32 3,431.50 LSE 13:34:09
314 3,431.50 LSE 13:34:09
320 3,429.00 LSE 13:32:58
97 3,429.50 LSE 13:32:53
100 3,429.50 LSE 13:32:38
238 3,429.50 LSE 13:32:38
226 3,430.50 LSE 13:32:37
13 3,430.50 LSE 13:32:37
31 3,422.00 LSE 13:31:00
289 3,422.00 LSE 13:31:00
466 3,419.50 BATE 13:30:28
302 3,418.50 LSE 13:30:09
97 3,410.50 LSE 13:26:25
234 3,410.50 LSE 13:26:25
189 3,411.00 CHIX 13:25:42
107 3,411.00 CHIX 13:25:42
169 3,411.00 CHIX 13:25:37
330 3,406.00 LSE 13:21:16
347 3,409.50 LSE 13:18:47
467 3,409.50 BATE 13:18:47
297 3,407.00 LSE 13:12:59
86 3,407.00 CHIX 13:12:03
123 3,407.00 CHIX 13:12:03
200 3,407.00 CHIX 13:12:03
38 3,405.00 BATE 13:09:46
314 3,405.00 BATE 13:09:46
88 3,405.00 BATE 13:09:46
41 3,405.00 BATE 13:09:46
340 3,406.50 LSE 13:07:56
201 3,409.50 LSE 13:05:28
98 3,409.50 LSE 13:03:20
166 3,411.00 BATE 13:02:39
313 3,411.00 BATE 13:02:39
127 3,410.00 CHIX 13:00:23
264 3,410.00 CHIX 13:00:13
43 3,410.00 CHIX 13:00:03
275 3,410.50 LSE 12:59:57
36 3,410.50 LSE 12:59:55
92 3,410.50 LSE 12:55:59
244 3,410.50 LSE 12:55:59
181 3,411.00 BATE 12:55:32
258 3,411.00 BATE 12:55:32
348 3,410.00 LSE 12:50:14
67 3,410.00 LSE 12:47:43
186 3,410.00 LSE 12:47:43
39 3,410.00 LSE 12:47:43
66 3,410.50 BATE 12:47:37
229 3,410.50 BATE 12:47:37
65 3,410.50 BATE 12:47:37
113 3,410.50 BATE 12:47:35
470 3,410.50 CHIX 12:44:58
333 3,412.50 LSE 12:41:27
52 3,412.50 BATE 12:41:27
224 3,412.50 BATE 12:41:27
35 3,412.50 BATE 12:41:27
34 3,412.50 BATE 12:41:27
34 3,412.50 BATE 12:41:27
52 3,412.50 BATE 12:41:27
111 3,413.00 LSE 12:38:30
206 3,413.00 LSE 12:38:30
15 3,413.00 LSE 12:38:25
112 3,414.00 BATE 12:33:21
341 3,414.00 LSE 12:33:21
313 3,414.00 BATE 12:33:21
312 3,413.00 LSE 12:31:27
397 3,414.00 BATE 12:30:19
40 3,414.00 BATE 12:30:19
343 3,414.50 LSE 12:27:40
322 3,412.00 LSE 12:21:53
25 3,412.00 LSE 12:21:53
483 3,412.00 CHIX 12:21:53
290 3,414.00 LSE 12:19:54
186 3,414.50 BATE 12:19:51
177 3,414.50 BATE 12:19:51
33 3,414.50 BATE 12:18:32
286 3,416.00 LSE 12:16:44
462 3,416.00 BATE 12:16:44
350 3,413.50 LSE 12:08:03
131 3,413.00 LSE 12:05:00
189 3,413.00 LSE 12:05:00
26 3,413.00 LSE 12:04:47
244 3,413.50 BATE 12:03:56
114 3,413.50 BATE 12:03:56
50 3,413.50 BATE 12:03:56
305 3,413.00 LSE 12:01:59
323 3,414.50 LSE 11:59:45
472 3,415.00 BATE 11:59:45
297 3,415.50 LSE 11:59:44
38 3,415.50 CHIX 11:59:44
411 3,415.50 CHIX 11:59:44
154 3,411.00 LSE 11:51:40
186 3,411.00 LSE 11:51:40
368 3,411.00 BATE 11:50:39
46 3,411.00 BATE 11:50:38
70 3,413.00 LSE 11:46:43
454 3,413.00 CHIX 11:46:43
213 3,413.00 LSE 11:46:43
105 3,413.50 BATE 11:44:44
301 3,413.50 BATE 11:44:44
302 3,413.00 LSE 11:41:55
410 3,413.50 BATE 11:40:12
257 3,413.50 LSE 11:37:07
26 3,413.50 LSE 11:36:59
57 3,413.50 LSE 11:36:59
406 3,413.50 CHIX 11:35:11
336 3,414.00 LSE 11:31:34
458 3,414.00 BATE 11:31:34
347 3,414.50 LSE 11:27:01
140 3,413.50 CHIX 11:23:03
37 3,413.50 CHIX 11:23:01
258 3,413.50 CHIX 11:23:00
323 3,413.50 LSE 11:22:25
97 3,414.00 BATE 11:21:32
216 3,414.00 BATE 11:21:32
105 3,414.00 BATE 11:21:32
175 3,415.50 LSE 11:19:33
100 3,415.50 LSE 11:19:32
53 3,415.50 LSE 11:19:26
215 3,416.00 BATE 11:16:25
202 3,416.00 BATE 11:16:25
215 3,417.50 LSE 11:13:51
103 3,417.50 LSE 11:13:51
420 3,417.00 BATE 11:13:14
240 3,417.50 CHIX 11:13:01
209 3,417.50 CHIX 11:13:01
344 3,415.00 LSE 11:09:53
215 3,413.00 CHIX 11:05:07
92 3,413.00 CHIX 11:05:07
156 3,413.00 CHIX 11:05:07
158 3,415.00 LSE 11:03:09
181 3,415.00 LSE 11:03:09
436 3,414.50 BATE 11:01:31
338 3,412.50 LSE 10:57:02
68 3,413.00 LSE 10:51:47
255 3,413.00 LSE 10:51:47
414 3,414.50 CHIX 10:49:35
20 3,414.50 CHIX 10:49:35
290 3,415.00 BATE 10:48:48
180 3,415.00 BATE 10:48:48
346 3,415.50 LSE 10:48:45
287 3,418.00 LSE 10:40:16
417 3,419.50 BATE 10:39:40
75 3,419.50 BATE 10:39:24
130 3,419.50 LSE 10:37:14
132 3,419.50 LSE 10:37:14
67 3,419.50 LSE 10:37:14
407 3,419.50 CHIX 10:34:49
400 3,419.50 BATE 10:34:49
74 3,419.00 LSE 10:30:44
266 3,419.00 LSE 10:30:44
301 3,420.00 LSE 10:26:45
23 3,420.00 LSE 10:26:45
130 3,419.50 BATE 10:22:38
314 3,419.50 BATE 10:22:38
8 3,419.50 BATE 10:22:38
299 3,418.00 LSE 10:20:41
270 3,419.00 LSE 10:20:12
39 3,419.00 LSE 10:20:12
208 3,419.50 CHIX 10:19:59
409 3,419.50 BATE 10:19:59
246 3,419.50 CHIX 10:19:59
21 3,419.50 CHIX 10:19:55
2 3,419.50 CHIX 10:19:55
180 3,417.50 LSE 10:13:56
129 3,417.50 LSE 10:13:56
213 3,418.50 LSE 10:09:41
74 3,418.50 LSE 10:09:29
307 3,419.00 BATE 10:05:28
162 3,419.00 BATE 10:05:28
344 3,420.00 LSE 10:04:35
453 3,420.00 CHIX 10:04:35
303 3,418.50 LSE 09:59:20
401 3,418.50 BATE 09:59:20
304 3,419.50 LSE 09:57:08
288 3,419.00 LSE 09:51:31
433 3,419.00 CHIX 09:51:31
468 3,419.00 BATE 09:49:25
55 3,418.00 LSE 09:45:44
237 3,418.00 LSE 09:45:44
283 3,418.00 LSE 09:41:30
141 3,418.50 BATE 09:41:30
254 3,418.50 BATE 09:41:30
46 3,416.50 CHIX 09:36:54
98 3,416.50 CHIX 09:36:54
268 3,416.50 CHIX 09:36:54
326 3,417.00 LSE 09:36:51
192 3,414.00 BATE 09:32:02
96 3,414.00 BATE 09:32:02
142 3,414.00 BATE 09:31:53
306 3,415.00 LSE 09:31:40
313 3,415.50 LSE 09:31:35
21 3,415.50 LSE 09:31:35
431 3,413.00 BATE 09:26:26
314 3,411.50 LSE 09:23:40
77 3,414.50 BATE 09:22:40
31 3,414.50 CHIX 09:22:40
67 3,414.50 BATE 09:22:39
33 3,414.50 BATE 09:22:39
175 3,414.50 BATE 09:22:39
70 3,414.50 CHIX 09:22:39
90 3,414.50 BATE 09:22:39
175 3,414.50 CHIX 09:22:39
205 3,414.50 CHIX 09:22:39
74 3,414.50 LSE 09:19:57
225 3,414.50 LSE 09:19:57
293 3,418.50 LSE 09:15:27
349 3,421.00 LSE 09:11:22
242 3,420.00 BATE 09:09:26
54 3,420.00 BATE 09:09:24
168 3,420.00 BATE 09:09:24
173 3,419.50 CHIX 09:07:58
316 3,419.50 CHIX 09:07:58
180 3,420.00 LSE 09:07:51
114 3,420.00 LSE 09:07:51
285 3,420.00 LSE 09:05:28
261 3,420.00 BATE 09:04:50
187 3,420.00 BATE 09:04:50
222 3,422.50 LSE 09:04:00
10 3,422.50 LSE 09:03:50
120 3,422.50 LSE 09:03:30
423 3,419.50 BATE 09:00:43
49 3,419.50 CHIX 09:00:43
194 3,419.50 CHIX 08:59:52
184 3,419.50 CHIX 08:59:52
289 3,418.50 LSE 08:59:08
34 3,419.50 LSE 08:57:43
182 3,419.50 LSE 08:57:43
30 3,419.50 LSE 08:57:43
32 3,419.50 LSE 08:57:43
22 3,419.50 LSE 08:57:43
328 3,419.00 LSE 08:53:42
488 3,419.00 BATE 08:53:42
311 3,419.00 LSE 08:50:48
335 3,419.50 CHIX 08:50:46
100 3,419.50 CHIX 08:50:30
232 3,415.50 BATE 08:47:09
232 3,415.50 BATE 08:47:09
294 3,413.50 LSE 08:44:12
332 3,419.00 LSE 08:41:28
295 3,421.00 LSE 08:41:16
64 3,421.00 BATE 08:41:16
416 3,421.00 CHIX 08:41:16
400 3,421.00 BATE 08:41:16
340 3,417.50 LSE 08:34:08
190 3,418.50 BATE 08:33:32
214 3,418.50 LSE 08:33:32
246 3,418.50 BATE 08:33:32
103 3,418.50 LSE 08:33:32
179 3,414.50 BATE 08:29:37
77 3,414.50 BATE 08:29:33
84 3,414.50 LSE 08:29:29
14 3,414.50 BATE 08:29:29
262 3,414.50 LSE 08:28:58
75 3,414.50 BATE 08:28:31
100 3,414.50 BATE 08:28:09
44 3,414.50 BATE 08:28:05
474 3,414.50 CHIX 08:28:05
131 3,417.00 LSE 08:24:51
212 3,417.00 LSE 08:24:51
24 3,418.50 BATE 08:22:53
378 3,418.50 BATE 08:22:53
346 3,418.50 LSE 08:22:53
310 3,420.50 LSE 08:20:22
444 3,420.50 BATE 08:20:22
488 3,420.50 CHIX 08:20:22
12 3,420.00 LSE 08:19:11
312 3,420.50 LSE 08:16:20
351 3,418.50 LSE 08:14:24
416 3,418.50 BATE 08:14:24
79 3,422.00 LSE 08:12:43
205 3,422.00 LSE 08:12:43
468 3,423.50 CHIX 08:11:38
269 3,424.00 BATE 08:11:31
141 3,424.00 BATE 08:11:31
40 3,424.00 BATE 08:11:30
323 3,425.50 LSE 08:10:41
466 3,431.00 BATE 08:08:31
311 3,432.00 LSE 08:08:31
130 3,433.00 LSE 08:08:15
307 3,433.50 LSE 08:08:15
398 3,434.50 BATE 08:08:00
468 3,432.00 BATE 08:07:23
301 3,429.50 LSE 08:06:53
46 3,429.50 CHIX 08:06:53
400 3,429.50 CHIX 08:06:53
18 3,429.50 CHIX 08:06:53
401 3,429.00 BATE 08:06:10
172 3,427.00 LSE 08:05:41
153 3,427.00 LSE 08:05:41
292 3,426.00 LSE 08:05:07
461 3,425.00 CHIX 08:04:31
317 3,414.50 LSE 08:02:14
Sponsor: Merrill Lynch South Africa (Pty) Ltd t/a BofA Securities