Try our mobile app

Transaction in own shares

Published: 2022-11-04 10:00:45 ET
<<<  go to JSE:BTI company page
British American Tobacco p.l.c.
Incorporated in England and Wales
(Registration number: 03407696)
Short name: BATS
Share code: BTI
ISIN number: GB0002875804
("British American Tobacco p.l.c." or "the Company")

British American Tobacco p.l.c.

04 November 2022

TRANSACTION IN OWN SHARES

British American Tobacco p.l.c. (the "Company") announces that in accordance with the
authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 28 April
2022 it purchased the following number of its ordinary shares of 25 pence each ("shares")
from UBS AG as part of its buyback programme announced on 11 February 2022:

 Date of purchase:                                     03 November 2022
 Number of ordinary shares of 25 pence each            44,005
 purchased:
 Highest price paid per share (pence):                 3343.50p
 Lowest price paid per share (pence):                  3291.00p
 Volume weighted average price paid per share          3310.9666p
 (pence):

The Company intends to hold the purchased shares in Treasury. Following the purchase of
these shares, the Company holds 215,515,113 of its shares in Treasury. The Company has
2,241,348,471 ordinary shares in issue (excluding Treasury shares).

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it
applies in the UK, a schedule of individual trades carried out by UBS AG on 03 November
2022 is set out below.

Enquiries:

Investor Relations
British American Tobacco Investor Relations
Victoria Buxton / William Houston / John Harney / Yetunde Ibe
+44 (0) 20 7845 2012 / 1138 / 1263


Schedule of purchases - aggregate information


                                                       Daily total       Daily
                                      Transaction      volume (in      weighted
  Issuer name          ISIN Code                                                     Platform
                                         date          number of     average price
                                                        shares)        of shares
                                                                    acquired


British American
                    GB0002875804      03/11/2022        22,183     3,312.0270   LSE
 Tobacco p.l.c.
British American
                    GB0002875804      03/11/2022         9,649     3,311.3678   CHIX
 Tobacco p.l.c.
British American
                    GB0002875804      03/11/2022        12,173     3,308.7162   BATE
 Tobacco p.l.c.



Schedule of purchases - individual transactions

 Number of          Transaction      Market       Time of
 shares             price                         transaction
 purchased          (per share)
 Quantity           Price            Market       Execution Time
 133                3,343.50         LSE          13:43:38
 7                  3,343.50         LSE          13:43:38
 279                3,333.50         LSE          13:40:15
 52                 3,330.50         LSE          13:39:25
 125                3,325.50         LSE          13:37:57
 188                3,325.50         LSE          13:37:55
 111                3,329.00         LSE          13:36:39
 134                3,329.00         LSE          13:36:36
 83                 3,329.00         LSE          13:36:36
 160                3,328.50         LSE          13:35:11
 52                 3,328.50         LSE          13:35:10
 65                 3,328.00         LSE          13:34:59
 17                 3,327.00         LSE          13:33:54
 301                3,327.00         LSE          13:33:54
 82                 3,325.00         CHIX         13:32:56
 400                3,325.00         CHIX         13:32:56
 123                3,325.50         LSE          13:32:56
 187                3,325.50         LSE          13:32:54
 218                3,326.00         LSE          13:32:32
 98                 3,326.00         LSE          13:32:32
 276                3,320.00         LSE          13:30:57
 320                3,317.50         LSE          13:30:03
 287                3,319.50         LSE          13:28:38
 208                3,319.00         BATE         13:20:37
 275                3,319.00         BATE         13:20:37
 334                3,319.00         LSE          13:20:00
 468                3,319.00         CHIX         13:13:40
 193                3,320.00         LSE          13:13:19
 337                3,317.50         LSE          13:04:53
 262                3,318.50         LSE          12:56:36
38    3,318.50   LSE    12:56:36
81    3,319.00   BATE   12:56:08
369   3,319.00   BATE   12:56:08
308   3,318.50   LSE    12:48:12
441   3,318.50   CHIX   12:48:12
87    3,316.50   LSE    12:39:43
215   3,316.00   LSE    12:39:43
133   3,319.50   BATE   12:32:42
38    3,319.50   BATE   12:32:42
29    3,319.50   BATE   12:32:39
19    3,319.50   BATE   12:32:39
69    3,319.50   BATE   12:32:17
120   3,319.50   BATE   12:32:08
247   3,319.50   LSE    12:32:08
82    3,319.50   LSE    12:32:08
37    3,319.50   BATE   12:31:29
93    3,319.50   LSE    12:30:00
31    3,318.50   LSE    12:30:00
409   3,319.50   CHIX   12:25:00
331   3,318.00   LSE    12:23:50
312   3,317.00   LSE    12:17:32
340   3,321.00   LSE    12:05:37
488   3,318.00   BATE   12:02:38
4     3,318.00   BATE   12:02:34
436   3,323.00   CHIX   12:01:05
263   3,310.00   LSE    11:59:57
26    3,310.00   LSE    11:59:57
262   3,311.00   LSE    11:53:23
53    3,311.00   LSE    11:53:23
295   3,310.50   LSE    11:45:34
305   3,313.00   BATE   11:39:12
100   3,313.00   BATE   11:39:12
62    3,313.00   BATE   11:39:12
311   3,313.00   CHIX   11:39:12
122   3,313.00   CHIX   11:39:12
320   3,315.00   LSE    11:36:54
23    3,318.00   LSE    11:34:15
73    3,320.00   LSE    11:28:29
213   3,320.00   LSE    11:28:29
95    3,316.50   LSE    11:24:10
199   3,316.50   LSE    11:21:39
52    3,318.50   BATE   11:19:38
41    3,318.50   BATE   11:19:38
41    3,318.50   BATE   11:19:38
41    3,318.50   BATE   11:19:38
41    3,318.50   BATE   11:19:38
131   3,318.50   BATE   11:19:37
41    3,318.50   BATE   11:19:37
59    3,318.50   BATE   11:19:37
41    3,319.00   LSE    11:19:21
41    3,319.00   LSE    11:19:20
9     3,321.00   CHIX   11:14:01
441   3,321.00   CHIX   11:14:00
194   3,324.50   LSE    11:09:41
48    3,324.50   LSE    11:09:41
49    3,324.50   LSE    11:09:41
254   3,324.00   LSE    11:02:29
28    3,324.00   LSE    11:02:29
340   3,320.50   LSE    10:54:50
436   3,320.50   BATE   10:54:50
216   3,321.50   CHIX   10:53:49
16    3,321.50   CHIX   10:53:39
198   3,321.50   CHIX   10:53:36
44    3,321.50   CHIX   10:53:35
96    3,314.00   LSE    10:45:51
100   3,314.00   LSE    10:45:51
100   3,314.00   LSE    10:45:51
279   3,322.00   LSE    10:40:10
312   3,317.50   LSE    10:32:35
27    3,319.50   LSE    10:30:24
28    3,319.50   LSE    10:30:24
235   3,319.50   BATE   10:30:24
225   3,319.50   BATE   10:30:24
456   3,319.50   CHIX   10:27:49
311   3,317.50   LSE    10:24:14
113   3,320.00   LSE    10:16:12
229   3,320.00   LSE    10:16:12
337   3,318.50   LSE    10:09:47
297   3,317.50   BATE   10:07:33
190   3,317.50   BATE   10:07:33
423   3,317.50   CHIX   10:07:33
310   3,319.00   LSE    10:02:03
1     3,315.00   LSE    09:58:00
5     3,315.00   LSE    09:58:00
8     3,315.00   LSE    09:58:00
20    3,315.00   LSE    09:57:03
486   3,314.50   CHIX   09:56:29
171   3,315.00   LSE    09:55:23
395   3,314.00   BATE   09:52:38
296   3,314.50   LSE    09:49:38
310   3,315.00   LSE    09:44:28
402   3,314.00   BATE   09:40:36
444   3,314.00   CHIX   09:39:00
293   3,315.00   LSE    09:39:00
282   3,310.00   LSE    09:34:20
99    3,311.50   BATE   09:29:35
363   3,311.50   BATE   09:29:35
343   3,310.50   LSE    09:29:01
285   3,310.00   LSE    09:26:00
434   3,310.00   CHIX   09:23:24
289   3,312.00   LSE    09:20:37
153   3,312.00   BATE   09:20:37
290   3,312.00   BATE   09:20:37
45    3,312.00   BATE   09:20:37
290   3,304.00   LSE    09:15:04
34    3,302.00   CHIX   09:13:55
167   3,302.00   CHIX   09:13:47
90    3,302.00   CHIX   09:13:47
445   3,305.50   BATE   09:11:22
126   3,305.00   LSE    09:10:20
156   3,305.00   LSE    09:10:20
60    3,305.50   LSE    09:09:16
340   3,305.50   LSE    09:07:18
331   3,309.50   LSE    09:04:49
209   3,309.50   BATE   09:04:49
260   3,309.50   BATE   09:04:49
323   3,311.50   LSE    09:02:45
467   3,311.50   CHIX   09:02:45
271   3,305.50   LSE    08:57:32
36    3,305.50   LSE    08:57:32
300   3,306.00   BATE   08:57:32
136   3,306.00   BATE   08:57:32
295   3,308.00   LSE    08:54:19
63    3,307.50   LSE    08:51:37
239   3,307.50   LSE    08:51:37
299   3,308.00   CHIX   08:51:37
121   3,308.00   CHIX   08:51:37
94    3,307.50   BATE   08:51:37
10    3,307.50   BATE   08:51:37
100   3,307.50   BATE   08:51:37
14    3,307.50   BATE   08:51:37
264   3,307.50   BATE   08:51:37
342   3,307.50   BATE   08:49:51
301   3,308.50   LSE    08:49:30
65    3,307.50   BATE   08:49:10
95    3,300.00   LSE    08:46:31
165   3,300.00   LSE    08:44:53
1     3,299.00   LSE    08:42:22
295   3,299.00   LSE    08:42:18
292   3,299.00   CHIX   08:41:29
137   3,299.00   CHIX   08:41:29
 443                 3,299.00          BATE        08:39:48
 307                 3,299.00          LSE         08:39:48
 292                 3,292.00          LSE         08:35:53
 305                 3,291.00          LSE         08:33:06
 82                  3,292.00          BATE        08:33:04
 400                 3,292.00          BATE        08:33:04
 454                 3,294.50          CHIX        08:32:17
 52                  3,293.00          LSE         08:30:14
 225                 3,293.00          LSE         08:30:14
 59                  3,295.50          LSE         08:27:46
 241                 3,295.50          LSE         08:27:46
 478                 3,298.00          BATE        08:26:23
 215                 3,299.50          CHIX        08:25:12
 100                 3,299.50          CHIX        08:25:12
 80                  3,299.50          CHIX        08:25:12
 324                 3,299.50          LSE         08:25:00
 318                 3,297.50          LSE         08:21:48
 203                 3,297.50          BATE        08:21:48
 241                 3,297.50          BATE        08:21:48
 206                 3,296.00          LSE         08:18:34
 100                 3,296.00          LSE         08:18:34
 314                 3,294.50          LSE         08:16:21
 478                 3,299.00          BATE        08:15:36
 150                 3,299.50          LSE         08:15:30
 491                 3,296.00          CHIX        08:14:31
 290                 3,296.50          LSE         08:12:58
 18                  3,297.50          BATE        08:11:58
 408                 3,297.50          BATE        08:11:58
 304                 3,300.00          LSE         08:10:44
 13                  3,300.00          LSE         08:10:44
 404                 3,302.00          CHIX        08:10:14
 445                 3,302.00          BATE        08:10:14
 207                 3,302.00          LSE         08:09:52
 98                  3,302.00          LSE         08:09:52
 314                 3,299.00          LSE         08:07:27
 308                 3,300.00          LSE         08:05:13
 417                 3,300.00          BATE        08:05:13
 51                  3,297.00          LSE         08:03:11
 234                 3,297.00          LSE         08:03:11
 407                 3,296.50          BATE        08:02:45
 462                 3,296.50          CHIX        08:02:45
 296                 3,298.50          LSE         08:02:20


Sponsor: Merrill Lynch South Africa (Pty) Ltd t/a BofA Securities