Try our mobile app

ИНН: 1660359180

E-disclosure page: 37978

Рост выручки +15.6%
Рост EBITDA -8.5%
Рост выручки hist +21.5%
Рост EBITDA hist +17.6%

Net Debt / EBITDA 5.1x
Net Debt / Total Equity 2.1x
EBIT / Interest Payment 1.0x

млн руб
LTM Выручка 37 257
LTM EBITDA 9 745
LTM Операционная прибыль 9 410
LTM Чистая прибыль 2 367

Чистый долг 49 634
Собственный капитал 24 086
Interest payment 9 681

Последний отчетный период 2025 H1

Выручка и EBITDA

Полугодовые значения (млн руб)

Изменения (г/г)

Денежный поток

FCF (млн руб) до искл. курс. разниц

Чистый долг / денежные средства (млн руб)

Облигации
Название ISIN Тип Доходность Валюта Цена Объем торгов (млн р.) Купон Ставка купона Премия Дата погашения/оферты Дюрация, лет
Джи-гр 2Р4 RU000A108TU5 плав +25.1% RUB 98.0% 3.99 0.0 0.0% -12.6% 2026-12-12 1.2
Джи-гр 2Р5 RU000A109981 фикс +24.3% RUB 98.3% 1.73 0.0 0.0% - 2027-08-31 1.9
Джи-гр 2Р3 RU000A106Z38 плав c аморт. +21.6% RUB 97.8% 2.29 28.8 15.4% -5.8% 2026-09-29 1.0
Джи-гр 2P6 RU000A10B1Q6 фикс +19.5% RUB 108.5% 6.92 20.3 24.8% - 2027-02-28 1.4
MSFO data *The values are shown in mln RUB The % change shows the difference from the same period last year

View as Pivot Table       Export as Pivot Table (xlsx)



Income


Q Revenue Gross profit Operating income Net income PercentProfit PercentLoss
 
2025 H1 17 328+16% 6 619+3% 4 274-8% -609<-100% 754+54% -5 734+180%
2024 H2 19 929+37% 9 827+50% 5 136+16% 2 976+32% 536+48% -3 947+151%
2024 H1 14 985+54% 6 447+35% 4 662+52% 1 571-32% 490+138% -2 050+56%
2023 H2 14 564+22% 6 535+17% 4 412+6% 2 252+18% 363+120% -1 575-15%
2023 H1 9 737+8% 4 770+19% 3 077+19% 2 317+8% 206-53% -1 316-2%
2022 H2 11 898-6% 5 580+9% 4 143+17% 1 911-9% 165-12% -1 847>+200%
2022 H1 9 041+11% 4 013-5% 2 583-16% 2 145-14% 438>+200% -1 338+125%
2021 H2 12 661+11% 5 107+6% 3 546+3% 2 109-31% 188+114% -604+22%
2021 H1 8 158+20% 4 204+38% 3 087+39% 2 487+25% 84+22% -594+101%
2020 H2 11 356+31% 4 820+29% 3 434+26% 3 076+43% 88+5% -496-7%
2020 H1 6 811-10% 3 056+14% 2 222+9% 1 995+20% 69-3% -296-26%
2019 H2 8 683 3 726 2 728 2 158 84 -531
2019 H1 7 583 2 689 2 041 1 669 71 -398


Balance


Implied interest rate for 2025 H1:
= (PercentLoss - PercentProfit) * (365 / periodLength) / (NetDebt - MinorityInterest)
= (5 734 - 754) * 2 / (49 634 - -485)

Q Total equity Total assets Net debt Implied interest rate NetDebt / LTM EBITDA
 
2025 H1 24 086-3% 93 806+25% 49 634+105% 19.9% 5.09x
2024 H2 26 604-2% 86 925+35% 41 347+126% 16.6% 4.07x
2024 H1 24 896-1% 74 951+35% 24 252+59% 12.1% 2.57x
2023 H2 27 108+16% 64 421+14% 18 291-31% 12.4% 2.35x
2023 H1 25 048+15% 55 531+7% 15 291-43% 13.4% 1.76x
2022 H2 23 381+13% 56 445+21% 26 329+21% 18.5% 3.82x
2022 H1 21 865+12% 51 892+28% 26 598+22% 9.3% 4.25x
2021 H2 20 652+12% 46 656+19% 21 826+6% 5.5% 3.23x
2021 H1 19 522+25% 40 545+21% 21 806+17% 6.6% 1.43x
2020 H2 18 415 39 113 20 645 5.5% 3.58x
2020 H1 15 658 33 534 18 713 3.6% 4.21x
2019 H2          
2019 H1          


Cashflow


Q Operating cashflow Investing cashflow Financial cashflow
 
2025 H1 -8 037-13% -510-47% 9 7330%
2024 H2 -18 969>+200% -1 506+166% 17 993+165%
2024 H1 -9 241+178% -968+75% 9 718>+200%
2023 H2 -3 688-24% -566+87% 6 802+10%
2023 H1 -3 325+7% -552<-100% 2 331+25%
2022 H2 -4 882<-100% -302-77% 6 199>+200%
2022 H1 -3 106<-100% 1 154<-100% 1 863<-100%
2021 H2 3 050<-100% -1 317-15% 1 761-11%
2021 H1 1 115<-100% -462+81% -1 218<-100%
2020 H2 -884-65% -1 549+18% 1 983-48%
2020 H1 -3 294<-100% -255-84% 4 628<-100%
2019 H2 -2 527 -1 308 3 828
2019 H1 1 234 -1 633 -594
RSBU data *The values are shown in mln RUB The % change shows the difference from the same period last year

View as Pivot Table       Export as Pivot Table (xlsx)



Income


Q Revenue Gross profit Operating income Net income PercentProfit PercentLoss
 
2025 q2 23+2% 23+1% -201-11% -141<-100% 323>+200% -551>+200%
2025 q1 23+2% 23+2% -159+7% 141-28% 369>+200% -491>+200%
2024 q4 22+52% 22+38% -286+172% 3 647<-100% 214+99% -447+161%
2024 q3 23+52% 23+58% -80-6% 690>+200% 157+152% -305+194%
2024 q2 22+53% 22+58% -226+49% 559<-100% 81+11% -158+45%
2024 q1 22-38% 22-37% -149>+200% 196-20% 94+3% -160+16%
2023 q4 15-83% 16-72% -105<-100% -128<-100% 108+40% -171+81%
2023 q3 15-68% 14-70% -85+95% 131<-100% 62-31% -104+5%
2023 q2 15-69% 14-69% -151>+200% -167<-100% 73-40% -109+7%
2023 q1 36-23% 35-24% -47-45% 244<-100% 91-15% -138+31%
2022 q4 87<-100% 59<-100% 6<-100% 72-92% 77-2% -94-6%
2022 q3 47-34% 48-14% -44<-100% -66>+200% 90>+200% -99+38%
2022 q2 47-93% 46-94% -8<-100% 48<-100% 121>+200% -102+145%
2022 q1 47-4% 47-4% -86<-100% -52<-100% 107>+200% -105>+200%
2021 q4 -529<-100% -543<-100% -606<-100% 892>+200% 79>+200% -101>+200%
2021 q3 71+119% 56+72% 25<-100% -17<-100% 9+144% -72>+200%
2021 q2 703 703 608 -8 30 -42
2021 q1 49 49 19 583 7 -20
2020 q4 66+35% 66+35% 13+89% 20>+200% 6>+200% -16
2020 q3 32 32 -17 22 4 -1
2019 q4 49 49 7 4 0  


Balance


Implied interest rate for 2025 q2:
= (PercentLoss - PercentProfit) * (365 / periodLength) / (NetDebt - MinorityInterest)
= (551 - 323) * 4 / (8 889 - 0)

Q Total equity Total assets Net debt
 
2025 q2 29 607+7% 40 422+11% 8 889+189%
2025 q1 30 748+4% 41 015+21% 9 054>+200%
2024 q4 30 607+3% 41 541+20% 7 773>+200%
2024 q3 28 330-5% 35 620+7% 7 106+134%
2024 q2 27 639-8% 36 363+9% 3 079+1%
2024 q1 29 650-5% 33 856-5% 1 305-55%
2023 q4 29 604>+200% 34 636>+200% 1 414-53%
2023 q3 29 944>+200% 33 163>+200% 3 038>+200%
2023 q2 30 113>+200% 33 312>+200% 3 063>+200%
2023 q1 31 134>+200% 35 473>+200% 2 927<-100%
2022 q4 211-77% 5 192+5% 2 979<-100%
2022 q3 147+189% 3 714-11% 360+11%
2022 q2 168 3 874 263
2022 q1 865 4 735 -334
2021 q4 918>+200% 4 937>+200% -662<-100%
2021 q3 51 4 165 324
2021 q2      
2021 q1      
2020 q4 93 1 138 103<-100%
2020 q3      
2019 q4     -1

Financial reports

RAS reports