Try our mobile app

ИНН: 4100006268

E-disclosure page: 38702

Рост выручки hist 0.0%
Рост EBITDA hist 0.0%

Net Debt / Total Equity 0.0x

млн руб
LTM Выручка 0
LTM EBITDA 0

Собственный капитал 296
Interest payment 0

Revenue and EBITDA

Quarterly values (m RUB)

Change (y/y)

Cash Flow

FCF (m RUB), before FX effects elimination

Net Debt / Cash and Equivalents (m RUB)

Облигации
Название ISIN Тип Доходность Валюта Цена Объем торгов (млн р.) Купон Ставка купона Премия Дата погашения/оферты Дюрация, лет
АГТК БО-04 RU000A1083X8 фикс c аморт. +28.6% RUB 86.4% 0.04 44.9 18.0% - 2029-03-22 2.6
АГТК БО-02 RU000A1065Y3 фикс c аморт. +27.2% RUB 95.3% 0.08 37.4 15.0% - 2027-07-22 0.9
АГТК БО-03 RU000A106YL8 фикс c аморт. +26.7% RUB 96.7% 0.66 41.1 16.5% - 2027-06-24 0.8
АГТК БО-05 RU000A1083V2 фикс c аморт. +25.3% RUB 90.9% 0.02 44.9 18.0% - 2029-03-22 2.6
MSFO data *The values are shown in mln. The % change shows the difference from the same period last year

View as Pivot Table       Export as Pivot Table (xlsx)



Income


Q Revenue Gross profit Operating income Net income PercentProfit PercentLoss
 
2023 q4            
2023 q3            
2022 q4            


Balance


Q Total equity Total assets Net debt Implied interest rate NetDebt / LTM EBITDA
 
2023 q4 296        
2023 q3          
2022 q4          


Cashflow


Q Operating cashflow Investing cashflow Financial cashflow
 
2023 q4      
2023 q3      
2022 q4      
RSBU data *The values are shown in mln. The % change shows the difference from the same period last year

View as Pivot Table       Export as Pivot Table (xlsx)



Income


Q Revenue Gross profit Operating income Net income PercentProfit PercentLoss
 
2026 q2 287-7% 23+17% -16<-100% -48+27% 3-18% -41-7%
2026 q1 275+3% 6-54% -16>+200% 81+1% 0-13% -39-15%
2025 q4 355+4% 23-23% 3-70%   1>+200% -41-9%
2025 q3 336+16% 30-34% 13-56% -29>+200% 0 -42+5%
2025 q2 309+11% 20<-100% 2<-100% -38-31% 4 -44+25%
2025 q1 267+27% 14<-100% -2-91% 80+22% 1 -46+76%
2024 q4 341+2% 30-31% 11-59% -11<-100% 0+44% -45+42%
2024 q3 290-2% 46<-100% 30<-100% -8-83%   -40+16%
2024 q2 278+2% -3<-100% -22+34% -55+67%   -35+132%
2024 q1 210-4% -8>+200% -24+33% 66-18%   -26+37%
2023 q4 333+27% 44<-100% 27<-100% 0+24% 0 -32+53%
2023 q3 297 -10 -26 -47   -35
2023 q2 274 2 -16 -33 0 -15
2023 q1 218 -1 -18 81   -19
2022 q4 262 -3 -17 0   -21


Balance


Implied interest rate for 2026 q2:
= (PercentLoss - PercentProfit) * (365 / periodLength) / (NetDebt - MinorityInterest)
= (41 - 3) * 4 / (1 328 - 0)

Q Total equity Total assets Net debt
 
2026 q2 338-9% 2 174-1% 1 328+9%
2026 q1 386-6%    
2025 q4 305-7% 2 286+5% 1 342+4%
2025 q3 343+1%    
2025 q2 371+7% 2 191+7% 1 214-3%
2025 q1 409+1% 2 238+3% 1 141+2%
2024 q4 329-3% 2 174+8% 1 292+8%
2024 q3 340 2 045 1 246
2024 q2 348 2 039 1 245
2024 q1 403 2 170 1 115
2023 q4 338 2 012 1 196+11%
2023 q3      
2023 q2      
2023 q1      
2022 q4     1 075

Financial reports

RAS reports