Try our mobile app

ИНН: 5834052005

E-disclosure page: 39195

Рост выручки hist 0.0%
Рост EBITDA hist 0.0%


млн руб
LTM Выручка 0
LTM EBITDA 0

Interest payment 0

Revenue and EBITDA

Quarterly values (m RUB)

Change (y/y)

Cash Flow

FCF (m RUB), before FX effects elimination

Net Debt / Cash and Equivalents (m RUB)

Облигации
Название ISIN Тип Доходность Валюта Цена Объем торгов (млн р.) Купон Ставка купона Премия Дата погашения/оферты Дюрация, лет
Виллин1P1 RU000A10A505 фикс c аморт. +90.1% RUB 77.0% 0.18 59.3 28.0% - 2027-11-22 1.2
Виллин1P2 RU000A10C2R1 плав +53.6% RUB 48.9% 0.03 53.0 21.3% - 2030-07-09 3.9
RSBU data *The values are shown in mln. The % change shows the difference from the same period last year

View as Pivot Table       Export as Pivot Table (xlsx)



Income


Q Revenue Gross profit Operating income Net income PercentProfit PercentLoss
 
2026 q2 11>+200% 8<-100% -3<-100% -2<-100% 0+35% 0+100%
2026 q1 13-53% 7-58% 5+51% 2>+200%   -1
2025 q4 17-40% -6<-100% -10<-100% -1<-100% 2<-100% -7>+200%
2025 q2 2-95% -1-94% 1<-100% 0-96% 0-90% -3>+200%
2025 q1 27-82% 17-64% 3-91% 1-79%    
2024 q4 28-55% 53+122% 29>+200% 11+184% 0<-100% -2>+200%
2024 q3 6-91% 15+4% 18>+200% 1-75% 1-33% 0>+200%
2024 q2 36-22% -14<-100% -25<-100% 8>+200% 2+100% 0+195%
2024 q1 151>+200% 47>+200% 37>+200% 3>+200% 1+178%  
2023 q4 63>+200% 24>+200% 5<-100% 4>+200% 1>+200% 0-15%
2023 q3 72 14 5 5 1 0
2023 q2 46 8 3 2 0 0
2023 q1 8 2 0 0 0 0
2022 q4 18+32% 6+55% 0<-100% 1-41% 0>+200% 0+89%
2021 q4 14 4 1 1 0 0
2020 q4            


Balance


Implied interest rate for 2026 q1:
= (PercentLoss - PercentProfit) * (365 / periodLength) / (NetDebt - MinorityInterest)
= (1 - 0) * 4 / (145 - 0)

Q Total equity Total assets Net debt
 
2026 q2 29-10% 290+34% 128+33%
2026 q1 31-2% 265+16% 145+55%
2025 q4 29+1% 249-1% 146+126%
2025 q2 32+64% 216+60% 96<-100%
2025 q1 32+32% 229+80% 94<-100%
2024 q4 29+93% 251+52% 65<-100%
2024 q3 19 147 11
2024 q2 19 135 -29
2024 q1 24 127 -29
2023 q4 15+30% 165+78% -3-84%
2023 q3      
2023 q2      
2023 q1      
2022 q4 11-7% 93 -21+9%
2021 q4 12   -19
2020 q4      

RAS reports