Try our mobile app

ИНН: 6414002211

E-disclosure page: 38146

Рост выручки hist 0.0%
Рост EBITDA hist 0.0%


млн руб
LTM Выручка 0
LTM EBITDA 0

Interest payment 0

Revenue and EBITDA

Quarterly values (m RUB)

Change (y/y)

Cash Flow

FCF (m RUB), before FX effects elimination

Net Debt / Cash and Equivalents (m RUB)

Облигации
Название ISIN Тип Доходность Валюта Цена Объем торгов (млн р.) Купон Ставка купона Премия Дата погашения/оферты Дюрация, лет
УрожайБО05 RU000A108U49 фикс +82.9% RUB 61.0% 0.03 0.0 0.0% - 2027-06-23 0.8
УрожайБО04 RU000A108FE8 фикс +80.6% RUB 64.9% 1.46 49.9 20.0% - 2027-11-11 1.2
RSBU data *The values are shown in mln. The % change shows the difference from the same period last year

View as Pivot Table       Export as Pivot Table (xlsx)



Income


Q Revenue Gross profit Operating income Net income PercentProfit PercentLoss
 
2026 q2 62>+200% 14>+200% 14>+200% -72<-100% 0<-100% -9<-100%
2026 q1 105+68% -45<-100% -45<-100% 72>+200% 0 -8-50%
2025 q4 321-49% -14<-100% -28<-100% 109+24% 1>+200% -5-11%
2025 q3 193-40% 37-35% 37-35% 16<-100% 0<-100% -42-35%
2025 q2 1-99% 1-98% 1-98% 1-97% 0<-100% 0<-100%
2025 q1 63-56% 18-54% 18-54% 3-46%   -16-57%
2024 q4 629+77% 115-26% 87+11% 88+151% 0 -6-83%
2024 q3 320+6% 58-8% 58-8% -19<-100% 0 -64>+200%
2024 q2 241>+200% 78>+200% 78>+200% 33<-100% 0 -38+40%
2024 q1 144-71% 39-65% 39-65% 5-95%   -37+130%
2023 q4 354+104% 156+183% 78+97% 35+3%   -33+24%
2023 q3 303 63 63 27   -19
2023 q2 57 17 17 -7   -27
2023 q1 488 114 114 97   -16
2022 q4 174 55 39 34 0 -27


Balance


Implied interest rate for 2026 q2:
= (PercentLoss - PercentProfit) * (365 / periodLength) / (NetDebt - MinorityInterest)
= (9 - 0) * 4 / (948 - 0)

Q Total equity Total assets Net debt
 
2026 q2 -86<-100% 1 921-31% 948+8%
2026 q1 -11<-100% 1 807-28% 921+9%
2025 q4 545-32% 2 417+2% 790-15%
2025 q3 695-4% 2 941+5% 622-38%
2025 q2 997+35% 2 779-7% 881-10%
2025 q1 808+15% 2 508+8% 843-12%
2024 q4 805+15% 2 373+1% 926-9%
2024 q3 726 2 806 1 006
2024 q2 737 2 973 984
2024 q1 704 2 315 954
2023 q4 699 2 345 1 014+50%
2023 q3      
2023 q2      
2023 q1      
2022 q4     678

RAS reports