Try our mobile app

ИНН: 7705722209

E-disclosure page: 38783

РСБУ данные использованы для заполнения
истории финансовых показателей

Рост выручки -15.5%
Рост EBITDA -27.3%
Рост выручки hist +0.3%
Рост EBITDA hist +5.1%

Net Debt / EBITDA 4.4x

млн руб
LTM Выручка 2 085
LTM EBITDA 111

Чистый долг 489
Interest payment 0

Последний отчетный период 2025 q1

Выручка и EBITDA

Квартальные значения (млн руб)

Изменения (г/г)

Денежный поток

FCF (млн руб) до искл. курс. разниц

Чистый долг / денежные средства (млн руб)

Облигации
Название ISIN Доходность Валюта Цена Объем торгов (млн р.) Купон Ставка купона Дата погашения/оферты Дюрация, лет
МЛФТ БО-02 RU000A106DJ6 +68.7% RUB 70.2% 0.51 12.5 15.3% 2027-05-25 1.9
МЛФТ БО-01 RU000A105RU5 +52.4% RUB 94.3% 0.28 5.2 18.0% 2026-01-08 0.5
RSBU data *The values are shown in mln RUB The % change shows the difference from the same period last year

export to csv



Income


Q Revenue Gross profit Operating income Net income PercentProfit PercentLoss
 
2025 q1 234-15% 78-13% 45-25% 16-25% 5>+200% -28+19%
2024 q4 910+25% 163-12% 117-19% 23-21% 4>+200% -29-13%
2024 q3 616+178% 129+51% 95+53% 35+48% 1>+200% -36+122%
2024 q2 325-11% 117-18% 81-18% 37+34% 1>+200% -31+29%
2024 q1 277+6% 90+39% 60+55% 22+48% 1 -23+114%
2023 q4 731+51% 185+4% 146+51% 29-49% 1>+200% -33+78%
2023 q3 221-46% 85-23% 62-33% 23-6% 0+191% -16-64%
2023 q2 364+6% 142>+200% 99>+200% 28+49% 0+100% -24-65%
2023 q1 262-24% 65-47% 39-57% 15+9%   -11-85%
2022 q4 483-49% 1790% 97-14% 56+34% 0>+200% -19-67%
2022 q3 409-28% 111+18% 92+158% 25>+200% 0 -45-4%
2022 q2 345-44% 29-62% 2-96% 19+62% 0 -69>+200%
2022 q1 342-33% 122+35% 91+52% 13+89% 0 -71>+200%
2021 q4 956+16% 180+98% 112+125% 42+173% 0-94% -56>+200%
2021 q3 571 94 36 5   -47
2021 q2 617 77 51 11   -17
2021 q1 515 91 60 7   -18
2020 q4 825+12% 91-6% 50+11% 15-55% 0-91% -8+65%
2019 q4 738 97 45 34 0 -5
2018 q4            


Balance


Implied interest rate for 2025 q1:
= (PercentLoss - PercentProfit) * (365 / periodLength) / (NetDebt - MinorityInterest)
= (28 - 5) * 4 / (489 - 0)

Q Total equity Total assets Net debt
 
2025 q1 563+11% 2 145+9% 489-28%
2024 q4 554+12% 2 243+32% 497-9%
2024 q3 548+14% 2 107+30% 395-26%
2024 q2 527+12% 2 234+35% 663+29%
2024 q1 506+12% 1 966+29% 677+83%
2023 q4 495+11% 1 694+30% 547+157%
2023 q3 481+8% 1 619+17% 536>+200%
2023 q2 469+8% 1 655+7% 515>+200%
2023 q1 453+7% 1 520-18% 370>+200%
2022 q4 445+7% 1 302-33% 213+1%
2022 q3 447 1 379 157
2022 q2 434 1 548 148
2022 q1 424 1 843 91
2021 q4 417+1% 1 929-15% 212-70%
2021 q3      
2021 q2      
2021 q1      
2020 q4 414+11% 2 272+22% 706+30%
2019 q4 374 1 866 543<-100%
2018 q4     -66

RAS reports