Try our mobile app

ИНН: 7708186108

E-disclosure page: 11525

Рост выручки +72.8%
Рост EBITDA +47.1%
Рост выручки hist +91.4%
Рост EBITDA hist +103.1%

Net Debt / EBITDA 4.5x
Net Debt / Total Equity 5.8x
EBIT / Interest Payment 1.7x

млн руб
LTM Выручка 236 384
LTM EBITDA 60 734
LTM Операционная прибыль 56 163
LTM Чистая прибыль 17 308

Чистый долг 270 363
Собственный капитал 46 862
Interest payment 32 311

Последний отчетный период 2025 H2

Revenue and EBITDA

Semi-Annual values (m RUB)

Change (y/y)

Cash Flow

FCF (m RUB), before FX effects elimination

Net Debt / Cash and Equivalents (m RUB)

Облигации
Название ISIN Тип Доходность Валюта Цена Объем торгов (млн р.) Купон Ставка купона Премия Дата погашения/оферты Дюрация, лет
ПолиплП2Б5 RU000A10BPN7 фикс +18.8% RUB 107.2% 9.56 21.0 25.5% - 2027-05-19 1.0
ПолиплП2Б4 RU000A10BFJ6 фикс +18.7% RUB 106.5% 4.21 21.0 25.5% - 2027-04-08 0.9
ПолипП2Б13 RU000A10DZK8 фикс +18.3% RUB 103.3% 10.05 16.0 19.5% - 2027-12-16 1.5
ПолипП2Б16 RU000A10F7V9 фикс +18.3% RUB 101.2% 51.86 14.3 17.5% - 2029-05-09 2.9
ПолиплП2Б1 RU000A10AEG7 плав +17.7% RUB 101.0% 0.85 0.0 0.0% -11.6% 2026-12-15 0.5
ПолиплП2Б2 RU000A10AYW2 плав +17.0% RUB 101.4% 2.59 0.0 0.0% -11.8% 2027-02-18 0.7
ПолипП2Б14 RU000A10ECX8 фикс +11.3% USD 105.5% 4.58 1.1 12.8% - 2029-08-08 3.2
ПолиплП2Б8 RU000A10C8A4 фикс +11.1% CNY 102.1% 3.60 1.2 14.0% - 2027-01-22 0.6
ПолиплП2Б9 RU000A10CH11 фикс +10.8% USD 101.3% 1.79 0.9 11.3% - 2028-02-07 1.7
ПолипП2Б15 RU000A10ECW0 фикс +10.8% CNY 105.5% 0.83 1.0 12.3% - 2029-08-08 3.2
ПолиплП2Б6 RU000A10BU07 фикс +10.7% USD 103.7% 4.14 1.1 13.0% - 2027-12-07 1.5
ПолипП2Б11 RU000A10CTH9 фикс +10.7% CNY 101.5% 2.69 0.9 11.5% - 2027-09-15 1.3
ПолиплП2Б3 RU000A10B4J5 фикс +10.4% USD 102.8% 11.87 1.1 13.7% - 2027-03-11 0.8
ПолипП2Б12 RU000A10DEQ0 фикс +10.3% USD 103.6% 4.60 1.0 12.5% - 2027-11-04 1.4
ПолипП2Б10 RU000A10CQA0 фикс +6.9% CNY 103.9% 0.00 1.0 12.0% - 2027-03-06 0.8
MSFO data *The values are shown in mln. The % change shows the difference from the same period last year

View as Pivot Table       Export as Pivot Table (xlsx)



Income


Q Revenue Gross profit Operating income Net income PercentProfit PercentLoss
 
2025 H2 141 294+73% 45 507+34% 32 955+43% 9 557+36% 489<-100% -17 877+59%
2025 H1 95 090+65% 36 073+81% 23 208+108% 7 751+57% 3 169+100% -14 433>+200%
2024 H2 81 764+152% 33 845+106% 23 008+104% 7 043+7% -918<-100% -11 233>+200%
2024 H1 57 690+151% 19 924+138% 11 183+92% 4 941+53% 1 584 -4 480+146%
2023 H2 32 384+48% 16 394+86% 11 290+108% 6 574+87% 73 -3 121+178%
2023 H1 22 959+70% 8 387+67% 5 814>+200% 3 224>+200%   -1 819>+200%
2022 H2 21 889+75% 8 805+59% 5 438+85% 3 510+101%   -1 124+74%
2022 H1 13 530+47% 5 030+39% 1 148-24% 741-22%   -139-53%
2021 H2 12 520+38% 5 526+64% 2 940+107% 1 746>+200%   -646-42%
2021 H1 9 224+39% 3 630+37% 1 517-8% 947+198%   -293-75%
2020 H2 9 073+43% 3 371+52% 1 419+33% 177-35%   -1 109+70%
2020 H1 6 648 2 651 1 648 318   -1 183
2019 H2 6 333+3% 2 2150% 1 064-8% 275-8%   -654-14%
2018 H2 6 164 2 222 1 160 297   -760


Balance


Implied interest rate for 2025 H2:
= (PercentLoss - PercentProfit) * (365 / periodLength) / (NetDebt - MinorityInterest)
= (17 877 - 489) * 2 / (270 363 - -2)

Q Total equity Total assets Net debt Implied interest rate NetDebt / LTM EBITDA
 
2025 H2 46 862+58% 388 722+73% 270 363+92% 12.9% 4.45x
2025 H1 37 355+65% 288 924+94% 192 965+99% 11.7% 3.94x
2024 H2 29 646+66% 224 375+122% 140 679+137%   3.76x
2024 H1 22 635 148 549 97 085 6.0% 2.76x
2023 H2 17 824 101 017 59 257 10.3% 3.24x
2023 H1         3.21x
2022 H2         4.94x
2022 H1 6 334+51% 33 354+34% 21 136+38% 1.3% 4.42x
2021 H2 5 610+67% 29 198+36% 18 656+35% 6.9% 3.66x
2021 H1 4 194 24 946 15 364 3.8% 4.32x
2020 H2 3 354+4% 21 520+32% 13 792+41% 16.1% 3.77x
2020 H1         7.17x
2019 H2 3 223 16 301 9 761 13.4%  
2018 H2          


Cashflow


Q Operating cashflow Investing cashflow Financial cashflow
 
2025 H2     -196+136%
2025 H1      
2024 H2     -83<-100%
2024 H1 -8 151<-100% -20 843>+200%  
2023 H2     4<-100%
2023 H1 865 -6 685 -4<-100%
2022 H2     -1 971<-100%
2022 H1     1 954+127%
2021 H2 776+7% -2 205+63% 1 998>+200%
2021 H1     862
2020 H2 728-11% -1 354+170% 532<-100%
2020 H1      
2019 H2 822+26% -501-21% -526
2018 H2 655 -632  
RSBU data *The values are shown in mln. The % change shows the difference from the same period last year

View as Pivot Table       Export as Pivot Table (xlsx)



Income


Q Revenue Gross profit Operating income Net income PercentProfit PercentLoss
 
2026 q1 1 948>+200% 1 948>+200% 1 654>+200% 406>+200% 1 854>+200% -2 034>+200%
2025 q4 151-79% 151-79% 312-34% 386+22% 1 549>+200% -1 755>+200%
2025 q3 1 383>+200% 1 383>+200% 907>+200% 59-54% 1 279>+200% -1 502>+200%
2025 q2 610+77% 610+77% 135-40% 181>+200% 700>+200% -831>+200%
2025 q1 ( 9826 , 9831 ) 528+119% 528+119% 262+90% 50>+200% 159>+200% -372>+200%
2024 q4 732+92% 732+92% 475+52% 317+3% 16>+200% -200>+200%
2024 q3 389 389 226 128 2 -134
2024 q2 346 346 223 44 1 -114
2024 q1 241 241 138 8 1 -85
2023 q4 382 382 312 307 1 -2
2022 q3 42+16% 42+15% 0<-100% 288-5% 1+33% -2-26%
2022 q2 41+14% 41+14% 6+21% 16-67% 1+61% -2-16%
2022 q1 40+11% 40+11% 0-96% 68-12% 1>+200% -2-2%
2021 q4 39+36% 39+36% -5<-100% 192+126% 1-73% -2-68%
2021 q3 36+44% 36+44% 8+95% 303>+200% 1-81% -3-52%
2021 q2 36 36 5 49 1 -3
2021 q1 36 36 5 78 0 -2
2020 q4 29+19% 29+19% 4-57% 85>+200% 5-79% -5-80%
2020 q3 25 25 4 68 4 -7
2019 q4 24+84% 24+85% 9+108% 20>+200% 22-37% -27-36%
2018 q4 13 13 4 5 35 -42


Balance


Implied interest rate for 2026 q1:
= (PercentLoss - PercentProfit) * (365 / periodLength) / (NetDebt - MinorityInterest)
= (2 034 - 1 854) * 4 / (38 498 - 0)

Q Total equity Total assets Net debt
 
2026 q1 1 460>+200% 53 660>+200% 38 498>+200%
2025 q4 1 054+178% 48 285>+200% 39 394>+200%
2025 q3 669 40 139 34 667
2025 q2 610 26 014 19 897
2025 q1 ( 9826 , 9831 ) 429 11 150 5 574
2024 q4 380 5 396 3 044>+200%
2024 q3      
2024 q2      
2024 q1      
2023 q4     874
2022 q3 530+1% 1 341-2% 603-6%
2022 q2 531 1 317 605
2022 q1 538 1 326 603
2021 q4 498+61% 1 336+6% 608-31%
2021 q3 522 1 362 644
2021 q2      
2021 q1      
2020 q4 308-14% 1 259+15% 884+36%
2020 q3      
2019 q4 360 1 097 649-2%
2018 q4     664

Financial reports

RAS reports