ПолиплП2Б9
Poliplast AO P02-BO-09
Облигация Полипласт АО П02-БО-09 (RU000A10CH11)
с фиксированным купоном
выпущена
АО Полипласт
Ценовая информация
- Текущая цена
- 100.4%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 100
- Начальный номинал
- 100
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 362 500
- Объем торгов
- 6 840 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- n/a (MOEX: +11.6%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 11.3%
- Сумма купона
- 0.9
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- USD
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-08-21
- Погашение
- 2028-02-07
- Следующая выплата купона
- 2025-12-19
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 2
- Рейтинг надежности
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 3592
Наименования
- Полное название
- Полипласт АО П02-БО-09
- Полное название (англ.)
- Poliplast AO P02-BO-09
- Короткое название
- ПолиплП2Б9
Купоны
НКД: 0.5827 USD
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 | 0.91 | 76.21 | 11.3% | USD | 2025-09-19 | 2025-08-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-10-20 | 0.90 | 72.76 | 11.3% | USD | 2025-10-17 | 2025-09-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-11-19 | 0.92 | 74.42 | 11.3% | USD | 2025-11-18 | 2025-10-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-12-19 | 0.92 | 74.42 | 11.3% | USD | 2025-12-18 | 2025-11-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-01-18 | 0.92 | 74.42 | 11.3% | USD | 2026-01-16 | 2025-12-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-02-17 | 0.92 | 74.42 | 11.3% | USD | 2026-02-16 | 2026-01-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-03-19 | 0.92 | 74.42 | 11.3% | USD | 2026-03-18 | 2026-02-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-04-18 | 0.92 | 74.42 | 11.3% | USD | 2026-04-17 | 2026-03-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-05-18 | 0.92 | 74.42 | 11.3% | USD | 2026-05-15 | 2026-04-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-06-17 | 0.92 | 74.42 | 11.3% | USD | 2026-06-16 | 2026-05-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-07-17 | 0.92 | 74.42 | 11.3% | USD | 2026-07-16 | 2026-06-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-08-16 | 0.92 | 74.42 | 11.3% | USD | 2026-08-14 | 2026-07-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-15 | 0.92 | 74.42 | 11.3% | USD | 2026-09-14 | 2026-08-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-10-15 | 0.92 | 74.42 | 11.3% | USD | 2026-10-14 | 2026-09-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-11-14 | 0.92 | 74.42 | 11.3% | USD | 2026-11-13 | 2026-10-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-12-14 | 0.92 | 74.42 | 11.3% | USD | 2026-12-11 | 2026-11-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-01-13 | 0.92 | 74.42 | 11.3% | USD | 2026-12-31 | 2026-12-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-02-12 | 0.92 | 74.42 | 11.3% | USD | 2027-02-11 | 2027-01-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-03-14 | 0.92 | 74.42 | 11.3% | USD | 2027-03-12 | 2027-02-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-04-13 | 0.92 | 74.42 | 11.3% | USD | 2027-04-12 | 2027-03-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-05-13 | 0.92 | 74.42 | 11.3% | USD | 2027-05-12 | 2027-04-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-06-12 | 0.92 | 74.42 | 11.3% | USD | 2027-06-11 | 2027-05-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-07-12 | 0.92 | 74.42 | 11.3% | USD | 2027-07-09 | 2027-06-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-08-11 | 0.92 | 74.42 | 11.3% | USD | 2027-08-10 | 2027-07-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-09-10 | 0.92 | 74.42 | 11.3% | USD | 2027-09-09 | 2027-08-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-10-10 | 0.92 | 74.42 | 11.3% | USD | 2027-10-08 | 2027-09-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-11-09 | 0.92 | 74.42 | 11.3% | USD | 2027-11-08 | 2027-10-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-12-09 | 0.92 | 74.42 | 11.3% | USD | 2027-12-08 | 2027-11-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-01-08 | 0.92 | 74.42 | 11.3% | USD | 2027-12-31 | 2027-12-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-02-07 | 0.92 | 74.42 | 11.3% | USD | 2028-02-04 | 2028-01-08 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 30
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей