Try our mobile app

ИНН: 7713076301

E-disclosure page: 4464

Рост выручки +4.6%
Рост EBITDA -46.4%
Рост выручки hist -1.8%
Рост EBITDA hist -25.3%

Net Debt / EBITDA 7.5x
Net Debt / Total Equity 3.2x
EBIT / Interest Payment 1.2x

млн руб
LTM Выручка 310 173
LTM EBITDA 43 682
LTM Операционная прибыль 48 502
LTM Чистая прибыль 1 818

Чистый долг 328 920
Собственный капитал 103 697
Interest payment 39 101

Последний отчетный период 2024 q2

Revenue and EBITDA

Quarterly values (m RUB)

Change (y/y)

Cash Flow

FCF (m RUB), before FX effects elimination

Net Debt / Cash and Equivalents (m RUB)

Облигации
Название ISIN Тип Доходность Валюта Цена Объем торгов (млн р.) Купон Ставка купона Премия Дата погашения/оферты Дюрация, лет
ВымпелК1Р7 RU000A105WP5 фикс +15.8% RUB 89.3% 0.04 24.6 9.9% - 2029-02-12 2.5
ВымпелК1Р6 RU000A105TY3 фикс +15.8% RUB 94.0% 0.06 26.3 10.5% - 2028-02-14 1.6
ВымпелК1Р8 RU000A105X80 фикс +15.6% RUB 85.5% 0.42 20.0 8.0% - 2029-03-09 2.6
ВымпелК1Р4 RU000A105WK6 фикс +15.5% RUB 91.3% 0.00 22.1 8.9% - 2028-04-16 1.7
ВымпелК1Р5 RU000A105W81 фикс +15.0% RUB 97.4% 0.01 23.3 9.4% - 2027-02-15 0.6
ВымпелК1Р2 RU000A105XE7 фикс +14.9% RUB 91.2% 0.01 23.2 9.3% - 2028-09-14 2.1
ВымпелК3Р4 RU000A106TV7 фикс +14.2% RUB 88.1% 0.00 20.0 8.0% - 2029-03-09 2.6
ВымпелК1Р3 RU000A105YK2 фикс +13.8% RUB 96.0% 0.00 18.2 7.3% - 2027-04-18 0.7
ВымпелК3Р3 RU000A106TR5 фикс +13.0% RUB 94.4% 0.00 24.6 9.9% - 2029-02-12 2.5
MSFO data *The values are shown in mln. The % change shows the difference from the same period last year

View as Pivot Table       Export as Pivot Table (xlsx)



Income


Q Revenue Gross profit Operating income Net income PercentProfit PercentLoss
 
2024 q2 75 431+5%   12 022+25% 1 386-71% 1 190>+200% -10 414+24%
2024 q1 75 431+5%   12 022+25% 1 386-71% 1 190>+200% -10 414+24%
2023 q4 79 656+67%   12 229+118% -476-90% 324>+200% -9 136+30%
2023 q3 79 656   12 229+118% -476-90% 324>+200% -9 136+30%
2023 q2 72 083+25%   9 647+88% 4 801<-100% 116-40% -8 386-2%
2023 q1 72 083-14%   9 647<-100% 4 801<-100% 116-73% -8 386+30%
2022 q4 47 822   5 615<-100% -4 981-38% 21-92% -7 008+41%
2022 q3     5 615-53% -4 981<-100% 21-96% -7 008+33%
2022 q2 57 562-28%   5 123-45% -825<-100% 192-57% -8 522+69%
2022 q1 83 606+8%   -29 719<-100% -36 474<-100% 427-8% -6 473+17%
2021 q4     -5 495<-100% -8 017<-100% 252-48% -4 971+4%
2021 q3 86 294+3%   11 883>+200% 6 126<-100% 553+68% -5 273-4%
2021 q2 80 042+2%   9 275+15% 3 643+161% 448-48% -5 049-21%
2021 q1 77 746-4%   8 611-28% 2 259>+200% 464-58% -5 535-18%
2020 q4     17 915 11 287 487 -4 784
2020 q3 83 609-6%   693-94% -8 087<-100% 330-65% -5 486-23%
2020 q2 78 490-12%   8 062-59% 1 396-83% 869-8% -6 382-8%
2020 q1 80 899   11 989 667 1 098 -6 783
2019 q4            
2019 q3 88 906   11 848 1 934 930 -7 107
2019 q2 88 929   19 452 8 427 948 -6 945


Balance


Implied interest rate for 2024 q2:
= (PercentLoss - PercentProfit) * (365 / periodLength) / (NetDebt - MinorityInterest)
= (10 414 - 1 190) * 4 / (328 920 - 1 308)

Q Total equity Total assets Net debt Implied interest rate NetDebt / LTM EBITDA
 
2024 q2 103 697-24% 567 610+1% 328 920+30% 11.3% 7.53x
2024 q1         5.71x
2023 q4 100 687-19% 597 408+22% 323 228+17% 10.9% 4.49x
2023 q3         2.97x
2023 q2 136 177+45% 561 202+16% 252 123-15% 13.2% 2.04x
2023 q1         2.02x
2022 q4 124 115-10% 491 079-14% 275 421-12% 10.2% 2.00x
2022 q3         2.00x
2022 q2 93 664-43% 483 863-12% 296 764+22% 11.5% 2.01x
2022 q1 106 126-34% 536 2920% 319 153+36% 7.8% 2.12x
2021 q4 138 075-12% 573 159+8% 313 871+24% 6.2% 1.85x
2021 q3 157 690+7% 536 990+9% 237 068+23% 8.3% 1.60x
2021 q2 164 285+10% 550 076+9% 243 301+20% 7.9% 1.71x
2021 q1 161 339 538 253 235 196 8.9% 1.67x
2020 q4 157 317 532 180 253 562 8.0% 1.48x
2020 q3 147 212 492 333 192 569 11.3% 1.28x
2020 q2 149 825 504 869 202 535 11.6% 1.26x
2020 q1          
2019 q4          
2019 q3          
2019 q2          


Cashflow


Q Operating cashflow Investing cashflow Financial cashflow
 
2024 q2 18 064-22% -25 351-66% -4 360<-100%
2024 q1 18 064-22% -25 351-66% -4 360<-100%
2023 q4 25 018-10% -45 061+102% 31 399<-100%
2023 q3 25 018-10% -45 061+102% 31 399<-100%
2023 q2 23 306-17% -74 917>+200% 54 737<-100%
2023 q1 23 306-16% -74 917>+200% 54 737<-100%
2022 q4 27 875+22% -22 279+188% -6 664-73%
2022 q3 27 875-14% -22 279-21% -6 664+101%
2022 q2 28 151+9% -19 845+23% -5 289+24%
2022 q1 27 589+58% -24 684+22% -2 561<-100%
2021 q4 22 893+1% -7 744-75% -24 575>+200%
2021 q3 32 261-1% -28 356+133% -3 319-86%
2021 q2 25 884+12% -16 074<-100% -4 270-87%
2021 q1 17 408-34% -20 299-31% 4 583<-100%
2020 q4 22 574-17% -31 184+83% -3 532-60%
2020 q3 32 583+14% -12 176-31% -24 249+139%
2020 q2 23 048-16% 11 032<-100% -33 656>+200%
2020 q1 26 440 -29 332 -3 911
2019 q4 27 041 -17 036 -8 730
2019 q3 28 651 -17 692 -10 164
2019 q2 27 447 -18 266 -9 115
RSBU data *The values are shown in mln. The % change shows the difference from the same period last year

View as Pivot Table       Export as Pivot Table (xlsx)



Income


Q Revenue Gross profit Operating income Net income PercentProfit PercentLoss
 
2026 q1 84 491+12% 40 059+12% 13 662+8% 764-62% 1 238-43% -12 278-4%
2025 q4            
2025 q3 83 594+10% 40 870+19% 16 609+27% 8 129+91% 1 453-7% -12 953+19%
2025 q2 78 590+7% 38 713+14% 15 301+13% 3 763-7% 1 442+24% -13 142+23%
2025 q1 75 609+3% 35 642+8% 12 697+2% 2 011-40% 2 175+61% -12 776+23%
2024 q4            
2024 q3 75 9360% 34 359-2% 13 061-19% 4 260<-100% 1 557-45% -10 926+19%
2024 q2 73 651+2% 33 949+9% 13 487+13% 4 032-67% 1 161-40% -10 691+20%
2024 q1 73 679+7% 33 083+16% 12 416+28% 3 350-92% 1 351+114% -10 412+33%
2023 q4 79 724+11% 35 361+23% 10 347-7% -712<-100% 908>+200% -10 440+58%
2023 q3 76 224+10% 35 028+25% 16 036+45% -7 722<-100% 2 816>+200% -9 170+27%
2023 q2 72 292+6% 31 173+21% 11 915+40% 12 194>+200% 1 932>+200% -8 929+4%
2023 q1 69 084-3% 28 633+15% 9 725+35% 42 708<-100% 631+103% -7 815+22%
2022 q4 71 910-6% 28 639+10% 11 082+92% 1 458<-100% 116-88% -6 596+23%
2022 q3 69 159-7% 27 931+7% 11 032+47% 338-96% 119-48% -7 225+42%
2022 q2 68 003-2% 25 752+6% 8 493+33% 1 617-17% 277+124% -8 597+80%
2022 q1 70 910+7% 24 792+8% 7 222+42% -1 789+2% 311+90% -6 411+34%
2021 q4 76 467+7% 26 037<-100% 5 775-26% -5 154<-100% 974>+200% -5 362-57%
2021 q3 74 410+7% 26 044+142% 7 522-21% 7 970+36% 228+69% -5 070-38%
2021 q2 69 093+5% 24 396-38% 6 369-25% 1 956<-100% 124-81% -4 774+60%
2021 q1 66 266-2% 22 948-16% 5 075-51% -1 759<-100% 164-80% -4 788-23%
2020 q4 71 349-4% -11 470<-100% 7 841-38% 10 997<-100% 196-71% -12 462+9%
2020 q3 69 549-6% 10 774-73% 9 520-43% 5 849-11% 135-72% -8 229+71%
2020 q2 65 497-7% 39 455+4% 8 463-39% -720<-100% 656+36% -2 979-37%
2020 q1 67 504 27 261 10 434 5 321 804 -6 248
2019 q4 73 963 9 921 12 584 -1 108 681 -11 450
2019 q3 74 074 40 080 16 763 6 584 473 -4 799
2019 q2 70 644 38 054 13 893 5 854 483 -4 738


Balance


Implied interest rate for 2026 q1:
= (PercentLoss - PercentProfit) * (365 / periodLength) / (NetDebt - MinorityInterest)
= (12 278 - 1 238) * 4 / (212 870 - 0)

Q Total equity Total assets Net debt
 
2026 q1 29 801+42% 481 4670% 212 8700%
2025 q4     209 923+2%
2025 q3 28 915-71% 497 118-11% 213 086-9%
2025 q2 24 807-74% 480 880-14% 224 175-5%
2025 q1 21 044-77% 481 633-13% 211 836-14%
2024 q4     205 677-5%
2024 q3 101 081+12% 561 403-1% 233 236+152%
2024 q2 96 821-1% 558 663+8% 236 387+97%
2024 q1 92 789+8% 555 578+9% 246 114+61%
2023 q4 89 439+108% 584 125+44% 217 648+58%
2023 q3 90 150+117% 567 450+43% 92 570-29%
2023 q2 97 872+138% 516 611+24% 119 836-23%
2023 q1 85 678+117% 507 956+13% 152 429-7%
2022 q4 42 970-19% 406 497-13% 137 634-13%
2022 q3 41 512-36% 398 078-10% 130 589-21%
2022 q2 41 174-38% 418 009-6% 156 520-11%
2022 q1 39 557-39% 447 866+9% 164 307+4%
2021 q4 53 051-20% 466 735+13% 158 103+8%
2021 q3 65 277+18% 442 578+14% 164 279+12%
2021 q2 66 598+34% 442 695+13% 175 386+32%
2021 q1 64 641 412 358 157 461
2020 q4 66 400 413 497 146 865+7%
2020 q3 55 403 387 038 146 116
2020 q2 49 554 393 349 132 487
2020 q1      
2019 q4     137 835
2019 q3      
2019 q2      

Financial reports

RAS reports