ИНН: 2128702350
E-disclosure page: 37349
РСБУ данные использованы для заполнения
истории финансовых показателей
Квартальные значения (млн руб)
Изменения (г/г)
Название | ISIN | Тип | Доходность | Валюта | Цена | Объем торгов (млн р.) | Купон | Ставка купона | Премия | Дата погашения/оферты | Дюрация, лет |
ПионЛизБО7 | RU000A10B4T4 | фикс | +35.8% | RUB | 100.0% | 4.87 | 25.5 | 31.0% | - | 2035-01-31 | 9.5 |
ПионЛизБР5 | RU000A104V00 | плав | +34.4% | RUB | 97.4% | 0.83 | 23.8 | 29.0% | -10.1% | 2032-04-15 | 6.7 |
ПионЛизБО6 | RU000A1090H6 | плав | +32.9% | RUB | 97.1% | 0.29 | 23.0 | 28.0% | -11.2% | 2034-05-31 | 8.8 |
ПионЛизБП4 | RU000A102LF6 | плав | +32.3% | RUB | 100.0% | 1.72 | 72.3 | 29.0% | +6.6% | 2030-12-13 | 5.3 |
ПионЛизБП3 | RU000A1013N6 | плав | +31.4% | RUB | 98.4% | 1.13 | 21.4 | 26.0% | -1.9% | 2029-10-04 | 4.1 |
ПионЛизБП2 | RU000A1006C3 | плав | +29.9% | RUB | 99.4% | 0.40 | 21.6 | 26.3% | -0.8% | 2029-01-21 | 3.4 |
Q | Revenue | Net income |
---|
2025 q2 | 374+117% | 8+158% |
2025 q1 | 370-4% | 120% |
2024 q4 | 353+107% | 15+189% |
2024 q3 | 286+120% | 7-51% |
2024 q2 | 173+27% | 3-83% |
2024 q1 | 387+141% | 12-42% |
2023 q4 | 171-62% | 5-85% |
2023 q3 | 130-37% | 14-44% |
2023 q2 | 136+120% | 19-35% |
2023 q1 | 161+134% | 21+136% |
2022 q4 | 4500% | 36<-100% |
2022 q3 | 207+62% | 24-93% |
2022 q2 | 62-81% | 29+153% |
2022 q1 | 69-54% | 9+16% |
2021 q4 | 452-33% | -229>+200% |
2021 q3 | 128+94% | 323>+200% |
2021 q2 | 319+162% | 11-77% |
2021 q1 | 150 | 8 |
2020 q4 | 672>+200% | -12<-100% |
2020 q3 | 66-4% | 4<-100% |
2020 q2 | 122 | 51 |
2019 q4 | 74 | 63 |
2019 q3 | 69 | -2 |
2019 q2 |
Q | Total equity | Total assets | PortfolioCredit | PortfolioBonds | Deposits |
---|
2025 q2 | 992+4% | 4 771+8% | |||
2025 q1 | 983+4% | 4 691+15% | |||
2024 q4 | 971+4% | 4 635+18% | |||
2024 q3 | 956+3% | 4 609+21% | |||
2024 q2 | 949+4% | 4 407+17% | |||
2024 q1 | 946+6% | 4 087+10% | |||
2023 q4 | 934+7% | 3 914+17% | |||
2023 q3 | 929+11% | 3 816+20% | |||
2023 q2 | 915+12% | 3 760+21% | |||
2023 q1 | 897+14% | 3 714+25% | |||
2022 q4 | 876+19% | 3 343+17% | |||
2022 q3 | 840 | 3 185 | |||
2022 q2 | 816+25% | 3 119+20% | |||
2022 q1 | 787 | 2 963 | |||
2021 q4 | 736+16% | 2 865+17% | |||
2021 q3 | |||||
2021 q2 | 654+2% | 2 597+24% | |||
2021 q1 | |||||
2020 q4 | 634 | 2 455 | |||
2020 q3 | 646 | 2 325 | |||
2020 q2 | 642 | 2 099 | |||
2019 q4 | |||||
2019 q3 | |||||
2019 q2 |