ИНН: 7708186108
E-disclosure page: 11525
Полугодовые значения (млн руб)
Изменения (г/г)
FCF (млн руб) до искл. курс. разниц
Чистый долг / денежные средства (млн руб)
Название | ISIN | Доходность | Валюта | Цена | Объем торгов (млн р.) | Купон | Ставка купона | Дата погашения/оферты | Дюрация, лет |
ПолиплП2Б2 | RU000A10AYW2 | +29.4% | RUB | 100.0% | 5.24 | 0.0 | 0.0% | 2027-02-18 | 1.6 |
ПолиплП2Б1 | RU000A10AEG7 | +28.6% | RUB | 100.7% | 0.65 | 0.0 | 0.0% | 2026-12-15 | 1.4 |
ПолиплП2Б5 | RU000A10BPN7 | +25.1% | RUB | 104.4% | 36.89 | 21.0 | 25.5% | 2027-05-19 | 1.9 |
ПолиплП2Б4 | RU000A10BFJ6 | +24.0% | RUB | 105.5% | 10.61 | 21.0 | 25.5% | 2027-04-08 | 1.8 |
ПолиплП2Б3 | RU000A10B4J5 | +14.5% | RUB | 100.1% | 67.09 | 1.1 | 13.7% | 2027-03-11 | 1.7 |
ПолиплП2Б6 | RU000A10BU07 | +13.6% | RUB | 100.1% | 5.02 | 1.1 | 13.0% | 2027-12-07 | 2.4 |
Q | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | PercentProfit | PercentLoss |
---|
2024 H2 | 81 764+152% | 33 845+106% | 23 491+108% | 6 978+6% | 333 | -13 365>+200% |
2024 H1 | 57 690+151% | 19 924+138% | 11 183+92% | 4 941+53% | -4 480+146% | |
2023 H2 | 32 384+48% | 16 394+86% | 11 290+108% | 6 574+87% | -3 121+178% | |
2023 H1 | 22 959+70% | 8 387+67% | 5 814>+200% | 3 224>+200% | -1 819>+200% | |
2022 H2 | 21 889+75% | 8 805+59% | 5 438+85% | 3 510+101% | -1 124+74% | |
2022 H1 | 13 530+47% | 5 030+39% | 1 148-24% | 741-22% | -139-53% | |
2021 H2 | 12 520+38% | 5 526+64% | 2 940+107% | 1 746>+200% | -646-42% | |
2021 H1 | 9 224+39% | 3 630+37% | 1 517-8% | 947+198% | -293-75% | |
2020 H2 | 9 073 | 3 371+52% | 1 419+33% | 177-35% | -1 109+70% | |
2020 H1 | 6 648 | 2 651 | 1 648 | 318 | -1 183 | |
2019 H2 | 2 215 | 1 064 | 275 | -654 | ||
2018 H2 |
Q | Total equity | Total assets | Net debt | Implied interest rate |
---|
2024 H2 | 29 646+66% | 224 375+122% | 140 570+136% | 18.5% |
2024 H1 | 22 635 | 148 549 | 97 623 | 9.2% |
2023 H2 | 17 824 | 101 017 | 59 501 | 10.5% |
2023 H1 | ||||
2022 H2 | ||||
2022 H1 | 6 334+51% | 33 354+34% | 21 652+38% | 1.3% |
2021 H2 | 5 610+67% | 29 198+36% | 18 828+34% | 6.9% |
2021 H1 | 4 194 | 24 946 | 15 639 | 3.8% |
2020 H2 | 3 354+4% | 21 520+32% | 14 021+34% | 15.8% |
2020 H1 | ||||
2019 H2 | 3 223 | 16 301 | 10 485 | 12.5% |
2018 H2 |
Q | Operating cashflow | Investing cashflow | Financial cashflow |
---|
Q | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | PercentProfit | PercentLoss |
---|
2025 q1 ( 9826 , 9831 ) | 528+119% | 528+119% | 262+90% | 50>+200% | 159>+200% | -372>+200% |
2024 q4 | 427 | 427 | 266 | 124 | 5 | -133 |
2024 q1 | 241 | 241 | 138 | 8 | 1 | -85 |
2023 q4 | ||||||
2022 q3 | 42+16% | 42+15% | 0<-100% | 288-5% | 1+33% | -2-26% |
2022 q2 | 41+14% | 41+14% | 6+21% | 16-67% | 1+61% | -2-16% |
2022 q1 | 40+11% | 40+11% | 0-96% | 68-12% | 1>+200% | -2-2% |
2021 q4 | 39+8% | 39+8% | -5<-100% | 192+61% | 1-73% | -2-28% |
2021 q3 | 36 | 36 | 8 | 303 | 1 | -3 |
2021 q2 | 36 | 36 | 5 | 49 | 1 | -3 |
2021 q1 | 36 | 36 | 5 | 78 | 0 | -2 |
2020 q4 | 36+50% | 36+50% | 4-56% | 119>+200% | 5-79% | -2-91% |
2020 q3 | ||||||
2019 q4 | 24 | 24 | 9 | 20 | 22 | -27 |
2018 q4 |
Q | Total equity | Total assets | Net debt |
---|
2025 q1 ( 9826 , 9831 ) | 429 | 11 150 | 5 574 |
2024 q4 | 380 | 5 396 | 3 044>+200% |
2024 q1 | |||
2023 q4 | 874 | ||
2022 q3 | 530+1% | 1 341-2% | 603-6% |
2022 q2 | 531 | 1 317 | 605 |
2022 q1 | 538 | 1 326 | 603 |
2021 q4 | 498+61% | 1 336+6% | 608-31% |
2021 q3 | 522 | 1 362 | 644 |
2021 q2 | |||
2021 q1 | |||
2020 q4 | 308-14% | 1 259+15% | 884+36% |
2020 q3 | |||
2019 q4 | 360 | 1 097 | 649-2% |
2018 q4 | 664 |