ИНН: 7810766685
E-disclosure page: 33893
Полугодовые значения (млн руб)
Изменения (г/г)
FCF (млн руб) до искл. курс. разниц
Чистый долг / денежные средства (млн руб)
Название | ISIN | Доходность | Валюта | Цена | Объем торгов (млн р.) | Купон | Ставка купона | Дата погашения/оферты | Дюрация, лет |
МОНОП 1P01 | RU000A109S83 | +30.4% | RUB | 95.2% | 0.47 | 19.7 | 0.0% | 2027-09-26 | 2.2 |
МОНОП 1P03 | RU000A10ARS4 | +29.3% | RUB | 100.3% | 24.53 | 21.8 | 26.5% | 2026-01-25 | 0.6 |
МОНОП 1P05 | RU000A10BWL7 | +28.7% | RUB | 100.0% | 10.77 | 21.0 | 25.5% | 2026-12-22 | 1.5 |
МОНОП 1P04 | RU000A10B396 | +28.2% | RUB | 101.4% | 5.82 | 21.8 | 26.5% | 2026-09-08 | 1.2 |
МОНОП 1P02 | RU000A10AA02 | +23.1% | RUB | 102.8% | 1.20 | 23.0 | 28.0% | 2025-12-04 | 0.4 |
Q | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | PercentProfit | PercentLoss |
---|
2024 H2 | 30 579+17% | 1 388-55% | -489<-100% | -2 113<-100% | 22+98% | -2 095+87% |
2024 H1 | 29 599+42% | 1 669+28% | -146<-100% | -1 311<-100% | 89+122% | -1 558+149% |
2023 H2 | 26 185+71% | 3 098+131% | 1 472>+200% | 302<-100% | 11>+200% | -1 123+96% |
2023 H1 | 20 868 | 1 306 | 4 210 | 3 587 | 40 | -625 |
2022 H2 | 15 311-43% | 1 338-47% | 393-29% | -172-33% | 3-90% | -572-35% |
2021 H2 | 26 681+30% | 2 545-1% | 552-56% | -257<-100% | 30-62% | -878-3% |
2020 H2 | 20 590 | 2 578 | 1 263 | 314 | 80 | -901 |
Q | Total equity | Total assets | Net debt | Implied interest rate |
---|
Q | Operating cashflow | Investing cashflow | Financial cashflow |
---|
Q | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | PercentProfit | PercentLoss |
---|
2025 q1 | 205+20% | 205+20% | 5-24% | 3+19% | 201 | -200 |
2024 q4 | 219-18% | 219-18% | 19>+200% | 2>+200% | 34>+200% | -9 |
2024 q3 | 194 | 194 | 5 | 2 | 0 | |
2024 q1 | 170 | 170 | 7 | 2 | ||
2023 q4 | 267 | 266 | 1 | 1 | 0 | |
2023 q3 |