МГКЛ-1P6
MGKL-001P-06
Облигация МГКЛ-001Р-06 (RU000A108ZU2)
с фиксированным купоном
выпущена
Мосгорломбард
Ценовая информация
- Текущая цена
- 105.1%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 500 000
- Объем торгов
- 1 757 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +23.1%
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 23.0%
- Сумма купона
- 18.9
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2024-07-17
- Погашение
- 2029-06-21
- Следующая выплата купона
- 2025-11-09
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Рейтинг надежности
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 11004
Наименования
- Полное название
- МГКЛ-001Р-06
- Полное название (англ.)
- MGKL-001P-06
- Короткое название
- МГКЛ-1P6
Купоны
Доходность к погашению 2029-06-21 расчетная (XIRR): +23.5%, купонов осталось: 44
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2024-08-15 | 2024-07-17 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2024-09-15 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2024-09-13 | 2024-08-16 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2024-10-15 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2024-10-14 | 2024-09-15 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2024-11-14 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2024-11-13 | 2024-10-15 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2024-12-14 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2024-12-13 | 2024-11-14 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2025-01-13 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2025-01-10 | 2024-12-14 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2025-02-12 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2025-02-11 | 2025-01-13 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2025-03-14 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2025-03-13 | 2025-02-12 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2025-04-13 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2025-04-11 | 2025-03-14 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2025-05-13 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2025-05-12 | 2025-04-13 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2025-06-12 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2025-06-11 | 2025-05-13 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2025-07-12 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2025-07-11 | 2025-06-12 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2025-08-11 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2025-08-08 | 2025-07-12 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2025-09-10 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2025-09-09 | 2025-08-11 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2025-10-10 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2025-10-09 | 2025-09-10 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2025-11-09 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2025-11-07 | 2025-10-10 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2025-12-09 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2025-12-08 | 2025-11-09 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2026-01-08 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2025-12-31 | 2025-12-09 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2026-02-07 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2026-02-06 | 2026-01-08 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2026-03-09 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2026-03-06 | 2026-02-07 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2026-04-08 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2026-04-07 | 2026-03-09 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2026-05-08 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2026-05-07 | 2026-04-08 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2026-06-07 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2026-06-05 | 2026-05-08 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2026-07-07 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2026-07-06 | 2026-06-07 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2026-08-06 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2026-08-05 | 2026-07-07 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2026-09-05 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2026-09-04 | 2026-08-06 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2026-10-05 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2026-10-02 | 2026-09-05 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2026-11-04 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2026-11-03 | 2026-10-05 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2026-12-04 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2026-12-03 | 2026-11-04 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2027-01-03 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2026-12-31 | 2026-12-04 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2027-02-02 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-02-01 | 2027-01-03 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2027-03-04 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-03-03 | 2027-02-02 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2027-04-03 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-04-02 | 2027-03-04 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2027-05-03 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-04-30 | 2027-04-03 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2027-06-02 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-06-01 | 2027-05-03 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2027-07-02 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-07-01 | 2027-06-02 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2027-08-01 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-07-30 | 2027-07-02 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2027-08-31 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-08-30 | 2027-08-01 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2027-09-30 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-09-29 | 2027-08-31 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2027-10-30 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-10-29 | 2027-09-30 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2027-11-29 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-11-26 | 2027-10-30 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2027-12-29 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2027-12-28 | 2027-11-29 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2028-01-28 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-01-27 | 2027-12-29 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2028-02-27 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-02-25 | 2028-01-28 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2028-03-28 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-03-27 | 2028-02-27 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2028-04-27 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-04-26 | 2028-03-28 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2028-05-27 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-05-26 | 2028-04-27 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2028-06-26 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-06-23 | 2028-05-27 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2028-07-26 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-07-25 | 2028-06-26 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2028-08-25 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-08-24 | 2028-07-26 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2028-09-24 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-09-22 | 2028-08-25 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2028-10-24 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-10-23 | 2028-09-24 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2028-11-23 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-11-22 | 2028-10-24 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2028-12-23 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2028-12-22 | 2028-11-23 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2029-01-22 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2029-01-19 | 2028-12-23 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2029-02-21 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2029-02-20 | 2029-01-22 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2029-03-23 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2029-03-22 | 2029-02-21 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2029-04-22 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2029-04-20 | 2029-03-23 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2029-05-22 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2029-05-21 | 2029-04-22 | 2025-11-03 12:16:32 |
| 2029-06-21 | 18.90 | 18.90 | 23.0% | RUB | 2029-06-20 | 2029-05-22 | 2025-11-03 12:16:32 |
Всего записей: 60
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей