ФосАгро П2
PhosAgro BO-P02
Облигация ФосАгро БО-П02 (RU000A109K40)
с фиксированным купоном
выпущена
Фосагро
Ценовая информация
- Текущая цена
- 100.2%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 35 000 000
- Объем торгов
- 4 160 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +19.2%
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- -
- Сумма купона
- 14.7
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2024-09-18
- Погашение
- 2026-09-08
- Следующая выплата купона
- 2025-11-12
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 1
- Рейтинг надежности
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 4513
Наименования
- Полное название
- ФосАгро БО-П02
- Полное название (англ.)
- PhosAgro BO-P02
- Короткое название
- ФосАгро П2
Купоны
Доходность к погашению 2026-09-08 расчетная (XIRR): +1.5%, купонов осталось: 10
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 16.41 | 16.41 | 0.0% | RUB | 2024-10-17 | 2024-09-18 | 2025-11-03 12:05:14 |
| 2024-11-17 | 17.29 | 17.29 | 0.0% | RUB | 2024-11-15 | 2024-10-18 | 2025-11-03 12:05:14 |
| 2024-12-17 | 18.16 | 18.16 | 0.0% | RUB | 2024-12-16 | 2024-11-17 | 2025-11-03 12:05:14 |
| 2025-01-16 | 18.16 | 18.16 | 0.0% | RUB | 2025-01-15 | 2024-12-17 | 2025-11-03 12:05:14 |
| 2025-02-15 | 18.16 | 18.16 | 0.0% | RUB | 2025-02-14 | 2025-01-16 | 2025-11-03 12:05:14 |
| 2025-03-17 | 18.16 | 18.16 | 0.0% | RUB | 2025-03-14 | 2025-02-15 | 2025-11-03 12:05:14 |
| 2025-04-16 | 18.16 | 18.16 | 0.0% | RUB | 2025-04-15 | 2025-03-17 | 2025-11-03 12:05:14 |
| 2025-05-16 | 18.16 | 18.16 | 0.0% | RUB | 2025-05-15 | 2025-04-16 | 2025-11-03 12:05:14 |
| 2025-06-15 | 18.16 | 18.16 | 0.0% | RUB | 2025-06-13 | 2025-05-16 | 2025-11-03 12:05:14 |
| 2025-07-15 | 17.34 | 17.34 | 0.0% | RUB | 2025-07-14 | 2025-06-15 | 2025-11-03 12:05:14 |
| 2025-08-14 | 16.74 | 16.74 | 0.0% | RUB | 2025-08-13 | 2025-07-15 | 2025-11-03 12:05:14 |
| 2025-09-13 | 15.70 | 15.70 | 0.0% | RUB | 2025-09-12 | 2025-08-14 | 2025-11-03 12:05:14 |
| 2025-10-13 | 15.10 | 15.10 | 0.0% | RUB | 2025-10-10 | 2025-09-13 | 2025-11-03 12:05:14 |
| 2025-11-12 | 14.74 | 14.74 | 0.0% | RUB | 2025-11-11 | 2025-10-13 | 2025-11-03 12:05:14 |
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2025-12-11 | 2025-11-12 | 2025-11-03 12:05:14 |
| 2026-01-11 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2025-12-31 | 2025-12-12 | 2025-11-03 12:05:14 |
| 2026-02-10 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-02-09 | 2026-01-11 | 2025-11-03 12:05:14 |
| 2026-03-12 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-03-11 | 2026-02-10 | 2025-11-03 12:05:14 |
| 2026-04-11 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-04-10 | 2026-03-12 | 2025-11-03 12:05:14 |
| 2026-05-11 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-05-08 | 2026-04-11 | 2025-11-03 12:05:14 |
| 2026-06-10 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-06-09 | 2026-05-11 | 2025-11-03 12:05:14 |
| 2026-07-10 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-07-09 | 2026-06-10 | 2025-11-03 12:05:14 |
| 2026-08-09 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-08-07 | 2026-07-10 | 2025-11-03 12:05:14 |
| 2026-09-08 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-09-07 | 2026-08-09 | 2025-11-03 12:05:14 |
Всего записей: 24
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей