Ценовая информация
- Текущая цена
- 100.6%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 15 000 000
- Объем торгов
- 241 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +13.8% (MOEX: +16.3%)
- Тип купона
- FLOAT
- Ставка купона, %
- -
- Сумма купона
- -
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-04-22
- Погашение
- 2027-07-11
- Следующая выплата купона
- 2026-02-16
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 2
- Статус [Мосбиржа] A/N
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 1380
Наименования
- Полное название
- МегаФон ПАО БО-002Р-09
- Полное название (англ.)
- MegaFon BO-002P-09
- Короткое название
- Мегафон2Р9
Купоны
НКД: 12.19 RUB
Доходность к погашению 2027-07-11 расчетная (XIRR): +13.8%, купонов осталось: 17
Прогноз ставки ЦБ и купоны
Расписание купонов (скорректированное на прогноз ставки / восстановленное)
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 14.74 | 14.74 | 0.0% | RUB | 2026-01-16 | 2025-12-18 | 2026-02-02 14:06:54 |
| 2026-02-16 | 14.65 | 14.65 | 17.5% | RUB | 2026-02-13 | 2026-01-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-03-18 | 14.25 | 14.25 | 17.0% | RUB | 2026-03-17 | 2026-02-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-04-17 | 13.85 | 13.85 | 16.5% | RUB | 2026-04-16 | 2026-03-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-05-17 | 13.46 | 13.46 | 16.1% | RUB | 2026-05-15 | 2026-04-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-06-16 | 13.06 | 13.06 | 15.6% | RUB | 2026-06-15 | 2026-05-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-07-16 | 12.66 | 12.66 | 15.1% | RUB | 2026-07-15 | 2026-06-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-08-15 | 12.26 | 12.26 | 14.6% | RUB | 2026-08-14 | 2026-07-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-14 | 11.87 | 11.87 | 14.2% | RUB | 2026-09-11 | 2026-08-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-10-14 | 11.46 | 11.46 | 13.7% | RUB | 2026-10-13 | 2026-09-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-11-13 | 11.07 | 11.07 | 13.2% | RUB | 2026-11-12 | 2026-10-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-12-13 | 10.68 | 10.68 | 12.7% | RUB | 2026-12-11 | 2026-11-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-01-12 | 10.22 | 10.22 | 12.2% | RUB | 2027-01-11 | 2026-12-13 | 2026-02-02 14:06:54 |
| 2027-02-11 | 9.70 | 9.70 | 11.6% | RUB | 2027-02-10 | 2027-01-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-03-13 | 9.17 | 9.17 | 10.9% | RUB | 2027-03-12 | 2027-02-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-04-12 | 8.69 | 8.69 | 10.4% | RUB | 2027-04-09 | 2027-03-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-05-12 | 8.29 | 8.29 | 9.9% | RUB | 2027-05-11 | 2027-04-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-06-11 | 7.89 | 7.89 | 9.4% | RUB | 2027-06-10 | 2027-05-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-07-11 | 7.55 | 7.55 | 9.0% | RUB | 2027-07-09 | 2027-06-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 27
Расписание купонов (до корректировки)
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 14.74 | 14.74 | 0.0% | RUB | 2026-01-16 | 2025-12-18 | 2026-02-02 14:06:54 |
| 2026-02-16 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-02-13 | 2026-01-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-03-18 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-03-17 | 2026-02-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-04-17 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-04-16 | 2026-03-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-05-17 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-05-15 | 2026-04-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-06-16 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-06-15 | 2026-05-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-07-16 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-07-15 | 2026-06-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-08-15 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-08-14 | 2026-07-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-14 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-09-11 | 2026-08-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-10-14 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-10-13 | 2026-09-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-11-13 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-11-12 | 2026-10-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-12-13 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2026-12-11 | 2026-11-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-01-12 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-01-11 | 2026-12-13 | 2026-02-02 14:06:54 |
| 2027-02-11 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-02-10 | 2027-01-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-03-13 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-03-12 | 2027-02-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-04-12 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-04-09 | 2027-03-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-05-12 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-05-11 | 2027-04-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-06-11 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-06-10 | 2027-05-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-07-11 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | RUB | 2027-07-09 | 2027-06-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 27
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей