Try our mobile app

ИНН: 7812014560

E-disclosure page: 219

Рост выручки +8.6%
Рост EBITDA +8.5%
Рост выручки hist +9.2%
Рост EBITDA hist +12.0%

Net Debt / EBITDA 2.4x
Net Debt / Total Equity 22.4x
EBIT / Interest Payment 1.7x

млн руб
LTM Выручка 505 032
LTM EBITDA 207 916
LTM Операционная прибыль 130 943
LTM Чистая прибыль 38 205

Чистый долг 506 523
Собственный капитал 22 566
Interest payment 78 282

Последний отчетный период 2025 q2

Выручка и EBITDA

Квартальные значения (млн руб)

Изменения (г/г)

Денежный поток

FCF (млн руб) до искл. курс. разниц

Чистый долг / денежные средства (млн руб)

Облигации
Название ISIN Тип Доходность Валюта Цена Объем торгов (млн р.) Купон Ставка купона Премия Дата погашения/оферты Дюрация, лет
Мегафон2P7 RU000A109SZ4 фикс +20.7% RUB 100.1% 1.83 48.2 0.0% - 2027-04-15 1.5
Мегафон2P6 RU000A1094E5 плав +20.5% RUB 99.8% 0.15 0.0 0.0% +0.1% 2026-07-28 0.8
Мегафн2Р10 RU000A10D1W2 плав +20.0% RUB 99.6% 14.68 0.0 0.0% - 2027-10-29 2.0
Мегафон2P5 RU000A108Q94 плав +19.6% RUB 99.9% 4.77 0.0 0.0% +1.0% 2027-02-13 1.3
Мегафон2P4 RU000A108QA3 плав +19.6% RUB 99.9% 0.08 0.0 0.0% -6.0% 2026-12-15 1.2
Мегафон2Р9 RU000A10BFZ2 фикс +18.5% RUB 102.6% 0.09 0.0 0.0% - 2027-07-11 1.7
Мегафон2Р8 RU000A10BG05 фикс +18.4% RUB 102.3% 0.15 0.0 0.0% - 2027-03-13 1.4
MSFO data *The values are shown in mln RUB The % change shows the difference from the same period last year

View as Pivot Table       Export as Pivot Table (xlsx)



Income


Q Revenue Gross profit Operating income Net income PercentProfit PercentLoss
 
2025 q2 120 627+9%   34 254+12% 8 574-36% 3 952>+200% -24 903+108%
2025 q1 120 627+9%   34 254+12% 8 574-36% 3 952>+200% -24 903+108%
2024 q4 131 889+13%   31 218+20% 10 529+19% 387+100% -14 238+34%
2024 q3 131 889+13%   31 218+20% 10 529+19% 387+100% -14 238+34%
2024 q2 111 073+6%   30 468+6% 13 4330% 168-50% -11 948+17%
2024 q1 111 073+6%   30 468+6% 13 4330% 168-50% -11 948+17%
2023 q4 117 077+20%   25 952 8 840 193 -10 648
2023 q3 117 077   25 952 8 840 193 -10 648
2023 q2 104 945+21%   28 748+78% 13 463+134% 337-89% -10 2550%
2023 q1 104 945   28 748 13 463 337 -10 255
2022 q4 97 955+1%          
2022 q2 87 034+3%   16 173-8% 5 754-56% 3 072+23% -10 280+30%
2021 q4 97 085+11%   13 892-18% 31 354>+200% 3 117+21% -8 200-6%
2021 q3 91 844+6%   18 913-11% 13 751+5% 3 089+26% -8 068-11%
2021 q2 84 129+7%   17 650+3% 12 962>+200% 2 507-6% -7 899-21%
2021 q1 81 132+2%   16 382-9% 7 744+50% 2 542+106% -8 236-21%
2020 q4 87 542-6%   17 037+14% 4 507<-100% 2 582>+200% -8 750-23%
2020 q3 86 522-4%   21 290+28% 13 155>+200% 2 459>+200% -9 035-22%
2020 q2 78 543-8%   17 200+1% 3 961+34% 2 664>+200% -10 025-17%
2020 q1 79 552-1%   17 908+28% 5 149+142% 1 232+73% -10 490+3%
2019 q4 93 202+27%   14 914+20% -158<-100% 701+110% -11 334+54%
2019 q3 89 991+1%   16 678-2% 3 250-58% 287-36% -11 640+73%
2019 q2 85 640+5%   17 035+6% 2 961-84% 398+14% -12 019+104%
2019 q1 80 128+5%   13 978-6% 2 126-56% 711+117% -10 202+72%
2018 q4 73 383+54%   12 421+1% 1 226-25% 334-6% -7 369+22%
2018 q3 88 733+5%   16 988-2% 7 808-14% 447+18% -6 712+10%
2018 q2 81 941+5%   16 067+7% 19 014<-100% 349-39% -5 886-6%
2018 q1 76 455-11%   14 811+11% 4 806+15% 327-22% -5 945+1%
2017 q4 47 640-27%   12 249+15% 1 645-48% 357-28% -6 053+12%
2017 q3 84 712+4%   17 404+4% 9 131+40% 379-33% -6 119+14%
2017 q2 77 955-1%   15 052+6% -9 630<-100% 568+21% -6 233+51%
2017 q1 86 254+15%   13 364-14% 4 179-52% 420+51% -5 901+41%
2016 q4 65 303   10 639 3 151 494 -5 421
2016 q3 81 115   16 686 6 545 568 -5 365
2016 q2 78 723   14 199 7 127 470 -4 137
2016 q1 75 150   15 560 8 766 278 -4 171
2012 q4 ( 1232 , 4708 ) 71 539+16%   16 661+33% 12 245+26% 260-74% -1 999<-100%
2012 q3 69 629+17%   15 484 12 124 373 -1 335
2012 q2 ( 1234 , 1235 ) 66 760+14%   14 888+12% 1 746-85% 301-68% -1 879>+200%
2012 q1 66 760   14 888 1 746 301 -1 879
2011 q4 61 722   12 537 9 722 985 20
2011 q3 59 295          
2011 q2 58 557   13 297 11 338 955 -120


Balance


Implied interest rate for 2025 q2:
= (PercentLoss - PercentProfit) * (365 / periodLength) / (NetDebt - MinorityInterest)
= (24 903 - 3 952) * 4 / (506 523 - 49)

Q Total equity Total assets Net debt Implied interest rate NetDebt / LTM EBITDA
 
2025 q2 22 566-77% 702 732+14% 506 523+18% 16.5% 2.44x
2025 q1         2.48x
2024 q4 25 243-72% 682 223+4% 504 693+17% 11.0% 2.53x
2024 q3         2.42x
2024 q2 96 870+21% 616 326-5% 428 194-5% 11.0% 2.31x
2024 q1         2.35x
2023 q4 91 546 654 728 430 957 9.8% 2.38x
2023 q3         2.43x
2023 q2 80 113 647 198 452 445 8.7% 2.50x
2023 q1         2.58x
2022 q4         2.71x
2022 q2         2.87x
2021 q4 229 023-2% 788 135+2% 418 935+3% 4.9% 2.85x
2021 q3 192 454-16% 770 1850% 441 106+8% 4.5% 2.97x
2021 q2 252 068+17% 845 305+10% 485 897+11% 4.5% 3.26x
2021 q1 241 323+14% 754 202-4% 403 099-8% 5.7% 2.74x
2020 q4 233 024+123% 773 566+12% 407 371-7% 6.0% 2.77x
2020 q3 227 786>+200% 773 949+25% 410 195-12% 6.4% 2.75x
2020 q2 215 826>+200% 765 892+23% 436 710-8% 6.7% 2.94x
2020 q1 212 375>+200% 788 127+27% 437 443-9% 8.5% 2.88x
2019 q4 104 649+49% 693 156+36% 435 813+37% 9.8% 2.89x
2019 q3 48 061-31% 620 953+25% 467 651+53% 9.7% 3.29x
2019 q2 44 930-68% 620 683+28% 476 004+98% 9.8% 3.48x
2019 q1 45 346-74% 622 081+6% 482 537+49% 7.9% 3.62x
2018 q4 70 403-57% 510 009-9% 318 475+1% 8.8% 2.45x
2018 q3 69 769-57% 497 075-10% 306 248-7% 8.2% 2.32x
2018 q2 138 546-10% 484 227-14% 240 465-29% 9.2% 1.77x
2018 q1 172 797-7% 588 745+2% 323 039-1% 8.4% 2.40x
2017 q4 165 309 561 727 315 162 8.8% 2.34x
2017 q3 161 415 555 067 329 715 8.4% 2.23x
2017 q2 153 271 563 660 338 931 8.0% 2.42x
2017 q1 185 238 576 280 327 436 8.1% 2.64x
2016 q4          
2016 q3          
2016 q2          
2016 q1          
2012 q4 ( 1232 , 4708 ) 120 246        
2012 q3 86 627        
2012 q2 ( 1234 , 1235 ) 71 700        
2012 q1          
2011 q4          
2011 q3          
2011 q2          


Cashflow


Q Operating cashflow Investing cashflow Financial cashflow
 
2025 q2 51 311+21% -23 343+37% -28 164+19%
2025 q1 51 311+21% -23 343+37% -28 164+19%
2024 q4 44 309-1% -33 668+70% -11 924-57%
2024 q3 44 309-1% -33 668+70% -11 924-57%
2024 q2 42 558+5% -17 030-11% -23 598-5%
2024 q1 42 558+5% -17 030-11% -23 598-5%
2023 q4 44 685+20% -19 844>+200% -27 611-29%
2023 q3 44 685 -19 844 -27 611
2023 q2 40 692+41% -19 226-22% -24 932+62%
2023 q1 40 692 -19 226 -24 932
2022 q4 37 179-1% -3 863<-100% -39 062-56%
2022 q2 28 849+5% -24 597+124% -15 346+20%
2021 q4 37 613-10% 54 198<-100% -88 300>+200%
2021 q3 40 056-5% -13 375+106% -12 692-33%
2021 q2 27 351-11% -10 969-53% -12 752-57%
2021 q1 33 543+26% -16 812+6% -34 443+122%
2020 q4 41 895+45% -27 240-34% -21 993<-100%
2020 q3 42 125+8% -6 485-55% -18 961-11%
2020 q2 30 6480% -23 587+116% -29 729+67%
2020 q1 26 567-33% -15 920+48% -15 497-59%
2019 q4 28 915+39% -41 574+39% 42 408<-100%
2019 q3 39 179+12% -14 281<-100% -21 310+22%
2019 q2 30 797+17% -10 920-61% -17 853-24%
2019 q1 39 689+41% -10 723-52% -38 162>+200%
2018 q4 20 785-45% -29 837+189% -2 005-86%
2018 q3 34 842+3% 4 196<-100% -17 504-34%
2018 q2 26 314-9% -27 724+22% -23 599+173%
2018 q1 28 087-16% -22 355-61% -5 219<-100%
2017 q4 37 830+30% -10 317>+200% -14 492-28%
2017 q3 33 841+23% -12 389-54% -26 337+153%
2017 q2 28 827+40% -22 675>+200% -8 637<-100%
2017 q1 33 364+29% -57 840+183% 24 685<-100%
2016 q4 29 042 -1 483 -20 038
2016 q3 27 481 -26 894 -10 423
2016 q2 20 644 -228 733
2016 q1 25 791 -20 435 -6 378
2012 q4 ( 1232 , 4708 ) -3 227<-100% -11 831-35% 35 085>+200%
2012 q3 28 203+14% -10 578-37% 60 149>+200%
2012 q2 ( 1234 , 1235 ) 25 765+12% -12 434-27% 87 249>+200%
2012 q1 25 765 -12 434 87 249
2011 q4 10 594 -18 333 5 372
2011 q3 24 837 -16 806 6 110
2011 q2 23 064 -16 940 7 111
RSBU data *The values are shown in mln RUB The % change shows the difference from the same period last year

View as Pivot Table       Export as Pivot Table (xlsx)



Income


Q Revenue Gross profit Operating income Net income PercentProfit PercentLoss
 
2025 q2 101 573+8% 49 322+10% 31 093+16% 13 661+16% 4 197>+200% -24 581+107%
2025 q1 96 664+7% 45 231+6% 27 473+8% 4 022-65% 4 232>+200% -22 973+95%
2024 q4 103 978+13% 47 291+23% 23 695+20% 11 422>+200% 1 252+116% -16 158+49%
2024 q3 97 152+9% 45 648+12% 28 711+21% 20 000+67% 692+1% -13 554+29%
2024 q2 94 298+9% 44 640+10% 26 896+11% 11 792-10% 659+24% -11 891+14%
2024 q1 90 169+10% 42 586+12% 25 365+8% 11 588+6% 628+21% -11 764+17%
2023 q4 92 026+10% 38 598+23% 19 750+32% 1 523-93% 579-4% -10 810+9%
2023 q3 88 776+12% 40 911+20% 23 720+19% 12 010+61% 685+8% -10 489+4%
2023 q2 86 781 40 404 24 251 13 083 530 -10 441
2023 q1 81 616 38 121 23 408 10 979+186% 521 -10 035
2022 q4 84 004 31 356 14 995 20 619 603 -9 947
2022 q3 79 260 34 155 20 006 7 470 636 -10 054
2022 q1       3 833    


Balance


Implied interest rate for 2025 q2:
= (PercentLoss - PercentProfit) * (365 / periodLength) / (NetDebt - MinorityInterest)
= (24 581 - 4 197) * 4 / (347 354 - 0)

Q Total equity Total assets Net debt
 
2025 q2 15 896-79% 701 535+15% 347 354+30%
2025 q1 21 945-72% 691 475+12% 346 013+24%
2024 q4 17 923-73% 680 255+11% 342 707+23%
2024 q3 80 002+6% 621 127-2% 261 865-2%
2024 q2 75 006 609 028 266 450
2024 q1 77 349 620 128 279 335
2023 q4 65 761 615 033 278 463+3%
2023 q3 75 603 634 579 265 899
2023 q2      
2023 q1      
2022 q4     271 390
2022 q3      
2022 q1      

Financial reports

RAS reports