ПКБ 1Р-07
PCB 1P-07
Облигация Первое кол.бюро НАО 001Р-07 (RU000A10BGU1)
с фиксированным купоном
c амортизацией долга
выпущена
НАО Первое кол. бюро
Ценовая информация
- Текущая цена
- 104.6%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 1 000 000
- Объем торгов
- 4 090 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +8.4% (MOEX: +20.3%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 24.5%
- Сумма купона
- 20.1
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- С амортизацией долга
- ДА
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-04-25
- Погашение
- 2028-04-09
- Дата оферты
- 2026-10-17
- Дата выкупа
- 2026-10-17
- Следующая выплата купона
- 2025-12-21
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Рейтинг надежности
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 3814
Наименования
- Полное название
- Первое кол.бюро НАО 001Р-07
- Полное название (англ.)
- PCB 1P-07
- Короткое название
- ПКБ 1Р-07
Купоны
НКД: 14.77 RUB
Доходность к оферте 2026-10-17 расчетная (XIRR): +8.4%, купонов осталось: 20
Расписание выплат амортизации
| Дата выплаты | Значение |
|---|---|
| 2027-07-14 | 50.00 |
| 2027-08-13 | 50.00 |
| 2027-09-12 | 50.00 |
| 2027-10-12 | 50.00 |
| 2027-11-11 | 50.00 |
| 2027-12-11 | 150.00 |
| 2028-01-10 | 150.00 |
| 2028-02-09 | 150.00 |
| 2028-03-10 | 150.00 |
| 2028-04-09 | 150.00 |
Всего записей: 10
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 20.14 | 20.14 | 24.5% | RUB | 2025-11-20 | 2025-10-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-12-21 | 20.14 | 20.14 | 24.5% | RUB | 2025-12-19 | 2025-11-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-01-20 | 20.14 | 20.14 | 24.5% | RUB | 2026-01-19 | 2025-12-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-02-19 | 20.14 | 20.14 | 24.5% | RUB | 2026-02-18 | 2026-01-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-03-21 | 20.14 | 20.14 | 24.5% | RUB | 2026-03-20 | 2026-02-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-04-20 | 20.14 | 20.14 | 24.5% | RUB | 2026-04-17 | 2026-03-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-05-20 | 20.14 | 20.14 | 24.5% | RUB | 2026-05-19 | 2026-04-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-06-19 | 20.14 | 20.14 | 24.5% | RUB | 2026-06-18 | 2026-05-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-07-19 | 20.14 | 20.14 | 24.5% | RUB | 2026-07-17 | 2026-06-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-08-18 | 20.14 | 20.14 | 24.5% | RUB | 2026-08-17 | 2026-07-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-17 | 20.14 | 20.14 | 24.5% | RUB | 2026-09-16 | 2026-08-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-10-17 | 20.14 | 20.14 | 24.5% | RUB | 2026-10-16 | 2026-09-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-11-16 | 20.14 | 20.14 | 24.5% | RUB | 2026-11-13 | 2026-10-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-12-16 | 20.14 | 20.14 | 24.5% | RUB | 2026-12-15 | 2026-11-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-01-15 | 20.14 | 20.14 | 24.5% | RUB | 2027-01-14 | 2026-12-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-02-14 | 20.14 | 20.14 | 24.5% | RUB | 2027-02-12 | 2027-01-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-03-16 | 20.14 | 20.14 | 24.5% | RUB | 2027-03-15 | 2027-02-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-04-15 | 20.14 | 20.14 | 24.5% | RUB | 2027-04-14 | 2027-03-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-05-15 | 20.14 | 20.14 | 24.5% | RUB | 2027-05-14 | 2027-04-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-06-14 | 20.14 | 20.14 | 24.5% | RUB | 2027-06-11 | 2027-05-15 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-07-14 | 20.14 | 20.14 | 24.5% | RUB | 2027-07-13 | 2027-06-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-08-13 | 19.13 | 19.13 | 24.5% | RUB | 2027-08-12 | 2027-07-14 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-09-12 | 18.12 | 18.12 | 24.5% | RUB | 2027-09-10 | 2027-08-13 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-10-12 | 17.12 | 17.12 | 24.5% | RUB | 2027-10-11 | 2027-09-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-11-11 | 16.11 | 16.11 | 24.5% | RUB | 2027-11-10 | 2027-10-12 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-12-11 | 15.10 | 15.10 | 24.5% | RUB | 2027-12-10 | 2027-11-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-01-10 | 12.08 | 12.08 | 24.5% | RUB | 2027-12-31 | 2027-12-11 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-02-09 | 9.06 | 9.06 | 24.5% | RUB | 2028-02-08 | 2028-01-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-03-10 | 6.04 | 6.04 | 24.5% | RUB | 2028-03-09 | 2028-02-09 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-04-09 | 3.02 | 3.02 | 24.5% | RUB | 2028-04-07 | 2028-03-10 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 36
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей