Try our mobile app

ИНН: 2723115222

E-disclosure page: 14943

Рост выручки +40.1%
Рост Net Income +6.3%
Рост выручки hist +43.1%
Рост Net Income hist +34.5%

млн руб
LTM Выручка 19 428
LTM Net Income 8 134
LTM Чистая прибыль 8 134

Последний отчетный период 2025 H1

Revenue and Net Income

Semi-Annual values (m RUB)

Change (y/y)

Облигации
Название ISIN Тип Доходность Валюта Цена Объем торгов (млн р.) Купон Ставка купона Премия Дата погашения/оферты Дюрация, лет
ПКБ 1Р-05 RU000A108U72 плав c аморт. +23.7% RUB 98.8% 2.58 0.0 0.0% -12.8% 2028-06-07 2.5
ПКБ 1Р-04 RU000A108CC9 фикс c аморт. +18.9% RUB 99.5% 0.48 42.4 17.0% - 2027-04-23 1.4
ПКБ 1Р-06 RU000A10A414 плав c аморт. +17.6% RUB 102.4% 0.45 0.0 0.0% -11.9% 2027-11-07 1.9
ПКБ 1Р-08 RU000A10BGW7 плав c аморт. +16.2% RUB 100.3% 0.05 0.0 0.0% -12.3% 2028-10-06 2.8
ПКБ 1Р-07 RU000A10BGU1 фикс c аморт. +8.5% RUB 104.6% 4.57 20.1 24.5% - 2026-10-17 0.8
MSFO data *The values are shown in mln. The % change shows the difference from the same period last year

View as Pivot Table       Export as Pivot Table (xlsx)



Income (financial)


формула расчета Revenue = PercentIncomeNet + CommissionIncome
 
Q PercentIncome PercentExpense PercentIncomeNet ReserveForCreditLoss PercentIncomeNetAfterReserve CommissionIncome Revenue CommissionExpense CommissionIncomeNet OperationsWithFinancialInstruments OtherOperatingIncomeNet IncomeNonCoreNet AdministrativeExpense IncomeBeforeTax IncomeTax IncomeNet IncomeNetRegular IncomeNetIrregular
 
2025 H1 10 121+42%   10 121+42%     327-7% 10 448+40%   327-7% -2>+200% 3-85%   -7 690+58% 5 202+13% -1 305+40% 3 897+6% 3 898+6% -1>+200%
2024 H2 8 652+31%   8 652+31%     328-4% 8 980+29%   328-4% 2<-100% 11+29%   -7 190+55% 5 319+6% -1 082-8% 4 237+10% 4 236+10% 1<-100%
2024 H1 7 107+35%   7 107+35%     350+8% 7 457+33%   350+8% 0-69% 19<-100%   -4 865+20% 4 600+37% -935+37% 3 665+37% 3 665+37% 0-70%
2023 H2 6 629+76%   6 629+76%     343+147% 6 972+79%   343+147% -1-98% 9<-100%   -4 644+35% 5 010+118% -1 173+156% 3 837+109% 3 838+107% 0-98%
2023 H1 5 262   5 262     325 5 587   325 -1 -3   -4 038 3 355 -685 2 669 2 670 -1
2022 H2 3 757+28%   3 757+28%     139>+200% 3 897+33%   139>+200% -24<-100% -1<-100%   -3 442+12% 2 298-1% -459+1% 1 839-2% 1 858-1% -20<-100%
2021 H2 2 931+4%   2 931+4%     1-18% 2 931+4%   1-18% 3-92% 4<-100%   -3 079-5% 2 332+51% -456+21% 1 876+60% 1 874+64% 2-91%
2020 H2 2 815   2 815     1 2 816   1 33 -10   -3 250 1 546 -377 1 169 1 144 25


Balance


Q Total equity Total assets PortfolioCredit PortfolioBonds Deposits
 
2025 H1 11 905-43% 26 361-9%      
2024 H2 10 009 23 821-5%      
2024 H1 20 946 29 001      
2023 H2   25 129+63%      
2023 H1          
2022 H2 10 943+63% 15 372+22%      
2021 H2 6 732 12 605      
2020 H2          


Cashflow


Q Operating cashflow Investing cashflow Financial cashflow
 
2025 H1      
2024 H2      
2024 H1      
2023 H2      
2023 H1      
2022 H2      
2021 H2      
2020 H2      
RSBU data *The values are shown in mln. The % change shows the difference from the same period last year

View as Pivot Table       Export as Pivot Table (xlsx)



Income


Q Revenue Net income
 
2025 q3 5 784+51% 2 026-4%
2025 q2 ( 13282 , 13283 ) 5 422+46% 2 317+6%
2025 q1 ( 13280 , 13281 ) 5 005+53% 1 897+1%
2024 q4 5 009+49% 853-53%
2024 q3 ( 13276 , 13277 ) 3 821+23% 2 109-2%
2024 q2 3 725+28% 2 178+46%
2024 q1 3 265+29% 1 876+45%
2023 q4 3 352+49% 1 797+79%
2023 q3 3 096+40% 2 159+100%
2023 q2 2 908+44% 1 493+91%
2023 q1 2 540+40% 1 298+62%
2022 q4 ( 13264 , 13267 ) 2 252+6% 1 003+17%
2022 q3 2 205+19% 1 081+20%
2022 q2 2 019+10% 781-6%
2022 q1 1 816+14% 803+9%
2021 q4 ( 13259 , 13273 ) 2 127+28% 855+35%
2021 q3 1 849+16% 900+69%
2021 q2 1 835 833
2021 q1 1 592 740
2020 q4 1 656-2% 632+154%
2020 q3 1 591 533
2019 q4 1 692 249


Balance


Q Total equity Total assets PortfolioCredit PortfolioBonds Deposits
 
2025 q3 11 989-49% 27 905-10%      
2025 q2 ( 13282 , 13283 ) 11 538-46% 26 506-11%      
2025 q1 ( 13280 , 13281 ) 10 590-45% 23 911-8%      
2024 q4 9 094-48% 23 124-9%      
2024 q3 ( 13276 , 13277 ) 23 415+42% 31 159+36%      
2024 q2 21 305+48% 29 749+62%      
2024 q1 19 230+49% 26 003+51%      
2023 q4 17 354+50% 25 354+59%      
2023 q3 16 501+56% 22 921+53%      
2023 q2 14 362+51% 18 328+31%      
2023 q1 12 880+48% 17 185+21%      
2022 q4 ( 13264 , 13267 ) 11 582+47% 15 956+15%      
2022 q3 10 579+50% 14 991+43%      
2022 q2 9 499 13 952      
2022 q1 8 718 14 174      
2021 q4 ( 13259 , 13273 ) 7 904+32% 13 851+69%      
2021 q3 7 048 10 475      
2021 q2          
2021 q1          
2020 q4 5 969 8 181      
2020 q3          
2019 q4          

Financial reports

RAS reports