ФосАгро2П4
PhosAgro BO-02-04
Облигация ФосАгро БО-02-04 (RU000A10CZ68)
с фиксированным купоном
выпущена
Фосагро
Ценовая информация
- Текущая цена
- 101.3%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 250 000
- Объем торгов
- 2 957 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +6.7% (MOEX: +6.7%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 7.0%
- Сумма купона
- 5.8
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- USD
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-10-02
- Погашение
- 2028-10-12
- Следующая выплата купона
- 2026-01-30
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 1
- Рейтинг надежности
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 4513
Наименования
- Полное название
- ФосАгро БО-02-04
- Полное название (англ.)
- PhosAgro BO-02-04
- Короткое название
- ФосАгро2П4
Купоны
НКД: 1.73 USD
Доходность к погашению 2028-10-12 расчетная (XIRR): +6.7%, купонов осталось: 33
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2025-11-28 | 2025-11-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2025-12-31 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2025-12-30 | 2025-12-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-01-30 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2026-01-29 | 2025-12-31 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-03-01 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2026-02-27 | 2026-01-30 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-03-31 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2026-03-30 | 2026-03-01 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-04-30 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2026-04-29 | 2026-03-31 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-05-30 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2026-05-29 | 2026-04-30 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-06-29 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2026-06-26 | 2026-05-30 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-07-29 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2026-07-28 | 2026-06-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-08-28 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2026-08-27 | 2026-07-29 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-09-27 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2026-09-25 | 2026-08-28 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-10-27 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2026-10-26 | 2026-09-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-11-26 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2026-11-25 | 2026-10-27 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2026-12-26 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2026-12-25 | 2026-11-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-01-25 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2027-01-22 | 2026-12-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-02-24 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2027-02-22 | 2027-01-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-03-26 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2027-03-25 | 2027-02-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-04-25 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2027-04-23 | 2027-03-26 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-05-25 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2027-05-24 | 2027-04-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-06-24 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2027-06-23 | 2027-05-25 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-07-24 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2027-07-23 | 2027-06-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-08-23 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2027-08-20 | 2027-07-24 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-09-22 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2027-09-21 | 2027-08-23 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-10-22 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2027-10-21 | 2027-09-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-11-21 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2027-11-19 | 2027-10-22 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2027-12-21 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2027-12-20 | 2027-11-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-01-20 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2028-01-19 | 2027-12-21 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-02-19 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2028-02-18 | 2028-01-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-03-20 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2028-03-17 | 2028-02-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-04-19 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2028-04-18 | 2028-03-20 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-05-19 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2028-05-18 | 2028-04-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-06-18 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2028-06-16 | 2028-05-19 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-07-18 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2028-07-17 | 2028-06-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-08-17 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2028-08-16 | 2028-07-18 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-09-16 | 5.75 | 465.10 | 7.0% | USD | 2028-09-15 | 2028-08-17 | 2025-11-05 12:54:08 |
| 2028-10-12 | 4.99 | 403.62 | 7.0% | USD | 2028-10-11 | 2028-09-16 | 2025-11-05 12:54:08 |
Всего записей: 37
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей