ЭталонФин4
Etalon-Finans 002P-04
Облигация Эталон-Финанс 002Р-04 (RU000A10DA74)
с плавающим купоном
выпущена
АО "Эталон-Финанс"
Ценовая информация
- Текущая цена
- 100.1%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 10 000 000
- Объем торгов
- 224 млн р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +21.3% (MOEX: +21.9%)
- Тип купона
- FLOAT
- Ставка купона, %
- 20.0%
- Сумма купона
- 16.4
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- RUB
- Премия к ключу
- -
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-11-21
- Погашение
- 2027-11-11
- Следующая выплата купона
- 2025-12-21
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 2
- Рейтинг надежности
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 9164
Наименования
- Полное название
- Эталон-Финанс 002Р-04
- Полное название (англ.)
- Etalon-Finans 002P-04
- Короткое название
- ЭталонФин4
Купоны
НКД: 9.32 RUB
Доходность к погашению 2027-11-11 расчетная (XIRR): +21.3%, купонов осталось: 23
Прогноз ставки ЦБ и купоны
Расписание купонов (с учетом нашей корректировки)
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 16.43 | 16.43 | 20.0% | RUB | 2025-12-19 | 2025-11-21 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2026-01-20 | 16.40 | 16.40 | 20.0% | RUB | 2026-01-19 | 2025-12-21 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2026-02-19 | 16.38 | 16.38 | 19.9% | RUB | 2026-02-18 | 2026-01-20 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2026-03-21 | 16.36 | 16.36 | 19.9% | RUB | 2026-03-20 | 2026-02-19 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2026-04-20 | 16.34 | 16.34 | 19.9% | RUB | 2026-04-17 | 2026-03-21 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2026-05-20 | 16.32 | 16.32 | 19.9% | RUB | 2026-05-19 | 2026-04-20 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2026-06-19 | 16.29 | 16.29 | 19.8% | RUB | 2026-06-18 | 2026-05-20 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2026-07-19 | 16.27 | 16.27 | 19.8% | RUB | 2026-07-17 | 2026-06-19 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2026-08-18 | 16.24 | 16.24 | 19.8% | RUB | 2026-08-17 | 2026-07-19 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2026-09-17 | 16.20 | 16.20 | 19.7% | RUB | 2026-09-16 | 2026-08-18 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2026-10-17 | 16.16 | 16.16 | 19.7% | RUB | 2026-10-16 | 2026-09-17 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2026-11-16 | 16.12 | 16.12 | 19.6% | RUB | 2026-11-13 | 2026-10-17 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2026-12-16 | 16.07 | 16.07 | 19.6% | RUB | 2026-12-15 | 2026-11-16 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2027-01-15 | 16.03 | 16.03 | 19.5% | RUB | 2027-01-14 | 2026-12-16 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2027-02-14 | 15.98 | 15.98 | 19.4% | RUB | 2027-02-12 | 2027-01-15 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2027-03-16 | 15.93 | 15.93 | 19.4% | RUB | 2027-03-15 | 2027-02-14 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2027-04-15 | 15.89 | 15.89 | 19.3% | RUB | 2027-04-14 | 2027-03-16 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2027-05-15 | 15.86 | 15.86 | 19.3% | RUB | 2027-05-14 | 2027-04-15 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2027-06-14 | 15.84 | 15.84 | 19.3% | RUB | 2027-06-11 | 2027-05-15 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2027-07-14 | 15.82 | 15.82 | 19.2% | RUB | 2027-07-13 | 2027-06-14 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2027-08-13 | 15.81 | 15.81 | 19.2% | RUB | 2027-08-12 | 2027-07-14 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2027-09-12 | 15.80 | 15.80 | 19.2% | RUB | 2027-09-10 | 2027-08-13 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2027-10-12 | 15.80 | 15.80 | 19.2% | RUB | 2027-10-11 | 2027-09-12 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2027-11-11 | 15.81 | 15.81 | 19.2% | RUB | 2027-11-10 | 2027-10-12 | 2025-11-21 09:00:10 |
Всего записей: 24
Расписание купонов (до корректировки)
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 16.44 | 16.44 | 20.0% | RUB | 2025-12-19 | 2025-11-21 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2026-01-20 | 16.44 | 16.44 | 20.0% | RUB | 2026-01-19 | 2025-12-21 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2026-02-19 | 16.44 | 16.44 | 20.0% | RUB | 2026-02-18 | 2026-01-20 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2026-03-21 | 16.44 | 16.44 | 20.0% | RUB | 2026-03-20 | 2026-02-19 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2026-04-20 | 16.44 | 16.44 | 20.0% | RUB | 2026-04-17 | 2026-03-21 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2026-05-20 | 16.44 | 16.44 | 20.0% | RUB | 2026-05-19 | 2026-04-20 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2026-06-19 | 16.44 | 16.44 | 20.0% | RUB | 2026-06-18 | 2026-05-20 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2026-07-19 | 16.44 | 16.44 | 20.0% | RUB | 2026-07-17 | 2026-06-19 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2026-08-18 | 16.44 | 16.44 | 20.0% | RUB | 2026-08-17 | 2026-07-19 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2026-09-17 | 16.44 | 16.44 | 20.0% | RUB | 2026-09-16 | 2026-08-18 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2026-10-17 | 16.44 | 16.44 | 20.0% | RUB | 2026-10-16 | 2026-09-17 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2026-11-16 | 16.44 | 16.44 | 20.0% | RUB | 2026-11-13 | 2026-10-17 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2026-12-16 | 16.44 | 16.44 | 20.0% | RUB | 2026-12-15 | 2026-11-16 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2027-01-15 | 16.44 | 16.44 | 20.0% | RUB | 2027-01-14 | 2026-12-16 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2027-02-14 | 16.44 | 16.44 | 20.0% | RUB | 2027-02-12 | 2027-01-15 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2027-03-16 | 16.44 | 16.44 | 20.0% | RUB | 2027-03-15 | 2027-02-14 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2027-04-15 | 16.44 | 16.44 | 20.0% | RUB | 2027-04-14 | 2027-03-16 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2027-05-15 | 16.44 | 16.44 | 20.0% | RUB | 2027-05-14 | 2027-04-15 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2027-06-14 | 16.44 | 16.44 | 20.0% | RUB | 2027-06-11 | 2027-05-15 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2027-07-14 | 16.44 | 16.44 | 20.0% | RUB | 2027-07-13 | 2027-06-14 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2027-08-13 | 16.44 | 16.44 | 20.0% | RUB | 2027-08-12 | 2027-07-14 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2027-09-12 | 16.44 | 16.44 | 20.0% | RUB | 2027-09-10 | 2027-08-13 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2027-10-12 | 16.44 | 16.44 | 20.0% | RUB | 2027-10-11 | 2027-09-12 | 2025-11-21 09:00:10 |
| 2027-11-11 | 16.44 | 16.44 | 20.0% | RUB | 2027-11-10 | 2027-10-12 | 2025-11-21 09:00:10 |
Всего записей: 24
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей