СКФ 1Р2
SCF 1P2
Облигация Совкомфлот 001Р-02 (RU000A10DJV9)
с фиксированным купоном
выпущена
СовКомФлот
Ценовая информация
- Текущая цена
- 103.7%
- Валюта
- RUB
- Номинал
- 1 000
- Начальный номинал
- 1 000
- Лот
- 1
- Объем выпуска
- 200 000
- Объем торгов
- 1 784 тыс р.
Доходность и купоны
- Доходность
- +6.6% (MOEX: +6.6%)
- Тип купона
- FIXED
- Ставка купона, %
- 7.6%
- Сумма купона
- 6.2
- Частота выплат
- 12
- Период купона (дней)
- 30
- Валюта купона
- USD
- С амортизацией долга
- не определено
Ключевые даты
- Начало торгов
- 2025-11-21
- Погашение
- 2029-10-31
- Следующая выплата купона
- 2026-01-20
Дополнительная информация
- Тип
- exchange_bond
- Уровень листинга
- 3
- Рейтинг надежности
- A
- Государственная
- Нет
- Страна
- RUSSIA
- ID эмитента MOEX
- 8806
Наименования
- Полное название
- Совкомфлот 001Р-02
- Полное название (англ.)
- SCF 1P2
- Короткое название
- СКФ 1Р2
Купоны
НКД: 3.93 USD
Доходность к погашению 2029-10-31 расчетная (XIRR): +6.6%, купонов осталось: 46
Расписание купонов
| Дата выплаты | Значение | В рублях | % | Валюта | Дата реестра | Начало накопления | Обновлено у нас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2025-12-19 | 2025-11-21 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2026-01-20 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2026-01-19 | 2025-12-21 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2026-02-19 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2026-02-18 | 2026-01-20 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2026-03-21 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2026-03-20 | 2026-02-19 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2026-04-20 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2026-04-17 | 2026-03-21 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2026-05-20 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2026-05-19 | 2026-04-20 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2026-06-19 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2026-06-18 | 2026-05-20 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2026-07-19 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2026-07-17 | 2026-06-19 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2026-08-18 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2026-08-17 | 2026-07-19 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2026-09-17 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2026-09-16 | 2026-08-18 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2026-10-17 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2026-10-16 | 2026-09-17 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2026-11-16 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2026-11-13 | 2026-10-17 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2026-12-16 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2026-12-15 | 2026-11-16 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2027-01-15 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2027-01-14 | 2026-12-16 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2027-02-14 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2027-02-12 | 2027-01-15 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2027-03-16 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2027-03-15 | 2027-02-14 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2027-04-15 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2027-04-14 | 2027-03-16 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2027-05-15 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2027-05-14 | 2027-04-15 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2027-06-14 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2027-06-11 | 2027-05-15 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2027-07-14 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2027-07-13 | 2027-06-14 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2027-08-13 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2027-08-12 | 2027-07-14 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2027-09-12 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2027-09-10 | 2027-08-13 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2027-10-12 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2027-10-11 | 2027-09-12 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2027-11-11 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2027-11-10 | 2027-10-12 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2027-12-11 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2027-12-10 | 2027-11-11 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2028-01-10 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2027-12-31 | 2027-12-11 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2028-02-09 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2028-02-08 | 2028-01-10 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2028-03-10 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2028-03-09 | 2028-02-09 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2028-04-09 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2028-04-07 | 2028-03-10 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2028-05-09 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2028-05-08 | 2028-04-09 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2028-06-08 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2028-06-07 | 2028-05-09 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2028-07-08 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2028-07-07 | 2028-06-08 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2028-08-07 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2028-08-04 | 2028-07-08 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2028-09-06 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2028-09-05 | 2028-08-07 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2028-10-06 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2028-10-05 | 2028-09-06 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2028-11-05 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2028-11-03 | 2028-10-06 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2028-12-05 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2028-12-04 | 2028-11-05 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2029-01-04 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2028-12-29 | 2028-12-05 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2029-02-03 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2029-02-02 | 2029-01-04 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2029-03-05 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2029-03-02 | 2029-02-03 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2029-04-04 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2029-04-03 | 2029-03-05 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2029-05-04 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2029-05-03 | 2029-04-04 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2029-06-03 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2029-06-01 | 2029-05-04 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2029-07-03 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2029-07-02 | 2029-06-03 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2029-08-02 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2029-08-01 | 2029-07-03 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2029-09-01 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2029-08-31 | 2029-08-02 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2029-10-01 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2029-09-28 | 2029-09-01 | 2025-11-21 09:00:17 |
| 2029-10-31 | 6.21 | 501.35 | 7.6% | USD | 2029-10-30 | 2029-10-01 | 2025-11-21 09:00:17 |
Всего записей: 48
Графики цены, доходности, объема
Цена закрытия и доходность
Объем сделок в тыс. рублей