RAGR (карточка) | Div on share | Share price | Dividend yield | Amount of shares | RUB to be paid | (RUB)net_income | % to be paid | Target Price | Potential |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 32.87 | 106.65 | 30.8% | 943.6 млн. | 31.0 млрд. | 12.8 млрд. | 100.0% | ||
2019 | 33.68 | 93.43 | 36.1% | 943.6 млн. | 31.8 млрд. | 9.7 млрд. | 100.0% | ||
2020 | 90.34 | 149.02 | 60.6% | 943.6 млн. | 85.2 млрд. | 24.4 млрд. | 100.0% | ||
2021 | 65.50 | 119.45 | 54.8% | 958.7 млн. | 62.8 млрд. | 41.5 млрд. | 100.0% | ||
2023 | 0.00 | 201.05 | 0.0% | 958.8 млн. | 0 | 46.5 млрд. | 0.0% | ||
(E) 2024 | 27.64 | 108.04 | 25.6% | 958.8 млн. | 26.5 млрд. | 26.5 млрд. | 100.0% | 230.3 | 113.3% |
Детали R4 в csv |
---|
Детали R7 в csv |
Rate | Variable | Formula | Meaning |
Current stock price | R1 | 108.04 р. | |
Amount of shares | R2 | 958.77 млн шт | |
Average historical % to be paid | R3 | 100.0% | |
Predicted value: | R4 | 26 500.00 млн р. | |
Intermediate calculations | |||
Predicted sum to be paid | R5 | R3 * R4 | 26 500.00 млн р. |
Predicted dividend on share | R6 | max(R8, R5 / R2) | 27.64 р. |
Target historical dividend yield | R7 | 12.0% | |
Dividend per share already paid in forecast year | R8 | 27.64 р. | |
Result | |||
Expected dividend yield at current price | R9 | R6 / R1 | +25.6% |
Target share price | R10 | R6 / R7 + (R6 - R8) / 2 | 230.33 р. |
Growth potential | R11 | min(2, R10 / R1 - 1) | +113.2% |
2020 | DIV |
---|---|
2020-09-11 | 2.03 |
2021 | DIV |
---|---|
2021-03-24 | 11.35 |
2021-08-27 | 9.32 |