| UPRO (карточка) | Div on share | Share price | Dividend yield | Amount of shares | RUB to be paid | (RUB)net_income | % to be paid | Target Price | Potential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0.222 | 2.851 | 7.8% | 63.0 млрд. | 14.0 млрд. | 18.4 млрд. | 76.0% | ||
| 2020 | 0.238 | 2.789 | 8.5% | 63.0 млрд. | 15.0 млрд. | 16.4 млрд. | 91.5% | ||
| 2021 | 0.190 | 1.469 | 12.9% | 63.0 млрд. | 12.0 млрд. | 17.9 млрд. | 67.1% | ||
| 2023 | 0.000 | 1.880 | 0.0% | 63.0 млрд. | 0 | 44.1 млрд. | 0.0% | ||
| 2024 | 0.000 | 1.453 | 0.0% | 63.0 млрд. | 0 | 63.9 млрд. | 0.0% | ||
| (E) 2025 | 1.037 | 1.368 | 75.8% | 63.0 млрд. | 65.4 млрд. | 83.6 млрд. | 78.2% | 8.6 | 200.0% |
| Детали R4 в csv |
|---|
| Детали R7 в csv |
| Rate> | Variable | Formula | Meaning |
| Current stock price | R1 | 1.37 р. | |
| Amount of shares | R2 | 63 млрд шт | |
| Average historical % to be paid | R3 | 78.2% | |
| Predicted value: | R4 | 84 млрд р. | |
| Intermediate calculations | |||
| Predicted sum to be paid | R5 | R3 * R4 | 65 млрд р. |
| Predicted dividend on share | R6 | max(R8, R5 / R2) | 1.04 р. |
| Target historical dividend yield | R7 | 12.0% | |
| Dividend per share already paid in forecast year | R8 | 1.04 р. | |
| Result | |||
| Expected dividend yield at current price | R9 | R6 / R1 | +75.8% |
| Target share price | R10 | R6 / R7 + (R6 - R8) / 2 | 8.64 р. |
| Growth potential | R11 | min(2, R10 / R1 - 1) | +200.0% |