YDEX (карточка) | Div on share | Share price | Dividend yield | Amount of shares | RUB to be paid | (RUB)net_income | % to be paid | Target Price | Potential |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.00 | 3581.8 | 0.0% | 327.4 млн. | 0 | 23.5 млрд. | 0.0% | ||
2020 | 0.00 | 5200.0 | 0.0% | 327.4 млн. | 0 | 20.9 млрд. | 0.0% | ||
2021 | 0.00 | 1704.0 | 0.0% | 327.4 млн. | 0 | 8.8 млрд. | 0.0% | ||
2023 | 0.00 | 4071.2 | 0.0% | 321.4 млн. | 0 | 47.2 млрд. | 0.0% | ||
2024 | 160.00 | 4158.5 | 3.9% | 379.5 млн. | 60.7 млрд. | 100.9 млрд. | 60.2% | ||
(E) 2025 | 137.05 | 4410.0 | 3.1% | 379.5 млн. | 52.0 млрд. | 86.4 млрд. | 60.2% | 1142.1 | -74.1% |
Детали R4 в csv |
---|
Детали R7 в csv |
Rate | Variable | Formula | Meaning |
Current stock price | R1 | 4 410.00 р. | |
Amount of shares | R2 | 379.45 млн шт | |
Average historical % to be paid | R3 | 60.2% | |
Predicted value: | R4 | 86 млрд р. | |
Intermediate calculations | |||
Predicted sum to be paid | R5 | R3 * R4 | 52 млрд р. |
Predicted dividend on share | R6 | max(R8, R5 / R2) | 137.05 р. |
Target historical dividend yield | R7 | 12.0% | |
Dividend per share already paid in forecast year | R8 | 137.05 р. | |
Result | |||
Expected dividend yield at current price | R9 | R6 / R1 | +3.1% |
Target share price | R10 | R6 / R7 + (R6 - R8) / 2 | 1 142.10 р. |
Growth potential | R11 | min(2, R10 / R1 - 1) | -74.1% |
2024 | DIV |
---|---|
2024-08-08 | 80.00 |
2025 | DIV |
---|---|
2025-03-12 | 80.00 |
2025-03-27 | 80.00 |