Try our mobile app
Компания: Мегафон [7812014560]   |   Тикер: MFON   |   Тип отчетности: RSBU   |   Размерность: тысячи руб
кварталы / полугодия
Показатель2022 q12022 q32022 q42023 q12023 q22023 q32023 q42024 q12024 q22024 q32024 q42025 q12025 q22025 q3
reportIdn/an/an/an/an/a108431084510846108481084910850108521239914912
reportIdAsPrevn/a10843108431084610848108491084810852123991491214912n/an/an/a
updated_atn/a2026-02-04 00:41:152026-02-04 00:41:152026-01-24 03:21:552026-02-04 00:41:102026-02-04 00:41:152026-02-04 00:41:102026-01-24 03:21:552026-02-04 00:41:102026-02-04 00:41:052026-02-04 00:41:052026-01-23 11:38:042026-01-23 09:01:212026-02-04 00:41:05
INCOME STATEMENT
Revenuen/a79 260 23184 003 61681 615 74786 781 18288 776 24292 026 09690 168 90594 298 29797 152 322103 978 30996 663 545101 572 669106 785 427
GrossProfitn/a34 154 63531 356 30638 121 05840 403 89140 910 80338 597 51042 586 25544 640 21845 647 75047 291 30545 230 66149 322 46950 299 724
OperatingIncomen/a20 006 16914 994 87823 408 00124 250 65023 720 46119 749 63525 364 66126 895 75728 710 92223 695 41127 473 24231 092 93432 582 792
BeforeTaxIncomen/a9 277 17111 943 00113 436 95315 931 62715 102 5543 764 97814 484 79614 156 21622 922 53517 990 1105 349 83415 472 08315 543 576
NetIncome3 833 2047 470 02520 618 67910 978 61913 083 35412 009 9421 522 90911 587 64611 792 41119 999 82711 422 0584 021 62013 660 88612 460 552
costOfSalesn/a-45 105 596-46 991 024-43 494 689-46 377 291-47 865 439-53 428 586-47 582 650-49 658 079-51 504 572-56 687 004-51 432 884-52 250 200-56 485 703
commercialGeneralAdminCostsn/a-14 148 465-7 560 933-14 713 057-16 153 241-17 190 342-18 847 875-17 221 594-17 744 461-16 936 828-23 595 894-17 757 419-18 229 535-17 716 932
FinancialIncomen/a-9 417 972-9 343 902-9 514 281-9 910 936-9 804 925-10 230 835-11 135 702-11 231 579-12 862 223-14 905 620-18 741 397-20 383 891-18 958 275
PercentProfitn/a635 734603 189521 218530 227684 537579 276628 392659 060691 6081 252 2394 231 5834 197 3014 362 044
PercentLossn/a-10 053 707-9 947 092-10 035 499-10 441 163-10 489 462-10 810 111-11 764 094-11 890 639-13 553 831-16 157 859-22 972 980-24 581 192-23 320 319
BALANCE STATEMENT
TotalEquityn/an/an/an/an/a75 602 73265 761 07777 348 72375 006 12380 001 95017 923 00821 944 62815 895 71414 679 066
TotalAssetsn/an/an/an/an/a634 578 501615 033 108620 128 189609 028 110621 127 227680 255 455691 475 008701 535 195695 522 426
DeferredTaxAssetsn/an/an/an/an/a9 401 9979 713 7329 431 24610 486 79512 103 15412 203 47813 135 01914 345 66514 006 032
DeferredTaxLiabilitiesn/an/an/an/an/a27 454 30927 930 36327 941 49028 296 65729 222 70535 789 68235 384 71835 214 05034 432 103
NetDebtn/an/a271 390 298n/an/a265 899 374278 462 828279 335 445266 449 922261 864 904342 707 076346 013 236347 354 168340 069 301
totalDebtn/an/an/an/an/a272 176 314279 057 119284 375 584270 139 130266 960 673328 275 103346 695 772347 448 597341 543 235
cash_equivalentsn/an/an/an/an/a6 276 940594 2915 040 1393 689 2085 095 769225 878682 53694 4291 473 934
investmentsn/an/an/an/an/a9 421 8104 840 2348 662 8868 614 25511 844 00064 294 00073 510 00077 146 00081 339 000
creditn/an/an/an/an/a281 598 124283 897 353293 038 470278 753 385278 804 673392 569 103405 259 429409 865 201407 090 822
leasen/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/a14 946 34314 729 39615 791 413
shorttermAccountsReceivablen/an/an/an/an/a26 797 50223 662 37524 704 53124 550 72425 498 44826 897 93228 428 84329 219 29829 788 685
shorttermReservesn/an/an/an/an/a2 078 0781 990 5702 564 2122 568 9652 437 1792 247 1722 474 3322 319 4952 558 584
PropertyPlantEquipmentn/an/an/an/an/a341 110 924349 378 794338 139 450338 748 098336 104 202335 951 345335 273 151332 270 233323 530 338
longtermOtherInvestmentsn/an/an/an/an/a137 753 362131 809 028132 244 228128 568 690130 164 545132 431 538129 788 944129 023 580129 669 470
longtermPrepaymentMaden/an/an/an/an/a37 958 63032 976 11136 467 82736 177 93432 063 04731 883 39031 163 85830 898 83031 236 763
shorttermLiabilitiesTradePayablesn/an/an/an/an/a48 140 26745 935 07446 610 43349 288 77252 594 72253 311 21550 294 45955 381 48659 390 972
shorttermLiabilitiesCreditn/an/an/an/an/a148 041 167166 021 392175 902 322184 219 782159 563 489149 929 723177 956 465185 506 654215 582 838
shorttermLiabilitiesLeasen/an/an/an/an/an/an/an/an/an/an/a14 946 34314 729 39615 791 413
longtermLiabilitiesCreditn/an/an/an/an/a133 556 957117 875 961117 136 14894 533 603119 241 184242 639 380227 302 964224 358 547191 507 984
longtermLiabilitiesOthern/an/an/an/an/a12 476 19611 782 52310 387 9319 864 8729 567 9607 603 813135 209 628139 330 414136 989 489
capitalAuthorizedn/an/an/an/an/a62 00062 00062 00062 00062 00062 00062 00062 00062 000
capitalAdditionaln/an/an/an/an/a1 878 1611 878 1611 878 1611 878 1611 878 1611 878 1611 878 1611 878 1611 878 161
capitalRetainedProfitn/an/an/an/an/a73 468 51763 626 86275 214 50872 871 87277 867 69915 778 97619 800 58813 746 16612 529 510
OTHER UNSORTED
netChangeCashn/an/an/an/an/a1 395 630-4 287 0194 445 8483 094 9174 501 478-368 413456 658-131 4491 248 056
netChangeAccountsReceivablen/an/an/an/an/a-226 531-3 361 6581 042 156888 3491 836 0733 235 5571 530 9112 521 3662 890 753
netChangeReservesn/an/an/an/an/a84 596-2 912573 642578 395446 609256 602227 16072 323311 412
netChangeAccountsPayablen/an/an/an/an/a-3 289 195-5 494 388675 3593 353 6986 659 6487 376 141-3 016 7562 070 2716 079 757
с начала года
Показатель2022 q1-32022 q1-42023 q1-22023 q1-32023 q1-42024 q1-22024 q1-32024 q1-42025 q1-22025 q1-3
reportIdn/an/an/a10843108451084810849108501239914912
reportIdAsPrev1084310843108481084910848123991491214912n/an/a
updated_at2026-02-04 00:41:152026-02-04 00:41:152026-02-04 00:41:102026-02-04 00:41:152026-02-04 00:41:102026-02-04 00:41:102026-02-04 00:41:052026-02-04 00:41:052026-01-23 09:01:212026-02-04 00:41:05
INCOME STATEMENT
Revenue237 780 693321 784 309168 396 929257 173 171349 199 267184 467 202281 619 524385 597 833198 236 214305 021 641
GrossProfit102 463 905133 820 21178 524 949119 435 752158 033 26287 226 473132 874 223180 165 52894 553 130144 852 854
OperatingIncome60 018 50975 013 38747 658 65171 379 11291 128 74752 260 41880 971 340104 666 75158 566 17691 148 968
BeforeTaxIncome27 831 51547 772 00429 368 58044 471 13448 236 11228 641 01251 563 54769 553 65720 821 91736 365 493
NetIncome22 410 07643 028 75524 061 97336 071 91537 594 82423 380 05743 379 88454 801 94217 682 50630 143 058
costOfSales-135 316 788-187 964 098-89 871 980-137 737 419-191 166 005-97 240 729-148 745 301-205 432 305-103 683 084-160 168 787
commercialGeneralAdminCosts-42 445 396-58 806 824-30 866 298-48 056 640-66 904 515-34 966 055-51 902 883-75 498 777-35 986 954-53 703 886
FinancialIncome-28 253 917-37 375 610-19 425 217-29 230 142-39 460 977-22 367 281-35 229 504-50 135 124-39 125 288-58 083 563
PercentProfit1 907 2042 412 7581 051 4451 735 9822 315 2581 287 4521 979 0603 231 2998 428 88412 790 928
PercentLoss-30 161 121-39 788 368-20 476 662-30 966 124-41 776 235-23 654 733-37 208 564-53 366 423-47 554 172-70 874 491
BALANCE STATEMENT
TotalEquityn/an/an/a75 602 73265 761 07775 006 12380 001 95017 923 00815 895 71414 679 066
TotalAssetsn/an/an/a634 578 501615 033 108609 028 110621 127 227680 255 455701 535 195695 522 426
DeferredTaxAssetsn/an/an/a9 401 9979 713 73210 486 79512 103 15412 203 47814 345 66514 006 032
DeferredTaxLiabilitiesn/an/an/a27 454 30927 930 36328 296 65729 222 70535 789 68235 214 05034 432 103
NetDebtn/a271 390 298n/a265 899 374278 462 828266 449 922261 864 904342 707 076347 354 168340 069 301
totalDebtn/an/an/a272 176 314279 057 119270 139 130266 960 673328 275 103347 448 597341 543 235
cash_equivalentsn/an/an/a6 276 940594 2913 689 2085 095 769225 87894 4291 473 934
investmentsn/an/an/a9 421 8104 840 2348 614 25511 844 00064 294 00077 146 00081 339 000
creditn/an/an/a281 598 124283 897 353278 753 385278 804 673392 569 103409 865 201407 090 822
leasen/an/an/an/an/an/an/an/a14 729 39615 791 413
shorttermAccountsReceivablen/an/an/a26 797 50223 662 37524 550 72425 498 44826 897 93229 219 29829 788 685
shorttermReservesn/an/an/a2 078 0781 990 5702 568 9652 437 1792 247 1722 319 4952 558 584
PropertyPlantEquipmentn/an/an/a341 110 924349 378 794338 748 098336 104 202335 951 345332 270 233323 530 338
longtermOtherInvestmentsn/an/an/a137 753 362131 809 028128 568 690130 164 545132 431 538129 023 580129 669 470
longtermPrepaymentMaden/an/an/a37 958 63032 976 11136 177 93432 063 04731 883 39030 898 83031 236 763
shorttermLiabilitiesTradePayablesn/an/an/a48 140 26745 935 07449 288 77252 594 72253 311 21555 381 48659 390 972
shorttermLiabilitiesCreditn/an/an/a148 041 167166 021 392184 219 782159 563 489149 929 723185 506 654215 582 838
shorttermLiabilitiesLeasen/an/an/an/an/an/an/an/a14 729 39615 791 413
longtermLiabilitiesCreditn/an/an/a133 556 957117 875 96194 533 603119 241 184242 639 380224 358 547191 507 984
longtermLiabilitiesOthern/an/an/a12 476 19611 782 5239 864 8729 567 9607 603 813139 330 414136 989 489
capitalAuthorizedn/an/an/a62 00062 00062 00062 00062 00062 00062 000
capitalAdditionaln/an/an/a1 878 1611 878 1611 878 1611 878 1611 878 1611 878 1611 878 161
capitalRetainedProfitn/an/an/a73 468 51763 626 86272 871 87277 867 69915 778 97613 746 16612 529 510
OTHER UNSORTED
netChangeCashn/an/an/a1 395 630-4 287 0193 094 9174 501 478-368 413-131 4491 248 056
netChangeAccountsReceivablen/an/an/a-226 531-3 361 658888 3491 836 0733 235 5572 521 3662 890 753
netChangeReservesn/an/an/a84 596-2 912578 395446 609256 60272 323311 412
netChangeAccountsPayablen/an/an/a-3 289 195-5 494 3883 353 6986 659 6487 376 1412 070 2716 079 757