Try our mobile app
Компания: Транснефть (прив) [7706061801]   |   Тикер: TRNFP   |   Тип отчетности: RSBU   |   Размерность: тысячи руб
кварталы / полугодия
Показатель2022 q22022 q32022 q42023 q12023 q22023 q32023 q42024 q12024 q22024 q32024 q42025 q12025 q22025 q3
reportIdn/an/an/an/a692470437757797787499104946097401222614811
reportIdAsPrev69247043775779778749910494609740122261481114811n/an/an/a
updated_at2026-04-17 06:08:032026-04-17 06:08:032026-04-17 06:08:032026-04-17 06:08:042026-04-17 06:08:042026-04-17 06:08:042026-04-17 06:08:042026-04-17 06:08:042026-04-17 06:08:052026-04-17 06:08:052026-04-17 06:08:052026-04-17 06:08:042026-04-17 06:08:052026-04-17 06:08:05
INCOME STATEMENT
Revenue277 837 948268 952 330269 218 164285 744 236288 999 439309 291 191310 262 473323 594 457311 575 269308 057 183314 489 588322 736 271315 012 539317 388 429
GrossProfit33 104 95047 914 91644 942 23341 204 85233 735 55931 312 87716 611 68142 848 79922 564 68539 685 4704 344 00944 512 93823 912 63141 912 697
OperatingIncome18 809 34734 648 42330 652 42031 697 13923 653 48119 326 2131 974 39234 285 62511 406 17329 443 243-6 889 25934 896 21313 114 97430 015 407
BeforeTaxIncome11 987 07229 457 23959 658 96867 612 82189 776 72778 977 505-131 93653 371 0439 326 84352 383 98412 371 42457 228 49855 588 93042 922 475
NetIncome10 327 80224 638 99856 798 32754 119 12474 403 09962 028 018-3 512 29242 708 15811 811 04442 474 55311 430 27834 643 32941 668 20228 865 774
costOfSales-244 732 997n/an/a-244 539 384-255 263 880-277 978 314-293 650 792-280 745 658-289 010 584-268 371 713-310 145 579-278 223 333-291 099 908-275 475 732
commercialGeneralAdminCosts-14 295 603n/an/a-9 507 713-10 082 078-11 986 664-14 637 289-8 563 174-11 158 512-10 242 227-11 233 268-9 616 725-10 797 657-11 897 290
FinancialIncome2 387 2362 580 9282 536 9564 216 8085 023 3304 708 7446 994 91710 629 49412 115 47011 544 09415 334 08318 590 82321 273 79516 525 210
PercentProfit11 554 35111 328 02010 673 16412 188 02512 931 44811 942 71714 041 89916 837 42917 933 32717 391 29021 091 74523 661 22226 413 37720 762 745
PercentLoss-9 167 114-8 747 092-8 136 208-7 971 217-7 908 118-7 233 973-7 046 982-6 207 935-5 817 857-5 847 196-5 757 662-5 070 399-5 139 582-4 237 535
SharesAmount725 000 000725 000 000725 000 000725 000 000725 000 000725 000 000725 000 000725 000 000725 000 000725 000 000725 000 000725 000 000725 000 000725 000 000
BALANCE STATEMENT
TotalEquity218 169 641218 169 641218 169 641285 666 385225 880 113287 908 131284 464 619328 374 543211 766 461254 251 846265 739 068300 382 397198 332 374227 198 148
TotalAssets1 116 969 3831 116 969 3831 116 969 3831 119 911 6851 165 474 7031 128 329 6201 118 134 7531 160 182 8651 111 797 9291 035 760 5501 047 797 6721 073 845 1641 072 210 523879 343 658
DeferredTaxAssetsn/an/an/an/a9 327 17815 061 9719 077 7329 387 83910 345 0808 825 72217 632 03617 607 50317 442 53817 350 622
DeferredTaxLiabilitiesn/an/an/an/a4 595 96819 907 85514 835 32514 273 0107 714 7127 036 38314 434 81814 787 02414 343 3068 832 658
NetDebt35 199 38535 199 38535 199 385-89 953 699-12 713 72448 895 591-89 953 699-107 665 951-107 113 573-61 477 846-125 858 327-123 233 789-125 106 590-92 661 270
totalDebtn/an/an/an/a14 300 252110 155 5627 270 933-52 922 354-25 935 119-48 492 052-58 651 939-94 220 011-110 686 35949 771 015
cash_equivalentsn/an/an/an/a27 013 97661 259 97197 224 63254 743 59781 178 45412 985 79467 206 38829 013 77814 420 231142 432 285
investmentsn/an/an/an/a406 805 479293 656 396367 375 975412 252 513368 409 861388 073 579363 828 977398 535 917414 725 542208 009 380
creditn/an/an/an/a421 105 731403 811 958374 646 908359 330 159342 474 742339 581 527305 177 038304 315 906304 039 183257 780 395
shorttermAccountsReceivablen/an/an/an/a97 489 87697 525 37299 599 93398 293 40175 182 768100 147 723123 331 860111 075 477130 131 73672 695 652
shorttermReservesn/an/an/an/a643 741606 127647 211502 742549 760562 103533 552593 356562 614571 410
PropertyPlantEquipmentn/an/an/an/a80 702 81879 804 25578 956 32179 060 67478 712 43078 354 90181 158 46381 322 63881 704 32181 461 006
longtermOtherInvestmentsn/an/an/an/a481 889 678512 153 913434 959 557432 736 534422 673 835374 271 287359 503 228357 141 505335 114 385276 508 427
longtermPrepaymentMaden/an/an/an/a2 057 9131 866 9782 238 65719 48519 4852 3635522 463 1261 549 5191 394 977
shorttermLiabilitiesTradePayablesn/an/an/an/a511 739 011411 665 287437 307 931451 888 650546 944 373430 575 925455 983 304446 557 496552 342 004380 858 146
shorttermLiabilitiesCreditn/an/an/an/a105 745 73188 151 95898 986 90883 670 15966 814 742118 421 527109 017 038169 315 906164 539 183118 280 395
longtermLiabilitiesCreditn/an/an/an/a315 360 000315 660 000275 660 000275 660 000275 660 000221 160 000196 160 000135 000 000139 500 000139 500 000
longtermLiabilitiesOthern/an/an/an/a8928928928921 4131 283892996996995
capitalAuthorizedn/an/an/an/a7 2497 2497 2497 2497 2497 2497 2497 2497 2497 249
capitalAdditionaln/an/an/an/a93 594 21493 594 21493 594 21493 594 21493 594 21493 594 21493 594 21493 594 21493 594 21493 594 214
capitalRetainedProfitn/an/an/an/a132 265 584194 293 602190 850 090234 760 014118 151 932160 637 317172 124 539206 767 868104 717 845133 583 619
OTHER UNSORTED
netChangeCashn/an/an/an/a-59 290 013-25 044 01810 920 643-42 481 035-16 046 178-84 238 838-30 018 244-38 192 610-52 786 15775 225 897
netChangeAccountsReceivablen/an/an/an/a-21 137 511-21 102 015-19 027 454-1 306 532-24 417 165547 79023 731 927-10 443 2608 612 999-48 823 085
netChangeReservesn/an/an/an/a-33 136-70 750-29 66620 67867 69680 03951 48859 80429 06237 858
netChangeAccountsPayablen/an/an/an/a76 812 348-23 261 3762 381 26814 580 719109 636 442-6 732 00618 675 373-9 425 80896 358 700-75 125 158
с начала года
Показатель2022 q1-22022 q1-32022 q1-42023 q1-22023 q1-32023 q1-42024 q1-22024 q1-32024 q1-42025 q1-22025 q1-3
reportIdn/an/an/a6924704377578749910494601222614811
reportIdAsPrev692470437757874991049460122261481114811n/an/a
updated_at2026-04-17 06:08:032026-04-17 06:08:032026-04-17 06:08:032026-04-17 06:08:042026-04-17 06:08:042026-04-17 06:08:042026-04-17 06:08:052026-04-17 06:08:052026-04-17 06:08:052026-04-17 06:08:052026-04-17 06:08:05
INCOME STATEMENT
Revenue555 675 896824 628 2261 093 846 390574 743 675884 034 8661 194 297 339635 169 726943 226 9091 257 716 497637 748 810955 137 239
GrossProfit66 209 901114 124 817159 067 05074 940 411106 253 288122 864 96965 413 484105 098 954109 442 96368 425 569110 338 266
OperatingIncome37 618 69472 267 117102 919 53755 350 62074 676 83376 651 22545 691 79875 135 04168 245 78248 011 18778 026 594
BeforeTaxIncome23 974 14553 431 384113 090 352157 389 548236 367 053236 235 11762 697 886115 081 870127 453 294112 817 428155 739 903
NetIncome20 655 60445 294 602102 092 929128 522 223190 550 241187 037 94954 519 20296 993 755108 424 03376 311 531105 177 305
costOfSales-489 465 995-710 503 409-934 779 340-499 803 264-777 781 578-1 071 432 370-569 756 242-838 127 955-1 148 273 534-569 323 241-844 798 973
commercialGeneralAdminCosts-28 591 207-41 857 700-56 147 513-19 589 791-31 576 455-46 213 744-19 721 686-29 963 913-41 197 181-20 414 382-32 311 672
FinancialIncome4 774 4737 355 4019 892 3579 240 13813 948 88220 943 79922 744 96434 289 05849 623 14139 864 61856 389 828
PercentProfit23 108 70234 436 72245 109 88625 119 47337 062 19051 104 08934 770 75652 162 04673 253 79150 074 59970 837 344
PercentLoss-18 334 229-27 081 321-35 217 529-15 879 335-23 113 308-30 160 290-12 025 792-17 872 988-23 630 650-10 209 981-14 447 516
SharesAmount725 000 000725 000 000725 000 000725 000 000725 000 000725 000 000725 000 000725 000 000725 000 000725 000 000725 000 000
BALANCE STATEMENT
TotalEquity218 169 641218 169 641218 169 641225 880 113287 908 131284 464 619211 766 461254 251 846265 739 068198 332 374227 198 148
TotalAssets1 116 969 3831 116 969 3831 116 969 3831 165 474 7031 128 329 6201 118 134 7531 111 797 9291 035 760 5501 047 797 6721 072 210 523879 343 658
DeferredTaxAssetsn/an/an/a9 327 17815 061 9719 077 73210 345 0808 825 72217 632 03617 442 53817 350 622
DeferredTaxLiabilitiesn/an/an/a4 595 96819 907 85514 835 3257 714 7127 036 38314 434 81814 343 3068 832 658
NetDebt35 199 38535 199 38535 199 385-12 713 72448 895 591-89 953 699-107 113 573-61 477 846-125 858 327-125 106 590-92 661 270
totalDebtn/an/an/a14 300 252110 155 5627 270 933-25 935 119-48 492 052-58 651 939-110 686 35949 771 015
cash_equivalentsn/an/an/a27 013 97661 259 97197 224 63281 178 45412 985 79467 206 38814 420 231142 432 285
investmentsn/an/an/a406 805 479293 656 396367 375 975368 409 861388 073 579363 828 977414 725 542208 009 380
creditn/an/an/a421 105 731403 811 958374 646 908342 474 742339 581 527305 177 038304 039 183257 780 395
shorttermAccountsReceivablen/an/an/a97 489 87697 525 37299 599 93375 182 768100 147 723123 331 860130 131 73672 695 652
shorttermReservesn/an/an/a643 741606 127647 211549 760562 103533 552562 614571 410
PropertyPlantEquipmentn/an/an/a80 702 81879 804 25578 956 32178 712 43078 354 90181 158 46381 704 32181 461 006
longtermOtherInvestmentsn/an/an/a481 889 678512 153 913434 959 557422 673 835374 271 287359 503 228335 114 385276 508 427
longtermPrepaymentMaden/an/an/a2 057 9131 866 9782 238 65719 4852 3635521 549 5191 394 977
shorttermLiabilitiesTradePayablesn/an/an/a511 739 011411 665 287437 307 931546 944 373430 575 925455 983 304552 342 004380 858 146
shorttermLiabilitiesCreditn/an/an/a105 745 73188 151 95898 986 90866 814 742118 421 527109 017 038164 539 183118 280 395
longtermLiabilitiesCreditn/an/an/a315 360 000315 660 000275 660 000275 660 000221 160 000196 160 000139 500 000139 500 000
longtermLiabilitiesOthern/an/an/a8928928921 4131 283892996995
capitalAuthorizedn/an/an/a7 2497 2497 2497 2497 2497 2497 2497 249
capitalAdditionaln/an/an/a93 594 21493 594 21493 594 21493 594 21493 594 21493 594 21493 594 21493 594 214
capitalRetainedProfitn/an/an/a132 265 584194 293 602190 850 090118 151 932160 637 317172 124 539104 717 845133 583 619
OTHER UNSORTED
netChangeCashn/an/an/a-59 290 013-25 044 01810 920 643-16 046 178-84 238 838-30 018 244-52 786 15775 225 897
netChangeAccountsReceivablen/an/an/a-21 137 511-21 102 015-19 027 454-24 417 165547 79023 731 9278 612 999-48 823 085
netChangeReservesn/an/an/a-33 136-70 750-29 66667 69680 03951 48829 06237 858
netChangeAccountsPayablen/an/an/a76 812 348-23 261 3762 381 268109 636 442-6 732 00618 675 37396 358 700-75 125 158