BALANCE
Нематериальные активы | 1110 | 232204 | 236001 | 244604 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | - | 0 | 3192 |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 1137058 | 1223718 | 1029623 |
Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства | 1150 | 25 787 252 | 25 450 859 | 28857806 |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Финансовые вложения | 1170 | 8603896 | 9007218 | 8789432 |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 6656493 | 6560931 | 5320505 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 954790 | 834065 | 350140 |
Итого внеоборотных активов | 1100 | 43371693 | 43 312 792 | 44595 302 |
Запасы | 1210 | 5985430 | 6075648 | 6140817 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | 3 | 183 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 9206 883 | 8509708 | 2562097 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 5943792 | 4944625 | 5154 194 |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 303325 | 325 003 | 520549 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 | 0 |
Итого оборотных активов | 1200 | 21439430 | 19854987 | 14377840 |
БАЛАНС (актив) | 1600 | 64811 123 | 63167779 | 58973 142 |
BALANCE
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 212827 | 212827 | 200100 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | - | 0 |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 0 | 0 | 0 |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 6987273 | 6987273 | 0 |
Резервный капитал | 1360 | 11976 | 11976 | 11976 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -4482498 | -3623391 | 1836829 |
ИТОГО капитал | 1300 | 2729578 | 3588685 | 2048905 |
Долгосрочные заемные средства | 1410 | 32429927 | 30883 521 | 9228879 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2133793 | 2217010 | 2295299 |
Оценочные обязательства | 1430 | 146234 | 138577 | 249998 |
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 1257704 | 1138 691 | 196 910 |
ИТОГО долгосрочных обязательств | 1400 | 35967658 | 34 377 799 | 11971086 |
Краткосрочные заемные обязательства | 1510 | 21 153 346 | 20271611 | 38107992 |
Краткосрочная кредиторская задолженность | 1520 | 4238077 | 4107872 | 6536392 |
Доходы будущих периодов | 1530 | 0 | 0 | 0 |
Оценочные обязательства | 1540 | 273 183 | 286611 | 286160 |
Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 449281 | 535201 | 22 607 |
ИТОГО краткосрочных обязательств | 1500 | 26113 887 | 25201295 | 44 953 151 |
БАЛАНС (пассив) | 1700 | 64811123 | 63167779 | 58973142 |
INCOME
Выручка | 2110 | 6886151 | 6450146 |
Себестоимость продаж | 2120 | -5903969 | -4008811 |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 982182 | 2441335 |
Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 2220 | -632791 | -603729 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 349 391 | 1837 606 |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 |
Проценты к получению | 2320 | 144922 | 92821 |
Проценты к уплате | 2330 | -983292 | -518002 |
Прочие доходы | 2340 | 825079 | 1556920 |
Прочие расходы | 2350 | -1349007 | -6122043 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -1012907 | -3152698 |
Налог на прибыль | 2410 | 153800 | 1396170 |
Текущий налог на прибыль | 2411 | -24979 | -36101 |
Отложенный налог на прибыль | 2412 | 178779 | 1 432 271 |
Прочее | 2460 | 0 | 0 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -859107 | -1756528 |
INCOME
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2510 | 0 | 0 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | 0 | 0 |
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | 0 | 0 |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -859107 | -1756528 |
Revenue (and EBITDA) for the reporting quarter is taken from the report as a finished value